Схема салона пассажирского самолета ИЛ-96-300
Места в пассажирском салоне самолета ИЛ-96-300
| Места даже одного класса в самолете могут быть хорошими и плохими, причем по одной и той же цене. На схеме красным обозначены плохие места. У них может не откидыватся спинка кресла, потому что они стоят впритык к перегородке. Туалеты расположены в носовой и хвостовой части самолета. Удобнее пользоваться туалетами, теми, что в хвосте, поскольку к туалетам в носу Вам придется пройти через стойку кухни и они находятся непосредственно возле мест бортпроводников |
Тактико-технические характеристики самолета ИЛ-96-300:
| Характеристика | Ил-96-300 | Ил-96М/Т | Ил-96-400М/Т |
|---|---|---|---|
| Первый полёт | 28 сентября 1988 | 6 апреля 1993 | 16 мая 1997 |
| Начало эксплуатации | 14 июля 1993 | — | 23 апреля 2009 |
| Размах крыла | 57,66 метров | 60,105 метров | 60,105 метров |
| Длина | 55,345 метров | 63,939 метров | 63,939 метров |
| Высота в хвосте | 17,55 метров | 15,717 метров | 15,717 метров |
| Площадь крыла | 350 м² | 391,6 м² | 391,6 м² |
| Полезная нагрузка | 40 000 кг | 58 000 кг | 58 000 кг |
| Макс. взлётная масса | 250 000 кг | 270 000 кг | 270 000 кг |
| Макс. пассажировместимость | 300 | 436 | 436 |
| Экипаж | 3 | 3 | 3 |
| Крейсерская скорость | 870 км/ч | 870 км/ч | 870 км/ч |
| Максимальная скорость | 910 км/ч | 900 км/ч | 900 км/ч |
| Эксплуатационный потолок | 12 000 м | 12 000 метров | 12 000 метров |
| Дальность полёта (при макс. нагрузке) | 9 000 км | 12 800 км | 10 000 км |
| Двигатели | 4х ПС-90A | 4х Pratt&Whitney PW2337 | 4x ПС-90A-1 |
Видео, снятое внутри салона самолета ИЛ-96-300:


