Рейтинг Форекс брокеров России
По данным компании Интерфакс - Центр Экономического Анализа, рейтинг Forex-брокеров России выглядит примерно так.
За основу нахождения в ТОП рейтинга взяты два показателя:
- число активных клиентов;
- средний оборот за месяц;
Таблица с данными рейтинга Форекс - брокеров России
| Организация | Число активных клиентов | Среднемесячный оборот | ||
| № | тысяч человек | № | млрд долл. США | |
| Альпари | 1 | 117,4 | 1 | 133,6 |
| Forex Club | 2 | 79,4 | 2 | 89,8 |
| TeleTRADE | 3 | 65,3 | 3 | 76,3 |
| Forex4you | 4 | 29,1 | 4 | 22,6 |
| Insta Forex Group | 5 | 21,9 | 7 | 17,1 |
| Альфа-Банк | 6 | 9,8 | 5 | 20,2 |
| ВТБ 24 | 7 | 9 | 6 | 18,5 |
| RoboForex | 8 | 8,4 | 20 | 1,6 |
| FBS | 9 | 8 | 15 | 3,3 |
| FOREX MMCIS group | 10 | 7,6 | 9 | 5,9 |
| Admiral Markets | 11 | 6,1 | 11 | 4,4 |
| Финам ИК | 12 | 5,5 | 12 | 4,4 |
| Aforex | 13 | 5,3 | 13 | 4,2 |
| FIBO | 14 | 5,1 | 14 | 4 |
| Saxobank | 15 | 5 | 8 | 11,7 |
| NordFX | 16 | 4,9 | 19 | 1,9 |
| PROFIT Group | 17 | 4,3 | 23 | 0,7 |
| GKFX | 18 | 3,6 | 16 | 2,8 |
| FreshForex | 19 | 3 | 17 | 2,8 |
| Брокеркредитсервис | 20 | 2,1 | 10 | 4,9 |
| Akmos Trade | 21 | 1,9 | 18 | 2,1 |
| EXNESS | 22 | 1,7 | 25 | 0,5 |
| FOREX TREND | 23 | 1,3 | 22 | 1 |
| FXOpen | 24 | 1,2 | 21 | 1,4 |
| Real Trade | 25 | 0,8 | 24 | 0,6 |


