Данные о производстве алюминия в странах мира
Данные основываются на информации от Геологической службы США.
По странам могут быть небольшие расхождения, поскольку не во всех странах единая оценка производства алюминия, а именно различный учет легированного и не легированного алюминия при определении общего объема производства.
Таблица с данными о производстве алюминия по странам мира (в тысячах метрических тонн):
| Страна | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Аргентина | 271 | 394 | 410 | 412 | 440 |
| Австралия | 1957 | 1974 | 1943 | 1928 | 1945 |
| Азербайджан | 39 | 40 | - | - | 4 |
| Бахрейн | 865 | 872 | 848 | 851 | 881 |
| Босния и Герцеговина | 122 | 123 | 96 | 118 | 131 |
| Бразилия | 1655 | 1661 | 1536 | 1536 | 1440 |
| Камерун | 87 | 91 | 73 | 76 | 69 |
| Канада | 3083 | 3120 | 3030 | 2963 | 2984 |
| Китай | 12600 | 13200 | 12900 | 16200 | 18100 |
| Египет | 258 | 260 | 265 | 266 | 265 |
| Франция | 428 | 389 | 345 | 356 | 334 |
| Германия | 551 | 606 | 292 | 402 | 433 |
| Гана | - | - | - | - | 35 |
| Греция | 166 | 160 | 130 | 130 | 132 |
| Исландия | 398 | 787 | 785 | 780 | 800 |
| Индия | 1028 | 1402 | 1598 | 1607 | 1667 |
| Индонезия | 242 | 243 | 250 | 252 | 255 |
| Иран | 216 | 248 | 250 | 270 | 300 |
| Италия | 183 | 180 | 171 | 168 | 168 |
| Япония | 57 | 59 | 39 | 54 | 56 |
| Казахстан | - | 106 | 127 | 227 | 249 |
| Черногория | 124 | 107 | 64 | 80 | 80 |
| Мозамбик | 564 | 536 | 545 | 557 | 562 |
| Нидерланды | 301 | 301 | 300 | 300 | 300 |
| Новая Зеландия | 353 | 316 | 271 | 344 | 357 |
| Нигерия | - | 11 | 13 | 21 | 18 |
| Норвегия | 1357 | 1358 | 1130 | 1060 | 1070 |
| Оман | - | 49 | 351 | 367 | 375 |
| Польша | 54 | 48 | - | - | - |
| Катар | - | - | 10 | 190 | 390 |
| Румыния | 283 | 265 | 201 | 241 | 261 |
| Россия | 3955 | 4190 | 3815 | 3947 | 3992 |
| Словакия | 160 | 163 | 150 | 163 | 165 |
| Словения | 111 | 83 | 35 | 40 | 40 |
| ЮАР | 899 | 811 | 809 | 807 | 809 |
| Испания | 408 | 408 | 360 | 340 | 365 |
| Швеция | 98 | 112 | 70 | 93 | 111 |
| Таджикистан | 419 | 339 | 359 | 349 | 355 |
| Турция | 65 | 65 | 35 | 60 | 60 |
| Украина | 113 | 113 | 50 | 25 | 7 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 890 | 948 | 1010 | 1400 | 1800 |
| Великобритания | 365 | 326 | 253 | 186 | 213 |
| США | 2554 | 2658 | 1727 | 1726 | 1986 |
| Венесуэла | 610 | 610 | 410 | 335 | 355 |
| Всего | 37900 | 39700 | 37100 | 41200 | 44400 |


