200 самых высоких зданий мира
В данной таблице указаны 200 самых высоких зданий мира с указанием названия здания, места расположения, количества этажей и высоты строения в метрах.
Таблица с данными 200 самых высоких зданий мира
| Место в рейтинге | Наименование здания | Город | Всего этажей | Высота | Год сдачи |
| 1. | Бурдж-Халифа | Дубай | 163 | 828 м | 2010 |
| 2. | Шанхай башня | Шанхай | 121 | 632 м | 2014 |
| 3. | Абрадж аль-Бейт | Мекка | 120 | 601 м | 2012 |
| 4. | Всемирный торговый центр 1 | Нью-Йорк | 104 | 541 м | 2014 |
| 5. | Тайбэй 101 | Тайбэй | 101 | 509 м | 2004 |
| 6. | Шанхайский всемирный финансовый центр | Шанхай | 101 | 492 м | 2008 |
| 7. | Международный коммерческий центр | Гонконг | 118 | 484 м | 2010 |
| 8. | Башня Петронас 1 | Куала-Лумпур | 88 | 452 м | 1998 |
| 9. | Башня Петронас 2 | Куала-Лумпур | 88 | 452 м | 1998 |
| 10. | Финансовый центр Наньцзин Гринлэнд | Нанкин | 66 | 450 м | 2010 |
| 11. | Уиллис-Тауэр | Чикаго | 108 | 442 м | 1974 |
| 12. | KK100 | Шэньчжэнь | 100 | 442 м | 2011 |
| 13. | Гуанчжоу международный финансовый центр [Гуанчжоу Twin Towers] | Гуанчжоу | 103 | 438 м | 2010 |
| 14. | Международный отель и башня Трампа | Чикаго | 98 | 423 м | 2009 |
| 15. | Башня Цзинь Мао | Шанхай | 88 | 421 м | 1999 |
| 16. | Международный финансовый центр 2 | Гонконг | 88 | 415 м | 2003 |
| 17. | Дом принцессы | Дубай | 101 | 413 м | 2012 |
| 18. | Башня Аль-Хамра | Эль-Кувейт | 80 | 412 м | 2011 |
| 19. | Марина 23 | Дубай | 89 | 393 м | 2012 |
| 20. | Торговый центр Сити Плаза | Гуанчжоу | 80 | 391 м | 1997 |
| 21. | Этон Далянь 1 | Далянь | 81 | 388 м | 2014 |
| 22. | Башня Сёньхин | Шэньчжэнь | 69 | 384 м | 1996 |
| 23. | Центральный рынок | Абу-Даби | 88 | 382 м | 2014 |
| 24. | Эмпайр Стейт Билдинг | Нью-Йорк | 102 | 381 м | 1931 |
| 25. | Элитное жилье | Дубай | 91 | 380 м | 2012 |
| 26. | Сентрал Плаза | Гонконг | 78 | 374 м | 1992 |
| 27. | Башня банка Китая | Гонконг | 70 | 367 м | 1990 |
| 28. | Башня Банка Америки | Нью-Йорк | 58 | 366 м | 2009 |
| 29. | Алмас башня | Дубай | 68 | 363 м | 2009 |
| 30. | Небоскреб Пиннансле | Гуанчжоу | 60 | 360 м | 2012 |
| 31. | JW Marriott Marquis Dubai 1 | Дубай | 77 | 355 м | 2012 |
| 32. | JW Marriott Marquis Dubai 2 | Дубай | 77 | 355 м | 2014 |
| 33. | Офисная башня Emirates Towers | Дубай | 54 | 355 м | 2000 |
| 34. | Tuntex Sky Tower | Гаосюн | 85 | 348 м | 1997 |
| 35. | Аон центр | Чикаго | 83 | 346 м | 1973 |
| 36. | Центральное здание | Гонконг | 73 | 346 м | 1998 |
| 37. | Центр Джон Хэнкок | Чикаго | 100 | 344 м | 1969 |
| 38. | Штаб-квартира ADNOC | Абу-Даби | 75 | 342 м | 2014 |
| 39. | Башня Ахмед Абдул Рахим Аль Аттар | Дубай | 76 | 342 м | 2014 |
| 40. | Таймс-сквер | Уси | 68 | 339 м | 2015 |
| 41. | Мировой финансовый центр | Чунцин | 73 | 339 м | 2014 |
| 42. | Меркурий Сити | Москва | 75 | 339 м | 2013 |
| 43. | Глобальный финансовый центр в Тяньцзинь | Тяньцзинь | 72 | 337 м | 2011 |
| 44. | Факел | Дубай | 79 | 337 м | 2011 |
| 45. | Keangnam Hanoi Landmark Tower | Ханой | 72 | 336 м | 2012 |
| 46. | Торговый центр в Вэньчжоу | Вэньчжоу | 68 | 333 м | 2010 |
| 47. | Башня Роуз | Дубай | 72 | 333 м | 2007 |
| 48. | Shimao International Plaza | Шанхай | 66 | 333 м | 2006 |
| 49. | Современные Медиа-центр | Чанчжоу | 57 | 332 м | 2013 |
| 50. | Minsheng Bank Building | Ухань | 68 | 331 м | 2007 |
| 51. | Ryugyong hotel | Пхеньян | 105 | 330 м | 2013 |
| 52. | Китайский всемирный торговый центр - Башня III | Пекин | 74 | 330 м | 2010 |
| 53. | Главная башня | Дубай | 80 | 328 м | 2010 |
| 54. | Башня Аль Якуб | Дубай | 72 | 328 м | 2013 |
| 55. | Longxi International Hotel | Цзянинь | 74 | 328 м | 2011 |
| 56. | SEG Suning Plaza | Уси | 68 | 328 м | 2013 |
| 57. | Deji Plaza II | Нанкин | 62 | 324 м | 2013 |
| 58. | Башня Ориентир | Абу-Даби | 72 | 324 м | 2013 |
| 59. | Главная башня Симао № 1 | Яньтай | 57 | 323 м | |
| 60. | Q1 Tower | Голд-Кост | 80 | 322 м | 2005 |
| 61. | Burj Al Arab | Дубай | 60 | 321 м | 1999 |
| 62. | Крайслер-билдинг | Нью-Йорк | 77 | 319 м | 1930 |
| 63. | Тедди башня | Гонконг | 80 | 319 м | 2007 |
| 64. | Нью-Йорк Таймс башня | Нью-Йорк | 52 | 319 м | 2007 |
| 65. | Башня HHHR | Дубай | 72 | 317 м | 2010 |
| 66. | Бэнк оф Америка Плаза | Атланта | 55 | 312 м | 1992 |
| 67. | Maoye Плаза 1 | Шэньян | 75 | 311 м | 2013 |
| 68. | USA Bank Tower | Лос-Анджелес | 73 | 310 м | 1989 |
| 69. | Менара Телеком | Куала-Лумпур | 55 | 310 м | 2001 |
| 70. | Ocean Heights | Дубай | 82 | 310 м | 2010 |
| 71. | Sky Tower | Абу-Даби | 74 | 310 м | 2010 |
| 72. | Pearl River Tower | Гуанчжоу | 71 | 310 м | 2012 |
| 73. | Гуанчжоу Фортуна Центр | Гуанчжоу | 68 | 309 м | 2014 |
| 74. | Jumeirah Emirates Towers Hotel | Дубай | 56 | 309 м | 2000 |
| 75. | Башня Евразия | Москва | 67 | 309 м | 2014 |
| 76. | Бурдж Рафал | Рияд | 68 | 308 м | 2014 |
| 77. | Северо-Восточная Азия торговая башня | Инчхон | 68 | 308 м | 2011 |
| 78. | Cayan башня | Дубай | 73 | 307 м | 2013 |
| 79. | AT & T Корпоративный центр | Чикаго | 60 | 307 м | 1989 |
| 80. | One 57 | Нью-Йорк | 75 | 306 м | 2014 |
| 81. | Центральная башня Восточной части Тихого океана | Шэньчжэнь | 85 | 306 м | 2013 |
| 82. | The Address Downtown Dubai | Дубай | 63 | 306 м | 2008 |
| 83. | Осколок | Лондон | 95 | 306 м | 2013 |
| 84. | 600 Трэвис | Хьюстон | 75 | 305 м | 1982 |
| 85. | Etihad Tower 2 | Абу-Даби | 79 | 305 м | 2011 |
| 86. | Baiyoke Tower II | Бангкок | 85 | 304 м | 1997 |
| 87. | Prudential Plaza | Чикаго | 64 | 303 м | 1990 |
| 88. | Уси Сити Тауэр | Уси | 72 | 303 м | 2013 |
| 89. | Леатоп Плаза | Гуанчжоу | 65 | 303 м | 2012 |
| 90. | Wells Fargo Plaza | Хьюстон | 71 | 302 м | 1983 |
| 91. | Королевский центр | Рияд | 32 | 302 м | 2002 |
| 92. | Ворота на Восток | Сучжоу | 74 | 302 м | 2013 |
| 93. | Московская башня | Москва | 76 | 302 м | 2010 |
| 94. | Doosan Haeundae | Пусан | 80 | 301 м | 2011 |
| 95. | Башня Хун Конг | Шэньчжэнь | 70 | 301 м | 2014 |
| 96. | Aspire Tower | Доха | 36 | 300 м | 2007 |
| 97. | Abeno Harukas | Осака | 60 | 300 м | 2014 |
| 98. | Arraya Office Tower | Эль-Кувейт | 60 | 300 м | 2009 |
| 99. | Гран-Торре Сантьяго | Сантьяго | 60 | 300 м | 2014 |
| 100. | Восточный центр | Гонконг | 69 | 298 м | 2008 |
| 101. | Первая Канадская башня | Торонто | 72 | 298 м | 1976 |
| 102. | Шанхай Уилок | Шанхай | 58 | 298 м | 2010 |
| 103. | Eureka Tower | Мельбурн | 91 | 297 м | 2006 |
| 104. | Четвертый Всемирный торговый центр | Нью-Йорк | 72 | 297 м | 2014 |
| 105. | Пенсильвания Плаза | Филадельфия | 57 | 297 м | 2008 |
| 106. | Yokohama Landmark Tower | Йокогама | 73 | 296 м | 1993 |
| 107. | Корона | Дубай | 63 | 296 м | 2008 |
| 108. | Башня Халид Аль Аттар 2 | Дубай | 65 | 294 м | 2010 |
| 109. | Office Tower | Дубай | 49 | 294 м | |
| 110. | Trump Ocean Club International Hotel & Tower | Панама-Сити | 68 | 293 м | 2011 |
| 111. | 311 South Wacker | Чикаго | 65 | 293 м | 1990 |
| 112. | Гренландский центр | Цзинань | 61 | 293 м | 2015 |
| 113. | Marina Tower 2 | Пусан | 72 | 292 м | 2011 |
| 114. | SEG Плаза | Шэньчжэнь | 70 | 292 м | 2000 |
| 115. | 70 Pine Street | Нью-Йорк | 66 | 290 м | 1932 |
| 116. | Hunter Douglas International Plaza | Гуйян | 69 | 290 м | 2014 |
| 117. | Пусан международный финансовый центр | Пусан | 63 | 289 м | 2014 |
| 118. | Global Trade Plaza | Дунгуань | 68 | 289 м | 2013 |
| 119. | Ключевая башня | Кливленд | 57 | 289 м | 1991 |
| 120. | Park Hyatt Guangzhou | Гуанчжоу | 66 | 288 м | 2014 |
| 121. | Plaza 66 | Шанхай | 66 | 288 м | 2001 |
| 122. | Свобода | Филадельфия | 61 | 288 м | 1987 |
| 123. | Сучжоу Восточная башня | Хучжоу | 50 | 288 м | 2014 |
| 124. | Сучжоу Восточная башня | Хучжоу | 50 | 288 м | 2014 |
| 125. | Yingli | Чунцин | 58 | 288 м | 2012 |
| 126. | Poly International Tower | Чунцин | 58 | 287 м | 2013 |
| 127. | Columbia Center | Сиэтл | 76 | 285 м | 1985 |
| 128. | Башня Тысячелетия | Дубай | 60 | 285 м | 2006 |
| 129. | Sulafa | Дубай | 75 | 285 м | 2010 |
| 130. | Будущее | Шанхай | 55 | 285 м | 2003 |
| 131. | D1 Tower | Дубай | 80 | 284 м | 2014 |
| 132. | Всемирный торговый центр Чунцин | Чунцин | 60 | 283 м | 2005 |
| 133. | Cheung Kong Centre | Гонконг | 62 | 283 м | 1999 |
| 134. | Трамп | Нью-Йорк | 70 | 283 м | 1930 |
| 135. | C1 & C12 Башни | Абу-Даби | 61 | 282 м | 2014 |
| 136. | SPG Global Tower | Сучжоу | 49 | 282 м | 2010 |
| 137. | Doosan Haeundae | Пусан | 75 | 282 м | 2011 |
| 138. | Бэнк оф Америка Плаза | Даллас | 72 | 281 м | 1985 |
| 139. | Торре Витри | Панама-Сити | 75 | 281 м | 2012 |
| 140. | Century Plaza Tower 1 | Шэньчжэнь | 60 | 280 м | 2010 |
| 141. | Pinnacle | Дубай | 73 | 280 м | 2011 |
| 142. | Республика | Сингапур | 66 | 280 м | 1996 |
| 143. | Главная башня | Шаосин | 56 | 280 м | 2012 |
| 144. | Чжэнчжоу Гренландия Плаза | Чжэнчжоу | 56 | 280 м | 2012 |
| 145. | Raffles Place | Сингапур | 63 | 280 м | 1988 |
| 146. | UOB Plaza | Сингапур | 66 | 280 м | 1992 |
| 147. | Eton | Далянь | 62 | 279 м | 2013 |
| 148. | Международный финансовый центр | Сеул | 55 | 279 м | 2012 |
| 149. | Citigroup | Нью-Йорк | 59 | 279 м | 1977 |
| 150. | World Tower | Шанхай | 61 | 278 м | 2002 |
| 151. | Башня доверия | Абу-Даби | 58 | 278 м | 2013 |
| 152. | Etihad Tower 1 | Абу-Даби | 70 | 278 м | 2011 |
| 153. | Trump International Hotel & Tower Toronto | Торонто | 57 | 277 м | 2012 |
| 154. | Международный коммерческий центр | Наньнин | 54 | 276 м | 2006 |
| 155. | Scotiabank | Торонто | 68 | 275 м | 1988 |
| 156. | Уильямс | Хьюстон | 64 | 275 м | 1983 |
| 157. | International Plaza | Наньтун | 53 | 273 м | 2011 |
| 158. | Аура | Торонто | 78 | 273 м | 2014 |
| 159. | Lvjing | Шэньчжэнь | 56 | 273 м | 2011 |
| 160. | Международный центр | Фучжоу | 56 | 273 м | 2013 |
| 161. | Башня Всемирного торгового центра | Ухань | 58 | 273 м | 1998 |
| 162. | Marina Tower 1 | Пусан | 66 | 273 м | 2011 |
| 163. | United International Mansion | Чунцин | 64 | 271 м | 2013 |
| 164. | Renaissance Tower | Даллас | 56 | 270 м | 1974 |
| 165. | Radisson Royal Hotel | Дубай | 60 | 270 м | 2010 |
| 166. | Travel Plaza | Чунцин | 58 | 270 м | 2014 |
| 167. | Куллинан I | Гонконг | 68 | 270 м | 2008 |
| 168. | Куллинан II | Гонконг | 68 | 270 м | 2008 |
| 169. | Международный центр Башня B | Гуанчжоу | 62 | 270 м | 2007 |
| 170. | Первая башня | Шанхай | 47 | 269 м | 2008 |
| 171. | Башня 21-го века | Дубай | 55 | 269 м | 2003 |
| 172. | Башня на Набережной | Москва | 61 | 268 м | 2007 |
| 173. | Башня Нация | Абу-Даби | 65 | 268 м | 2012 |
| 174. | Сучжоу Центр | Сучжоу | 52 | 268 м | 2013 |
| 175. | Beichen | Чанша | 45 | 268 м | 2014 |
| 176. | Телебашня Гуанчжоу | Гуанчжоу | 57 | 268 м | 2012 |
| 177. | Лотте центр | Ханой | 65 | 267 м | 2014 |
| 178. | Менара Чаригали | Куала-Лумпур | 60 | 267 м | 2012 |
| 179. | Финансовый центр | Панама-Сити | 68 | 267 м | 2013 |
| 180. | Faisaliyah | Рияд | 30 | 267 м | 2000 |
| 181. | Точка | Панама-Сити | 67 | 266 м | 2011 |
| 182. | Южная башня | Бангкок | 73 | 266 м | 2012 |
| 183. | 900 North Michigan | Чикаго | 66 | 265 м | 1989 |
| 184. | Бэнк оф Америка Плаза | Шарлотта | 60 | 265 м | 1992 |
| 185. | SunTrust Plaza | Атланта | 60 | 265 м | 1992 |
| 186. | Нью-Йорк Ель-стрит | Нью-Йорк | 76 | 265 м | 2011 |
| 187. | Аль Казим башня 1 | Дубай | 53 | 265 м | 2008 |
| 188. | Аль Казим Башня 2 | Дубай | 53 | 265 м | 2008 |
| 189. | BOCOM | Шанхай | 52 | 265 м | 2002 |
| 190. | Doosan Haeundae | Пусан | 70 | 265 м | 2011 |
| 191. | WBC Дворец 1 | Пусан | 51 | 265 м | 2011 |
| 192. | WBC Дворец 2 | Пусан | 51 | 265 м | 2011 |
| 193. | 120 Collins Street | Мельбурн | 52 | 265 м | 1991 |
| 194. | Триумф-Палас | Москва | 57 | 264 м | 2005 |
| 195. | Башня искусства | Панама-Сити | 80 | 264 м | |
| 196. | Samsung Tower Palace | Сеул | 73 | 264 м | 2004 |
| 197. | Ubora | Дубай | 57 | 263 м | 2011 |
| 198. | Смотровая площадка на финансовой башне | Хошимин | 68 | 262 м | 2010 |
| 199. | World Tower | Нью-Йорк | 72 | 262 м | 2001 |
| 200. | Пресс башня | Шэньчжэнь | 48 | 262 м | 1998 |


