Рейтинг эффективности логистики в странах мира
Международная оценка логистического комплекса услуг страны, использует шесть ключевых аспектов.
После оценки логистических показателей, выводится общий индекс LPI.
Показатель позволяет сравнивать качество и доступность услуг в различных странах мира для выбора более эффективного варианта.
В Украине: Логистическая компания Митридат Одесса, оказывает полный комплекс логистических услуг. Морские контейнерные перевозки – одна из главных логистических услуг компании, предоставляемая по самым строгим мировым требованиям.
Состав шести ключевых направлений оценки качества логистических услуг в стране (LPI):
1. Эффективность процесса оформления (скорость, простота и предсказуемость формальностей) органами пограничного контроля, в том числе таможенных;
2. Качество и развитость инфраструктуры (например, порты, железные дороги, дороги, информационные технологии);
3. Простота организации по конкурентоспособным ценам поставок;
4. Компетентность и качество логистических услуг (например, транспортных операторов, таможенных брокеров);
5. Возможность отслеживать грузы в любой момент времени;
6. Своевременность доставки грузов в пункт назначения, соблюдение запланированного или ожидаемого времени поставки.
В процессе оценки каждого показателя по шкале от 1 до 5 выводится среднее значение для страны.
Чем выше показатель – тем выше качество логистических услуг в стране назначения.
Данные индекса эффективности логистики составлены на основании опросов, проведенных Всемирным банком в партнерстве с академическими и международными учреждениями, частными компаниями и физическими лицами, занимающиеся международной логистикой.
Данный показатель отражает не только эффективность логистики как таковой,
но и удобство, а так же безопасность торговли в стране.
Чем выше логистический рейтинг – тем меньше коррупции в стране в области оформления товаров международной торговли.
Этот показатель влияет на привлекательность страны как международного торгового партнера, как страны транзитера грузов,
а так же как страны для размещения инвестиций из других стран.
Данный показатель отражает не только эффективность логистики как таковой,
но и удобство, а так же безопасность торговли в стране.
Чем выше логистический рейтинг – тем меньше коррупции в стране в области оформления товаров международной торговли.
Этот показатель влияет на привлекательность страны как международного торгового партнера, как страны транзитера грузов,
а так же как страны для размещения инвестиций из других стран.
Таблица рейтинга стран по оказанию комплекса логистических услуг:
| Страна | Год | LPI рейтинг | LPI индекс | Т а м о ж н я | И н ф р а с т р у к т у р. | П е р е в о з к и | К о м п е т е н ц и я | О т с л е ж и в а н и е | С в о е в р е м е н н о с т ь |
| Германия | 2014 | 1 | 4,12 | 4,1 | 4,32 | 3,74 | 4,12 | 4,17 | 4,36 |
| Нидерланды | 2014 | 2 | 4,05 | 3,96 | 4,23 | 3,64 | 4,13 | 4,07 | 4,34 |
| Бельгия | 2014 | 3 | 4,04 | 3,8 | 4,1 | 3,8 | 4,11 | 4,11 | 4,39 |
| Великобритания | 2014 | 4 | 4,01 | 3,94 | 4,16 | 3,63 | 4,03 | 4,08 | 4,33 |
| Сингапур | 2014 | 5 | 4 | 4,01 | 4,28 | 3,7 | 3,97 | 3,9 | 4,25 |
| Швеция | 2014 | 6 | 3,96 | 3,75 | 4,09 | 3,76 | 3,98 | 3,97 | 4,26 |
| Норвегия | 2014 | 7 | 3,96 | 4,21 | 4,19 | 3,42 | 4,19 | 3,5 | 4,36 |
| Люксембург | 2014 | 8 | 3,95 | 3,82 | 3,91 | 3,82 | 3,78 | 3,68 | 4,71 |
| Соединенные Штаты | 2014 | 9 | 3,92 | 3,73 | 4,18 | 3,45 | 3,97 | 4,14 | 4,14 |
| Япония | 2014 | 10 | 3,91 | 3,78 | 4,16 | 3,52 | 3,93 | 3,95 | 4,24 |
| Ирландия | 2014 | 11 | 3,87 | 3,8 | 3,84 | 3,44 | 3,94 | 4,13 | 4,13 |
| Канада | 2014 | 12 | 3,86 | 3,61 | 4,05 | 3,46 | 3,94 | 3,97 | 4,18 |
| Франция | 2014 | 13 | 3,85 | 3,65 | 3,98 | 3,68 | 3,75 | 3,89 | 4,17 |
| Швейцария | 2014 | 14 | 3,84 | 3,92 | 4,04 | 3,58 | 3,75 | 3,79 | 4,06 |
| Гонконг, Китай | 2014 | 15 | 3,83 | 3,72 | 3,97 | 3,58 | 3,81 | 3,87 | 4,06 |
| Австралия | 2014 | 16 | 3,81 | 3,85 | 4 | 3,52 | 3,75 | 3,81 | 4 |
| Дания | 2014 | 17 | 3,78 | 3,79 | 3,82 | 3,65 | 3,74 | 3,36 | 4,39 |
| Испания | 2014 | 18 | 3,72 | 3,63 | 3,77 | 3,51 | 3,83 | 3,54 | 4,07 |
| Тайвань | 2014 | 19 | 3,72 | 3,55 | 3,64 | 3,71 | 3,6 | 3,79 | 4,02 |
| Италия | 2014 | 20 | 3,69 | 3,36 | 3,78 | 3,54 | 3,62 | 3,84 | 4,05 |
| Корея, Республика | 2014 | 21 | 3,67 | 3,47 | 3,79 | 3,44 | 3,66 | 3,69 | 4 |
| Австрия | 2014 | 22 | 3,65 | 3,53 | 3,64 | 3,26 | 3,56 | 3,93 | 4,04 |
| Новая Зеландия | 2014 | 23 | 3,64 | 3,92 | 3,67 | 3,67 | 3,56 | 3,33 | 3,72 |
| Финляндия | 2014 | 24 | 3,62 | 3,89 | 3,52 | 3,52 | 3,72 | 3,31 | 3,8 |
| Малайзия | 2014 | 25 | 3,59 | 3,37 | 3,56 | 3,64 | 3,47 | 3,58 | 3,92 |
| Португалия | 2014 | 26 | 3,56 | 3,26 | 3,37 | 3,43 | 3,71 | 3,71 | 3,87 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 2014 | 27 | 3,54 | 3,42 | 3,7 | 3,2 | 3,5 | 3,57 | 3,92 |
| Китай | 2014 | 28 | 3,53 | 3,21 | 3,67 | 3,5 | 3,46 | 3,5 | 3,87 |
| Катар | 2014 | 29 | 3,52 | 3,21 | 3,44 | 3,55 | 3,55 | 3,47 | 3,87 |
| Турция | 2014 | 30 | 3,5 | 3,23 | 3,53 | 3,18 | 3,64 | 3,77 | 3,68 |
| Польша | 2014 | 31 | 3,49 | 3,26 | 3,08 | 3,46 | 3,47 | 3,54 | 4,13 |
| Чешская Республика | 2014 | 32 | 3,49 | 3,24 | 3,29 | 3,59 | 3,51 | 3,56 | 3,73 |
| Венгрия | 2014 | 33 | 3,46 | 2,97 | 3,18 | 3,4 | 3,33 | 3,82 | 4,06 |
| Южная Африка | 2014 | 34 | 3,43 | 3,11 | 3,2 | 3,45 | 3,62 | 3,3 | 3,88 |
| Таиланд | 2014 | 35 | 3,43 | 3,21 | 3,4 | 3,3 | 3,29 | 3,45 | 3,96 |
| Латвия | 2014 | 36 | 3,4 | 3,22 | 3,03 | 3,38 | 3,21 | 3,5 | 4,06 |
| Исландия | 2014 | 37 | 3,39 | 3,54 | 3,34 | 3,15 | 3,46 | 3,38 | 3,51 |
| Словения | 2014 | 38 | 3,38 | 3,11 | 3,35 | 3,05 | 3,51 | 3,51 | 3,82 |
| Эстония | 2014 | 39 | 3,35 | 3,4 | 3,34 | 3,34 | 3,27 | 3,2 | 3,55 |
| Румыния | 2014 | 40 | 3,26 | 2,83 | 2,77 | 3,32 | 3,2 | 3,39 | 4 |
| Израиль | 2014 | 41 | 3,26 | 3,1 | 3,11 | 2,71 | 3,35 | 3,2 | 4,18 |
| Чили | 2014 | 42 | 3,26 | 3,17 | 3,17 | 3,12 | 3,19 | 3,3 | 3,59 |
| Словацкая Республика | 2014 | 43 | 3,25 | 2,89 | 3,22 | 3,3 | 3,16 | 3,02 | 3,94 |
| Греция | 2014 | 44 | 3,2 | 3,36 | 3,17 | 2,97 | 3,23 | 3,03 | 3,5 |
| Панама | 2014 | 45 | 3,19 | 3,15 | 3 | 3,18 | 2,87 | 3,34 | 3,63 |
| Литва | 2014 | 46 | 3,18 | 3,04 | 3,18 | 3,1 | 2,99 | 3,17 | 3,6 |
| Болгария | 2014 | 47 | 3,16 | 2,75 | 2,94 | 3,31 | 3 | 2,88 | 4,04 |
| Вьетнам | 2014 | 48 | 3,15 | 2,81 | 3,11 | 3,22 | 3,09 | 3,19 | 3,49 |
| Саудовская Аравия | 2014 | 49 | 3,15 | 2,86 | 3,34 | 2,93 | 3,11 | 3,15 | 3,55 |
| Мексика | 2014 | 50 | 3,13 | 2,69 | 3,04 | 3,19 | 3,12 | 3,14 | 3,57 |
| Мальта | 2014 | 51 | 3,11 | 3 | 3,08 | 3,23 | 3 | 3,15 | 3,15 |
| Бахрейн | 2014 | 52 | 3,08 | 3,29 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,29 | 2,8 |
| Индонезия | 2014 | 53 | 3,08 | 2,87 | 2,92 | 2,87 | 3,21 | 3,11 | 3,53 |
| Индия | 2014 | 54 | 3,08 | 2,72 | 2,88 | 3,2 | 3,03 | 3,11 | 3,51 |
| Хорватия | 2014 | 55 | 3,05 | 2,95 | 2,92 | 2,98 | 3 | 3,11 | 3,37 |
| Кувейт | 2014 | 56 | 3,01 | 2,69 | 3,16 | 2,76 | 2,96 | 3,16 | 3,39 |
| Филиппины | 2014 | 57 | 3 | 3 | 2,6 | 3,33 | 2,93 | 3 | 3,07 |
| Кипр | 2014 | 58 | 3 | 2,88 | 2,87 | 3,01 | 2,92 | 3 | 3,31 |
| Оман | 2014 | 59 | 3 | 2,63 | 2,88 | 3,41 | 2,84 | 2,84 | 3,29 |
| Аргентина | 2014 | 60 | 2,99 | 2,55 | 2,83 | 2,96 | 2,93 | 3,15 | 3,49 |
| Украина | 2014 | 61 | 2,98 | 2,69 | 2,65 | 2,95 | 2,84 | 3,2 | 3,51 |
| Египет, Арабские респ. | 2014 | 62 | 2,97 | 2,85 | 2,86 | 2,87 | 2,99 | 3,23 | 2,99 |
| Сербия | 2014 | 63 | 2,96 | 2,37 | 2,73 | 3,12 | 3,02 | 2,94 | 3,55 |
| Сальвадор | 2014 | 64 | 2,96 | 2,93 | 2,63 | 3,2 | 3,16 | 3 | 2,75 |
| Бразилия | 2014 | 65 | 2,94 | 2,48 | 2,93 | 2,8 | 3,05 | 3,03 | 3,39 |
| Багамские о-ва, | 2014 | 66 | 2,91 | 3 | 2,74 | 2,96 | 2,92 | 2,64 | 3,19 |
| Черногория | 2014 | 67 | 2,88 | 2,83 | 2,84 | 3,15 | 2,45 | 2,76 | 3,19 |
| Иордания | 2014 | 68 | 2,87 | 2,6 | 2,59 | 2,96 | 2,94 | 2,67 | 3,46 |
| Доминиканская Республика | 2014 | 69 | 2,86 | 2,58 | 2,61 | 2,93 | 2,91 | 2,91 | 3,18 |
| Ямайка | 2014 | 70 | 2,84 | 2,88 | 2,84 | 2,79 | 2,72 | 2,72 | 3,14 |
| Перу | 2014 | 71 | 2,84 | 2,47 | 2,72 | 2,94 | 2,78 | 2,81 | 3,3 |
| Пакистан | 2014 | 72 | 2,83 | 2,84 | 2,67 | 3,08 | 2,79 | 2,73 | 2,79 |
| Малави | 2014 | 73 | 2,81 | 2,79 | 3,04 | 2,63 | 2,86 | 2,63 | 2,99 |
| Кения | 2014 | 74 | 2,81 | 1,96 | 2,4 | 3,15 | 2,65 | 3,03 | 3,58 |
| Нигерия | 2014 | 75 | 2,81 | 2,35 | 2,56 | 2,63 | 2,7 | 3,16 | 3,46 |
| Венесуэла | 2014 | 76 | 2,81 | 2,39 | 2,61 | 2,94 | 2,76 | 2,92 | 3,18 |
| Гватемала | 2014 | 77 | 2,8 | 2,75 | 2,54 | 2,87 | 2,68 | 2,68 | 3,24 |
| Парагвай | 2014 | 78 | 2,78 | 2,49 | 2,46 | 2,83 | 2,76 | 2,89 | 3,22 |
| Кот-Д'ивуар | 2014 | 79 | 2,76 | 2,33 | 2,41 | 2,87 | 2,62 | 2,97 | 3,31 |
| Руанда | 2014 | 80 | 2,76 | 2,5 | 2,32 | 2,78 | 2,64 | 2,94 | 3,34 |
| Босния и Герцеговина | 2014 | 81 | 2,75 | 2,41 | 2,55 | 2,78 | 2,73 | 2,55 | 3,44 |
| Мальдивы | 2014 | 82 | 2,75 | 2,95 | 2,56 | 2,92 | 2,79 | 2,7 | 2,51 |
| Камбоджа | 2014 | 83 | 2,74 | 2,67 | 2,58 | 2,83 | 2,67 | 2,92 | 2,75 |
| Сан-Томе и Принсипи | 2014 | 84 | 2,73 | 2,42 | 2,59 | 2,95 | 2,5 | 3,13 | 2,77 |
| Ливан | 2014 | 85 | 2,73 | 2,29 | 2,53 | 2,53 | 2,89 | 3,22 | 2,89 |
| Эквадор | 2014 | 86 | 2,71 | 2,49 | 2,5 | 2,79 | 2,61 | 2,67 | 3,18 |
| Коста-Рика | 2014 | 87 | 2,7 | 2,39 | 2,43 | 2,63 | 2,86 | 2,83 | 3,04 |
| Казахстан | 2014 | 88 | 2,7 | 2,33 | 2,38 | 2,68 | 2,72 | 2,83 | 3,24 |
| Шри-Ланка | 2014 | 89 | 2,7 | 2,56 | 2,23 | 2,56 | 2,91 | 2,76 | 3,12 |
| Россия | 2014 | 90 | 2,69 | 2,2 | 2,59 | 2,64 | 2,74 | 2,85 | 3,14 |
| Уругвай | 2014 | 91 | 2,68 | 2,39 | 2,51 | 2,64 | 2,58 | 2,89 | 3,06 |
| Армения | 2014 | 92 | 2,67 | 2,62 | 2,38 | 2,75 | 2,75 | 2,5 | 3 |
| Намибия | 2014 | 93 | 2,66 | 2,27 | 2,57 | 2,7 | 2,69 | 2,56 | 3,15 |
| Молдавия | 2014 | 94 | 2,65 | 2,46 | 2,55 | 3,14 | 2,44 | 2,35 | 2,89 |
| Никарагуа | 2014 | 95 | 2,65 | 2,66 | 2,2 | 2,69 | 2,58 | 2,58 | 3,17 |
| Алжир | 2014 | 96 | 2,65 | 2,71 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 3,04 |
| Колумбия | 2014 | 97 | 2,64 | 2,59 | 2,44 | 2,72 | 2,64 | 2,55 | 2,87 |
| Буркина-Фасо | 2014 | 98 | 2,64 | 2,5 | 2,35 | 2,63 | 2,63 | 2,49 | 3,21 |
| Беларусь | 2014 | 99 | 2,64 | 2,5 | 2,55 | 2,74 | 2,46 | 2,51 | 3,05 |
| Гана | 2014 | 100 | 2,63 | 2,22 | 2,67 | 2,73 | 2,37 | 2,9 | 2,86 |
| Сенегал | 2014 | 101 | 2,62 | 2,61 | 2,3 | 3,03 | 2,53 | 2,65 | 2,53 |
| Либерия | 2014 | 102 | 2,62 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,86 | 2,57 | 2,57 |
| Гондурас | 2014 | 103 | 2,61 | 2,7 | 2,24 | 2,79 | 2,47 | 2,61 | 2,79 |
| Эфиопия | 2014 | 104 | 2,59 | 2,42 | 2,17 | 2,5 | 2,62 | 2,67 | 3,17 |
| Непал | 2014 | 105 | 2,59 | 2,31 | 2,26 | 2,64 | 2,5 | 2,72 | 3,06 |
| Соломоновы острова | 2014 | 106 | 2,59 | 2,49 | 2,46 | 2,22 | 2,72 | 2,72 | 2,96 |
| Бурунди | 2014 | 107 | 2,57 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,51 | 2,51 | 2,76 |
| Бангладеш | 2014 | 108 | 2,56 | 2,09 | 2,11 | 2,82 | 2,64 | 2,45 | 3,18 |
| Бенин | 2014 | 109 | 2,56 | 2,64 | 2,35 | 2,69 | 2,35 | 2,45 | 2,85 |
| Тунис | 2014 | 110 | 2,55 | 2,02 | 2,3 | 2,91 | 2,42 | 2,42 | 3,16 |
| Фиджи | 2014 | 111 | 2,55 | 2,4 | 2,47 | 2,72 | 2,22 | 2,47 | 2,97 |
| Ангола | 2014 | 112 | 2,54 | 2,37 | 2,11 | 2,79 | 2,31 | 2,59 | 3,02 |
| Чад | 2014 | 113 | 2,53 | 2,46 | 2,33 | 2,33 | 2,34 | 2,71 | 3,02 |
| Таджикистан | 2014 | 114 | 2,53 | 2,35 | 2,36 | 2,73 | 2,47 | 2,47 | 2,74 |
| Маврикий | 2014 | 115 | 2,51 | 2,25 | 2,5 | 2,62 | 2,48 | 2,34 | 2,88 |
| Грузия | 2014 | 116 | 2,51 | 2,21 | 2,42 | 2,32 | 2,44 | 2,59 | 3,09 |
| Македония | 2014 | 117 | 2,5 | 2,35 | 2,5 | 2,38 | 2,51 | 2,46 | 2,81 |
| Ливия | 2014 | 118 | 2,5 | 2,41 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,85 | 2,85 |
| Мали | 2014 | 119 | 2,5 | 2,08 | 2,2 | 2,8 | 2,2 | 2,7 | 2,9 |
| Ботсвана | 2014 | 120 | 2,49 | 2,38 | 2,23 | 2,42 | 2,58 | 2,4 | 2,94 |
| Боливия | 2014 | 121 | 2,48 | 2,4 | 2,17 | 2,35 | 2,68 | 2,68 | 2,6 |
| Гвинея | 2014 | 122 | 2,46 | 2,34 | 2,1 | 2,47 | 2,35 | 2,41 | 3,1 |
| Замбия | 2014 | 123 | 2,46 | 2,54 | 2,31 | 2,13 | 2,47 | 2,47 | 2,91 |
| Гайана | 2014 | 124 | 2,46 | 2,46 | 2,4 | 2,43 | 2,27 | 2,47 | 2,74 |
| Азербайджан | 2014 | 125 | 2,45 | 2,57 | 2,71 | 2,57 | 2,14 | 2,14 | 2,57 |
| Папуа - Новая Гвинея | 2014 | 126 | 2,43 | 2,4 | 2,23 | 2,47 | 2,47 | 2,27 | 2,73 |
| Гвинея-Бисау | 2014 | 127 | 2,43 | 2,43 | 2,29 | 2,29 | 2,57 | 2,29 | 2,71 |
| Коморские острова | 2014 | 128 | 2,4 | 2,58 | 2,3 | 2,51 | 2,26 | 2,37 | 2,37 |
| Узбекистан | 2014 | 129 | 2,39 | 1,8 | 2,01 | 2,23 | 2,37 | 2,87 | 3,08 |
| Нигер | 2014 | 130 | 2,39 | 2,49 | 2,08 | 2,38 | 2,28 | 2,36 | 2,76 |
| Лаосская НДР | 2014 | 131 | 2,39 | 2,45 | 2,21 | 2,5 | 2,31 | 2,2 | 2,65 |
| Мадагаскар | 2014 | 132 | 2,38 | 2,06 | 2,15 | 2,38 | 2,33 | 2,29 | 3,07 |
| Лесото | 2014 | 133 | 2,37 | 2,22 | 2,35 | 2,48 | 2,23 | 2,35 | 2,6 |
| ЦАР | 2014 | 134 | 2,36 | 2,47 | 2,5 | 2,16 | 2,31 | 2,31 | 2,47 |
| Монголия | 2014 | 135 | 2,36 | 2,2 | 2,29 | 2,62 | 2,33 | 2,13 | 2,51 |
| Экваториальная Гвинея | 2014 | 136 | 2,35 | 2,35 | 2,11 | 2,11 | 2,2 | 2,53 | 2,86 |
| Зимбабве | 2014 | 137 | 2,34 | 1,89 | 2,25 | 2,25 | 2,5 | 2,22 | 2,93 |
| Танзания | 2014 | 138 | 2,33 | 2,19 | 2,32 | 2,32 | 2,18 | 2,11 | 2,89 |
| Того | 2014 | 139 | 2,32 | 2,09 | 2,07 | 2,47 | 2,14 | 2,49 | 2,6 |
| Туркменистан | 2014 | 140 | 2,3 | 2,31 | 2,06 | 2,56 | 2,07 | 2,32 | 2,45 |
| Ирак | 2014 | 141 | 2,3 | 1,98 | 2,18 | 2,31 | 2,15 | 2,31 | 2,85 |
| Камерун | 2014 | 142 | 2,3 | 1,86 | 1,85 | 2,2 | 2,52 | 2,52 | 2,8 |
| Бутан | 2014 | 143 | 2,29 | 2,09 | 2,18 | 2,38 | 2,48 | 2,28 | 2,28 |
| Гаити | 2014 | 144 | 2,27 | 2,25 | 2 | 2,27 | 2,14 | 2,32 | 2,63 |
| Мьянма | 2014 | 145 | 2,25 | 1,97 | 2,14 | 2,14 | 2,07 | 2,36 | 2,83 |
| Гамбия | 2014 | 146 | 2,25 | 2,06 | 2 | 2,67 | 2,22 | 2 | 2,46 |
| Мозамбик | 2014 | 147 | 2,23 | 2,26 | 2,15 | 2,08 | 2,1 | 2,08 | 2,74 |
| Мавритания | 2014 | 148 | 2,23 | 1,92 | 2,4 | 2,07 | 2,06 | 2,22 | 2,75 |
| Кыргызская Республика | 2014 | 149 | 2,21 | 2,03 | 2,05 | 2,43 | 2,13 | 2,2 | 2,36 |
| Габон | 2014 | 150 | 2,2 | 2 | 2,08 | 2,58 | 2,25 | 1,92 | 2,31 |
| Йемен, Республика | 2014 | 151 | 2,18 | 1,62 | 1,87 | 2,35 | 2,21 | 2,21 | 2,78 |
| Куба | 2014 | 152 | 2,18 | 2,17 | 1,84 | 2,47 | 2,08 | 1,99 | 2,45 |
| Судан | 2014 | 153 | 2,16 | 1,87 | 1,9 | 2,23 | 2,18 | 2,42 | 2,33 |
| Джибути | 2014 | 154 | 2,15 | 2,2 | 2 | 1,8 | 2,21 | 2 | 2,74 |
| Сирийская Арабская Республика | 2014 | 155 | 2,09 | 2,07 | 2,08 | 2,15 | 1,82 | 1,9 | 2,53 |
| Эритрея | 2014 | 156 | 2,08 | 1,9 | 1,68 | 1,9 | 2,23 | 2,01 | 2,79 |
| Конго, Республика | 2014 | 157 | 2,08 | 1,5 | 1,83 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,58 |
| Афганистан | 2014 | 158 | 2,07 | 2,16 | 1,82 | 1,99 | 2,12 | 1,85 | 2,48 |
| Конго, Демократическая, Конгрессмен | 2014 | 159 | 1,88 | 1,78 | 1,83 | 1,7 | 1,84 | 2,1 | 2,04 |
| Сомали | 2014 | 160 | 1,77 | 2 | 1,5 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,88 |


