Список крупнейших производственных компаний по выручке за 2014 год
В данный рейтинг включены крупнейшие производственные компании мира, выручка (объем продаж за год) которых превышает 25 млрд. долларов США. Информация предоставлена на основе данных: Fortune Global 500.
Таблица данных о выручке крупнейших производственных компаний мира за 2014 год:
| Место компании в рейтинге | Наименование компании | Отрасль промышленности | Доход а млрд. долларов США | Страна регистрации (Расположение центрального офиса) |
| 1 | Toyota | Автомобили | 235 364 | Япония |
| 2 | Volkswagen Group | Автомобили | 221551 | Германия |
| 3 | Samsung Electronics | Электроника | 148944 | Южная Корея |
| 4 | Daimler | Автомобили | 148139 | Германия |
| 5 | General Electric | Инженерия | 147616 | США |
| 6 | General Motors | Автомобили | 155929 | США |
| 7 | Ford | Автомобили | 136264 | США |
| 8 | Hewlett-Packard | Электроника | 127245 | США |
| 9 | Bombardier | Аэрокосмическая, Транспортное оборудование | 122734 | Канада |
| 10 | Hitachi | Инженерия | 122419 | Япония |
| 11 | Nissan | Автомобили | 119166 | Япония |
| 12 | Hon Hai Precision Industry | Электроника | 117514 | Тайвань |
| 13 | Exor | Автомобили | 117297 | Италия |
| 14 | Siemens | Инженерия | 113349 | Германия |
| 15 | Apple | Электроника | 108249 | США |
| 16 | IBM | Электроника | 106916 | США |
| 17 | Cardinal Health | Фармацевтика | 102644 | США |
| 18 | BASF | Химические препараты | 102194 | Германия |
| 19 | Honda | Автомобили | 100664 | Япония |
| 20 | Panasonic | Инженерия | 99373 | Япония |
| 21 | BMW | Автомобили | 95692 | Германия |
| 22 | ArcelorMittal | Сталь | 94444 | Люксембург |
| 23 | Nestle | Продукты и напитки | 94405 | Швейцария |
| 24 | Peugeot | Автомобили | 83305 | Франция |
| 25 | Procter & Gamble | Потребительские товары | 82559 | США |
| 26 | Sony | Электроника | 82237 | Япония |
| 27 | Toshiba | Инженерия | 77261 | Япония |
| 28 | Bosch | Инженерия | 71600 | Германия |
| 29 | Sinochem | Химические препараты | 70990 | Китай |
| 30 | Mitsubishi | Инженерия | 70492 | Япония |
| 31 | Hyundai Motor Company | Автомобили | 70227 | Южная Корея |
| 32 | ThyssenKrupp | Сталь | 68791 | Германия |
| 33 | Boeing | Аэрокосмическая и обороная | 68735 | США |
| 34 | EADS | Аэрокосмическая и оборонная | 68310 | Нидерланды |
| 35 | Pfizer | Фармацевтика | 67932 | США |
| 36 | SAIC Motor | Автомобили | 67255 | Китай |
| 37 | Mitsui | Инженерия | 66512 | Япония |
| 38 | PepsiCo | Продукты и напитки | 66504 | США |
| 39 | Johnson & Johnson | Продукция для личной гигиены | 65030 | США |
| 40 | Unilever | Потребительские товары | 64610 | Великобритания |
| 41 | Dongfeng Motor Group | Автомобили | 62911 | Китай |
| 42 | POSCO | Сталь | 62230 | Южная Корея |
| 43 | Dell | Электроника | 62071 | США |
| 44 | Caterpillar | Строительное оборудование | 60138 | США |
| 45 | Dow Chemical | Химические препараты | 59985 | США |
| 46 | Novartis | Фармацевтика | 59375 | Швейцария |
| 47 | Renault | Автомобили | 59272 | Франция |
| 48 | Saint-Gobain | Строительные материалы | 58560 | Франция |
| 49 | United Technologies | Инженерия | 58190 | США |
| 50 | FAW Group | Автомобили | 57003 | Китай |
| 51 | Fujitsu | Электроника | 56582 | Япония |
| 52 | China Minmetals | Металлы | 54 509 | Китай |
| 53 | Kraft Foods | Продукты и напитки | 54365 | США |
| 54 | Intel | Электроника | 53999 | США |
| 55 | Nokia | Электроника | 53753 | Финляндия |
| 56 | Nippon Steel | Сталь | 51812 | Япония |
| 57 | LyondellBasell | Химические препараты | 51035 | Нидерланды |
| 58 | Bayer | Фармацевтика | 50790 | Германия |
| 59 | SABIC | Химические препараты | 50639 | Саудовская Аравия |
| 60 | Hoffmann-La Roche | Фармацевтика | 49714 | Швейцария |
| 61 | LG Electronics | Электроника | 48977 | Южная Корея |
| 62 | Sanofi | Фармацевтика | 48746 | Франция |
| 63 | Hyundai Heavy Industries | Инженерия | 48485 | Южная Корея |
| 64 | Norinco | Инженерия | 48154 | Китай |
| 65 | Merck & Co. | Фармацевтика | 48047 | США |
| 66 | AB Volvo | Автомобили | 47814 | Швеция |
| 67 | Lockheed Martin | Аэрокосмическая и оборонная | 46692 | США |
| 68 | Coca-Cola | Продукты и напитки | 46542 | США |
| 69 | Mitsubishi Electric | Инженерия | 46,094 | Япония |
| 70 | Koc Holding | Потребительские товары | 45,098 | Индейка |
| 71 | Wilmar International | Продукты и напитки | 44710 | Сингапур |
| 72 | Canon Inc. | Электроника | 44631 | Япония |
| 73 | GlaxoSmithKline | Фармацевтика | 43907 | Великобритания |
| 74 | Cisco Systems | Телекоммуникационное оборудование | 43218 | США |
| 75 | China South Industries Group | Автомобили, Электроника | 43160 | Китай |
| 76 | Continental | Шины | 42416 | Германия |
| 77 | Sumitomo | Инженерия | 41301 | Япония |
| 78 | Aviation Industry Corporation of China | Аэрокосмическая и оборонная | 40835 | Китай |
| 79 | Johnson Controls | Инженерия | 40833 | США |
| 80 | Mitsubishi Chemical Holdings | Химические препараты | 40632 | Япония |
| 81 | JFE Holdings | Сталь | 40104 | Япония |
| 82 | Denso | Инженерия | 39954 | Япония |
| 83 | Anheuser-Busch InBev | Продукты и напитки | 39046 | Бельгия |
| 84 | Kia Motors | Автомобили | 38988 | Южная Корея |
| 85 | Abbott Laboratories | Фармацевтика | 38851 | США |
| 86 | Hebei Iron & Steel | Сталь | 38722 | Китай |
| 87 | DuPont | Химические препараты | 38719 | США |
| 88 | NEC | Телекоммуникационное оборудование, электроника | 38462 | Япония |
| 89 | ABB | Инженерия | 37990 | Швейцария |
| 90 | Bridgestone | Шины | 37943 | Япония |
| 91 | Quanta Computer | Электроника | 37770 | Тайвань |
| 92 | China Metallurgical Group | Инженерия | 37613 | Китай |
| 93 | Honeywell | Инженерия | 37059 | США |
| 94 | JBS S.A. | Продукты и напитки | 36921 | Бразилия |
| 95 | Heraeus Holding | Инженерия | 36406 | Германия |
| 96 | Ingram Micro | Электроника | 36329 | США |
| 97 | Shougang Group | Сталь | 36117 | Китай |
| 98 | Aluminum Corporation of China | Алюминий | 35839 | Китай |
| 99 | Mitsubishi Heavy Industries | Инженерия | 35727 | Япония |
| 100 | Oracle Corporation | Электроника | 35622 | США |
| 101 | Royal Philips Electronics | Электроника | 35152 | Нидерланды |
| 102 | Ericsson | Телекоммуникационное оборудование, электроника | 34958 | Швеция |
| 103 | Tata Motors | Автомобили | 34575 | Индия |
| 104 | Wuhan Iron & Steel | Сталь | 34260 | Китай |
| 105 | Christian Dior | Предметы роскоши | 34244 | Франция |
| 106 | AstraZeneca | Фармацевтика | 33591 | Великобритания |
| 107 | Ineos | Химические препараты | 33160 | Люксембург |
| 108 | George Weston Limited | Еда и напитки | 32735 | Канада |
| 109 | General Dynamics | Оборона | 32677 | США |
| 110 | Tyson Foods | Еда и напитки | 32266 | США |
| 111 | Jiangsu Shagang Group | Сталь | 32097 | Китай |
| 112 | John Deere | Сельскохозяйственное оборудование | 32013 | США |
| 113 | Suzuki Motor | Автомобили | 31817 | Япония |
| 114 | Huawei | Телекоммуникационное оборудование, электроника | 31543 | Китай |
| 115 | Schneider Electric | Инженерия | 31128 | Франция |
| 116 | Sharp Corporation | Электроника | 31104 | Япония |
| 117 | Philip Morris International | Табак | 31097 | США |
| 118 | China National Building Material Company | Строительные материалы | 30022 | Китай |
| 119 | Sinomach | Инженерия | 29846 | Китай |
| 120 | 3M | Инженерия | 29611 | США |
| 121 | Lenovo | Электроника | 29574 | Китай |
| 122 | Alfresa Holdings | Фармацевтика, медицинская техника | 29551 | Япония |
| 123 | Flextronics | Электроника | 29470 | Сингапур |
| 124 | Aisin Seiki | Автомобильные компоненты | 29183 | Япония |
| 125 | Michelin | Шины | 28,809 | Франция |
| 126 | Magna International | Автомобильные компоненты | 28748 | Канада |
| 127 | BAE Systems | Оборона | 28624 | Великобритания |
| 128 | L'Oreal | Косметика | 28286 | Франция |
| 129 | COFCO | Продукты и напитки | 28190 | Китай |
| 130 | Northrop Grumman | Аэрокосмическая и обороны | 28058 | США |
| 131 | Henan Coal & Chemical | Химические препараты | 27919 | Китай |
| 132 | Fujifilm | Фототехника | 27804 | Япония |
| 133 | Tata Steel | Сталь | 27739 | Индия |
| 134 | ChemChina | Химические препараты | 27707 | Китай |
| 135 | Alstom | Инженерия | 27417 | Франция |
| 136 | Danone | Еда и напитки | 26861 | Франция |
| 137 | Sumitomo Electric Industries | Электрический кабель | 26082 | Япония |
| 138 | International Paper | Целлюлозно-бумажная | 26034 | США |
| 139 | China Electronics | Электроника | 26023 | Китай |
| 140 | Japan Tobacco | Табак | 25759 | Япония |
| 141 | Mazda Motor | Автомобили | 25749 | Япония |
| 142 | China Shipbuilding Industry Corporation | Судостроение | 25145 | Китай |
| 143 | CRH | Строительные материалы | 25141 | Ирландия |
| 144 | Komatsu Limited | Строительное оборудование | 25,099 | Япония |


