Рейтинг самых больших портов мира по обороту контейнеров
Это список из самых оживленных в мире контейнерных портов.
Оборот отражен в фактическом количестве перегруженных двадцати футовых контейнеров (TEUs), перевозимых через порт.
Стандартный двадцатифутовый контейнер имеет длину 6,1 метра, ширину 2,44 метра, высоту 2, 59 метра, объем 38,5 метра кубических.
Данные указаны в тысячах единиц.
Таблица с данными по обороту 20 - футовых контейнеров в протсах мира (в тысячах единиц):
| Ранг | Порт | Территория | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 1 | Шанхай | Китай | 33617 | 32529 | 31 700 | 29069 |
| 2 | Сингапур | Сингапур | 32240 | 31649 | 29937 | 28431 |
| 3 | Шэньчжэнь | Китай | 23280 | 22940 | 22570 | 22510 |
| 4 | Гонконг | Гонконг | 22352 | 23117 | 24384 | 23532 |
| 5 | Пусан | Южная Корея | 17690 | 17046 | 16185 | 14157 |
| 6 | Нинбо-Чжоушань | Китай | 17351 | 16670 | 14686 | 13144 |
| 7 | Циндао | Китай | 15520 | 14503 | 13,02 | 12 012 |
| 8 | Гуанчжоу | Китай | 15 309 | 14744 | 14400 | 12,55 |
| 9 | Дубай | ОАЭ | 13641 | 13,27 | 13000 | 11600 |
| 10 | Тяньцзинь | Китай | 13 010 | 12 300 | 11500 | 10080 |
| 11 | Роттердам | Нидерланды | 11621 | 11866 | 11877 | 11146 |
| 12 | Далянь | Китай | 10860 | 8060 | 6400 | 5242 |
| 13 | Порт Кланг | Малайзия | 10,35 | 10000 | 9604 | 8,87 |
| 14 | Гаосюн | Тайвань | 9938 | 9781 | 9636 | 8872 |
| 15 | Гамбург | Германия | 9302 | 8864 | 9022 | 7900 |
| 16 | Антверпен | Бельгия | 8578 | 8635 | 8664 | 8468 |
| 17 | Сямэнь | Китай | 8010 | 7202 | 6461 | 5820 |
| 18 | Лос Анжелес | США | 7869 | 8078 | 7941 | 7832 |
| 19 | Танджунг-Пелепас | Малайзия | 7628 | 7700 | 7500 | 6530 |
| 20 | Лонг Бич | США | 6731 | 6046 | 6061 | 6263 |
| 21 | Джакарта | Индонезия | 6590 | 6200 | 5618 | 4715 |
| 22 | Лаем Чабанг | Таиланд | 6032 | 5830 | 5731 | 5068 |
| 23 | Бремен | Германия | 5 831 | 6115 | 5915 | 4871 |
| 24 | Сайгон | Вьетнам | 5 542 | 5060 | 4674 | 4100 |
| 25 | Ляньюньган | Китай | 5490 | 5020 | 4850 | 3870 |
| 26 | Нью-Йорк и Нью-Джерси | США | 5467 | 5530 | 5503 | 5292 |
| 27 | Инкоу | Китай | 5301 | 4 851 | 4033 | 3338 |
| 28 | Токио | Япония | 4861 | 4752 | 4640 | 4286 |
| 29 | Джедда | Саудовская Аравия | 4561 | 4738 | 4010 | 3830 |
| 30 | Альхесирас | Испания | 4501 | 4114 | 3603 | 2810 |
| 31 | Валенсия | Испания | 4328 | 4 470 | 4327 | 4207 |
| 32 | Коломбо | Шри-Ланка | 4306 | 4180 | 4263 | 4137 |
| 33 | Мумбаи | Индия | 4162 | 4260 | 4217 | 3 857 |
| 34 | Порт-Саид | Египет | 4100 | 3631 | 4 272 | 3646 |
| 35 | Хор Факкан | ОАЭ | 3800 | 3996 | 3230 | 3023 |
| 36 | Манила | Филиппины | 3770 | 3705 | 3250 | 3 257 |
| 37 | Феликсстоуи | Великобритания | 3740 | 3700 | 3519 | 3400 |
| 38 | Сантос | Бразилия | 3446 | 3172 | 2985 | 2716 |
| 39 | Стамбул | Турция | 3378 | 3 097 | 2686 | 2540 |
| 40 | Колумбус | Панама | 3356 | 2060 | 1900 | 1600 |
| 41 | Салала | Оман | 3340 | 3620 | 3 201 | 3482 |
| 42 | Тайцан | Китай | 3267 | 4015 | 3058 | 2212 |
| 43 | Пирей | Греция | 3164 | 2745 | 1680 | 1 198 |
| 44 | Джоя Тауро | Италия | 3087 | 2721 | 2305 | 2851 |
| 45 | Бальбоа | Панама | 3064 | 3251 | 3232 | 2759 |
| 46 | Саванна | США | 3034 | 2966 | 2945 | 2825 |
| 47 | Сурабая | Индонезия | 3001 | 2849 | 2644 | 3030 |
| 48 | Йокогама | Япония | 2888 | 3053 | 3083 | 3280 |
| 49 | Ванкувер | Канада | 2825 | 2713 | 2551 | 2514 |
| 50 | Мальта Фрипорт | Мальта | 2750 | 2540 | 2360 | 2371 |
| 51 | Нагоя | Япония | 2 709 | 2655 | 2623 | 2549 |
| 52 | Нанкин | Китай | 2670 | 2300 | 1493 | 1400 |
| 53 | Килунг и Тайбэй | Тайвань | 2642 | 2705 | 2403 | 2199 |
| 54 | Дурбан | ЮАР | 2633 | 2529 | 2713 | 2762 |
| 55 | Танжер | Марокко | 2558 | 1900 | 2070 | 2058 |
| 56 | Коби | Япония | 2553 | 2568 | 2470 | 2556 |
| 57 | Санкт-Петербург | Россия | 2515 | 2525 | 2365 | 1928 |
| 58 | Мельбурн | Австралия | 2492 | 2548 | 2507 | 2348 |
| 59 | Гавр | Франция | 2486 | 2306 | 2220 | 2400 |
| 60 | Осака | Япония | 2485 | 2410 | 2490 | 2282 |
| 61 | Мундра | Индия | 2390 | 1520 | 1344 | 1149 |
| 62 | Окленд | США | 2347 | 2344 | 2 343 | 2330 |
| 63 | Йосу, Кванъян | Южная Корея | 2285 | 2154 | 2253 | 2073 |
| 64 | Вирджииния | США | 2224 | 2106 | 1918 | 1895 |
| 65 | Инчхон | Южная Корея | 2161 | 1982 | 2329 | 1903 |
| 66 | Сидней | Австралия | 2153 | 2 094 | 2054 | 1986 |
| 67 | Яньтай | Китай | 2150 | 1850 | 1 709 | 1527 |
| 68 | Мансанильо | Мексика | 2118 | 1992 | 1763 | 1509 |
| 69 | Жичжао | Китай | 2027 | 1749 | ||
| 70 | Брюгге-Зебрюгге | Бельгия | 2026 | 1953 | 2222 | 2500 |
| 71 | Картахена | Колумбия | 2014 | 2 201 | 1853 | 1581 |
| 72 | Генуя | Италия | 1988 | 2065 | 1847 | 1 759 |
| 73 | Фучжоу | Китай | 1977 | 1825 | 1451 | 1319 |
| 74 | Хьюстон | США | 1950 | 1923 | 1890 | 1812 |
| 75 | Кальяо | Перу | 1 855 | 1818 | 1616 | 1346 |
| 76 | Шахид Раджа | Иран | 1763 | 2318 | 2762 | 2593 |
| 77 | Барселона | Испания | 1720 | 1756 | 2014 | 1946 |
| 78 | Такома | США | 1718 | 1711 | 1489 | 1455 |
| 79 | Кингстон | Ямайка | 1704 | 1547 | 1848 | 1892 |
| 80 | Даммам | Саудовская Аравия | 1659 | 1622 | 1 492 | 1333 |
| 81 | Буэнос Айрес | Аргентина | 1651 | 1656 | 1852 | 1 759 |
| 82 | Чарльстон | США | 1601 | 1515 | 1380 | |
| 83 | Сиэтл | США | 1593 | 1886 | 2 030 | 2140 |
| 84 | Карачи | Пакистан | 1563 | 1490 | 1400 | 1370 |
| 85 | Дандонг | Китай | 1560 | 1250 | ||
| 86 | Читтагонг | Бангладеш | 1540 | 1406 | 1392 | 1329 |
| 87 | Гуаякиль | Эквадор | 1518 | 1449 | 1406 | 1093 |
| 88 | Бангкок | Таиланд | 1509 | 1274 | 1305 | 1498 |
| 89 | Александрия | Египет | 1508 | 1500 | 1490 | 1350 |
| 90 | Дунгуань | Китай | 1500 | 1100 | ||
| 91 | Саутгемптон | Великобритания | 1491 | 1476 | 1563 | 1540 |
| 92 | Ченнаи | Индия | 1470 | 1550 | 1560 | 1522 |
| 93 | Тайчжун | Тайвань | 1 468 | 1395 | 1380 | 1357 |
| 94 | Свободный Порт | Багамские о-ва | 1400 | 1202 | ||
| 95 | Мирт | Турция | 1378 | 1263 | ||
| 96 | Хайфа | Израиль | 1357 | 1372 | 1235 | 1264 |
| 97 | Монреаль | Канада | 1357 | 1375 | 1363 | 1331 |
| 98 | Чжуншань | Китай | 1320 | 1204 | 1423 | 1294 |
| 99 | Специи | Италия | 1298 | 1 247 | 1307 | 1285 |
| 100 | Шаньтоу | Китай | 1280 | 1250 |


