Уровень цен в Парагвайе 2016
Парагвай - излюбленная страна мигрантов, в том числе и из России. Хороший климат, низкий уровень преступности, относительно недорогая недвижимость, все это привлекают мигрантов с состоянием, которые хотят спокойно провести остаток жизни вдали от суеты.
Однако уровень преступности в последние годы показывает рост.
Уровень цен определен на основе анализа данных в крупных городах страны. Стоимость жизни в Парагвае значительно ниже, чем в восточных странах Европы. Актуальность данных - март 2016 года.
Информация на основе данных: https://www.numbeo.com/
Таблица с данными цен на основные товары и услуги в Парагвайе на 2016 год:
| Наименование товаров и услуг | Средняя цена | Разброс цен $ |
| Общественное питание | ||
| обед, недорогой ресторан | 3,85 $ | 2,62-4,37 |
| Обед из трех блюд для 2 человек, средний ресторан, | 13,98 $ | 12,24-20,98 |
| McMeal в Макдональдсе | 4,37 $ | 4,02-4,89 |
| Национальное пиво (0,5 литра) | 0,87 $ | 0,70-1,22 |
| Импортное пиво (0,33 л бутылка) | 1,22 $ | 0,87-1,75 |
| Капучино (обычный) | 1,35 $ | 0,87-1,75 |
| Кока-кола / пепси (0,33 л бутылки) | 0,72 $ | 0,52-0,87 |
| Вода (0,33 л бутылка) | 0,47 $ | 0,35-0,52 |
| Цены в розничной торговле | ||
| Молоко, (1 литр) | 0,76 $ | 0,70-0,79 |
| Буханка свежего белого хлеба (500 г) | 0,48 $ | 0,33-0,52 |
| Рис (белый), (1кг) | 0,63 $ | 0,52-0,70 |
| Яйца (12) | 1,15 $ | 1,05-1,36 |
| Национальный сыр (1кг) | 5,24 $ | 4,37-6,99 |
| Куриные грудки (без костей, без кожи), (1кг) | 3,38 $ | 2,62-4,37 |
| Бедро мясо (1кг) | 5,24 $ | 5,24-5,24 |
| Яблоки (1 кг) | 1,86 $ | 1,22-3,15 |
| Банан (1кг) | 0,55 $ | 0,52-0,61 |
| Апельсины (1кг) | 0,63 $ | 0,51-0,70 |
| Томаты (1кг) | 1,08 $ | 0,70-1,40 |
| Картофель (1кг) | 0,84 $ | 0,61-1,14 |
| Лук (1кг) | 0,61 $ | 0,52-0,70 |
| Листья салата (1 головка) | 0,33 $ | 0,17-0,44 |
| Вода (1,5 литра бутылка) | 0,66 $ | 0,52-0,79 |
| Бутылка вина (средний уровень) | 4,81 $ | 3,30-6,99 |
| Национальное пиво (0,5 л бутылки) | 0,91 $ | 0,70-1,19 |
| Импортное пиво (0,33 л бутылка) | 1,05 $ | 0,87-1,22 |
| Пачка сигарет (Marlboro) | 1,22 $ | 1,05-1,57 |
| Транспорт | ||
| Билет в одну сторону (городской транспорт) | 0,41 $ | 0,40-0,52 |
| Ежемесячный проездной (обычная цена) | 20,63 $ | 17,48-23,77 |
| Такси, минимальный заказ (нормальный тариф) | 0,87 $ | 0,80-0,87 |
| Такси в 1 км (обычный тариф) | 0,76 $ | 0,52-1,05 |
| Такси 1 час ожидания (нормальный тариф) | 8,74 $ | 6,99-10,49 |
| Бензин (1 литр) | 1,00 $ | 0,87-1,10 |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (или эквивалент нового автомобиля) | 13 109,60 $ | 12 235,62-14 507,95 |
| Коммунальные платежи | ||
| Основные (электричество, отопление, вода, отходы) для 85м2 квартиры | 50,38 $ | 34,96-63,14 |
| Интернет (10 Мбит, неограниченное количество данных, кабель / ADSL) | 58,12 $ | 27,97-104,88 |
| Спорт и досуг | ||
| Фитнес-клуб, в месяц плата за 1 взрослого | 27,42 $ | 17,48-34,96 |
| Теннисный корт (1 час в неделю) | 9,76 $ | 5,24-17,48 |
| Кино, 1 место | 6,12 $ | 5,24-6,99 |
| Одежда и обувь | ||
| 1 пара джинсов (Levis 501 или аналогичные) | 56,92 $ | 34,96-69,92 |
| 1 летнее платье в сети магазинов (Zara, H & M, ...) | 36,71 $ | 20,98-52,44 |
| 1 пара Nike кроссовок (средний уровень) | 62,27 $ | 43,70-78,66 |
| 1 пара мужской кожаной бизнес обуви | 44,57 $ | 31,46-52,44 |
| Арендная плата в месяц | ||
| Квартира (1 комната) в центре города | 262,19 $ | 157,32-349,59 |
| Квартира (1 комната) за пределами центра | 161,69 $ | 87,40-262,19 |
| Апартаменты (3 комнаты) в центре города | 473,89 $ | 349,59-524,38 |
| Квартира (3 комнаты) вне центра | 329,92 $ | 262,19-384,55 |
| Купить квартиру цена | ||
| Цена за квадратный метр в центре города | 658,39 $ | 489,42-873,97 |
| Цена за квадратный метр вне центра | 553,52 $ | 524,38-611,78 |
| Оклады и кредиты | ||
| Среднемесячная зарплата (после уплаты налогов) | 338,60 $ | 279,67-489,42 |
| Ипотека ставка в процентах (%) | 1,60. |


