Средний возраст населения стран мира на 2015 год
В таблице указаны данные среднего возраста населения конкретной страны. Средний возраст еще называют медианным возрастом, который делить население страны на 2 равные по численности группы - младше этого возраста и старше этого возраста.
На основе данных: https://www.cia.gov/
Таблица с данными о среднем возрасте населения стран мира за 2015 год:
| Место страны в рейтинге | Страна | Средний возраст | Дата информации |
| 1 | Монако | 51,7 | 2015 год |
| 2 | Япония | 46,5 | 2015 год |
| 3 | Германия | 46,5 | 2015 год |
| 4 | Сен-Пьер и Микелон | 45,2 | 2015 год |
| 5 | Виргинские острова | 44,9 | 2015 год |
| 6 | Италия | 44,8 | 2015 год |
| 7 | Сан - Марино | 43,9 | 2015 год |
| 8 | Греция | 43,8 | 2015 год |
| 9 | Словения | 43,8 | 2015 год |
| 10 | Остров Мэн | 43,7 | 2015 год |
| 11 | Австрия | 43,6 | 2015 год |
| 12 | Гонконг | 43,6 | 2015 год |
| 13 | Турция | 43,4 | 2015 год |
| 14 | Литва | 43,1 | 2015 год |
| 15 | Бермудские острова | 43,1 | 2015 год |
| 16 | Андорра | 43 | 2015 год |
| 17 | Сен-Бартельми | 43 | 2015 год |
| 18 | Латвия | 42,9 | 2015 год |
| 19 | Лихтенштейн | 42,7 | 2015 год |
| 20 | Хорватия | 42,6 | 2015 год |
| 21 | Европейский Союз | 42,5 | 2015 год |
| 22 | Финляндия | 42,4 | 2015 год |
| 23 | Нидерланды | 42,3 | 2015 год |
| 24 | Сербия | 42,1 | 2015 год |
| 25 | Болгария | 42,1 | 2015 год |
| 26 | Эстония | 42,1 | 2015 год |
| 27 | Швейцария | 42,1 | 2015 год |
| 28 | Испания | 42 | 2015 год |
| 29 | Канада | 41,8 | 2015 год |
| 30 | Дания | 41,8 | 2015 год |
| 31 | Португалия | 41,5 | 2015 год |
| 32 | Бельгия | 41,4 | 2015 год |
| 33 | Венгрия | 41,4 | 2015 год |
| 34 | Чешская Республика | 41,3 | 2015 год |
| 35 | Босния и Герцеговина | 41,2 | 2015 год |
| 36 | Мальта | 41,2 | 2015 год |
| 37 | Швеция | 41,2 | 2015 год |
| 38 | Франция | 41,1 | 2015 год |
| 39 | остров Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | 41 | 2015 год |
| 40 | Корея, Юг | 40,8 | 2015 год |
| 41 | Куба | 40,4 | 2015 год |
| 42 | Великобритания | 40,4 | 2015 год |
| 43 | Синт-Маартен | 40,4 | 2015 год |
| 44 | Румыния | 40,2 | 2015 год |
| 45 | Украина | 40,1 | 2015 год |
| 46 | Польша | 39,9 | 2015 год |
| 47 | Каймановы острова | 39,7 | 2015 год |
| 48 | Черногория | 39,7 | 2015 год |
| 49 | Тайвань | 39,7 | 2015 год |
| 50 | Беларусь | 39,6 | 2015 год |
| 51 | Словакия | 39,6 | 2015 год |
| 52 | Люксембург | 39,2 | 2015 год |
| 53 | Норвегия | 39,1 | 2015 год |
| 54 | Пуэрто-Рико | 39,1 | 2015 год |
| 55 | Россия | 39,1 | 2015 год |
| 56 | Аруба | 39 | 2015 год |
| 57 | Джерси | 39 | 2015 год |
| 58 | Австралия | 38,4 | 2015 год |
| 59 | Макао | 38,2 | 2015 год |
| 60 | Барбадос | 38 | 2015 год |
| 61 | Грузия | 37,9 | 2015 год |
| 62 | Соединенные Штаты | 37,8 | 2015 год |
| 63 | Фарерские острова | 37,7 | 2015 год |
| 64 | Новая Зеландия | 37,7 | 2015 год |
| 65 | Македония | 37,2 | 2015 год |
| 66 | Китай | 36,8 | 2015 год |
| 67 | Таиланд | 36,7 | 2015 год |
| 68 | Кипр | 36,1 | 2015 год |
| 69 | Кюрасо | 36,1 | 2015 год |
| 70 | Ирландия | 36,1 | 2015 год |
| 71 | Молдавия | 36 | 2015 год |
| 72 | Исландия | 36 | 2015 год |
| 73 | Британские Виргинские острова | 35,9 | 2015 год |
| 74 | Острова Кука | 35,3 | 2015 год |
| 75 | Тринидад и Тобаго | 35 | 2015 год |
| 76 | Уругвай | 34,5 | 2015 год |
| 77 | Маврикий | 34,4 | 2015 год |
| 78 | Сейшельские острова | 34,4 | 2015 год |
| 79 | Ангилья | 34,3 | 2015 год |
| 80 | Армения | 34,2 | 2015 год |
| 81 | Гибралтар | 34,2 | 2015 год |
| 82 | Сент-Китс и Невис | 34 | 2015 год |
| 83 | Сингапур | 34 | 2015 год |
| 84 | Чили | 33,7 | 2015 год |
| 85 | Гренландия | 33,7 | 2015 год |
| 86 | Корея, Северная | 33,6 | 2015 год |
| 87 | Сент-Люсия | 33,5 | 2015 год |
| 88 | Палау | 33,2 | 2015 год |
| 89 | Катар | 32,8 | 2015 год |
| 90 | Доминика | 32,6 | 2015 год |
| 91 | Святой Винсент и Гренадины | 32,5 | 2015 год |
| 92 | Острова Теркс и Кайкос | 32,4 | 2015 год |
| 93 | Северные Марианские острова | 32,1 | 2015 год |
| 94 | Шри Ланка | 32,1 | 2015 год |
| 95 | Албания | 32 | 2015 год |
| 96 | Сен Мартин | 32 | 2015 год |
| 97 | Тунис | 31,9 | 2015 год |
| 98 | Монсеррат | 31,9 | 2015 год |
| 99 | Бахрейн | 31,8. | 2015 год |
| 100 | Багамские Острова, | 31,5. | 2015 год |
| 101 | Антигуа и Барбуда | 31,4 | 2015 год |
| 102 | Аргентина | 31,4 | 2015 год |
| 103 | Новая Каледония | 31,4 | 2015 год |
| 104 | Бразилия | 31,1. | 2015 год |
| 105 | Французская Полинезия | 31 | 2015 год |
| 106 | Уоллис и Футуна | 30,9. | 2015 год |
| 107 | Азербайджан | 30,5. | 2015 год |
| 108 | Коста-Рика | 30,4. | 2015 год |
| 109 | Гренада | 30,4. | 2015 год |
| 110 | Объединенные Арабские Эмираты | 30,3. | 2015 год |
| 111 | Гуам | 30,1. | 2015 год |
| 112 | Турция | 30,1. | 2015 год |
| 113 | Казахстан | 30 | 2015 год |
| 114 | Бруней | 29,6. | 2015 год |
| 115 | Израиль | 29,6. | 2015 год |
| 116 | Вьетнам | 29,6. | 2015 год |
| 117 | Индонезия | 29,6. | 2015 год |
| 118 | Ливан | 29,4. | 2015 год |
| 119 | Колумбия | 29,3. | 2015 год |
| 120 | Суринам | 29,1. | 2015 год |
| 121 | Кувейт | 29 | 2015 год |
| 122 | Американское Самоа | 28,8. | 2015 год |
| 123 | Иран | 28,8. | 2015 год |
| 124 | Панама | 28,6. | 2015 год |
| 125 | Марокко | 28,5. | 2015 год |
| 126 | Бирма | 28,3. | 2015 год |
| 127 | Фиджи | 28,2. | 2015 год |
| 128 | Косово | 28,2. | 2015 год |
| 129 | Ливия | 28 | 2015 год |
| 130 | Малайзия | 27,9. | 2015 год |
| 131 | Мексика | 27,6. | 2015 год |
| 132 | Узбекистан | 27,6. | 2015 год |
| 133 | Алжир | 27,5. | 2015 год |
| 134 | Монголия | 27,5. | 2015 год |
| 135 | Мальдивы | 27,4. | 2015 год |
| 136 | Доминиканская Республика | 27,4. | 2015 год |
| 137 | Парагвай | 27,3. | 2015 год |
| 138 | Перу | 27,3. | 2015 год |
| 139 | Индия | 27,3. | 2015 год |
| 140 | Венесуэла | 27,2. | 2015 год |
| 141 | Туркменистан | 27,1. | 2015 год |
| 142 | Эквадор | 27 | 2015 год |
| 143 | Саудовская Аравия | 26,8. | 2015 год |
| 144 | Бутан | 26,7. | 2015 год |
| 145 | Южная Африка | 26,5. | 2015 год |
| 146 | Сальвадор | 26,1. | 2015 год |
| 147 | Киргизстан | 26 | 2015 год |
| 148 | Науру | 25,7. | 2015 год |
| 149 | Гайана | 25,4. | 2015 год |
| 150 | Египет | 25,3. | 2015 год |
| 151 | Ямайка | 25,3. | 2015 год |
| 152 | Тувалу | 25,2. | 2015 год |
| 153 | Оман | 25,1. | 2015 год |
| 154 | Никарагуа | 24,7. | 2015 год |
| 155 | Бангладеш | 24,7. | 2015 год |
| 156 | Камбоджа | 24,5. | 2015 год |
| 157 | Кабо-Верде | 24,5. | 2015 год |
| 158 | Микронезия, Федеративные Штаты | 24,2. | 2015 год |
| 159 | Таджикистан | 23,9. | 2015 год |
| 160 | Кирибати | 23,9. | 2015 год |
| 161 | Сирия | 23,8. | 2015 год |
| 162 | Лесото | 23,8. | 2015 год |
| 163 | Боливия | 23,7. | 2015 год |
| 164 | Самоа | 23,5. | 2015 год |
| 165 | Непал | 23,4. | 2015 год |
| 166 | Филиппины | 23,2. | 2015 год |
| 167 | Джибути | 23,2. | 2015 год |
| 168 | Ботсвана | 23,1. | 2015 год |
| 169 | Намибия | 23,1. | 2015 год |
| 170 | Пакистан | 23 | 2015 год |
| 171 | Западный берег | 22,7. | 2015 год |
| 172 | Маршалловы острова | 22,6. | 2015 год |
| 173 | Папуа - Новая Гвинея | 22,6. | 2015 год |
| 174 | Гаити | 22,5. | 2015 год |
| 175 | Гондурас | 22,3. | 2015 год |
| 176 | Лаос | 22,3. | 2015 год |
| 177 | Тонга | 22,3. | 2015 год |
| 178 | Белиз | 22,1. | 2015 год |
| 179 | Иордания | 22 | 2015 год |
| 180 | Соломоновы острова | 21,9. | 2015 год |
| 181 | Гватемала | 21,4. | 2015 год |
| 182 | Вануату | 21,4. | 2015 год |
| 183 | Свазиленд | 21,2. | 2015 год |
| 184 | Западная Сахара | 20,9. | 2015 год |
| 185 | Гана | 20,9. | 2015 год |
| 186 | Гамбия | 20,5. | 2015 год |
| 187 | Берег Слоновой Кости | 20,5. | 2015 год |
| 188 | Зимбабве | 20,4. | 2015 год |
| 189 | Мавритания | 20,1. | 2015 год |
| 190 | Гвинея-Бисау | 19,9. | 2015 год |
| 191 | Конго, Республика | 19,8. | 2015 год |
| 192 | Ирак | 19,7. | 2015 год |
| 193 | Того | 19,6. | 2015 год |
| 194 | Экваториальная Гвинея | 19,5. | 2015 год |
| 195 | Центрально-Африканская Республика | 19,5. | 2015 год |
| 196 | Мадагаскар | 19,4. | 2015 год |
| 197 | Коморские острова | 19,4. | 2015 год |
| 198 | Судан | 19,3. | 2015 год |
| 199 | Эритрея | 19,3. | 2015 год |
| 200 | Кения | 19,3. | 2015 год |
| 201 | Сьерра-Леоне | 19 | 2015 год |
| 202 | Йемен | 18,9. | 2015 год |
| 203 | Руанда | 18,8. | 2015 год |
| 204 | Гвинея | 18,8. | 2015 год |
| 205 | Восточный Тимор | 18,6. | 2015 год |
| 206 | Габон | 18,6. | 2015 год |
| 207 | Сенегал | 18,5. | 2015 год |
| 208 | Камерун | 18,4. | 2015 год |
| 209 | Афганистан | 18,4. | 2015 год |
| 210 | Сектор Газа | 18,4. | 2015 год |
| 211 | Нигерия | 18,2. | 2015 год |
| 212 | Либерия | 18,1. | 2015 год |
| 213 | Конго, Демократическая Республика | 18,1. | 2015 год |
| 214 | Ангола | 18 | 2015 год |
| 215 | Сан-Томе и Принсипи | 17,9. | 2015 год |
| 216 | Бенин | 17,9. | 2015 год |
| 217 | Сомали | 17,8. | 2015 год |
| 218 | Эфиопия | 17,7. | 2015 год |
| 219 | Танзания | 17,5. | 2015 год |
| 220 | Чад | 17,4. | 2015 год |
| 221 | Буркина-Фасо | 17,1. | 2015 год |
| 222 | Южный Судан | 17 | 2015 год |
| 223 | Бурунди | 17 | 2015 год |
| 224 | Мозамбик | 17 | 2015 год |
| 225 | Замбия | 16,7. | 2015 год |
| 226 | Малави | 16,4. | 2015 год |
| 227 | Мали | 16,1. | 2015 год |
| 228 | Уганда | 15,6. | 2015 год |
| 229 | Нигер | 15,2. | 2015 год |


