Древнейшие города Европы
Самые старые, постоянно заселенные города Европы. В список вошли 46 самых старых постоянно заселенных городов Европы.
Возраст самых старых городов Европы 7-8 тысяч лет.
Самым старым в мире городом считается Дамаск (Сирия), в нем постоянно прошивают люди на притяжении более 11 000 лет, однако эти данные основаны по результатам раскопок, каких либо документальных подтверждения тому нет. Самым старым городом в Африке является Луксор, город на правом берегу Нила, его возраст датируется с 3200 года до н.э. Самым старым городом Южной Америки считается город Верхний Шингу, сейчас на этом месте расположен национальный парк Шингу (Бразилия).
Верхний Шингу - это сеть небольших населенных пунктов на небольшой территории, датируется 800 годом до н.э. Самый старый город в Северной Америке - Мехико, основан в 1325 году, то есть до открытия Америки Колумбом. Самым старым городом в Океании и Австралии является Сидней, основан в 1788 году.
Таблица с данными самых старых городов Европы:
| Место в рейтинге самых старых городов | Наименование города | Страна | Постоянно заселен с |
|---|---|---|---|
| 1 | Аргос | Греция | 5-6 - е тысячелетие до н.э. |
| 2 | Афины | Греция | 5-4 - е тысячелетия до н.э. |
| 3 | Пловдив | Болгария | 3000 - 4000 до н.э. |
| 4 | Кутаиси | Грузия | 2000 г. до н.э. |
| 5 | Ханья | Греция | 1700-1500 до н.э. |
| 6 | Фивы | Греция | 1600-1250 до н.э. |
| 7 | Ларнака | Кипр | 1400 г. до н.э. |
| 8 | Трикала | Греция | до 1200 г. до н.э. |
| 9 | Халкида | Греция | до 1200 г. до н.э. |
| 10 | Лиссабон | Португалия | 1200 г. до н.э. |
| 11 | Кадис | Испания | 1100 до н.э. |
| 12 | Патры | Греция | 1100 до н.э. |
| 13 | Никосия | Кипр | 1050 г. до н.э. |
| 14 | Задар | Хорватия | 1000 до н.э. |
| 15 | Мцхета | Грузия | 1000 до н.э. |
| 16 | Митилен | Греция | 10 - й век до н.э. |
| 17 | Хиос | Греция | 1100 до н.э. |
| 18 | Ереван | Армения | 782 г. до н.э. |
| 19 | Севилья | Испания | 8 - ое столетие до н.э. |
| 20 | Малага | Испания | 8 - ое столетие до н.э. |
| 21 | Кальяри | Италия | 8 - ое столетие до н.э. |
| 22 | Рим | Италия | 753 г. до н.э. |
| 23 | Мессина | Италия | 8 - ое столетие до н.э. |
| 24 | Реджо - ди - Калабрия | Италия | 743 г. до н.э. |
| 25 | Палермо | Италия | 734 г. до н.э. |
| 26 | Сиракузы | Италия | 734 г. до н.э. |
| 27 | Вольтерра | Италия | 725 г. до н.э. |
| 28 | Кротоне | Италия | 710 г. до н.э. |
| 29 | Таранто | Италия | 706 г. до н.э. |
| 30 | Корфу | Греция | 700 до н.э. |
| 31 | Неаполь | Италия | 680 г. до н.э. |
| 32 | Стамбул | Турция | 685 до н.э. |
| 33 | Ибица | Испания | 654 г. до н.э. |
| 34 | Дуррес | Албания | 627 г. до н.э. |
| 35 | Керчь | Россия | 7 - ое столетие до н.э. |
| 36 | Феодосия | Россия | 7 - ое столетие до н.э. |
| 37 | Эдесса | Греция | до 6 - й век до н.э. |
| 38 | Марсель | Франция | 600 г. до н.э. |
| 39 | Варна | Болгария | 585 г. до н.э. - 570 г. до н.э. |
| 40 | Санкт - Мартин | Испания | ок 575 г. до н.э. |
| 41 | Кавала | Греция | 6 - й век до н.э. |
| 42 | Мангалия | Румыния | 6 - й век до н.э. |
| 43 | Констанца | Румыния | 6 - й век до н.э. |
| 44 | Мантуя | Италия | 6 - й век до н.э. |
| 45 | Белгород-Днестровский | Украина | 6 - й век до н.э. |
| 46 | Салоники | Греция | 5 - ое столетие до н.э. |


