Список лауреатов Нобелевской премии мира с 1901 года
Нобелевская премия мира была учреждена в 1901 году.
Подавляющее большинство лауреатов составляют мужчины: более 80%.
Лауреатов премий, которые представляют из себя союзы, организации – больше, чем лауреатов женщин.
30 лауреатов из США.
Только 54% лауреатов получают премию единолично, остальные делят с другим лауреатом в том же году.
Лауреатов премий, которые представляют из себя союзы, организации – больше, чем лауреатов женщин.
30 лауреатов из США.
Только 54% лауреатов получают премию единолично, остальные делят с другим лауреатом в том же году.
На основе данных официального сайта: nobelprize.org
Данные о вручении Нобелевских премий Мира с 1901 года:
| Год | ФИО или наименование организации | Страна | Единолично или нет в данном году | Частное лицо или организация | Мужчина или женщина |
| 1901 | Jean Henri Dunant | Швейцария | да | част. лицо | M |
| 1901 | Frédéric Passy | Франция | да | част. лицо | M |
| 1902 | Élie Ducommun | Швейцария | да | част. лицо | M |
| 1902 | Charles Albert Gobat | Швейцария | да | част. лицо | M |
| 1903 | Sir William Randal Cremer | Великобритания | нет | част. лицо | M |
| 1904 | Institute Of International Law | Бельгия | нет | организ. | |
| 1905 | Baroness Bertha Sophie Felicita Von Suttner | Австро-Венгрия (ныне Чехия) | нет | част. лицо | Ж |
| 1906 | Theodore Roosevelt | США | нет | част. лицо | M |
| 1907 | Ernesto Teodoro Moneta | Италия | да | част. лицо | M |
| 1907 | Louis Renault | Франция | да | част. лицо | M |
| 1908 | Klas Pontus Arnoldson | Швеция | да | част. лицо | M |
| 1908 | Fredrik Bajer | Дания | да | част. лицо | M |
| 1909 | Auguste Marie François Beernaert | Бельгия | да | част. лицо | M |
| 1909 | Paul Henri Benjamin Balluet d'Estournelles de Constant, Baron de Constant de Rebecque | Франция | да | част. лицо | M |
| 1910 | Permanent International Peace Bureau | Швейцария | нет | организ. | |
| 1911 | Tobias Michael Carel Asser | Нидерланды | да | част. лицо | M |
| 1911 | Alfred Hermann Fried | Австрия | да | част. лицо | M |
| 1912 | Elihu Root | США | нет | част. лицо | M |
| 1913 | Henri La Fontaine | Бельгия | нет | част. лицо | M |
| 1914 | Не вручалась | ||||
| 1915 | Не вручалась | ||||
| 1916 | Не вручалась | ||||
| 1917 | International Committee Of The Red Cross | Швейцария | нет | организ. | |
| 1918 | No Award | ||||
| 1919 | Thomas Woodrow Wilson | США | нет | част. лицо | M |
| 1920 | Leon Victor Auguste Bourgeois | Франция | нет | организ. | |
| 1921 | Karl Hjalmar Branting | Швеция | да | част. лицо | M |
| 1921 | Christian Lous Lange | Бельгия | да | част. лицо | M |
| 1922 | Fridtjof Nansen | Норвегия | нет | част. лицо | M |
| 1923 | No Award | ||||
| 1924 | No Award | ||||
| 1925 | Sir Austen Chamberlain | Великобритания | да | част. лицо | M |
| 1925 | Charles Gates Dawes | США | да | част. лицо | M |
| 1926 | Aristide Briand | Франция | да | част. лицо | M |
| 1926 | Gustav Stresemann | Германия | да | част. лицо | M |
| 1927 | Ferdinand Buisson | Франция | да | част. лицо | M |
| 1927 | Ludwig Quidde | Германия | да | част. лицо | M |
| 1928 | No Award | ||||
| 1929 | Frank Billings Kellogg | США | нет | част. лицо | M |
| 1930 | Lars Olof Nathan (Jonathan) Soderblom | Швеция | нет | част. лицо | M |
| 1931 | Jane Addams | США | да | част. лицо | Ж |
| 1931 | Nicholas Murray Butler | США | да | част. лицо | M |
| 1932 | No Award | ||||
| 1933 | Sir Norman Angell (Ralph Lane) | Великобритания | нет | част. лицо | M |
| 1934 | Arthur Henderson | Великобритания | нет | част. лицо | M |
| 1935 | Carl Von Ossietzky | Германия | нет | част. лицо | M |
| 1936 | Carlos Saavedra Lamas | Аргентина | нет | част. лицо | M |
| 1937 | Lord Edgar Algernon Robert Gascoyne | Великобритания | нет | част. лицо | M |
| 1938 | Nansen International Office For Refugees | Швейцария | нет | организ. | |
| 1939 | No Award | ||||
| 1940 | No Award | ||||
| 1941 | No Award | ||||
| 1942 | No Award | ||||
| 1943 | No Award | ||||
| 1944 | International Committee Of The Red Cross | Швейцария | нет | организ. | |
| 1945 | Cordell Hull | США | нет | част. лицо | M |
| 1946 | Emily Greene Balch | США | да | част. лицо | Ж |
| 1946 | John Raleigh Mott | США | да | част. лицо | M |
| 1947 | Friends Service Council (Quakers) | Великобритания | да | организ. | |
| 1947 | Amer. Friends Service Cttee (Quakers) | США | да | организ. | |
| 1948 | No Award | ||||
| 1949 | Lord John Boyd Orr Of Brechin | Великобритания | нет | част. лицо | M |
| 1950 | Ralph Bunche | США | нет | част. лицо | M |
| 1951 | Leon Jouhaux | Франция | нет | част. лицо | M |
| 1952 | Albert Schweitzer | США | нет | част. лицо | M |
| 1953 | George Catlett Marshall | США | нет | част. лицо | M |
| 1954 | Office Of The United Nations High Commissioner For Refugees Geneva | Швейцария | нет | организ. | |
| 1955 | No Award | нет | |||
| 1956 | No Award | нет | |||
| 1957 | Lester Bowles Pearson | Канада | нет | част. лицо | M |
| 1958 | Georges Henri Pire | Бельгия | нет | част. лицо | M |
| 1959 | Philip J. Noel-Baker | Великобритания | нет | част. лицо | M |
| 1960 | Albert John Lutuli | Южная Африка | нет | част. лицо | M |
| 1961 | Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjold | Швеция | нет | част. лицо | M |
| 1962 | Linus Carl Pauling | США | нет | част. лицо | M |
| 1963 | International Committee Of The Red Cross | Швейцария | нет | организ. | |
| 1964 | Martin Luther King Jr. | США | да | част. лицо | M |
| 1964 | League Of Red Cross Societies | Швейцария | да | организ. | |
| 1965 | United Nations Children's Fund (Unicef) | США | нет | организ. | |
| 1966 | No Award | нет | |||
| 1967 | No Award | нет | |||
| 1968 | Rene Cassin | Франция | нет | част. лицо | M |
| 1969 | International Labour Organization (ILO) | Швейцария | нет | организ. | |
| 1970 | Norman Borlaug | США | нет | част. лицо | M |
| 1971 | Willy Brandt | Германия | нет | част. лицо | M |
| 1972 | No Award | нет | |||
| 1973 | Henry A. Kissinger | США | да | част. лицо | M |
| 1973 | Le Duc Tho (Declined prize.) | Вьетнам | да | част. лицо | M |
| 1974 | Sean Macbride | Ирландия | да | част. лицо | M |
| 1974 | Eisaku Sato | Япония | да | част. лицо | M |
| 1975 | Андрей Дмитриевич Сахоров | СССР | нет | част. лицо | M |
| 1976 | Betty Williams | Великобритания | да | част. лицо | Ж |
| 1976 | Mairead Corrigan | Великобритания | да | част. лицо | Ж |
| 1977 | Amnesty International | Великобритания | нет | организ. | |
| 1978 | Menachem Begin | Израиль | да | част. лицо | M |
| 1978 | Mohamed Anwar Al-Sadat | Египет | да | част. лицо | M |
| 1979 | Mother Teresa | Индия | нет | част. лицо | Ж |
| 1980 | Adolfo Perez Esquivel | Аргентина | нет | част. лицо | M |
| 1981 | Office Of The United Nations High Commissioner For Refugees | Швейцария | нет | организ. | |
| 1982 | Alva Myrdal | Швеция | да | част. лицо | Ж |
| 1982 | Alfonso Garcia Robles | Мексика | да | част. лицо | M |
| 1983 | Lech Walesa | Польша | нет | част. лицо | M |
| 1984 | Desmond Mpilo Tutu | Южная Африка | нет | част. лицо | M |
| 1985 | International Physicians For The Prevention Of Nuclear War | США | нет | организ. | |
| 1986 | Elie Wiesel | США | нет | част. лицо | M |
| 1987 | Oscar Arias Sánchez | Коста-Рика | нет | част. лицо | M |
| 1988 | The United Nations Peace-Keeping Forces | США | нет | организ. | |
| 1989 | The 14th Dalai Lama (Tenzin Gyatso) | Тибет | нет | част. лицо | M |
| 1990 | Михаил Горбачев | СССР | нет | част. лицо | M |
| 1991 | Aung San Suu Kyi | Бирма | нет | част. лицо | Ж |
| 1992 | Rigoberta Menchú Tum | Гватемала | нет | част. лицо | Ж |
| 1993 | Frederik Willem De Klerk | Южная Африка | да | част. лицо | M |
| 1993 | Nelson Mandela | Южная Африка | да | част. лицо | M |
| 1994 | Yasser Arafat | Палестина | да | част. лицо | M |
| 1994 | Shimon Peres | Израиль | да | част. лицо | M |
| 1994 | Yitzhak Rabin | Израиль | да | част. лицо | M |
| 1995 | Joseph Rotblat | Великобритания | да | част. лицо | M |
| 1995 | The Pugwash Conferences On Science And World Affairs | Канада | да | организ. | |
| 1996 | Carlos Filipe Ximenes Belo | Восточный Тимор | да | част. лицо | M |
| 1996 | José Ramos-Horta | Восточный Тимор | да | част. лицо | M |
| 1997 | Jody Williams | США | да | част. лицо | Ж |
| 1997 | International Campaign To Ban Landmines | США | да | организ. | |
| 1998 | John Hume | Великобритания | да | част. лицо | M |
| 1998 | David Trimble | Великобритания | да | част. лицо | M |
| 1999 | Médecins Sans Frontières | Франция | нет | организ. | |
| 2000 | Kim Dae-jung | Южная Корея | нет | част. лицо | M |
| 2001 | Kofi Annan | Гана | да | част. лицо | M |
| 2001 | United Nations | США | да | организ. | |
| 2002 | Jimmy Carter | США | нет | част. лицо | M |
| 2003 | Shirin Ebadi | Иран | нет | част. лицо | Ж |
| 2004 | Wangari Muta Maathai | Кения | нет | част. лицо | Ж |
| 2005 | Mohamed Elbaradei | Египет | да | част. лицо | M |
| 2005 | International Atomic Energy Agency | Австрия | да | организ. | |
| 2006 | Grameen Bank | Бангладеш | да | организ. | |
| 2006 | Muhammad Yunus | Бангладеш | да | част. лицо | M |
| 2007 | Al Gore | США | да | част. лицо | M |
| 2007 | Intergovern- mental Panel On Climate Change (IPCC) | США | да | организ. | |
| 2008 | Martti Ahtisaari | Финляндия | нет | част. лицо | M |
| 2009 | Barack Obama | США | нет | част. лицо | M |
| 2010 | Liu Xiaobo | Китай | нет | част. лицо | M |
| 2011 | Ellen Johnson-Sirleaf | Либерия | да | част. лицо | Ж |
| 2011 | Leymah Gbowee | Либерия | да | част. лицо | Ж |
| 2011 | Tawakkul Kar | Йемен | да | част. лицо | Ж |
| 2012 | European Union | Европа | нет | организ. | |
| 2013 | Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) | Нидерланды | да | организ. | |
| 2014 | Kailash Satyarthi | Индия | нет | част. лицо | М |
| 2014 | Malala Yousafzai | Пакистан | нет | част. лицо | Ж |
| 2015 | National Dialogue Quartet | Тунис | да | организ. | |
| 2016 | Juan Manuel Santos | Колумбия | да | част.лицо | М |
2017 | International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) | организ. | |||
2018 | Дени Муквеге Надя Мурад | Демократическая Республика Конго Ирак | част.лицо | М Ж | |
2019 | Абий Ахмед Али | Эфиопия | част.лицо | М | |
2020 | Всемирная продовольственная программа | организ. | |||
2021 | Мария Ресса Дмитрий Муратов | Филиппины/США Россия | част.лицо | Ж М | |
2022 | Алесь Беляцкий Мемориал Центр гражданских свобод | Белоруссия Россия Украина | част.лицо организ. организ. | ||
2023 | Наргиз Мохаммади | Иран | част.лицо | Ж |


