Производство автомобилей в мире с 1997 по 2013 год
В данной таблице указано общее количество произведенных автомобилей в мире, как легковых, так и грузовых.
Данные об общем производстве автомобилей в мире:
| Год | Производство | Изменение |
| 1997 | 54434000 | |
| 1998 | 52987000 | -2.7% |
| 1999 | 56258892 | 6,20% |
| 2000 | 58374162 | 3,80% |
| 2001 | 56304925 | -3.5% |
| 2002 | 58994318 | 4,80% |
| 2003 | 60663225 | 2,80% |
| 2004 | 64496220 | 6,30% |
| 2005 | 66482439 | 3,10% |
| 2006 | 69222975 | 4,10% |
| 2007 | 73266061 | 5,80% |
| 2008 | 70520493 | -3.7% |
| 2009 | 61791868 | -12,40% |
| 2010 | 77857705 | 26,00% |
| 2011 | 79989155 | 3,10% |
| 2012 | 84141209 | 5,30% |
| 2013 | 87300115 | 3,70% |


