Сальдо счета текущих операций за 2015 год, оценка на 2016 год и прогноз на 2017 год.
По данным МВФ.
Что такое сальдо счета текущих операций?
Это показатель, который отражает отношение объема экспорта страны к объему импорта.
Счет текущих операций – отражает сумму всего экспорта страны за вычетов суммы всего импорта страны. Выражается и оценивается в долларах США. Сальдо, если оно положительное, то есть объем экспорта превышает объем импорта – показывает стабильность страны в среднесрочной перспективе. Если сальдо счета текущих операций отрицательное – то это значит, страна покупает больше, чем продает, это может говорить о рисках экономического развития, поскольку в скором времени стане сложно будет покупать, поскольку нет притока валюты от продажи. Но это условные значения, на практике нужно смотреть по каждой конкретной стране в данный период времени.
Это показатель, который отражает отношение объема экспорта страны к объему импорта.
Счет текущих операций – отражает сумму всего экспорта страны за вычетов суммы всего импорта страны. Выражается и оценивается в долларах США. Сальдо, если оно положительное, то есть объем экспорта превышает объем импорта – показывает стабильность страны в среднесрочной перспективе. Если сальдо счета текущих операций отрицательное – то это значит, страна покупает больше, чем продает, это может говорить о рисках экономического развития, поскольку в скором времени стане сложно будет покупать, поскольку нет притока валюты от продажи. Но это условные значения, на практике нужно смотреть по каждой конкретной стране в данный период времени.
Таблица с данными сальдо счета текущих операций стран мира за 2015 год:
| Наименование страны или региона | Сальдо счета текущих операций (в долларах США) 2015 год |
| Европейский Союз | 382,362 млрд |
| Другие страны с развитой экономикой (За исключением G7 и Еврозоне) | 374,604 млрд |
| Зона евро | 344,749 млрд |
| Страны с развитой экономикой | 302,704 млрд |
| Китай | 293,2 млрд |
| Развивающиеся страны Азии | 290,259 млрд |
| Германия | 285,196 млрд |
| Мир | 230,961 млрд |
| Япония | 137,467 млрд |
| Корея | 105,871 млрд |
| Нидерланды | 80,987 млрд |
| Тайвань | 76,165 млрд |
| Швейцария | 75,822 млрд |
| Россия | 65,8 млрд |
| Сингапур | 57,561 млрд |
| Содружество Независимых Государств | 51,409 млрд |
| Италия | 38,737 млрд |
| АСЕАН 5 | 36,934 млрд |
| Норвегия | 35,038 млрд |
| Таиланд | 34,823 млрд |
| Швеция | 29,188 млрд |
| Дания | 20,276 млрд |
| Испания | 16,477 млрд |
| Кувейт | 13,89 млрд |
| Объединенные Арабские Эмираты | 13,545 млрд |
| Австрия | 13,461 млрд |
| Израиль | 12,268 млрд |
| Макао | 12,108 млрд |
| Ирландия | 10,595 млрд |
| Гонконг | 9,395 млрд |
| Катар | 9,146 млрд |
| Малайзия | 8,712 млрд |
| Филиппины | 8,396 млрд |
| Мир Средняя | 7,04 млрд |
| Венгрия | 6,141 млрд |
| Словения | 3,118 млрд |
| Люксембург | 3 млрд |
| Вьетнам | 2,764 млрд |
| Бельгия | 2,359 млрд |
| Хорватия | 2,143 млрд |
| Чешская Республика | 1,648 млрд |
| Я побежал | 1,394 млрд |
| Ботсвана | 1,202 млрд |
| Непал | 1,067 млрд |
| Болгария | 1,043 млрд |
| Мальта | 0,962 млрд |
| Бруней-Даруссалам | 0,921 млрд |
| Португалия | 0,901 млрд |
| Афганистан | 0,872 млрд |
| Исландия | 0,71 млрд |
| Папуа - Новая Гвинея | 0,444 млрд |
| Эстония | 0,437 млрд |
| Восточный Тимор (Восточный Тимор) | 0,431 млрд |
| Финляндия | 0,272 млрд |
| Азербайджан | 0,125 млрд |
| Кирибати | 0,074 млрд |
| Свазиленд | 0,02 млрд |
| Микронезия | 0,003 млрд |
| Маршалловы острова | -0,001 млрд |
| Палау | -0,001 млрд |
| Узбекистан | -0,007 млрд |
| Греция | -0,008 млрд |
| Тувалу | -0,009 млрд |
| Гвинея-Бисау | -0,01 млрд |
| Соломоновы острова | -0,03 млрд |
| Тонга | -0,032 млрд |
| Самоа | -0,033 млрд |
| Сан-Томе и Принсипи | -0,036 млрд |
| Лесото | -0,054 млрд |
| Коморские острова | -0,06 млрд |
| Доминика | -0,07 млрд |
| Вануату | -0,077 млрд |
| Эритрея | -0,102 млрд |
| Сент-Люсия | -0,106 млрд |
| Сент-Китс и Невис | -0,117 млрд |
| Антигуа и Барбуда | -0,129 млрд |
| Гамбия | -0,136 млрд |
| Македония | -0,141 млрд |
| Гренада | -0,144 млрд |
| Кабо-Верде | -0,147 млрд |
| Гуам | -0,151 млрд |
| Белиз | -0,181 млрд |
| Святой Винсент и Гренадины | -0,188 млрд |
| Сейшельские острова | -0,195 млрд |
| Центрально-Африканская Республика | -0,205 млрд |
| Гаити | -0,206 млрд |
| Мадагаскар | -0,211 млрд |
| Барбадос | -0,231 млрд |
| Мальдивы | -0,251 млрд |
| Фиджи | -0,257 млрд |
| Украина | -0,26 млрд |
| Гватемала | -0,315 млрд |
| Южный Судан | -0,332 млрд |
| Армения | -0,335 млрд |
| Мали | -0,371 млрд |
| Габон | -0,409 млрд |
| Молдавия | -0,426 млрд |
| Латвия | -0,433 млрд |
| Бурунди | -0,444 млрд |
| Джибути | -0,504 млрд |
| Косово | -0,512 млрд |
| Парагвай | -0,515 млрд |
| Того | -0,523 млрд |
| Черногория | -0,535 млрд |
| Кот-д'Ивуар | -0,542 млрд |
| Монголия | -0,567 млрд |
| Малави | -0,568 млрд |
| Сьерра-Леоне | -0,574 млрд |
| Маврикий | -0,59 млрд |
| Бутан | -0,591 млрд |
| Ямайка | -0,598 млрд |
| Экваториальная Гвинея | -0,617 млрд |
| Буркина-Фасо | -0,622 млрд |
| Замбия | -0,768 млрд |
| Таджикистан | -0,795 млрд |
| Либерия | -0,801 млрд |
| Суринам | -0,808 млрд |
| Сальвадор | -0,826 млрд |
| Мавритания | -0,917 млрд |
| Литва | -0,932 млрд |
| Бенин | -0,937 млрд |
| Киргизстан | -0,979 млрд |
| Бахрейн | -0,987 млрд |
| Кипр | -0,992 млрд |
| Словакия | -0,996 млрд |
| Багамские о-ва | -1,021 млрд |
| Сенегал | -1,033 млрд |
| Беларусь | -1,064 млрд |
| Босния и Герцеговина | -1,078 млрд |
| Никарагуа | -1,079 млрд |
| Руанда | -1,139 млрд |
| Намибия | -1,253 млрд |
| Республика Конго | -1,264 млрд |
| Нигер | -1,289 млрд |
| Гондурас | -1,291 млрд |
| Доминиканская Республика | -1,299 млрд |
| Албания | -1,311 млрд |
| Тринидад и Тобаго | -1,329 млрд |
| Чад | -1,392 млрд |
| Марокко | -1,413 млрд |
| Гвинея | -1,503 млрд |
| Грузия | -1,627 млрд |
| Камерун | -1,647 млрд |
| Шри Ланка | -1,681 млрд |
| Сербия | -1,765 млрд |
| Румыния | -1,95 млрд |
| Камбоджа | -2,042 млрд |
| Йемен | -2,072 млрд |
| Уругвай | -2,12 млрд |
| Коста-Рика | -2,135 млрд |
| Бангладеш | -2,176 млрд |
| Уганда | -2,193 млрд |
| Польша | -2,215 млрд |
| Боливия | -2,286 млрд |
| Зимбабве | -2,466 млрд |
| Пакистан | -2,627 млрд |
| Эквадор | -2,819 млрд |
| Лаос | -2,905 млрд |
| Гана | -2,99 млрд |
| Франция | -3,041 млрд |
| Иордания | -3,299 млрд |
| Панама | -3,377 млрд |
| Тунис | -3,875 млрд |
| Танзания | -3,886 млрд |
| Казахстан | -4,5 млрд |
| Туркменистан | -4,523 млрд |
| Конго | -4,726 млрд |
| Чили | -4,765 млрд |
| Кения | -5,011 млрд |
| Новая Зеландия | -5,249 млрд |
| Мьянма | -5,943 млрд |
| Мозамбик | -6,185 млрд |
| Судан | -6,457 млрд |
| Оман | -7,373 млрд |
| Эфиопия | -7,893 млрд |
| Перу | -8,431 млрд |
| Ангола | -8,748 млрд |
| Ирак | -10,824 млрд |
| Нигерия | -11,918 млрд |
| Египет | -12,182 млрд |
| Ливан | -12,782 млрд |
| Южная Африка | -13,671 млрд |
| Аргентина | -16,105 млрд |
| Ливия | -16,703 млрд |
| Индонезия | -17,76 млрд |
| Венесуэла | -18,15 млрд |
| Колумбия | -19,035 млрд |
| Индия | -26,218 млрд |
| Алжир | -27,041 млрд |
| Турция | -32,192 млрд |
| Развивающиеся страны Европы | -32,37 млрд |
| Мексика | -32,381 млрд |
| Саудовская Аравия | -41,479 млрд |
| Канада | -51,375 млрд |
| Австралия | -56,198 млрд |
| Бразилия | -58,905 млрд |
| Чёрная Африка | -88,24 млрд |
| Средний Восток | -109,935 млрд |
| Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан | -111,69 млрд |
| Великобритания | -123,454 млрд |
| Западное полушарие | -181,112 млрд |
| Страны с развитой экономикой (G7) | -200,548 млрд |
| Соединенные Штаты | -484,077 млрд |

