Индекс эффективности логистики 2016
Индекс рассчитан на основании всемирного опроса глобальных транспортно-экспедиторских компаний и экспресс-перевозчиков.
Индекс эффективности логистики представляет собой интерактивный инструмент тестирования, разработанный Всемирным банком, который измеряет производительность по всей цепочке поставок логистики внутри страны.
Индекс может помочь странам определить проблемы и найти возможности и повысить эффективность логистики. Всемирный банк проводит опрос каждые два года.
Индекс эффективности логистики (LPI) суммирует результаты стран в шести областях, которые затрагивают наиболее важные аспекты текущей среды логистики:
- Эффективность процесса таможенного оформления.
- Качество услуг и инфраструктуры, связанных с транспортом.
- Простота организации поставок по конкурентоспособным ценам.
- Компетентность и качество логистических услуг.
- Возможность отслеживания и контроля грузов.
- Частота, с которой поставки достигают грузополучателя в течение запланированного или ожидаемого времени.
LPI в 2016 году рассчитывается для 160 стран мира.
Чем ниже значение LPI - тем более развитая в стране логистическая система.
Таблица с данными коэффициентов индекса эффективности логистики 2016:
| № п.п. | Страна | Индекс эффективности логистики (LPI) |
| 1 | Афганистан | 150 |
| 2 | Албания | 117 |
| 3 | Алжир | 75 |
| 4 | Ангола | 139 |
| 5 | Аргентина | 66 |
| 6 | Армения | 141 |
| 7 | Австралия | 19 |
| 8 | Австрия | 7 |
| 9 | Багамские Острова, | 78 |
| 10 | Бахрейн | 44 |
| 11 | Бангладеш | 87 |
| 12 | Беларусь | 120 |
| 13 | Бельгия | 6 |
| 14 | Бенин | 115 |
| 15 | Бутан | 135 |
| 16 | Боливия | 138 |
| 17 | Босния и Герцеговина | 97 |
| 18 | Ботсвана | 57 |
| 19 | Бразилия | 55 |
| 20 | Болгария | 72 |
| 21 | Буркина-Фасо | 81 |
| 22 | Бурунди | 107 |
| 23 | Камбоджа | 73 |
| 24 | Камерун | 148 |
| 25 | Канада | 14 |
| 26 | Чад | 145 |
| 27 | Чили | 46 |
| 28 | Китай | 27 |
| 29 | Колумбия | 94 |
| 30 | Коморские острова | 98 |
| 31 | Конго, Дем. По донесению | 127 |
| 32 | Конго, респ. | 125 |
| 33 | Коста-Рика | 89 |
| 34 | Берег Слоновой Кости | 95 |
| 35 | Хорватия | 51 |
| 36 | Куба | 131 |
| 37 | Кипр | 59 |
| 38 | Чешская Республика | 26 |
| 39 | Дания | 17 |
| 40 | Джибути | 134 |
| 41 | Доминиканская Республика | 91 |
| 42 | Эквадор | 74 |
| 43 | Египет | 49 |
| 44 | Сальвадор | 83 |
| 45 | Экваториальная Гвинея | 156 |
| 46 | Эритрея | 144 |
| 47 | Эстония | 38 |
| 48 | Эфиопия | 126 |
| 49 | Фиджи | 136 |
| 50 | Финляндия | 15 |
| 51 | Франция | 16 |
| 52 | Габон | 143 |
| 53 | Грузия | 130 |
| 54 | Германия | 1 |
| 55 | Гана | 88 |
| 56 | Греция | 47 |
| 57 | Гватемала | 111 |
| 58 | Гвинея | 129 |
| 59 | Гвинея-Бисау | 128 |
| 60 | Гайана | 85 |
| 61 | Гаити | 159 |
| 62 | Гондурас | 112 |
| 63 | Гонконг | 9 |
| 64 | Венгрия | 31 |
| 65 | Исландия | 39 |
| 66 | Индия | 35 |
| 67 | Индонезия | 63 |
| 68 | Иран | 96 |
| 69 | Ирак | 149 |
| 70 | Ирландия | 18 |
| 71 | Израиль | 28 |
| 72 | Италия | 21 |
| 73 | Ямайка | 119 |
| 74 | Япония | 12 |
| 75 | Иордания | 67 |
| 76 | Казахстан | 77 |
| 77 | Кения | 42 |
| 78 | Корея, член палаты представителей. | 24 |
| 79 | Кувейт | 53 |
| 80 | Кыргызстан | 146 |
| 81 | Лаос | 152 |
| 82 | Латвия | 43 |
| 83 | Ливан | 82 |
| 84 | Лесото | 154 |
| 85 | Либерия | 142 |
| 86 | Ливия | 137 |
| 87 | Литва | 29 |
| 88 | Люксембург | 2 |
| 89 | Македония | 106 |
| 90 | Мадагаскар | 147 |
| 91 | Малайзия | 32 |
| 92 | Мальдивы | 104 |
| 93 | Мали | 109 |
| 94 | Мальта | 56 |
| 95 | Мавритания | 157 |
| 96 | Мексика | 54 |
| 97 | Молдова | 93 |
| 98 | Монголия | 108 |
| 99 | Черногория | 123 |
| 100 | Марокко | 86 |
| 101 | Мозамбик | 84 |
| 102 | Мьянма | 113 |
| 103 | Намибия | 79 |
| 104 | Непал | 124 |
| 105 | Нидерланды | 4 |
| 106 | Новая Зеландия | 37 |
| 107 | Никарагуа | 102 |
| 108 | Нигер | 100 |
| 109 | Нигерия | 90 |
| 110 | Норвегия | 22 |
| 111 | Оман | 48 |
| 112 | Пакистан | 68 |
| 113 | Панама | 40 |
| 114 | Папуа - Новая Гвинея | 105 |
| 115 | Парагвай | 101 |
| 116 | Перу | 69 |
| 117 | Филиппины | 71 |
| 118 | Польша | 33 |
| 119 | Португалия | 36 |
| 120 | Катар | 30 |
| 121 | Румыния | 60 |
| 122 | Российская Федерация | 99 |
| 123 | Руанда | 62 |
| 124 | Сан-Томе и Принсипи | 133 |
| 125 | Саудовская Аравия | 52 |
| 126 | Сенегал | 132 |
| 127 | Сербия | 76 |
| 128 | Сьерра-Леоне | 155 |
| 129 | Сингапур | 5 |
| 130 | Словацкая Республика | 41 |
| 131 | Словения | 50 |
| 132 | Соломоновы острова | 116 |
| 133 | Сомали | 158 |
| 134 | Южная Африка | 20 |
| 135 | Испания | 23 |
| 136 | Судан | 103 |
| 137 | Швеция | 3 |
| 138 | Швейцария | 11 |
| 139 | Сирийская Арабская Республика | 160 |
| 140 | Тайвань | 25 |
| 141 | Таджикистан | 153 |
| 142 | Танзания | 61 |
| 143 | Таиланд | 45 |
| 144 | Идти | 92 |
| 145 | Тринидад и Тобаго | 121 |
| 146 | Тунис | 110 |
| 147 | Турция | 34 |
| 148 | Туркменистан | 140 |
| 149 | Уганда | 58 |
| 150 | Украина | 80 |
| 151 | Объединенные Арабские Эмираты | 13 |
| 152 | Великобритания | 8 |
| 153 | Соединенные Штаты | 10 |
| 154 | Уругвай | 65 |
| 155 | Узбекистан | 118 |
| 156 | Венесуэла | 122 |
| 157 | Вьетнам | 64 |
| 158 | Замбия | 114 |
| 159 | Зимбабве | 151 |


