Численность населения стран мира на 2020 год
Население стран мира на 2020 год (ОБНОВЛЕНО).
Численность населения стран мира по данным Бюро переписи населения США. Информация о численности населения конкретной страны основана в первую очередь на статистических данных переписей населения, системы регистрации основных статистических данных и выборочных данных отдельных регионов, имеющих отношение к недавнему прошлому и на расчетных предположениях относительно будущих тенденций изменения численности.
Источник: https://www.cia.gov/
Таблица с данными численности населения стран мира на 2020 год:
| Место | Страна | Население | Дата информации |
|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 1,394,015,977 | Июль 2020 |
| 2 | Индия | 1,326,093,247 | Июль 2020. |
| 3 | Соединенные Штаты | 332,639,102 | Июль 2020. |
| 4 | Индонезия | 267,026,366 | Июль 2020. |
| 5 | Пакистан | 233,500,636 | Июль 2020. |
| 6 | Нигерия | 214,028,302 | Июль 2020. |
| 7 | Бразилия | 211,715,973 | Июль 2020. |
| 8 | Бангладеш | 162,650,853 | Июль 2020. |
| 9 | Россия | 141,722,205 | Июль 2020. |
| 10 | Мексика | 128,649,565 | Июль 2020. |
| 11 | Япония | 125,507,472 | Июль 2020. |
| 12 | Филиппины | 109,180,815 | Июль 2020. |
| 13 | Эфиопия | 108,113,150 | Июль 2020. |
| 14 | Египет | 104,124,440 | Июль 2020. |
| 15 | Конго, Демократическая Республика | 101,780,263 | Июль 2020. |
| 16 | Вьетнам | 98,721,275 | Июль 2020. |
| 17 | Иран | 84,923,314 | Июль 2020. |
| 18 | Турция | 82,017,514 | Июль 2020. |
| 19 | Германия | 80,159,662 | Июль 2020. |
| 20 | Таиланд | 68,977,400 | Июль 2020. |
| 21 | Франция | 67,848,156 | Июль 2020. |
| 22 | Великобритания | 65,761,117 | Июль 2020. |
| 23 | Италия | 62,402,659 | Июль 2020. |
| 24 | Танзания | 58,552,845 | Июль 2020. |
| 25 | Бирма | 56,590,071 | Июль 2020. |
| 26 | Южная Африка | 56,463,617 | Июль 2020. |
| 27 | Кения | 53,527,936 | Июль 2020. |
| 28 | Корея,Юг | 51,835,110 | Июль 2020. |
| 29 | Испания | 50,015,792 | Июль 2020. |
| 30 | Колумбия | 49,084,841 | Июль 2020. |
| 31 | Судан | 45,561,556 | Июль 2020. |
| 32 | Аргентина | 45,479,118 | Июль 2020. |
| 33 | Украина | 43,922,939 | Июль 2020. |
| 34 | Уганда | 43,252,966 | Июль 2020. |
| 35 | Алжир | 42,972,878 | Июль 2020. |
| 36 | Ирак | 38,872,655 | Июль 2020. |
| 37 | Польша | 38,282,325 | Июль 2020. |
| 38 | Канада | 37,694,085 | Июль 2020. |
| 39 | Афганистан | 36,643,815 | Июль 2020. |
| 40 | Марокко | 35,561,654 | Июль 2020. |
| 41 | Саудовская Аравия | 34,173,498 | Июль 2020. |
| 42 | Малайзия | 32,652,083 | Июль 2020. |
| 43 | Ангола | 32,522,339 | Июль 2020. |
| 44 | Перу | 31,914,989 | Июль 2020. |
| 45 | Узбекистан | 30,565,411 | Июль 2020. |
| 46 | Непал | 30,327,877 | Июль 2020. |
| 47 | Мозамбик | 30,098,197 | Июль 2020. |
| 48 | Йемен | 29,884,405 | Июль 2020. |
| 49 | Гана | 29,340,248 | Июль 2020. |
| 50 | Венесуэла | 28,644,603 | Июль 2020. |
| 51 | Камерун | 27,744,989 | Июль 2020. |
| 52 | Кот-Д"Ивуар | 27,481,086 | Июль 2020. |
| 53 | Мадагаскар | 26,955,737 | Июль 2020. |
| 54 | Северная Корея | 25,643,466 | Июль 2020. |
| 55 | Австралия | 25,466,459 | Июль 2020. |
| 56 | Тайвань | 23,603,049 | Июль 2020. |
| 57 | Шри Ланка | 22,889,201 | Июль 2020. |
| 58 | Нигер | 22,772,361 | Июль 2020. |
| 59 | Румыния | 21,302,893 | Июль 2020. |
| 60 | Малави | 21,196,629 | Июль 2020. |
| 61 | Буркина Фасо | 20,835,401 | Июль 2020. |
| 62 | Мали | 19,553,397 | Июль 2020. |
| 63 | Сирия | 19,398,448 | Июль 2020. |
| 64 | Казахстан | 19,091,949 | Июль 2020. |
| 65 | Чили | 18,186,770 | Июль 2020. |
| 66 | Замбия | 17,426,623 | Июль 2020. |
| 67 | Нидерланды | 17,280,397 | Июль 2020. |
| 68 | Гватемала | 17,153,288 | Июль 2020. |
| 69 | Камбоджа | 16,926,984 | Июль 2020. |
| 70 | Эквадор | 16,904,867 | Июль 2020. |
| 71 | Чад | 16,877,357 | Июль 2020. |
| 72 | Сенегал | 15,736,368 | Июль 2020. |
| 73 | Зимбабве | 14,546,314 | Июль 2020. |
| 74 | Бенин | 12,864,634 | Июль 2020. |
| 75 | Руанда | 12,712,431 | Июль 2020. |
| 76 | Гвинея | 12,527,440 | Июль 2020. |
| 77 | Бурунди | 11,865,821 | Июль 2020. |
| 78 | Сомали | 11,757,124 | Июль 2020. |
| 79 | Тунис | 11,721,177 | Июль 2020. |
| 80 | Бельгия | 11,720,716 | Июль 2020. |
| 81 | Боливия | 11,639,909 | Июль 2020. |
| 82 | Гаити | 11,067,777 | Июль 2020. |
| 83 | Куба | 11,059,062 | Июль 2020. |
| 84 | Иордания | 10,820,644 | Июль 2020. |
| 85 | Чехия | 10,702,498 | Июль 2020. |
| 86 | Греция | 10,607,051 | Июль 2020. |
| 87 | Южный Судан | 10,561,244 | Июль 2020. |
| 88 | Доминиканская Республика | 10,499,707 | Июль 2020. |
| 89 | Португалия | 10,302,674 | Июль 2020. |
| 90 | Азербайджан | 10,205,810 | Июль 2020. |
| 91 | Швеция | 10,202,491 | Июль 2020. |
| 92 | обьединенные Арабские Эмираты | 9,992,083 | Июль 2020. |
| 93 | Bенгрия | 9,771,827 | Июль 2020. |
| 94 | Белоруссия | 9,477,918 | Июль 2020. |
| 95 | Гондурас | 9,235,340 | Июль 2020. |
| 96 | Таджикистан | 8,873,669 | Июль 2020. |
| 97 | Австрия | 8,859,449 | Июль 2020. |
| 98 | Израиль | 8,675,475 | Июль 2020. |
| 99 | Того | 8,608,444 | Июль 2020. |
| 100 | Швейцария | 8,403,994 | Июль 2020. |
| 101 | Лаос | 7,447,396 | Июль 2020. |
| 102 | Папуа-Новая Гвинея | 7,259,456 | Июль 2020. |
| 103 | Гон Конг | 7,249,907 | Июль 2020. |
| 104 | Парагвай | 7,191,685 | Июль 2020. |
| 105 | Сербия | 7,012,165 | Июль 2020. |
| 106 | Болгария | 6,966,899 | Июль 2020. |
| 107 | Ливия | 6,890,535 | Июль 2020. |
| 108 | Сьерра-Леоне | 6,624,933 | Июль 2020. |
| 109 | Сальвадор | 6,481,102 | Июль 2020. |
| 110 | Сингапур | 6,209,660 | Июль 2020. |
| 111 | Никарагуа | 6,203,441 | Июль 2020. |
| 112 | Эритрея | 6,081,196 | Июль 2020. |
| 113 | Центрально-Африканская Руспублика | 5,990,855 | Июль 2020. |
| 114 | Киргизстан | 5,964,897 | Июль 2020. |
| 115 | Дания | 5,869,410 | Июль 2020. |
| 116 | Финляндия | 5,571,665 | Июль 2020. |
| 117 | Туркменистан | 5,528,627 | Июль 2020. |
| 118 | Ливан | 5,469,612 | Июль 2020. |
| 119 | Норвегия | 5,467,439 | Июль 2020. |
| 120 | Словакия | 5,440,602 | Июль 2020. |
| 121 | Конго,Руспублика | 5,293,070 | Июль 2020. |
| 122 | Ирландия | 5,176,569 | Июль 2020. |
| 123 | Коста-Рика | 5,097,988 | Июль 2020. |
| 124 | Либерия | 5,073,296 | Июль 2020. |
| 125 | Новая Зеландия | 4,925,477 | Июль 2020. |
| 126 | Оман | 4,664,844 | декабрь 2019. |
| 127 | Хорватия | 4,227,746 | Июль 2020. |
| 128 | Мавритания | 4,005,475 | Июль 2020. |
| 129 | Грузия | 3,997,000 | 2019 год |
| 130 | Панама | 3,894,082 | Июль 2020. |
| 131 | Босния и Герцеговина | 3,835,586 | Июль 2020. |
| 132 | Уругвай | 3,387,605 | Июль 2020. |
| 133 | Молдова | 3,364,496 | Июль 2020. |
| 134 | Пуэрто-Рико | 3,189,068 | Июль 2020. |
| 135 | Монголия | 3,168,026 | Июль 2020. |
| 136 | Албания | 3,074,579 | Июль 2020. |
| 137 | Армения | 3,021,324 | Июль 2020. |
| 138 | Кувейт | 2,993,706 | Июль 2020. |
| 139 | Западный берег | 2,900,034 | Июль 2020. |
| 140 | Ямайка | 2,808,570 | Июль 2020. |
| 141 | Литва | 2,731,464 | Июль 2020. |
| 142 | Намибия | 2,630,073 | Июль 2020. |
| 143 | Катар | 2,444,174 | Июль 2020. |
| 144 | Ботсвана | 2,317,233 | Июль 2020. |
| 145 | Габон | 2,230,908 | Июль 2020 |
| 146 | Гамбия | 2,173,999 | Июль 2020. |
| 147 | Македония | 2,125,971 | Июль 2020. |
| 148 | Словения | 2,102,678 | Июль 2020. |
| 149 | Лесото | 1,969,334 | Июль 2020. |
| 150 | Косово | 1,932,774 | Июль 2020. |
| 151 | Гвинея Бисау | 1,927,104 | Июль 2020. |
| 152 | Сектор Газа | 1,918,221 | Июль 2020. |
| 153 | Латвия | 1,881,232 | Июль 2020. |
| 154 | Бахрейн | 1,505,003 | Июль 2020. |
| 155 | восточный Тимор | 1,383,723 | Июль 2020. |
| 156 | Маврикий | 1,379,365 | Июль 2020. |
| 157 | Кипр | 1,266,676 | Июль 2020. |
| 158 | Эстония | 1,228,624 | Июль 2020. |
| 159 | Кипр | 1 221 549 | Июль 2020. |
| 160 | Тринидад и Тобаго | 1,208,789 | Июль 2020. |
| 161 | Фиджи | 935,974 | Июль 2020. |
| 162 | Джибути | 921,804 | Июль 2020. |
| 163 | Коморские острова | 846,281 | Июль 2020. |
| 164 | Экваториальная Гвинея | 836,178 | Июль 2020. |
| 165 | Бутан | 782,318 | Июль 2020. |
| 166 | Гайана | 750,204 | Июль 2020. |
| 167 | Соломоновы острова | 685,097 | Июль 2020. |
| 168 | Западная Сахара | 652,271 | Июль 2020. |
| 169 | Люксембург | 628,381 | Июль 2020. |
| 170 | Макао | 614,458 | Июль 2020. |
| 171 | Монтенегро | 609,859 | Июль 2020. |
| 172 | Суринам | 609,569 | Июль 2020. |
| 173 | Кабо-Верде | 583,255 | Июль 2020. |
| 174 | Бруней | 464,478 | Июль 2020. |
| 175 | Мальта | 457,267 | Июль 2020. |
| 176 | Белиз | 399,598 | Июль 2020. |
| 177 | Мальдивы | 391,904 | Июль 2020. |
| 178 | Исландия | 350,734 | Июль 2020. |
| 179 | Багамы | 337,721 | Июль 2020. |
| 180 | Вануату | 298,333 | Июль 2020. |
| 181 | Французская Полинезия | 295,121 | Июль 2020. |
| 182 | Барбадос | 294,560 | Июль 2020. |
| 183 | Новая Каледония | 290,009 | Июль 2020. |
| 184 | Сан-Томе и Принсипи | 211,122 | Июль 2020. |
| 185 | Самоа | 203,774 | Июль 2020. |
| 186 | Гуам | 168,485 | Июль 2020. |
| 187 | Сент-Люсия | 166,487 | Июль 2020. |
| 188 | Кюрасо | 151,345 | Июль 2020. |
| 189 | Аруба | 119,428 | Июль 2020. |
| 190 | Гренада | 113,094 | Июль 2020. |
| 191 | Кирибати | 111,796 | Июль 2020. |
| 192 | Виргинские острова | 106,235 | Июль 2020. |
| 193 | Тонга | 106,095 | Июль 2020. |
| 194 | Микронезия, Федеративные Штаты | 102,436 | Июль 2020. |
| 195 | Святой Винсент и Гренадины | 101,390 | Июль 2020. |
| 196 | Джерси | 101,073 | Июль 2020. |
| 197 | Антигуа и Барбуда | 98,179 | Июль 2020. |
| 198 | Сейшельские острова | 95,981 | Июль 2020. |
| 199 | Остров Мэн | 90,499 | Июль 2020. |
| 200 | Маршалловы острова | 77,917 | Июль 2020. |
| 201 | Андорра | 77,000 | Июль 2020. |
| 202 | Доминика | 74,243 | Июль 2020. |
| 203 | Бермудские острова | 71,750 | Июль 2020. |
| 204 | Гернси | 67,052 | Июль 2020. |
| 205 | Каймановы острова | 61,944 | Июль 2020. |
| 206 | Гренландия | 57,616 | Июль 2020. |
| 207 | Острова Теркс и Кайкос | 55,926 | Июль 2020. |
| 208 | Сент-Китс и Невис | 53,821 | Июль 2020. |
| 209 | Фарерские острова | 51,628 | Июль 2020. |
| 210 | Северные Марианские острова | 51,433 | Июль 2020. |
| 211 | Американское Самоа | 49,437 | Июль 2020. |
| 212 | Синт-Маартен | 43,847 | Июль 2020. |
| 213 | Лихтенштейн | 39,137 | Июль 2020. |
| 214 | Монако | 39,000 | 2019 год |
| 215 | Британские Виргинские острова | 37,381 | Июль 2020. |
| 216 | Сан-Марино | 34,232 | Июль 2020. |
| 217 | Святой Мартин | 32,556 | Июль 2020. |
| 218 | Гибралтар | 29,581 | Июль 2020. |
| 219 | Палау | 21,685 | Июль 2020. |
| 220 | Ангилья | 18,090 | Июль 2020. |
| 221 | Уоллис и Футуна | 15,854 | Июль 2020. |
| 222 | Тувалу | 11 342 | Июль 2020. |
| 223 | Науру | 11,000 | 2019 год |
| 224 | Острова Кука | 8,574 | Июль 2020. |
| 225 | Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | 7,862 | Июль 2020. |
| 226 | Сен-Бартельми | 7,122 | Июль 2020. |
| 227 | Монсерат | 5,373 | Июль 2020. |
| 228 | Сен-Пьер и Микелон | 5,347 | Июль 2020. |
| 229 | Фолклендские (Мальвинские) | 3,198 | 2016 год |
| 230 | Шпицберген | 2,926 | Июль 2019. |
| 231 | Остров Рождества | 2,205 | 2016 год |
| 232 | Ниуэ | 2,000 | 2019 год |
| 233 | остров Норфолк | 1,748 | 2016 год |
| 234 | Токелау | 1,647 | 2019 год |
| 235 | Парасельские острова | 1,440 | 2014 год |
| 236 | Святой Престол (Ватикан) | 1,000 | 2019 год |
| 237 | Кокосовые (Килинг) острова | 596 | Июль 2014 |
| 238 | Питкэрн | 50 | 2020 год |

