Расходы на образование
Данный показатель отражает государственные расходы на образование по странам мира, в % от ВВП.
Таблица данных о расходах на образование в странах мира в % от ВПП
| № п.п. | Страна | % от ВВП | Дата информации |
| 1 | Лесото | 13.00. | 2008 |
| 2 | Куба | 12.80. | 2010 |
| 3 | Маршалловы острова | 12.20. | 2003 |
| 4 | Кирибати | 12.00. | 2001 |
| 5 | Ботсвана | 9.50. | 2009 |
| 6 | Сан-Томе и Принсипи | 9.50. | 2010 |
| 7 | Восточный Тимор | 9.40. | 2011 |
| 8 | Дания | 8.70. | 2009 |
| 9 | Намибия | 8.40. | 2010 |
| 10 | Молдова | 8.40. | 2012 |
| 11 | Джибути | 8.40. | 2007 |
| 12 | Свазиленд | 8.30. | 2011 |
| 13 | Гана | 8.10. | 2011 |
| 14 | Исландия | 7.60. | 2010 |
| 15 | Коморские острова | 7.60. | 2008 |
| 16 | Новая Зеландия | 7.40. | 2012 |
| 17 | Палау | 7.30. | 2002 |
| 18 | Соломоновы Острова | 7.30. | 2010 |
| 19 | Кипр | 7.30. | 2010 |
| 20 | Швеция | 7.00. | 2010 |
| 21 | Норвегия | 6.90. | 2010 |
| 22 | Венесуэла | 6.90. | 2009 |
| 23 | Мальта | 6.90. | 2010 |
| 24 | Боливия | 6.90. | 2011 |
| 25 | Киргизия | 6.80. | 2011 |
| 26 | Мальдивы | 6.80. | 2011 |
| 27 | Финляндия | 6.80. | 2010 |
| 28 | Кения | 6.70. | 2010 |
| 29 | Белиз | 6.60. | 2010 |
| 30 | Бельгия | 6.60. | 2010 |
| 31 | Ирландия | 6.40. | 2010 |
| 32 | Аргентина | 6.30. | 2011 |
| 33 | Вьетнам | 6.30. | 2010 |
| 34 | Коста-Рика | 6.30. | 2009 |
| 35 | Украина | 6.20. | 2011 |
| 36 | Великобритания | 6.20. | 2010 |
| 37 | Танзания | 6.20. | 2010 |
| 38 | Тунис | 6.20. | 2012 |
| 39 | Республика Конго | 6.20. | 2010 |
| 40 | Ямайка | 6.10. | 2012 |
| 41 | Аруба | 6.00. | 2011 |
| 42 | ЮАР | 6.00. | 2010 |
| 43 | Французский | 5.90. | 2010 |
| 44 | Австрия | 5.90. | 2010 |
| 45 | Нидерланды | 5.90. | 2011 |
| 46 | Малайзия | 5.90. | 2011 |
| 47 | Таиланд | 5.80. | 2011 |
| 48 | Самоа | 5.80. | 2008 |
| 49 | Бразилия | 5.80. | 2010 |
| 50 | Бурунди | 5.80. | 2012 |
| 51 | Словения | 5.70. | 2010 |
| 52 | Эстония | 5.70. | 2010 |
| 53 | Сенегал | 5.60. | 2010 |
| 54 | Барбадос | 5.60. | 2012 |
| 55 | Португалия | 5.60. | 2010 |
| 56 | Австралия | 5.60. | 2010 |
| 57 | Израиль | 5.60. | 2011 |
| 58 | Монголия | 5.50. | 2011 |
| 59 | Марокко | 5.40. | 2009 |
| 60 | Малави | 5.40. | 2011 |
| 61 | Литва | 5.40. | 2010 |
| 62 | Канада | 5.40. | 2011 |
| 63 | США | 5.40. | 2010 |
| 64 | Бенин | 5.30. | 2010 |
| 65 | Польша | 5.20. | 2010 |
| 66 | Швейцария | 5.20. | 2010 |
| 67 | Йемен | 5.20. | 2008 |
| 68 | Саудовская Аравия | 5.10. | 2008 |
| 69 | Сент-Винсент и Гренадины | 5.10. | 2010 |
| 70 | Сирия | 5.10. | 2009 |
| 71 | Беларусь | 5.10. | 2012 |
| 72 | Мексика | 5.10. | 2009 |
| 73 | Руанда | 5.10. | 2013 |
| 74 | Германия | 5.10. | 2010 |
| 75 | Южная Корея | 5.00. | 2009 |
| 76 | Кабо-Верде | 5.00. | 2011 |
| 77 | Латвия | 5.00. | 2010 |
| 78 | Мозамбик | 5.00. | 2006 |
| 79 | Вануату | 5.00. | 2009 |
| 80 | Испания | 5.00. | 2010 |
| 81 | Венгрия | 4.90. | 2010 |
| 82 | Сербия | 4.80. | 2011 |
| 83 | Мали | 4.80. | 2011 |
| 84 | Парагвай | 4.80. | 2011 |
| 85 | Эфиопия | 4.70. | 2010 |
| 86 | Бутан | 4.70. | 2011 |
| 87 | Непал | 4.70. | 2010 |
| 88 | Никарагуа | 4.60. | 2010 |
| 89 | Берег Слоновой Кости | 4.60. | 2008 |
| 90 | Чили | 4.50. | 2012 |
| 91 | Того | 4.50. | 2011 |
| 92 | Уругвай | 4.50. | 2011 |
| 93 | Италия | 4.50. | 2010 |
| 94 | Эквадор | 4.40. | 2012 |
| 95 | Колумбия | 4.40. | 2012 |
| 96 | Британские Виргинские острова | 4.40. | 2010 |
| 97 | Алжир | 4.30. | 2008 |
| 98 | Косово | 4.30. | 2008 |
| 99 | Хорватия | 4.30. | 2010 |
| 100 | Оман | 4.30. | 2009 |
| 101 | Нигер | 4.20. | 2011 |
| 102 | Фиджи | 4.20. | 2011 |
| 103 | Словакия | 4.20. | 2010 |
| 104 | Румыния | 4.20. | 2009 |
| 105 | Сент-Китс и Невис | 4.20. | 2007 |
| 106 | Чешская республика | 4.20. | 2010 |
| 107 | Сент-Люсия | 4.10. | 2012 |
| 108 | Болгария | 4.10. | 2010 |
| 109 | Гамбия, | 4.10. | 2012 |
| 110 | Россия | 4.10. | 2008 |
| 111 | Греция | 4.10. | 2005 |
| 112 | Гренада | 3.90. | 2003 |
| 113 | Тонга | 3.90. | 2004 |
| 114 | Таджикистан | 3.90. | 2011 |
| 115 | Япония | 3.80. | 2011 |
| 116 | Кувейт | 3.80. | 2006 |
| 117 | Египет | 3.80. | 2008 |
| 118 | Люксембург | 3.70. | 2001 |
| 119 | Иран | 3.70. | 2012 |
| 120 | Мавритания | 3.70. | 2011 |
| 121 | Сейшельские острова | 3.60. | 2011 |
| 122 | Панама | 3.50. | 2011 |
| 123 | Маврикий | 3.50. | 2012 |
| 124 | Гонконг | 3.50. | 2012 |
| 125 | Доминика | 3.50. | 2010 |
| 126 | Бруней | 3.50. | 2013 |
| 127 | Ангола | 3.50. | 2010 |
| 128 | Буркина-Фасо | 3.40. | 2011 |
| 129 | Сальвадор | 3.40. | 2011 |
| 130 | Албания | 3.30. | 2007 |
| 131 | Уганда | 3.30. | 2012 |
| 132 | Армения | 3.30. | 2012 |
| 133 | Камерун | 3.20. | 2011 |
| 134 | Индия | 3.20. | 2011 |
| 135 | Тринидад и Тобаго | 3.20. | 2003 |
| 136 | Гайана | 3.20. | 2012 |
| 137 | Острова Кука | 3.10. | 2011 |
| 138 | Казахстан | 3.10. | 2009 |
| 139 | Гватемала | 3.00. | 2012 |
| 140 | Сингапур | 3.00. | 2013 |
| 141 | Сьерра-Леоне | 2.90. | 2012 |
| 142 | Турция | 2.90. | 2006 |
| 143 | Индонезия | 2.80. | 2011 |
| 144 | Либерия | 2.80. | 2012 |
| 145 | Перу | 2.80. | 2012 |
| 146 | Ангилья | 2.80. | 2008 |
| 147 | Лаос | 2.80. | 2010 |
| 148 | Макао | 2.70. | 2011 |
| 149 | Филиппины | 2.70. | 2009 |
| 150 | Мадагаскар | 2.70. | 2012 |
| 151 | Бермудские острова | 2.60. | 2010 |
| 152 | Камбоджа | 2.60. | 2010 |
| 153 | Бахрейн | 2.60. | 2012 |
| 154 | Катар | 2.50. | 2008 |
| 155 | Зимбабве | 2.50. | 2010 |
| 156 | Гвинея | 2.50. | 2012 |
| 157 | Конго, Демократическая Республика | 2.50. | 2010 |
| 158 | Азербайджан | 2.40. | 2011 |
| 159 | Антигуа и Барбуда | 2.40. | 2009 |
| 160 | Чад | 2.30. | 2011 |
| 161 | Бангладешь | 2.20. | 2009 |
| 162 | Ливан | 2.20. | 2012 |
| 163 | Доминиканская Республика | 2.20. | 2012 |
| 164 | Пакистан | 2.10. | 2012 |
| 165 | Эритрея | 2.10. | 2006 |
| 166 | Лихтенштейн | 2.10. | 2008 |
| 167 | Грузия | 2.00. | 2012 |
| 168 | Шри Ланка | 1.70. | 2012 |
| 169 | Монако | 1.60. | 2011 |
| 170 | Замбия | 1.30. | 2008 |
| 171 | Центрально-Африканская Республика | 1.20. | 2011 |
| 172 | Бирма | 0.80. | 2011 |
| 173 | Экваториальная Гвинея | 0.60. | 2002 |


