Производство станков в мире в 2013 году
Производство станков в долларовых ценах, во всем мире в течение 2013 года снизились на 9% по сравнению с 2012 годом.
28 основных стран-производителей произвели продукции на $68 640 000 000. В 2012 году объем производства станков составил $ 75 400 000 000.
Страны с ростом производства: Германия 6%; Италия 2%; Испания 11%; Австрия 9%.
Другие страны сократили объем производства станков, в том числе Япония, Китай, США и Великобритания.
Германия увеличив производство на 6% производство в 2013 году, стала крупнейшим производителем станков в мире.
Япония занимает второе место, с падением производства в 32%, далее следует Китай.
Три вышеуказанные страны производят 52% от общего производства станков в мире в 2013 году.
Таблица с данными объема производства станков в мире за 2013 год:
| Рейтинг страны | Страна | Объем производства в 2012 (в миллионах долларов США) | Объем производства в 2013 (в миллионах долларах США) | Изменение,% |
| 1 | Германия | 13 824,9 | 14 687,7 | 6% |
| 2 | Япония | 18 231,3 | 12 326,4 | -32% |
| 3 | Китай | 9 236,7 | 8 743 | -5% |
| 4 | Италия | 5 606,1 | 5 710,4 | 2% |
| 5 | Южная Корея | 5 485 | 5 306 | -3% |
| 6 | США | 4 983,2 | 4 956,1 | -1% |
| 7 | Тайвань | 5 414 | 4 537 | -16% |
| 8 | Швейцария | 3 282,2 | 3 129,1 | -5% |
| 9 | Испания | 1 095,1 | 1 218,6 | 11% |
| 10 | Австрия | 1 000,1 | 1 094,3 | 9% |
| 11 | Великобритания | 911,7 | 891,7 | -2% |
| 12 | Канада | 752,2 | 803,4 | 7% |
| 13 | Турция | 644,2 | 709,2 | 10% |
| 14 | Чехия | 720 | 705,6 | -2% |
| 15 | Франция | 752,2 | 686,6 | -9% |
| 16 | Индия | 798 | 658 | -18% |
| 17 | Бразилия | 643,3 | 420,1 | -35% |
| 18 | Нидерланды | 402,5 | 415,7 | 3% |
| 19 | Мексика | 389,4 | 374,4 | -4% |
| 20 | Бельгия | 304,7 | 324 | 6% |
| 21 | Россия | 263 | 210,9 | -20% |
| 22 | Швеция | 201,9 | 208,5 | 3% |
| 23 | Финляндия | 187,7 | 184,6 | -2% |
| 24 | Австралия | 148 | 160 | 8% |
| 25 | Португалия | 70,7 | 74,4 | 5% |
| 26 | Дания | 70,7 | 73 | 3% |
| 27 | Аргентина | 39,7 | 43.1 | 9% |
| Всего | 75 485 | 68 651 | -9% |


