Самые богатые люди в мире по итогам 2014 года.
Список самых богатых людей мира по итогам 2014 года. Данная информация предствлена на основе данные Forbes.
50 богатейших людей мира.
Таблица с информацией о самых богатых людях в мире 2014:
Место в рей- тинге | Имя, Фамилия | Размер состояния в долларах США | Основные активы | Страна проживания | Фото |
| 1. | Билл Гейтс | 81 900 000 000 | Microsoft | США |
|
| 2. | Карлос Слим Элу и семья | 79 200 000 000 | Теле- коммуникации | Мексика |
|
| 3. | Уоррен Баффет | 72 900 000 000 | Berkshire Hathaway | США |
|
| 4. | Амансио Ортега | 62 300 000 000 | Розничная торговля | Испания |
|
| 5. | Ларри Эллисон | 52 900 000 000 | Oracle | США |
|
| 6. | Чарльз Кох | 43 600 000 000 | Диверси- фицированы | США |
|
| 7. | Дэвид Кох | 43 600 000 000 | Диверси- фицированы | США |
|
| 8. | Кристи Уолтон и семья | 42 200 000 000 | Wal-Mart | США |
|
| 9. | Джим Уолтон | 41 200 000 000 | Wal-Mart | США |
|
| 10. | Элис Уолтон | 39 700 000 000 | Wal-Mart | США |
|
| 11. | С. Робсон Уолтон | 39 600 000 000 | Wal-Mart | США |
|
| 12. | Лилиан Бетанкур и семья | 38 000 000 000 | L'Oreal | Франция |
|
| 13. | Майкл Блумберг | 36 700 000 000 | Bloomberg LP | США |
|
| 14. | Марк Цукерберг | 34 200 000 000 | США |
| |
| 15. | Бернар Арно и семья | 33 500 000 000 | LVMH | Франция |
|
| 16. | Стефан Перссон | 33 000 000 000 | H & M | Швеция |
|
| 17. | Шелдон Адельсон | 32 500 000 000 | Казино | США |
|
| 18. | Джефф Безос | 31 200 000 000 | Amazon.com | США |
|
| 19. | Ли Ка-Шин | 31 100 000 000 | Диверси- фицированы | Гонконг |
|
| 20. | Ларри Пейдж | 30 000 000 000 | США |
| |
| 21. | Сергей Брин | 29 500 000 000 | США |
| |
| 22. | Карл Икан | 26 000 000 000 | Инвестиции | США |
|
| 23. | Дэвид Томсон и семья | 25 200 000 000 | СМИ | Канада |
|
| 24. | Микеле Ферреро и семья | 24 900 000 000 | Шоколад | Италия |
|
| 25. | Джек Ма | 24 100 000 000 | Электронная коммерция | Китай |
|
| 26. | Джордж Сорос | 24 000 000 000 | Хедж-фонды | США |
|
| 27. | Форрест Марс младший | 23 800 000 000 | Конфеты | США |
|
| 28. | Жаклин Марс | 23 800 000 000 | Конфеты | США |
|
| 29. | Джон Марс | 23 800 000 000 | Конфеты | США |
|
| 30. | Джорж Пауло Леманн | 23 700 000 000 | Пиво | Бразилия |
|
| 31. | Фил Найт | 22 800 000 000 | Nike | США |
|
| 32. | Стивен Балмер | 22 800 000 000 | Microsoft | США |
|
| 33. | Мукеш Амбани | 22 600 000 000 | Нефтехимия, нефть, газ | Индия |
|
| 34. | Ли Шау Ки | 22 500 000 000 | Диверси- фицированы | Гонконг |
|
| 35. | Майкл Делл | 22 000 000 000 | Dell | США |
|
| 36. | Принц Аль-Валид бен Талал Азиз ал Саудином | 21 800 000 000 | Инвестиции | Саудовская Аравия |
|
| 37. | Чарльз Эрген | 20 400 000 000 | Dish Network | США |
|
| 38. | Алико Данготе | 19 700 000 000 | Цемент, сахар, мука | Нигерия |
|
| 39. | Леонардо Дель Веккио | 19 400 000 000 | Очки | Италия |
|
| 40. | Лен Блаватник | 18 700 000 000 | Диверсифи- цированный | США |
|
| 41. | Дилип Чангви | 18 300 000 000 | Фармацевтика | Индия |
|
| 42. | Тадаси Янаи и семья | 18 100 000 000 | Розничная торговля | Япония |
|
| 43. | Робин Ли | 17 700 000 000 | Baidu | Китай |
|
| 44. | Лорен Пауэлл и семья | 17 600 000 000 | Apple, Дисней | США |
|
| 45. | Пол Аллен | 17 100 000 000 | Microsoft, инвестиции | США |
|
| 46. | Михаэль Отто и семья | 17 100 000 000 | розничная торговля, недвижим. | Германия |
|
| 47. | Тео Альбрехт младший и семья | 17 000 000 000 | Aldi, Trader Joe `s | Германия |
|
| 48. | Алишер Усманов | 17 000 000 000 | Сталь, теле- коммуникации, инвестиции | Россия |
|
| 49. | Энн Кокс Чемберс | 16 600 000 000 | СМИ | США |
|
| 50. | Дитер Шварц | 16 400 000 000 | Розничная торговля | Германия |
|


