Схема салона пассажирского самолета Ту-154М
Компоновка салона самолета ТУ-154М осуществляется по требованиям авиакомпании, которая в свою очередь учитывает маршрут, на котором будет эксплуатироваться то или иное воздушное судно.
Один из вариантов компоновки показан ниже.
Один из вариантов компоновки показан ниже.
Обратите внимание - места бизнес класса расположены в передней части фюзеляжа, двигатели самолета расположены сзади, чем дальше кресло расположено от хвоста самолета - тем менее шумно.
Технические характеристики самолета ТУ-154М:
| Ту-154Б | Ту-154М | |
|---|---|---|
| Габариты | ||
| длина | 47,9 м | |
| размах крыла | 37,55 м | |
| площадь крыла | 201,45 м² | 202,0 м² |
| высота | 11,4 м | |
| диаметр фюзеляжа | 3,8 м | |
| ширина салона | 3,58 м | |
| высота салона | 2,02 м | |
| Масса, топливо | ||
| максимальная взлетная | 98-100 т | 100-104 т |
| максимальная посадочная | 78 т | 80 т |
| пустого | 51 т | 55 т |
| коммерческая нагрузка | 18 т | |
| запас топлива | 39,75 т | |
| расход топлива | 6200 кг/час | 5400 кг/час |
| Лётные данные | ||
| Количество пассажиров | 152—180 | 164—180 |
| Крейсерская скорость | 900 км/ч | |
| Максимальная скорость | 950 км/ч | 935 км/ч |
| Максимальное число М | 0,88 | 0,86 |
| Дальность полёта с максимальной коммерческой нагрузкой | 2650 км | 3900 км |
| Длина разбега | 2300 м | |
| Длина пробега | 2200 м | |
| Высота полёта | 11100 м | |
| Потолок | 12100 м | |
| Экипаж, чел | 4 | |
| Двигатели | 3×10500 кгс НК-8-2 | 3×11000 кгс Д-30КУ-154 |
Короткий репортаж о самолете Ту-154М:


