Размер средней зарплаты в странах мира на 2014 год
Данная информация отражает среднее значение оплаты труда работников за 1 месяц, после уплаты всех необходимых налогов.
Информация составлена на основании исследований: numbeo.com с мая 2011 по февраль 2014 года.
Таблица средних заработных плат в странах мира на 2014 год:
| Место страны в рейтинге | Наименование страны | Размер средней заработной платы | Дата информации |
| 1 | Швейцария | $ 6 301,73 | 2014 |
| 2 | Люксембург | $ 4 479,80 | 2014 |
| 3 | Замбия | $ 4 330,98 | 2014 |
| 4 | Джерси | $ 4 323,25 | 2014 |
| 5 | Бермудские острова | $ 4 250,00 | 2014 |
| 6 | Норвегия | $ 4 215,43 | 2014 |
| 7 | Монако | $ 4 142,78 | 2013 |
| 8 | Катар | $ 4 038,08 | 2014 |
| 9 | Гибралтар | $ 3 990,69 | 2014 |
| 10 | Австралия | $ 3 780,69 | 2014 |
| 11 | Каймановы Острова | $ 3 313,01 | 2014 |
| 12 | Дания | $ 3 269,62 | 2014 |
| 13 | Соединенные Штаты | $ 3 258,85 | 2014 |
| 14 | Британские Виргинские острова | $ 3 200,00 | 2014 |
| 15 | Швеция | $ 3 181,11 | 2014 |
| 16 | Объединенные Арабские Эмираты | $ 3 081,34 | 2014 |
| 17 | Багамы | $ 3 025,00 | 2014 |
| 18 | Ирландия | $ 2 991,21 | 2014 |
| 19 | Великобритания | $ 2 960,54 | 2014 |
| 20 | Нидерланды | $ 2 937,58 | 2014 |
| 21 | Финляндия | $ 2 924,10 | 2014 |
| 22 | Германия | $ 2 851,85 | 2014 |
| 23 | Аруба | $ 2 833,33 | 2014 |
| 24 | Япония | $ 2 782,43 | 2014 |
| 25 | Канада | $ 2 773,50 | 2014 |
| 26 | Франция | $ 2 761,99 | 2014 |
| 27 | Сингапур | $ 2 759,38 | 2014 |
| 28 | Гуам | $ 2 750,00 | 2013 |
| 29 | Гренландия | $ 2 744,84 | 2013 |
| 30 | Андорра | $ 2 731,12 | 2014 |
| 31 | Новая Зеландия | $ 2 693,05 | 2014 |
| 32 | Ангола | $ 2 650,03 | 2014 |
| 33 | Бельгия | $ 2 564,89 | 2014 |
| 34 | Гонконг | $ 2 495,86 | 2014 |
| 35 | Гернси | $ 2 495,43 | 2014 |
| 36 | Фарерские острова | $ 2 470,36 | 2014 |
| 37 | Австрия | $ 2 457,33 | 2014 |
| 38 | Новая Каледония | $ 2 425,32 | 2013 |
| 39 | Кувейт | $ 2 236,71 | 2014 |
| 40 | Бруней | $ 2 228,21 | 2014 |
| 41 | Исландия | $ 2 176,15 | 2014 |
| 42 | Южная Корея | $ 2 174,36 | 2014 |
| 43 | Италия | $ 2 117,76 | 2014 |
| 44 | Оман | $ 2 087,14 | 2014 |
| 45 | Реюньон | $ 1 911,78 | 2014 |
| 46 | Израиль | $ 1 874,63 | 2014 |
| 47 | Саудовская Аравия | $ 1 786,07 | 2014 |
| 48 | Габон | $ 1 704,12 | 2014 |
| 49 | Пуэрто-Рико | $ 1 703,52 | 2014 |
| 50 | Испания | $ 1 635,15 | 2014 |
| 51 | Барбадос | $ 1 625,00 | 2014 |
| 52 | Кипр | $ 1 618,85 | 2014 |
| 53 | Мальта | $ 1 562,20 | 2014 |
| 54 | Французская Полинезия | $ 1 502,12 | 2013 |
| 55 | Белиз | $ 1 441,00 | 2014 |
| 56 | Южная Африка | $ 1 400,01 | 2014 |
| 57 | Маврикий | $ 1 337,74 | 2014 |
| 58 | Тайвань | $ 1 307,43 | 2014 |
| 59 | Словения | $ 1 275,66 | 2014 |
| 60 | Гренада | $ 1 250,00 | 2014 |
| 61 | Бахрейн | $ 1 226,79 | 2014 |
| 62 | Кюрасао | $ 1 101,83 | 2013 |
| 63 | Малави | $ 1 098,99 | 2013 |
| 64 | Экваториальная Гвинея | $ 1 087,50 | 2013 |
| 65 | Португалия | $ 1 081,73 | 2014 |
| 66 | Ямайка | $ 1 080,44 | 2014 |
| 67 | Чешская Республика | $ 1 020,48 | 2014 |
| 68 | Аргентина | $ 1 018,58 | 2014 |
| 69 | Лесото | $ 1 017,82 | 2014 |
| 70 | Малайзия | $ 979,60 | 2014 |
| 71 | Греция | $ 953,44 | 2014 |
| 72 | Чили | $ 949,50 | 2014 |
| 73 | Словакия | $ 947,95 | 2014 |
| 74 | Ливан | $ 937,16 | 2014 |
| 75 | Эстония | $ 914,97 | 2014 |
| 76 | Польша | $ 905,62 | 2014 |
| 77 | Хорватия | $ 869,71 | 2014 |
| 78 | Уругвай | $ 862,60 | 2014 |
| 79 | Остров Мэн | $ 831,39 | 2013 |
| 80 | Суринам | $ 808,02 | 2014 |
| 81 | Свазиленд | $ 786,93 | 2014 |
| 82 | Коста-Рика | $ 779,04 | 2014 |
| 83 | Панама | $ 770,21 | 2014 |
| 84 | Бразилия | $ 757,92 | 2014 |
| 85 | Мозамбик | $ 757,22 | 2014 |
| 86 | Турция | $ 756,06 | 2014 |
| 87 | Нигерия | $ 731,68 | 2014 |
| 88 | Китай | $ 731,14 | 2014 |
| 89 | Мексика | $ 729,94 | 2014 |
| 90 | Тринидад и Тобаго | $ 719,49 | 2014 |
| 91 | Латвия | $ 713,11 | 2014 |
| 92 | Гаити | $ 712,50 | 2014 |
| 93 | Фиджи | $ 710,22 | 2014 |
| 94 | Литва | $ 701,28 | 2014 |
| 95 | Россия | $ 686,16 | 2014 |
| 96 | Венгрия | $ 667,58 | 2014 |
| 97 | Судан | $ 650,00 | 2014 |
| 98 | Ливия | $ 644,09 | 2014 |
| 99 | Иордания | $ 636,99 | 2014 |
| 100 | Намибия | $ 633,02 | 2014 |
| 101 | Танзания | $ 632,67 | 2014 |
| 102 | Мальдивы | $ 627,30 | 2014 |
| 103 | Казахстан | $ 614,24 | 2014 |
| 104 | Никарагуа | $ 592,50 | 2014 |
| 105 | Черногория | $ 589,82 | 2014 |
| 106 | Ирак | $ 572,85 | 2014 |
| 107 | Гватемала | $ 570,79 | 2014 |
| 108 | Венесуэла | $ 564,76 | 2014 |
| 109 | Боливия | $ 564,23 | 2014 |
| 110 | Босния и Герцеговина | $ 562,45 | 2014 |
| 111 | Мадагаскар | $ 533,33 | 2014 |
| 112 | Ботсвана | $ 528,84 | 2014 |
| 113 | Азербайджан | $ 524,84 | 2014 |
| 114 | Гондурас | $ 522,86 | 2014 |
| 115 | Доминика | $ 513,89 | 2013 |
| 116 | Сербия | $ 507,08 | 2014 |
| 117 | Болгария | $ 506,76 | 2014 |
| 118 | Таиланд | $ 502,78 | 2014 |
| 119 | Беларусь | $ 502,19 | 2014 |
| 120 | Зимбабве | $ 500,00 | 2014 |
| 121 | Перу | $ 492,13 | 2014 |
| 122 | Доминиканская Республика | $ 491,37 | 2014 |
| 123 | Румыния | $ 487,08 | 2014 |
| 124 | Кения | $ 481,21 | 2014 |
| 125 | Колумбия | $ 474,66 | 2014 |
| 126 | Камерун | $ 466,74 | 2014 |
| 127 | Монголия | $ 464,89 | 2014 |
| 128 | Руанда | $ 460,00 | 2014 |
| 129 | Индия | $ 452,11 | 2014 |
| 130 | Иран | $ 447,61 | 2014 |
| 131 | Индия | $ 434,19 | 2014 |
| 132 | Парагвай | $ 425,61 | 2014 |
| 133 | Сент-Люсия | $ 421,11 | 2014 |
| 134 | Марокко | $ 41, 59 | 2014 |
| 135 | Мали | $ 400,00 | 2014 |
| 136 | Тунис | $ 393,03 | 2014 |
| 137 | Республика Македония | $ 386,85 | 2014 |
| 138 | Уганда | $ 379,79 | 2014 |
| 139 | Туркменистан | $ 373,33 | 2013 |
| 140 | Сальвадор | $ 365,00 | 2014 |
| 141 | Узбекистан | $ 360,72 | 2014 |
| 142 | Эквадор | $ 359,29 | 2014 |
| 143 | Украина | $ 357,71 | 2014 |
| 144 | Шри-Ланка | $ 352,62 | 2014 |
| 145 | Демократическая Республика Конго | $ 351,83 | 2014 |
| 146 | Гана | $ 351,22 | 2014 |
| 147 | Сомали | $ 350,00 | 2014 |
| 147 | Киргизия | $ 350,00 | 2014 |
| 149 | Алжир | $ 346,48 | 2014 |
| 150 | Бангладеш | $ 340,22 | 2014 |
| 151 | Вьетнам | $ 334,60 | 2014 |
| 152 | Филиппины | $ 330,73 | 2014 |
| 153 | Армения | $ 312,89 | 2014 |
| 154 | Индонезия | $ 304,25 | 2014 |
| 155 | Грузия | $ 299,37 | 2014 |
| 156 | Бирма | $ 281,62 | 2014 |
| 157 | Лаос | $ 281,33 | 2014 |
| 158 | Папуа - Новая Гвинея | $ 274,10 | 2014 |
| 159 | Сейшельские острова | $ 267,21 | 2014 |
| 160 | Египет | $ 264,33 | 2014 |
| 161 | Бурунди | $ 256,25 | 2013 |
| 162 | Сирия | $ 251,75 | 2014 |
| 163 | Эфиопия | $ 249,00 | 2014 |
| 164 | Молдавия | $ 244,09 | 2014 |
| 165 | Камбоджа | $ 243,94 | 2014 |
| 166 | Пакистан | $ 239,31 | 2014 |
| 167 | Йемен | $ 229,00 | 2014 |
| 168 | Афганистан | $ 213,58 | 2014 |
| 169 | Гайана | $ 209,33 | 2014 |
| 170 | Сенегал | $ 200,00 | 2014 |
| 171 | Кабо-Верде | $ 191 18 | 2014 |
| 172 | Таджикистан | $ 187,27 | 2013 |
| 173 | Непал | $ 166 49 | 2014 |
| 174 | Самоа | $ 63,82 | 2013 |
| 175 | Гамбия | $ 39,37 | 2014 |
| 176 | Куба | $ 25,05 | 2014 |
Скачать таблицу с данными о средних зарабатных платах в странах мира за 2014 год: [attachment=17]


