Стоимость аренды 1 комнатной квартиры в странах
В таблице указаны данные средней стоимости аренды однокомнатной квартиры вне центра города в среднем по стране.
Данные актуальны на июль 2016 года.
Таблица данных стоимости аренды (1 месяц) однокомнатной квартиры в странах мира, вне центра на июль 2016 года:
| Место в рейтинге | Наименование страны | Стоимость в $ | Стоимость в рублях |
| 1 | Бермудские острова | 1670,02 | 105012,4 |
| 2 | Сингапур | 1481,14 | 93135,41 |
| 3 | Гонконг | 1453,03 | 91367,84 |
| 4 | Объединенные Арабские Эмираты | 1335,54 | 83980,01 |
| 5 | Катар | 1281,41 | 80576,36 |
| 6 | Швейцария | 1181,85 | 74315,92 |
| 7 | Австралия | 992,02 | 62379,1 |
| 8 | Исландия | 976,08 | 61376,63 |
| 9 | Ирландия | 969,42 | 60957,88 |
| 10 | Соединенные Штаты | 909,53 | 57192,15 |
| 11 | Норвегия | 898,64 | 56507,07 |
| 12 | Великобритания | 824,57 | 51849,84 |
| 13 | Новая Зеландия | 771,46 | 48510 |
| 14 | Кувейт | 771,14 | 48490,32 |
| 15 | Нидерланды | 760,93 | 47848 |
| 16 | Бельгия | 700,59 | 44053,73 |
| 17 | Канада | 698,79 | 43940,49 |
| 18 | Дания | 684,94 | 43069,64 |
| 19 | Бахрейн | 672,84 | 42308,64 |
| 20 | Израиль | 659,13 | 41446,47 |
| 21 | Финляндия | 637,37 | 40078,76 |
| 22 | Франция | 590,54 | 37134,04 |
| 23 | Швеция | 578,72 | 36390,42 |
| 24 | Австрия | 552,73 | 34756,49 |
| 25 | Панама | 549,01 | 34522,47 |
| 26 | Япония | 542,85 | 34135,02 |
| 27 | Оман | 534,52 | 33610,91 |
| 28 | Германия | 520,39 | 32722,67 |
| 29 | Ливан | 502,46 | 31595,35 |
| 30 | Италия | 486,99 | 30622,13 |
| 31 | Мальта | 474,33 | 29826,38 |
| 32 | Гана | 472,23 | 29694,56 |
| 33 | Испания | 453,3 | 28504,19 |
| 34 | Пуэрто-Рико | 449,25 | 28248,99 |
| 35 | Бруней | 409,1 | 25724,9 |
| 36 | Уругвай | 395,27 | 24855,17 |
| 37 | Коста-Рика | 376,25 | 23659,27 |
| 38 | Словакия | 373,24 | 23470,01 |
| 39 | Южная Корея | 371,8 | 23378,87 |
| 40 | Намибия | 369,74 | 23249,91 |
| 41 | Китай | 366,81 | 23065,34 |
| 42 | Ирак | 348,31 | 21902,16 |
| 43 | Чили | 347,28 | 21837,31 |
| 44 | Чешская Республика | 345,1 | 21700,25 |
| 45 | Португалия | 341,95 | 21501,87 |
| 46 | Кипр | 341,28 | 21459,95 |
| 47 | Словения | 334,42 | 21028,73 |
| 48 | Россия | 331,02 | 20814,87 |
| 49 | Польша | 321,23 | 20199,15 |
| 50 | Аргентина | 311,04 | 19558,37 |
| 51 | Иран | 310,88 | 19548,35 |
| 52 | Южная Африка | 308,95 | 19426,82 |
| 53 | Перу | 301,92 | 18985,01 |
| 54 | Эстония | 299,01 | 18801,86 |
| 55 | Саудовская Аравия | 295,88 | 18605,38 |
| 56 | Ливия | 285,57 | 17956,8 |
| 57 | Бразилия | 283,61 | 17833,83 |
| 58 | Вьетнам | 269,69 | 16958,3 |
| 59 | Литва | 263,75 | 16584,8 |
| 60 | Тайвань | 263,43 | 16564,58 |
| 61 | Латвия | 263,23 | 16551,93 |
| 62 | Иордания | 257,77 | 16209,07 |
| 63 | Греция | 254,68 | 16014,44 |
| 64 | Колумбия | 250,87 | 15775,19 |
| 65 | Венгрия | 250,64 | 15760,61 |
| 66 | Эквадор | 245,38 | 15429,57 |
| 67 | Беларусь | 241,91 | 15211,33 |
| 68 | Хорватия | 236,14 | 14848,43 |
| 69 | Турция | 226,97 | 14271,94 |
| 70 | Малайзия | 223,9 | 14078,92 |
| 71 | Гватемала | 216,1 | 13588,55 |
| 72 | Боливия | 213,25 | 13409,38 |
| 73 | Казахстан | 211,67 | 13310,25 |
| 74 | Доминиканская Республика | 210,13 | 13213,36 |
| 75 | Румыния | 205,67 | 12932,95 |
| 76 | Черногория | 202,62 | 12740,83 |
| 77 | Марокко | 200,15 | 12585,61 |
| 78 | Таиланд | 200,02 | 12577,18 |
| 79 | Палестинская территория | 199,87 | 12568,03 |
| 80 | Болгария | 192,54 | 12106,97 |
| 81 | Узбекистан | 188,89 | 11877,52 |
| 82 | Камбоджа | 182,62 | 11483,53 |
| 83 | Грузия | 180,36 | 11341,45 |
| 84 | Украина | 179,62 | 11294,73 |
| 85 | Мексика | 172,75 | 10862,75 |
| 86 | Армения | 170,04 | 10692,25 |
| 87 | Индонезия | 164,23 | 10327,03 |
| 88 | Сербия | 159,46 | 10026,9 |
| 89 | Сальвадор | 155 | 9746,55 |
| 90 | Молдавия | 149,33 | 9390,27 |
| 91 | Азербайджан | 147,03 | 9245,67 |
| 92 | Алжир | 145,74 | 9164,15 |
| 93 | Кения | 145,17 | 9128,65 |
| 94 | Египет | 137,17 | 8625,56 |
| 95 | Эфиопия | 133,63 | 8402,79 |
| 96 | Македония | 129,94 | 8170,47 |
| 97 | Филиппины | 129,65 | 8152,53 |
| 98 | Сирия | 129,18 | 8122,69 |
| 99 | Босния и Герцеговина | 127,47 | 8015,53 |
| 100 | Венесуэла | 125 | 7860,12 |
| 101 | Тунис | 123,2 | 7747,25 |
| 102 | Уганда | 122,48 | 7701,43 |
| 103 | Шри Ланка | 116,13 | 7302,24 |
| 104 | Индия | 106,09 | 6670,8 |
| 105 | Нигерия | 84,25 | 5297,59 |
| 106 | Пакистан | 77,32 | 4862,03 |
| 107 | Бангладеш | 75,7 | 4760,39 |
| 108 | Непал | 49,57 | 3117,05 |


