Стоимость 1 литра бензина в странах мира на июль 2016
В таблице указаны данные средней стоимости бензина в среднем всех марок по странам мира. Стоимость выражена для удобства как в долларах США, так и в российских рублях. Информация актуальна на июль 2016 года.
Таблица с данными стоимости бензина по странам мира за июль 2016 года:
| Место в рейтинге | Наименование страны | Стоимость 1 литра бензина в долларах США | Стоимость одного литра бензина в российских рублях. |
|---|---|---|---|
| 1 | Бермудские острова | 2,04 | 130,64 |
| 2 | Гонконг | 1,91 | 122,07 |
| 3 | Нидерланды | 1,7 | 108,74 |
| 4 | Норвегия | 1,68 | 107,56 |
| 5 | Палестинская территория | 1,64 | 104,94 |
| 6 | Исландия | 1,63 | 104,37 |
| 7 | Италия | 1,63 | 104,26 |
| 8 | Финляндия | 1,6 | 102,37 |
| 9 | Израиль | 1,59 | 101,65 |
| 10 | Греция | 1,58 | 101,39 |
| 11 | Португалия | 1,56 | 100,08 |
| 12 | Швеция | 1,56 | 99,93 |
| 13 | Сингапур | 1,56 | 99,63 |
| 14 | Дания | 1,56 | 99,51 |
| 15 | Швейцария | 1,51 | 96,78 |
| 16 | Мальта | 1,51 | 96,74 |
| 17 | Турция | 1,5 | 95,91 |
| 18 | Германия | 1,48 | 95,02 |
| 19 | Ирландия | 1,44 | 92,36 |
| 20 | Бельгия | 1,43 | 91,71 |
| 21 | Великобритания | 1,43 | 91,42 |
| 22 | Уругвай | 1,42 | 91,15 |
| 23 | Франция | 1,42 | 90,65 |
| 24 | Словакия | 1,41 | 90,09 |
| 25 | Хорватия | 1,39 | 88,81 |
| 26 | Словения | 1,38 | 88,57 |
| 27 | Новая Зеландия | 1,36 | 86,99 |
| 28 | Южная Корея | 1,35 | 86,43 |
| 29 | Черногория | 1,34 | 85,43 |
| 30 | Кипр | 1,33 | 84,88 |
| 31 | Испания | 1,32 | 84,59 |
| 32 | Доминиканская Республика | 1,32 | 84,43 |
| 33 | Багамские о-ва | 1,29 | 82,7 |
| 34 | Румыния | 1,29 | 82,31 |
| 35 | Япония | 1,27 | 81,39 |
| 36 | Сербия | 1,27 | 81,11 |
| 37 | Бангладеш | 1,26 | 80,93 |
| 38 | Австрия | 1,24 | 79,66 |
| 39 | Чешская Республика | 1,23 | 78,7 |
| 40 | Венгрия | 1,21 | 77,5 |
| 41 | Латвия | 1,2 | 76,84 |
| 42 | Аргентина | 1,2 | 76,69 |
| 43 | Болгария | 1,18 | 75,76 |
| 44 | Эстония | 1,17 | 75,09 |
| 45 | Литва | 1,17 | 75,07 |
| 46 | Чили | 1,16 | 74,38 |
| 47 | Македония | 1,16 | 74,35 |
| 48 | Коста-Рика | 1,14 | 72,69 |
| 49 | Польша | 1,13 | 72,01 |
| 50 | Бразилия | 1,1 | 70,25 |
| 51 | Перу | 1,09 | 69,9 |
| 52 | Уганда | 1,08 | 69,39 |
| 53 | Гондурас | 1,07 | 68,22 |
| 54 | Босния и Герцеговина | 1,06 | 68,13 |
| 55 | Непал | 1,02 | 65,54 |
| 56 | Гана | 1,02 | 65,05 |
| 57 | Индия | 1 | 64,13 |
| 58 | Марокко | 0,99 | 63,43 |
| 59 | Камбоджа | 0,98 | 62,95 |
| 60 | Австралия | 0,98 | 62,68 |
| 61 | Китай | 0,98 | 62,53 |
| 62 | Кения | 0,94 | 60,39 |
| 63 | Эфиопия | 0,94 | 60,15 |
| 64 | Молдавия | 0,91 | 58,16 |
| 65 | Армения | 0,9 | 57,78 |
| 66 | Украина | 0,89 | 56,98 |
| 67 | Южная Африка | 0,88 | 56,38 |
| 68 | Иордания | 0,87 | 55,46 |
| 69 | Филиппины | 0,86 | 55,34 |
| 70 | Шри Ланка | 0,84 | 53,44 |
| 71 | Канада | 0,83 | 53,08 |
| 72 | Ливан | 0,82 | 52,42 |
| 73 | Тайвань | 0,81 | 52,05 |
| 74 | Таиланд | 0,81 | 51,87 |
| 75 | Вьетнам | 0,81 | 51,56 |
| 76 | Сальвадор | 0,81 | 51,56 |
| 77 | Намибия | 0,78 | 49,68 |
| 78 | Гватемала | 0,77 | 49,41 |
| 79 | Грузия | 0,77 | 49,23 |
| 80 | Панама | 0,76 | 48,86 |
| 81 | Тунис | 0,74 | 47,5 |
| 82 | Колумбия | 0,74 | 47,1 |
| 83 | Мексика | 0,74 | 47,04 |
| 84 | Пакистан | 0,73 | 46,46 |
| 85 | Сирия | 0,71 | 45,6 |
| 86 | Узбекистан | 0,71 | 45,57 |
| 87 | Пуэрто-Рико | 0,66 | 42,36 |
| 88 | Беларусь | 0,63 | 40,11 |
| 89 | Соединенные Штаты | 0,61 | 39,12 |
| 90 | Индонезия | 0,6 | 38,16 |
| 91 | Ирак | 0,55 | 35,47 |
| 92 | Эквадор | 0,55 | 35,19 |
| 93 | Боливия | 0,55 | 35,15 |
| 94 | Россия | 0,53 | 34,2 |
| 95 | Объединенные Арабские Эмираты | 0,5 | 31,96 |
| 96 | Малайзия | 0,5 | 31,78 |
| 97 | Азербайджан | 0,46 | 29,44 |
| 98 | Нигерия | 0,39 | 25,07 |
| 99 | Бруней | 0,39 | 24,67 |
| 100 | Казахстан | 0,37 | 23,95 |
| 101 | Оман | 0,37 | 23,71 |
| 102 | Бахрейн | 0,36 | 23,16 |
| 103 | Иран | 0,31 | 20,12 |
| 104 | Катар | 0,31 | 19,66 |
| 105 | Египет | 0,3 | 19,14 |
| 106 | Алжир | 0,22 | 13,79 |
| 107 | Кувейт | 0,21 | 13,7 |
| 108 | Саудовская Аравия | 0,17 | 11,15 |
| 109 | Ливия | 0,11 | 7,11 |
| 110 | Венесуэла | 0,01 | 0,46 |


