Стоимость 1 литра молока в странах мира
Самое дорогое молоко в мире в Тайване и Гонконге, самое дешевое молоко в Молдове, Тунисе и Алжире.
Таблица с данными цен на молоко в странах мира за 2016 год:
| № п.п. | Страна | Цена 1 литра молока в долларах США | Цена 1 литра молока в российских рублях |
| 1 | Гонконг | 2,76 | 176,13 |
| 2 | Тайвань | 2,71 | 173,13 |
| 3 | Бермудские острова | 2,7 | 172,72 |
| 4 | Гана | 2,24 | 143,24 |
| 5 | Сингапур | 2,22 | 141,8 |
| 6 | Южная Корея | 2,12 | 135,57 |
| 7 | Ливан | 2,08 | 132,65 |
| 8 | Камбоджа | 2,07 | 131,94 |
| 9 | Бруней | 1,97 | 125,67 |
| 10 | Китай | 1,95 | 124,82 |
| 11 | Новая Зеландия | 1,89 | 120,86 |
| 12 | Норвегия | 1,87 | 119,5 |
| 13 | Япония | 1,84 | 117,58 |
| 14 | Палестинская территория | 1,78 | 113,67 |
| 15 | Пуэрто-Рико | 1,73 | 110,81 |
| 16 | Оман | 1,72 | 110,04 |
| 17 | Катар | 1,68 | 107,15 |
| 18 | Малайзия | 1,64 | 104,98 |
| 19 | Канада | 1,62 | 103,73 |
| 20 | Филиппины | 1,62 | 103,64 |
| 21 | Иордания | 1,57 | 100,38 |
| 22 | Бахрейн | 1,56 | 99,96 |
| 23 | Кувейт | 1,53 | 98,05 |
| 24 | Объединенные Арабские Эмираты | 1,53 | 98 |
| 25 | Швейцария | 1,52 | 97,27 |
| 26 | Израиль | 1,48 | 94,72 |
| 27 | Панама | 1,47 | 93,7 |
| 28 | Гватемала | 1,47 | 93,62 |
| 29 | Кипр | 1,45 | 92,34 |
| 30 | Вьетнам | 1,42 | 90,7 |
| 31 | Сальвадор | 1,4 | 89,58 |
| 32 | Таиланд | 1,37 | 87,43 |
| 33 | Коста-Рика | 1,34 | 85,7 |
| 34 | Италия | 1,33 | 84,88 |
| 35 | Греция | 1,31 | 83,92 |
| 36 | Ирак | 1,3 | 82,87 |
| 37 | Ливия | 1,29 | 82,7 |
| 38 | Индонезия | 1,27 | 81,15 |
| 39 | Нигерия | 1,23 | 78,57 |
| 40 | Аргентина | 1,19 | 76,16 |
| 41 | Швеция | 1,19 | 76,08 |
| 42 | Исландия | 1,19 | 76,06 |
| 43 | Австрия | 1,19 | 76,01 |
| 44 | Доминиканская Республика | 1,18 | 75,33 |
| 45 | Великобритания | 1,16 | 73,91 |
| 46 | Перу | 1,15 | 73,48 |
| 47 | Грузия | 1,14 | 73,08 |
| 48 | Шри Ланка | 1,14 | 72,76 |
| 49 | Саудовская Аравия | 1,14 | 72,75 |
| 50 | Чили | 1,12 | 71,44 |
| 51 | Намибия | 1,12 | 71,31 |
| 52 | Австралия | 1,11 | 70,93 |
| 53 | Ирландия | 1,1 | 70,41 |
| 54 | Болгария | 1,07 | 68,42 |
| 55 | Эквадор | 1,05 | 67,32 |
| 56 | Франция | 1,05 | 67,23 |
| 57 | Финляндия | 1,04 | 66,64 |
| 58 | Нидерланды | 1 | 64 |
| 59 | Словения | 0,99 | 62,93 |
| 60 | Бельгия | 0,98 | 62,9 |
| 61 | Египет | 0,98 | 62,71 |
| 62 | Мальта | 0,95 | 60,69 |
| 63 | Литва | 0,94 | 59,99 |
| 64 | Румыния | 0,93 | 59,7 |
| 65 | Дания | 0,93 | 59,35 |
| 66 | Кения | 0,92 | 59,09 |
| 67 | Соединенные Штаты | 0,91 | 58,3 |
| 68 | Македония | 0,9 | 57,35 |
| 69 | Венесуэла | 0,89 | 56,63 |
| 70 | Латвия | 0,88 | 56,25 |
| 71 | Бразилия | 0,88 | 56,01 |
| 72 | Южная Африка | 0,87 | 55,43 |
| 73 | Черногория | 0,87 | 55,4 |
| 74 | Турция | 0,86 | 55,24 |
| 75 | Испания | 0,86 | 55,16 |
| 76 | Эфиопия | 0,86 | 54,7 |
| 77 | Боливия | 0,86 | 54,68 |
| 78 | Хорватия | 0,85 | 54,27 |
| 79 | Армения | 0,84 | 53,93 |
| 80 | Пакистан | 0,84 | 53,74 |
| 81 | Бангладеш | 0,84 | 53,35 |
| 82 | Уругвай | 0,83 | 52,92 |
| 83 | Сирия | 0,82 | 52,25 |
| 84 | Сербия | 0,81 | 51,87 |
| 85 | Мексика | 0,81 | 51,62 |
| 86 | Босния и Герцеговина | 0,8 | 51,38 |
| 87 | Россия | 0,8 | 51,29 |
| 88 | Словакия | 0,8 | 51,21 |
| 89 | Германия | 0,79 | 50,77 |
| 90 | Колумбия | 0,79 | 50,62 |
| 91 | Азербайджан | 0,78 | 49,99 |
| 92 | Иран | 0,77 | 49,21 |
| 93 | Венгрия | 0,75 | 47,95 |
| 94 | Марокко | 0,74 | 47,08 |
| 95 | Чешская Республика | 0,72 | 45,69 |
| 96 | Казахстан | 0,71 | 45,41 |
| 97 | Португалия | 0,65 | 41,54 |
| 98 | Уганда | 0,64 | 40,79 |
| 99 | Индия | 0,63 | 40,33 |
| 100 | Эстония | 0,63 | 40,28 |
| 101 | Беларусь | 0,63 | 40,24 |
| 102 | Непал | 0,61 | 39,03 |
| 103 | Польша | 0,61 | 38,83 |
| 104 | Украина | 0,57 | 36,17 |
| 105 | Молдавия | 0,54 | 34,45 |
| 106 | Тунис | 0,51 | 32,81 |
| 107 | Алжир | 0,26 | 16,38 |


