Стоимость 1 кг бананов по странам мира
Наиболее дорогие по стоимости бананы продаются на Бермудских островах и в Южной Корее. Самые дешевые бананы - в Индии.
Таблица с данными о стоимости бананов в странах на 2016 год:
| № п.п. | Страна | Стоимость 1 кг бананов в долларах США | Стоимость 1 кг бананов в российских рублях |
|---|---|---|---|
| 1 | Бермудские острова | 5,24 | 334,77 |
| 2 | Южная Корея | 3,5 | 223,43 |
| 3 | Япония | 3,23 | 206,06 |
| 4 | Швейцария | 2,89 | 184,76 |
| 5 | Исландия | 2,84 | 181,69 |
| 6 | Дания | 2,74 | 175,19 |
| 7 | Швеция | 2,48 | 158,58 |
| 8 | Австралия | 2,37 | 151,27 |
| 9 | Уругвай | 2,31 | 147,42 |
| 10 | Норвегия | 2,29 | 146,55 |
| 11 | Сингапур | 2,27 | 144,8 |
| 12 | Новая Зеландия | 2,25 | 143,78 |
| 13 | Франция | 2,04 | 130,27 |
| 14 | Австрия | 2,03 | 129,69 |
| 15 | Бахрейн | 1,93 | 123,56 |
| 16 | Гана | 1,91 | 122,25 |
| 17 | Турция | 1,9 | 121,67 |
| 18 | Бельгия | 1,9 | 121,47 |
| 19 | Объединенные Арабские Эмираты | 1,85 | 117,91 |
| 20 | Тайвань | 1,84 | 117,42 |
| 21 | Германия | 1,84 | 117,39 |
| 22 | Италия | 1,83 | 116,76 |
| 23 | Израиль | 1,76 | 112,67 |
| 24 | Армения | 1,76 | 112,58 |
| 25 | Азербайджан | 1,75 | 111,5 |
| 26 | Ирландия | 1,74 | 111,18 |
| 27 | Греция | 1,71 | 109,46 |
| 28 | Финляндия | 1,71 | 109,32 |
| 29 | Ливия | 1,71 | 109,16 |
| 30 | Аргентина | 1,69 | 107,83 |
| 31 | Кувейт | 1,67 | 106,62 |
| 32 | Мальта | 1,65 | 105,29 |
| 33 | Испания | 1,64 | 104,75 |
| 34 | Катар | 1,64 | 104,6 |
| 35 | Алжир | 1,63 | 104,16 |
| 36 | Соединенные Штаты | 1,61 | 102,62 |
| 37 | Хорватия | 1,59 | 101,66 |
| 38 | Словакия | 1,59 | 101,47 |
| 39 | Грузия | 1,58 | 100,9 |
| 40 | Гонконг | 1,58 | 100,89 |
| 41 | Пуэрто-Рико | 1,57 | 100,55 |
| 42 | Иордания | 1,57 | 100,19 |
| 43 | Кипр | 1,53 | 97,99 |
| 44 | Оман | 1,52 | 97,21 |
| 45 | Литва | 1,52 | 97,03 |
| 46 | Латвия | 1,5 | 95,98 |
| 47 | Нидерланды | 1,49 | 95,26 |
| 48 | Саудовская Аравия | 1,45 | 92,31 |
| 49 | Болгария | 1,43 | 91,48 |
| 50 | Нигерия | 1,4 | 89,67 |
| 51 | Канада | 1,37 | 87,44 |
| 52 | Венгрия | 1,36 | 86,8 |
| 53 | Ливан | 1,35 | 86,47 |
| 54 | Палестинская территория | 1,34 | 85,71 |
| 55 | Тунис | 1,34 | 85,69 |
| 56 | Кения | 1,34 | 85,34 |
| 57 | Иран | 1,32 | 84,48 |
| 58 | Словения | 1,32 | 84,47 |
| 59 | Индонезия | 1,32 | 84,05 |
| 60 | Великобритания | 1,31 | 83,65 |
| 61 | Китай | 1,3 | 83,35 |
| 62 | Намибия | 1,29 | 82,18 |
| 63 | Чешская Республика | 1,26 | 80,65 |
| 64 | Малайзия | 1,26 | 80,28 |
| 65 | Казахстан | 1,24 | 79,22 |
| 66 | Эстония | 1,23 | 78,88 |
| 67 | Румыния | 1,23 | 78,76 |
| 68 | Ирак | 1,21 | 77,57 |
| 69 | Босния и Герцеговина | 1,21 | 77,24 |
| 70 | Украина | 1,2 | 76,9 |
| 71 | Филиппины | 1,2 | 76,74 |
| 72 | Сирия | 1,17 | 74,83 |
| 73 | Черногория | 1,17 | 74,77 |
| 74 | Португалия | 1,16 | 74,43 |
| 75 | Бразилия | 1,16 | 74,2 |
| 76 | Молдавия | 1,16 | 73,88 |
| 77 | Беларусь | 1,14 | 73,06 |
| 78 | Сербия | 1,14 | 72,63 |
| 79 | Марокко | 1,12 | 71,79 |
| 80 | Бруней | 1,12 | 71,24 |
| 81 | Коста-Рика | 1,11 | 70,87 |
| 82 | Таиланд | 1,1 | 70,41 |
| 83 | Польша | 1,09 | 69,9 |
| 84 | Чили | 1,07 | 68,33 |
| 85 | Гватемала | 1,06 | 67,57 |
| 86 | Южная Африка | 1,03 | 65,54 |
| 87 | Сальвадор | 1,02 | 64,97 |
| 88 | Россия | 1,01 | 64,32 |
| 89 | Уганда | 1,01 | 64,26 |
| 90 | Македония | 0,99 | 63,22 |
| 91 | Эквадор | 0,95 | 60,62 |
| 92 | Панама | 0,94 | 60,23 |
| 93 | Египет | 0,94 | 59,97 |
| 94 | Камбоджа | 0,91 | 58,23 |
| 95 | Доминиканская Республика | 0,9 | 57,35 |
| 96 | Вьетнам | 0,89 | 56,95 |
| 97 | Перу | 0,88 | 56,16 |
| 98 | Венесуэла | 0,86 | 55,08 |
| 99 | Пакистан | 0,82 | 52,44 |
| 100 | Бангладеш | 0,81 | 51,68 |
| 101 | Непал | 0,8 | 51,21 |
| 102 | Мексика | 0,8 | 51,01 |
| 103 | Колумбия | 0,79 | 50,72 |
| 104 | Шри Ланка | 0,77 | 49,24 |
| 105 | Эфиопия | 0,77 | 49,08 |
| 106 | Боливия | 0,75 | 48,08 |
| 107 | Индия | 0,65 | 41,77 |


