Сравнительная стоимость яблок в странах мира
Данные отражают среднюю стоимость 1 кг яблок в страх мира. Стоимость выражена в долларах США и в российских рублях.
Согласно данным наибольшая стоимость яблок в Азии и Америке, наинизшая в восточной Европе.
Данные актуальны на первую половину 2016 года.
Таблица с данными цен 1 кг яблок в различных странах мира:
| № п.п | Страна | Стоимость 1 кг в рублях | Стомисоть 1 кг в долларах США |
| 1 | Бермудские острова | 755,92 | 11,83 |
| 2 | Япония | 439,15 | 6,87 |
| 3 | Южная Корея | 378,53 | 5,93 |
| 4 | Венесуэла | 332,2 | 5,2 |
| 5 | Эфиопия | 299,8 | 4,69 |
| 6 | Соединенные Штаты | 273,8 | 4,29 |
| 7 | Пуэрто-Рико | 250,73 | 3,92 |
| 8 | Швейцария | 238,78 | 3,74 |
| 9 | Коста-Рика | 222,86 | 3,49 |
| 10 | Панама | 211,16 | 3,31 |
| 11 | Сингапур | 200,13 | 3,13 |
| 12 | Камбоджа | 199,5 | 3,12 |
| 13 | Австралия | 193,81 | 3,03 |
| 14 | Гонконг | 191,3 | 2,99 |
| 15 | Канада | 190,59 | 2,98 |
| 16 | Тайвань | 186,69 | 2,92 |
| 17 | Норвегия | 185,58 | 2,9 |
| 18 | Гана | 184,42 | 2,89 |
| 19 | Бруней | 181,1 | 2,83 |
| 20 | Индонезия | 175,49 | 2,75 |
| 21 | Кения | 171,92 | 2,69 |
| 22 | Франция | 166,6 | 2,61 |
| 23 | Дания | 165,76 | 2,59 |
| 24 | Исландия | 164,67 | 2,58 |
| 25 | Швеция | 163,85 | 2,56 |
| 26 | Вьетнам | 163,71 | 2,56 |
| 27 | Таиланд | 163,06 | 2,55 |
| 28 | Доминиканская Республика | 162,54 | 2,54 |
| 29 | Новая Зеландия | 161,13 | 2,52 |
| 30 | Гватемала | 160,98 | 2,52 |
| 31 | Уганда | 159,75 | 2,5 |
| 32 | Австрия | 153,62 | 2,4 |
| 33 | Великобритания | 150,9 | 2,36 |
| 34 | Ирландия | 150,69 | 2,36 |
| 35 | Оман | 149,53 | 2,34 |
| 36 | Объединенные Арабские Эмираты | 149,39 | 2,34 |
| 37 | Мальта | 146,07 | 2,29 |
| 38 | Малайзия | 145,99 | 2,29 |
| 39 | Филиппины | 145,28 | 2,27 |
| 40 | Бахрейн | 145,21 | 2,27 |
| 41 | Израиль | 142,67 | 2,23 |
| 42 | Нидерланды | 141,32 | 2,21 |
| 43 | Германия | 139,69 | 2,19 |
| 44 | Иордания | 139,57 | 2,18 |
| 45 | Нигерия | 139,28 | 2,18 |
| 46 | Шри Ланка | 137,57 | 2,15 |
| 47 | Ливия | 135,62 | 2,12 |
| 48 | Кувейт | 135,29 | 2,12 |
| 49 | Аргентина | 133,88 | 2,1 |
| 50 | Эквадор | 125,2 | 1,96 |
| 51 | Финляндия | 122,99 | 1,93 |
| 52 | Бельгия | 122,79 | 1,92 |
| 53 | Кипр | 122,41 | 1,92 |
| 54 | Катар | 121 | 1,89 |
| 55 | Индия | 120,72 | 1,89 |
| 56 | Италия | 119,43 | 1,87 |
| 57 | Уругвай | 119,05 | 1,86 |
| 58 | Бразилия | 118,37 | 1,85 |
| 59 | Китай | 116,41 | 1,82 |
| 60 | Саудовская Аравия | 115,09 | 1,8 |
| 61 | Бангладеш | 114,56 | 1,79 |
| 62 | Ливан | 111,04 | 1,74 |
| 63 | Испания | 110,12 | 1,72 |
| 64 | Намибия | 110,01 | 1,72 |
| 65 | Мексика | 107,51 | 1,68 |
| 66 | Алжир | 107,41 | 1,68 |
| 67 | Колумбия | 106,09 | 1,66 |
| 68 | Египет | 101,21 | 1,58 |
| 69 | Непал | 96,28 | 1,51 |
| 70 | Палестинская территория | 96,01 | 1,5 |
| 71 | Боливия | 93,59 | 1,46 |
| 72 | Португалия | 93,19 | 1,46 |
| 73 | Сальвадор | 92,59 | 1,45 |
| 74 | Греция | 91,63 | 1,43 |
| 75 | Словения | 90,74 | 1,42 |
| 76 | Перу | 89,17 | 1,4 |
| 77 | Ирак | 84,54 | 1,32 |
| 78 | Южная Африка | 84,09 | 1,32 |
| 79 | Словакия | 83,97 | 1,31 |
| 80 | Тунис | 83,17 | 1,3 |
| 81 | Марокко | 81,07 | 1,27 |
| 82 | Россия | 79,76 | 1,25 |
| 83 | Хорватия | 78,02 | 1,22 |
| 84 | Чили | 77,3 | 1,21 |
| 85 | Пакистан | 75,66 | 1,18 |
| 86 | Латвия | 74,54 | 1,17 |
| 87 | Иран | 74,22 | 1,16 |
| 88 | Эстония | 70,92 | 1,11 |
| 89 | Чешская Республика | 70,34 | 1,1 |
| 90 | Литва | 69,98 | 1,1 |
| 91 | Турция | 67,71 | 1,06 |
| 92 | Венгрия | 67,43 | 1,06 |
| 93 | Болгария | 64,17 | 1 |
| 94 | Казахстан | 61,72 | 0,97 |
| 95 | Босния и Герцеговина | 61,46 | 0,96 |
| 96 | Сирия | 61,4 | 0,96 |
| 97 | Грузия | 60,61 | 0,95 |
| 98 | Беларусь | 60,61 | 0,95 |
| 99 | Черногория | 59,19 | 0,93 |
| 100 | Румыния | 52,98 | 0,83 |
| 101 | Армения | 51,93 | 0,81 |
| 102 | Азербайджан | 48,86 | 0,76 |
| 103 | Сербия | 46,25 | 0,72 |
| 104 | Украина | 45,18 | 0,71 |
| 105 | Польша | 43,64 | 0,68 |
| 106 | Македония | 42,96 | 0,67 |
| 107 | Молдавия | 34,86 | 0,55 |


