Рейтинг крупнейших финансовых компаний
Данный рейтинг отражает список крупнейших финансовых компаний мира. Ранжирование в рейтинге осуществляется на основе объема продаж услуг за год.
Таблица с данными объемов продаж услуг крупнейших финансовых компаний мира (2014):
| Место в рейтинге | Компания | Вид деятельности | Объем продаж в 2014 (в млрд. долларов США) | Расположение центрального офиса. |
| 1 | Berkshire Hathaway | Страхование | 162,5 | Соединенные Штаты |
| 2 | АХА | Страхование | 147,5 | Франция |
| 3 | Альянс | Страхование | 140,3 | Германия |
| 4 | ICBC | Банковские услуги | 134,8 | Китай |
| 5 | Fannie Mae | Инвестиционные услуги | 131,9 | Соединенные Штаты |
| 6 | ИНГ | Банковские услуги | 130 | Нидерланды |
| 7 | BNP Paribas | Банковские услуги | 126,2 | Франция |
| 8 | Generali Group | Страхование | 116,7 | Италия |
| 9 | China Construction Bank | Банковские услуги | 113,1 | Китай |
| 10 | Banco Santander | Банковские услуги | 108,8 | Испания |
| 11 | JP Morgan Chase | Банковские услуги | 108,2 | Соединенные Штаты |
| 12 | Societe Generale | Банковские услуги | 107,8 | Франция |
| 13 | HSBC | Банковские услуги | 104,9 | Великобритания |
| 14 | Сельскохозяйственный банк Китая | Банковские услуги | 103 | Китай |
| 15 | Банк Америки | Банковские услуги | 100,1 | Соединенные Штаты |
| 16 | Банк Китая | Банковские услуги | 98,1 | Китай |
| 17 | Wells Fargo | Банковские услуги | 91,2 | Соединенные Штаты |
| 18 | Citigroup | Банковские услуги | 90,7 | Соединенные Штаты |
| 19 | Prudential | Страхование | 90,2 | Великобритания |
| 20 | Munich Re | Страхование | 88 | Германия |
| 21 | Prudential Financial | Страхование | 84,8 | Соединенные Штаты |
| 22 | Freddie Mac | Инвестиционные услуги | 80,6 | Соединенные Штаты |
| 23 | Banco Bradesco | Банковские услуги | 78,3 | Бразилия |
| 24 | Lloyds Banking Group | Банковские услуги | 75,6 | Великобритания |
| 25 | Itaú Unibanco Holding | Банковские услуги | 70,5 | Бразилия |
| 26 | Zurich Insurance Group | Страхование | 70,4 | Швейцария |
| 27 | Aviva | Страхование | 69 | Великобритания |
| 28 | Банк Бразилии | Банковские услуги | 69 | Бразилия |
| 29 | MetLife | Страхование | 68,2 | Соединенные Штаты |
| 30 | American International Group | Страхование | 65,7 | Соединенные Штаты |
| 31 | China Life Insurance | Страхование | 63,2 | Китай |
| 32 | Mitsubishi UFJ Financial | Банковские услуги | 59 | Япония |
| 33 | Legal & General Group | Страхование | 56,9 | Великобритания |
| 34 | Dai-ichi Life | Страхование | 56,5 | Япония |
| 35 | Barclays | Банковские услуги | 55,7 | Великобритания |
| 36 | Aegon | Страхование | 55,2 | Нидерланды |
| 37 | Немецкий банк | Банковские услуги | 55 | Германия |
| 38 | UniCredit | Банковские услуги | 54,2 | Италия |
| 39 | CNP Assurances | Страхование | 53,2 | Франция |
| 40 | BBVA | Банковские услуги | 52,1 | Испания |
| 41 | Crédit Agricole | Банковские услуги | 51,2 | Франция |
| 42 | Ping An Insurance Group | Страхование | 51,1 | Китай |
| 43 | Национальный банк Австралии | Банковские услуги | 49,2 | Австралия |
| 44 | Банк Содружества | Банковские услуги | 47,8 | Австралия |
| 45 | Intesa Sanpaolo | Банковские услуги | 47,7 | Италия |
| 46 | UBS | Инвестиционные услуги | 47,7 | Швейцария |
| 47 | Sumitomo Mitsui | Банковские услуги | 47,3 | Япония |
| 48 | Westpac Banking Group | Банковские услуги | 43,9 | Австралия |
| 49 | Bank of Communications | Банковские услуги | 43,5 | Китай |
| 50 | Credit Suisse Group | Инвестиционные услуги | 42,5 | Швейцария |
| 51 | MS & AD Insurance Group | Страхование | 42,2 | Япония |
| 52 | Королевский банк Шотландии | Банковские услуги | 42,1 | Великобритания |
| 53 | Goldman Sachs | Инвестиционные услуги | 41,7 | Соединенные Штаты |
| 54 | Народная страховая компания | Страхование | 41,3 | Китай |
| 55 | Tokio Marine Holdings | Страхование | 39,4 | Япония |
| 56 | Королевский банк Канады | Банковские услуги | 38,3 | Канада |
| 57 | ANZ | Банковские услуги | 37,5 | Австралия |
| 58 | Manulife Financial | Страхование | 37,3 | Канада |
| 59 | Сбербанк | Банковские услуги | 36,1 | Россия |
| 60 | Государственный банк Индии | Банковские услуги | 35,1 | Индия |
| 61 | Talanx | Страхование | 34,9 | Германия |
| 62 | Энергетическая корпорация Канады | Страхование | 34,2 | Канада |
| 63 | Swiss Re | Страхование | 33,6 | Швейцария |
| 64 | Allstate | Страхование | 33,3 | Соединенные Штаты |
| 65 | Mizuho Financial | Банковские услуги | 32,8 | Япония |
| 66 | Old Mutual | Инвестиционные услуги | 32,2 | Великобритания |
| 67 | Morgan Stanley | Инвестиционные услуги | 32 | Соединенные Штаты |
| 68 | Standard Life | Страхование | 31,2 | Великобритания |
| 69 | NKSJ | Страхование | 30,9 | Япония |
| 70 | TD Bank Group | Банковские услуги | 30,6 | Канада |
| 71 | China Merchants Bank | Банковские услуги | 28,4 | Китай |
| 72 | China Minsheng Banking | Банковские услуги | 27,9 | Китай |
| 73 | Банк Новой Шотландии | Банковские услуги | 27,6 | Канада |
| 74 | Onex | Инвестиционные услуги | 27,4 | Канада |
| 75 | China Pacific Insurance | Страхование | 27,3 | Китай |
| 76 | Mapfre | Страхование | 27,1 | Испания |
| 77 | Standard Chartered | Банковские услуги | 26,9 | Великобритания |
| 78 | Dexia | Банковские услуги | 26,6 | Бельгия |
| 79 | Hartford Financial Services | Страхование | 26,4 | Соединенные Штаты |
| 80 | Travelers Cos | Страхование | 25,7 | Соединенные Штаты |
| 81 | Commerzbank | Банковские услуги | 25,5 | Германия |
| 82 | Aflac | Страхование | 25,4 | Соединенные Штаты |
| 83 | Shanghai Pudong Development | Банковские услуги | 25,4 | Китай |


