Самые высокие отели мира
Таблица самых высоких отелей в мире:
| Место в рейтинге | Наименование отеля | Город | Страна | Высота в метрах | Количество этажей | Год постройки |
| 1 | Mecca Royal Clock Tower Hotel | Мекка | Саудовская Аравия | 601 | 120 | 2012 |
| 2 | JW Marriott Marquis Dubai | Дубай | ОАЭ | 355 | 77 | 2012 |
| 3 | Rose Rayhaan | Дубай | ОАЭ | 333 | 72 | 2007 |
| 4 | Burj Al Arab | Дубай | ОАЭ | 321 | 60 | 1999 |
| 5 | Jumeirah Emirates Towers Hotel | Дубай | ОАЭ | 309 | 56 | 2000 |
| 6 | The Address Downtown Dubai | Дубай | ОАЭ | 306 | 63 | 2008 |
| 7 | Baiyoke Tower II | Бангкок | Таиланд | 304 | 85 | 1997 |
| 8 | Millennium Plaza | Дубай | ОАЭ | 294 | 66 | 2011 |
| 9 | Trump Ocean Club International Hotel & Tower | Панама-Сити | Панама | 284 | 70 | 2011 |
| 10 | The Cullinan South Tower | Коулун | Гонконг | 270 | 68 | 2008 |
| 11 | Radisson Royal Dubai | Дубай | ОАЭ | 269 | 60 | 2010 |
| 12 | Grand Lisboa | Макао | Макао | 258 | 52 | 2008 |
| 13 | Lanko·Grand Hyatt Hotel | Чунцин | Китай | 258 | 60 | 2004 |
| 14 | Four Seasons Hotel Miami | Майами | США | 240 | 70 | 2003 |
| 15 | State Tower | Бангкок | Таиланд | 247 | 63 | 2001 |
| 16 | Centara Grand Hotel | Бангкок | Таиланд | 235 | 57 | 2008 |
| 17 | Courtyard/Residence Inn New York Manhattan/Central Park | Нью-Йорк | США | 229,4 | 68 | 2013 |
| 18 | Oasis Skyway Garden Hotel | Шанхай | Китай | 226 | 52 | 2007 |
| 19 | JR Central Hotel Tower | Нагоя | Япония | 226 | 53 | 2000 |
| 20 | Swissôtel The Stamford | Сингапур | Сингапур | 226 | 73 | 1986 |
| 21 | Renaissance Center | Детройт | США | 222 | 73 | 1977 |
| 22 | Angsana Hotel Tower | Дубай | ОАЭ | 221 | 49 | 2008 |
| 23 | Westin Peachtree Plaza Hotel | Атланта | США | 220 | 73 | 1976 |
| 24 | Ritz-Carlton Jakarta Tower I | Джакарта | Индонезия | 212 | 48 | 2005 |
| 25 | Ritz-Carlton Jakarta Tower II | Джакарта | Индонезия | 212 | 48 | 2005 |
| 26 | Four Seasons Hotel New York | Нью-Йорк | США | 208 | 52 | 1993 |
| 27 | Tamani Hotel Marina | Дубай | ОАЭ | 207 | 54 | 2006 |
| 28 | Sofitel Jin Jiang Oriental Pudong Hotel | Шанхай | Китай | 207 | 47 | 2002 |
| 29 | Four Seasons Hotel Hong Kong | Гонконг | Гонконг | 205 | 55 | 2005 |
| 30 | Tower A Berjaya Times Square | Куала-Лумпур | Малайзия | 203 | 48 | 2003 |
| 31 | Renaissance Hotel Tianjin | Тяньцзинь | Китай | 203 | 48 | 2002 |
| 32 | Yuanyang Building | Далянь | Китай | 201 | 83 | 1973 |
| 33 | Royal Mediterranean Hotel | Гуанчжоу | Китай | 201 | 48 | 1998 |
| 34 | Radisson Hotel Shanghai New World | Шанхай | Китай | 200 | 46 | 2005 |
| 35 | Dolton Hotel Changsha | Чанша | Китай | 200 | 51 | 1998 |
| 36 | Shangri-La Hotel (Dubai) | Дубай | ОАЭ | 200 | 43 | 2003 |
| 37 | Conrad Seoul Hotel | Сеул | Южная Корея | 200 | 37 | 2012 |
| 38 | Отель Украина | Москва | Россия | 198 | 34 | 1955 |
| 39 | Banyan Tree | Бангкок | Таиланд | 198 | 61 | 1995 |
| 40 | Encore Las Vegas | Лас Вегас | США | 192 | 48 | 2008 |
| 41 | The Address Dubai Mall | Дубай | ОАЭ | 192 | 37 | 2008 |
| 42 | The Waldorf-Astoria Hotel | Нью-Йорк | США | 191 | 47 | 1931 |
| 43 | Riu Plaza Guadalajara | Гвадалахара | Мексика | 189 | 50 | 2011 |
| 44 | Wynn Las Vegas | Лас Вегас | США | 187 | 45 | 2005 |
| 45 | Gran Hotel Bali | Бенидорм | Испания | 186 | 52 | 2002 |
| 46 | Hotel Sofitel Silver Plaz | Цзинань | Китай | 186 | 53 | 1999 |
| 47 | Grand Seasons Hotel | Куала-Лумпур | Малайзия | 184 | 40 | 1998 |
| 48 | Makuhari Prince Hotel | Чиба | Япония | 181 | 49 | 1995 |
| 49 | Kerry Shangri-la Hotel | Нанкин | Китай | 180 | 47 | 2014 |
| 50 | Pattaya Park Beach Hotel | Паттайя | Таиланд | 180 | 54 | 1995 |
| 51 | The London NYC | Нью-Йорк | США | 180 | 54 | 1990 |
| 52 | Millenium Hilton Hotel | Нью-Йорк | США | 179 | 59 | 1992 |
| 53 | North Building | Токио | Япония | 178 | 47 | 1971 |
| 54 | W Times Square | Нью-Йорк | США | 178 | 53 | 2001 |
| 55 | Hilton Hotel | Ниагарский Водопад | Канада | 178 | 50 | 2009 |
| 56 | Radisson Blu Hotel, Mersin | Мирт | Турция | 177 | 52 | 1987 |
| 57 | Hyatt Regency Colombo | Коломбо | Шри-Ланка | 176 | 48 | 2014/ |
| 58 | Holiday Inn Qingdao | Циндао | Китай | 175 | 38 | 1998 |
| 59 | New York Marriott Marquis | Нью-Йорк | США | 175 | 56 | 1985 |
| 60 | Lotte Hotel Busan | Пусан | Южная Корея | 173 | 41 | 1997 |
| 61 | L'Hotel Nina Tower One | Tsuen Wan | Гонконг | 173 | 42 | 2006 |
| 62 | Four Seasons Hotel Shanghai | Шанхай | Китай | 172 | 37 | 2002 |
| 63 | The New York Palace Hotel | Нью-Йорк | США | 172 | 51 | 1981 |
| 64 | Hotel Sherry-Netherland | Нью-Йорк | США | 171 | 40 | 1927 |
| 65 | Langham Place Hotel | Коулун | Гонконг | 170 | 42 | 2004 |
| 66 | Grand Metropark Hotel Nanjing | Нанкин | Китай | 170 | 42 | 1994 |
| 67 | Atlanta Marriott Marquis | Атланта | США | 169 | 52 | 1985 |
| 68 | Sheraton Dallas Hotel Canne | Даллас | США | 168 | 42 | 1959 |
| 69 | Emporium Suites Tower | Бангкок | Таиланд | 167 | 46 | 1998 |
| 70 | Discovery Suites | Ортигас центр | Филиппины | 167 | 40 | 1999 |
| 71 | Marriott Rivercenter | Сан - Антонио | США | 166 | 38 | 1998 |
| 72 | Grand Millennium | Бангкок | Таиланд | 165 | 36 | 2008 |
| 73 | Wang Fu Jing Century Hotel | Чэнду | Китай | 165 | 45 | ? |
| 74 | Baynunah Hilton Tower Hotel | Абу Даби | ОАЭ | 165 | 40 | 1994 |
| 75 | Ritz Hotel Tower | Нью-Йорк | США | 165 | 41 | 1926 |
| 76 | The Portman Ritz-Carlton | Шанхай | Китай | 165 | 48 | 1998 |
| 77 | JW Marriott Hotel Hong Kong | Гонконг | Гонконг | 165 | 50 | 1998 |
| 78 | InterContinental Warszawa | Варшава | Польша | 164 | 45 | 2003 |
| 79 | Sheraton Nanjing Kingsley Hotel & Towers | Нанкин | Китай | 164 | 42 | 1998 |
| 80 | Westin New York at Times | Нью-Йорк | США | 162 | 45 | 2002 |
| 81 | Minnan Hotel | Сямэнь | Китай | 162 | 38 | 1995 |
| 82 | New Century Hotel | Ухань | Китай | 162 | 36 | 2003 |
| 83 | Красные Холмы | Москва | Россия | 162 | 35 | 2005 |
| 84 | New York-New York | Лас Вегас | США | 161 | 49 | 1997 |
| 85 | Delta Hotel Toronto | Торонто | Канада | 160 | 47 | 2014 |
| 86 | Linden Hotel | Гаосюн | Тайвань | 160 | 41 | 1994 |
| 87 | Hotel Pierre | Нью-Йорк | США | 160 | 41 | 1930 |
| 88 | International Foreign Trade | Шэньчжэнь | Китай | 160 | 50 | 1985 |
| 89 | Qilu Center & Tower | Цзинань | Китай | 158 | 39 | 1995 |
| 90 | Shin-Kobe Oriental City | Коби | Япония | 158 | 37 | 1998 |
| 91 | Palladium Hotel | Мумбаи | Индия | 155 | 45 | 2012 |
| 92 | Tokyo Dome Hotel | Токио | Япония | 155 | 43 | 2000 |
| 93 | Sumitomo Fudosan Mita Twin | Токио | Япония | 155 | 42 | 2005 |
| 94 | InterContinental MidPlaza Jakarta Hotel | Джакарта | Индонезия | 155 | 37 | 2010 |
| 95 | Bellagio | Лас Вегас | США | 155 | 36 | 1998 |
| 96 | Hilton Kuala Lumpur | Куала-Лумпур | Малайзия | 154 | 38 | 2004 |
| 97 | Hotel Arts Barcelona | Барселона | Испания | 154 | 44 | 1992 |
| 98 | JW Marriott Hotel Chongqing | Чунцин | Китай | 154 | 45 | 1999 |
| 99 | Le Meridien Kuala Lumpur | Куала-Лумпур | Малайзия | 154 | 38 | 2004 |
| 100 | Miyazaki Phoenix Hotel | Миядзаки | Япония | 154 | 45 | 1994 |
| 101 | Süzer Plaza Ritz-Carlton | Стамбул | Турция | 154 | 34 | 1998 |
| 102 | Hyatt Regency Crown Center | Канзас-Сити | США | 154 | 45 | 1980 |
| 103 | Jin Jiang Tower | Шанхай | Китай | 153 | 46 | 1988 |
| 104 | Dusit Dubai | Дубай | ОАЭ | 153 | 40 | 2001 |
| 105 | The Fairmont Dubai | Дубай | ОАЭ | 153 | 37 | 2002 |
| 106 | Sheraton New York | Нью-Йорк | США | 153 | 51 | 1962 |
| 107 | Crown Casino | Мельбурн | Австралия | 152 | 43 | 1997 |
| 108 | The St. Regis Mexico City | Мехико | Мексика | 152 | 31 | 2008 |
| 109 | Manchester Grand Hyatt Hotel | Сан - Диего | США | 151 | 40 | 1992 |
| 110 | The Peninsula Bangkok | Бангкок | Таиланд | 151 | 40 | 1998 |
| 111 | Baiyoke Tower I | Бангкок | Таиланд | 151 | 43 | 1987 |
| 112 | St. Regis Hotel | Шанхай | Китай | 151 | 38 | 2001 |
| 113 | Hilton San Francisco & Towers C | Сан - Франциско | США | 150 | 36 | 1932 |
| 114 | Loews Philadelphia Hotel | Филадельфия | США | 150 | 36 | 1932 |
| 115 | NT Credo Motomachi Building | Хиросима | Япония | 150 | 35 | 1993 |
| 116 | Nha Trang Plaza Hotel[B] | Белый Дом | Вьетнам | 150 | 41 | 2011 |


