Количество небоскребов в городах мира
Точного определения, какие здания считать небоскребом - нет. В данной таблице указаны здания которые выше 100 метров.
Рейтинг городов мира по количеству небоскребов:
| Место в рейтинге | Город | Количество небоскребов |
| 1 | Гонконг | 1 258 |
| 2 | Нью-Йорк | 593 |
| 3 | Токио | 411 |
| 4 | Чикаго | 293 |
| 5 | Дубай | 248 |
| 6 | Шанхай | 238 |
| 7 | Торонто | 194 |
| 8 | Сингапур | 168 |
| 9 | Осака | 143 |
| 10 | Бангкок | 125 |
| 11 | Сеул | 123 |
| 12 | Гуанчжоу | 122 |
| 13 | Пусан | 109 |
| 14 | Москва | 107 |
| 15 | Стамбул | 106 |
| 16 | Сидней | 105 |
| 17 | Шэньчжэнь | 93 |
| 18 | Куала-Лумпур | 89 |
| 19 | Пекин | 85 |
| 20 | Тяньцзинь | 83 |
| 21 | Панама-Сити | 81 |
| 22 | Майами | 81 |
| 23 | Хьюстон | 81 |
| 24 | Мехико | 79 |
| 25 | Мельбурн | 77 |
| 26 | Мумбаи | 74 |
| 27 | Сан-Паулу | 74 |
| 28 | Чунцин | 74 |
| 29 | Сан - Франциско | 71 |
| 30 | Джакарта | 67 |
| 31 | Инчхон | 63 |
| 32 | Макати | 61 |
| 33 | Гонолулу | 59 |
| 34 | Сямэнь | 57 |
| 35 | Лос-Анджелес | 57 |
| 36 | Шэньян | 56 |
| 37 | Атланта | 56 |
| 38 | Брисбен | 54 |
| 39 | Ханой | 54 |
| 40 | Рио-де-Жанейро | 53 |
| 41 | Абу-Даби | 53 |
| 42 | Лас-Вегас | 51 |
| 43 | Калгари | 51 |
| 44 | Тель-Авив - Яффо | 50 |
| 45 | Хошимин | 50 |
| 46 | Филадельфия | 49 |
| 47 | Ванкувер | 48 |
| 48 | Бостон | 46 |
| 49 | Лондон | 46 |
| 50 | Нанкин | 45 |
| 51 | Гояния | 43 |
| 52 | Анкара | 42 |
| 53 | Голд-Кост | 42 |
| 54 | Даллас | 41 |
| 55 | Сиэтл | 40 |
| 56 | Гаосюн | 39 |
| 57 | Далянь | 38 |
| 58 | Йокогама | 37 |
| 59 | Кобе | 35 |
| 60 | Доха | 34 |
| 61 | Чэнду | 34 |
| 62 | Буэнос-Айрес | 34 |
| 63 | Каракас | 33 |
| 64 | Денвер | 32 |
| 65 | Монреаль | 32 |
| 66 | Тэгу | 31 |
| 67 | Макао | 30 |
| 68 | Франкфурт-на-Майне | 30 |
| 69 | Сан - Диего | 29 |
| 70 | Каир | 29 |
| 71 | Ресифи | 28 |
| 72 | Уси | 27 |
| 73 | Миннеаполис | 27 |
| 74 | Париж | 27 |
| 75 | Детройт | 26 |
| 76 | Бенидорм | 26 |
| 77 | Питтсбург | 25 |
| 78 | Ухань | 24 |
| 79 | Циндао | 23 |
| 80 | Курбевуа | 23 |
| 81 | Манила | 23 |
| 82 | Миссиссауга | 23 |
| 83 | Цзинань | 22 |
| 84 | Сучжоу | 22 |
| 85 | Мандалуйонг | 21 |
| 86 | Новый Орлеан | 20 |
| 87 | Изменен | 19 |
| 88 | Чиба | 19 |
| 89 | Шарджа | 19 |
| 90 | Роттердам | 19 |
| 91 | Ханчжоу | 18 |
| 92 | Киев | 18 |
| 93 | Дурбан | 18 |
| 94 | Нара | 18 |
| 95 | Балтимор | 18 |
| 96 | Сендай | 17 |
| 97 | Санни-Айлс-Бич | 17 |
| 98 | Финикс | 17 |
| 99 | Брюссель | 16 |
| 100 | Гуйян | 16 |


