Профицит или дефицит бюджетов стран 2015
Профицит бюджета или дефицит отражает разницу между суммой расходов и доходов государства, выраженную в процентах от ВВП.
Положительный показатель (+) число означает, что доходы превысили расходы (профицит бюджета), а отрицательный показатель (-) указывает обратное (дефицит бюджета).
По данным: https://www.cia.gov/
Таблица данных с показателем профицита или дефицита бюджетов стран 2015:
| Место в рейтинге | Страна | Профицит или дефицит бюджета (% От ВВП) | Дата Информация |
| 1 | Тувалу | 30.10. | 2013. |
| 2 | Макао | 14.90. | 2015. |
| 3 | Кирибати | 11.00. | 2013. |
| 4 | Палау | 10.00. | 2012. |
| 5 | Микронезия, Федеративные Штаты | 7.10. | 2013 |
| 6 | Норвегия | 6.60. | 2015. |
| 7 | Сен-Пьер и Микелон | 4.60. | 1996. |
| 8 | Катар | 4.50. | 2015. |
| 9 | Сент-Китс и Невис | 4.20. | 2015. |
| 10 | Острова Кука | 3.70. | 2006 |
| 11 | Антигуа и Барбуда | 3.00. | 2015. |
| 12 | Сейшелы | 2.20. | 2015. |
| 13 | Лихтенштейн | 2.10. | 2012. |
| 14 | Гренландия | 1.90. | 2010 |
| 15 | Каймановы острова | 1.80. | 2015. |
| 16 | Маршалловы острова | 1.40. | 2013. |
| 17 | Гибралтар | 1.30. | 2008. |
| 18 | Гернси | 1.20. | 2005 |
| 19 | Германия | 0.90. | 2015. |
| 20 | Французская Полинезия | 0.80. | 2012 |
| 21 | Остров Мэн | 0.50. | 2006 |
| 22 | Гонконг | 0.30. | 2015. |
| 23 | Швейцария | 0.20. | 2015. |
| 24 | Исландия | 0.20. | 2015. |
| 25 | Непал | 0.20. | 2015. |
| 26 | Новая Зеландия | 0.10. | 2015. |
| 27 | Эстония | 0.10. | 2015. |
| 28 | Доминика | 0.00. | 2015. |
| 29 | Люксембург | 0.00. | 2015. |
| 30 | Самоа | 0.00. | 2015. |
| 31 | Британские Виргинские острова | 0.00. | 2015. |
| 32 | Тонга | 0.00. | 2015. |
| 33 | Сомали | -0.10. | |
| 34 | Корея, Юг | -0.2.0 | 2015. |
| 35 | Американское Самоа | -0.30. | 2013. |
| 36 | Беларус | -0.30. | 2015. |
| 37 | Андорра | -0.30. | 2012 |
| 38 | Северные Марианские острова | -0.30. | 2013. |
| 39 | Куба | -0.30. | 2015. |
| 40 | Кюрасо | -0.40. | 2012. |
| 41 | Джерси | -0.40. | 2005 |
| 42 | Северная Корея | -0.40. | 2007. |
| 43 | Туркменистан | -0.50. | 2015. |
| 44 | Сингапур | -0.50. | 2015. |
| 45 | Бразилия | -0.60. | 2015. |
| 46 | Таджикистан | -0.60. | 2015. |
| 47 | Кипр | -0.60. | 2015. |
| 48 | Перу | -0.60. | 2015. |
| 49 | Ямайка | -0.80. | 2015. |
| 50 | Пуэрто Рико | -0.80. | 2015. |
| 51 | Гуам | -0.90. | 2013. |
| 52 | Словения | -1.00. | 2015. |
| 53 | Тайвань | -1.00. | 2015. |
| 54 | Латвия | -1.10. | 2015. |
| 55 | Монако | -1.10. | 2011 |
| 56 | Швеция | -1.10. | 2015. |
| 57 | Киргизстан | -1.20. | 2015. |
| 58 | Узбекистан | -1.40. | 2015. |
| 59 | Нигерия | -1.40. | 2015. |
| 60 | Литва | -1.60. | 2015. |
| 61 | Доминиканская Республика | -1.60. | 2015. |
| 62 | Турция | -1.70. | 2015. |
| 63 | Бенин | -1.70. | 2015. |
| 64 | Польша | -1.80. | 2015. |
| 65 | Черногория | -1.80. | 2014. |
| 66 | Чешская Республика | -1.80. | 2015. |
| 67 | Канада | -1.90. | 2015. |
| 68 | Конго, Демократическая Республика | -1.90. | 2015. |
| 69 | Филиппины | -1.90. | 2015. |
| 70 | Израиль | -2.00. | 2015. |
| 71 | Казахстан | -2.00. | 2015. |
| 72 | Нидерланды | -2.00. | 2015. |
| 73 | Мальта | -2.00. | 2015. |
| 74 | Австралия | -2.10. | 2015. |
| 75 | Фиджи | -2.10. | 2015. |
| 76 | Соломоновы острова | -2.10. | 2015. |
| 77 | Австрия | -2.10. | 2015. |
| 78 | Индонезия | -2.20. | 2015. |
| 79 | Камбоджа | -2.30. | 2015. |
| 80 | Босния и Герцеговина | -2.30. | 2015. |
| 81 | Багамские Острова, | -2.30. | 2015. |
| 82 | Румыния | -2.30. | 2015. |
| 83 | Гватемала | -2.30. | 2015. |
| 84 | Никарагуа | -2.30. | 2015. |
| 85 | Колумбия | -2.30. | 2015. |
| 86 | Соединенные Штаты | -2.40. | 2015. |
| 87 | Таиланд | -2.40. | 2015. |
| 88 | Ирландия | -2.50. | 2015. |
| 89 | Финляндия | -2.50. | 2015. |
| 90 | Венгрия | -2.60. | 2015. |
| 91 | Сент-Люсия | -2.60. | 2011 |
| 92 | Китай | -2.60. | 2015. |
| 93 | Центрально-Африканская Республика | -2.60. | 2015. |
| 94 | Буркина-Фасо | -2.60. | 2015. |
| 95 | Свазиленд | -2.60. | 2015. |
| 96 | Панама | -2.60. | 2015. |
| 97 | Бирма | -2.70. | 2015. |
| 98 | Бельгия | -2.70. | 2015. |
| 99 | Азербайджан | -2.70. | 2015. |
| 100 | Монголия | -2.70. | 2015. |
| 101 | Белиз | -2.80. | 2015. |
| 102 | Габон | -2.80. | 2015. |
| 103 | Болгария | -2.80. | 2015. |
| 104 | Сан - Марино | -2.90. | 2011 |
| 105 | Нигер | -2.90. | 2015. |
| 106 | Россия | -2.90. | 2015. |
| 107 | Гвинея-Бисау | -2.90. | 2015. |
| 108 | Объединенные Арабские Эмираты | -2.90. | 2015. |
| 109 | Армения | -2.90. | 2015. |
| 110 | Коморские | -3.00. | 2015. |
| 111 | Италия | -3.00. | 2015. |
| 112 | Бангладеш | -3.00. | 2015. |
| 113 | Греция | -3.00. | 2015. |
| 114 | Европейский Союз | -3.00. | |
| 115 | Малави | -3.10. | 2015. |
| 116 | Мавритания | -3.10. | 2015. |
| 117 | Сальвадор | -3.10. | 2015. |
| 118 | Парагвай | -3.20. | 2015. |
| 119 | Мали | -3.20. | 2015. |
| 120 | Уругвай | -3.20. | 2015. |
| 121 | Бутан | -3.20. | 2015. |
| 122 | Грузия | -3.20. | 2015. |
| 123 | Дания | -3.20. | 2015. |
| 124 | Молдавия | -3.30. | 2015. |
| 125 | Эфиопия | -3.30. | 2015. |
| 126 | Чили | -3.30. | 2015. |
| 127 | Маврикий | -3.40. | 2015. |
| 128 | Косово | -3.40. | 2014. |
| 129 | Словакия | -3.50. | 2015. |
| 130 | Мадагаскар | -3.50. | 2015. |
| 131 | Мексика | -3.50. | 2015. |
| 132 | Португалия | -3.50. | 2015. |
| 133 | Танзания | -3.50. | 2015. |
| 134 | Иран | -3.50. | 2015. |
| 135 | Ботсвана | -3.60. | 2015. |
| 136 | Малайзия | -3.60. | 2015. |
| 137 | Гаити | -3.70. | 2015. |
| 138 | Македония | -3.70. | 2015. |
| 139 | Берег слоновой кости | -3.70. | 2015. |
| 140 | Чад | -3.70. | 2015. |
| 141 | Гондурас | -3.80. | 2015. |
| 142 | Судан | -3.80. | 2015. |
| 143 | Тринидад и Тобаго | -3.80. | 2015. |
| 144 | Вьетнам | -3.90. | 2015. |
| 145 | Того | -4.00. | 2015. |
| 146 | Франция | -4.00. | 2015. |
| 147 | Бермудские острова | -4.00. | 2015. |
| 148 | Индия | -4.10. | 2015. |
| 149 | Гренада | -4.10. | 2012. |
| 150 | Ангилья | -4.10. | 2015. |
| 151 | Сербия | -4.10. | 2015. |
| 152 | Уганда | -4.20. | 2015. |
| 153 | Гайана | -4.20. | 2015. |
| 154 | Тунис | -4.30. | 2015. |
| 155 | Украина | -4.40. | 2015. |
| 156 | Испания | -4.40. | 2015. |
| 157 | Южная Африка | -4.40. | 2015. |
| 158 | Кувейт | -4.40. | 2015. |
| 159 | Марокко | -4.40. | 2015. |
| 160 | Сьерра-Леоне | -4.50. | 2015. |
| 161 | Великобритания | -4.50. | 2015. |
| 162 | Сенегал | -4.60. | 2015. |
| 163 | Лесото | -4.70. | 2015. |
| 164 | Аргентина | -4.70. | 2015. |
| 165 | Руанда | -4.70. | 2015. |
| 166 | Албания | -4.80. | 2015. |
| 167 | Сент-Винсент и Гренадины | -4.80. | 2015. |
| 168 | Камерун | -4.80. | 2015. |
| 169 | Эквадор | -4.80. | 2015. |
| 170 | Хорватия | -5.00. | 2015. |
| 171 | Лаос | -5.00. | 2015. |
| 172 | Фолклендские (Мальвинские) | -5.00. | 2010 |
| 173 | Бурунди | -5.10. | 2015. |
| 174 | Боливия | -5.20. | 2015. |
| 175 | Сан-Томе и Принсипи | -5.20. | 2015. |
| 176 | Вануату | -5.40. | 2015. |
| 177 | Намибия | -5.60. | 2015. |
| 178 | Барбадос | -5.60. | 2015. |
| 179 | Пакистан | -5.80. | 2015. |
| 180 | Экваториальная Гвинея | -5.90. | 2015. |
| 181 | Иордания | -6.00. | 2015. |
| 182 | Коста-Рика | -6.10. | 2015. |
| 183 | Замбия | -6.30. | 2015. |
| 184 | Либерия | -6.30. | 2015. |
| 185 | Кения | -6.30. | 2015. |
| 186 | Ангола | -6.30. | 2015. |
| 187 | Зимбабве | -6.40. | 2014 |
| 188 | Виргинские острова | -6.50. | 2013 |
| 189 | Япония | -6.50. | 2015. |
| 190 | Мозамбик | -7.00. | 2015. |
| 191 | Шри Ланка | -7.00. | 2015. |
| 192 | Кабо-Верде | -7.10. | 2015. |
| 193 | Гана | -7.20. | 2015. |
| 194 | Сирия | -7.30. | 2015. |
| 195 | Аруба | -7.60. | 2015. |
| 196 | Суринам | -7.80. | 2015. |
| 197 | Ливан | -7.80. | 2015. |
| 198 | Папуа - Новая Гвинея | -8.30. | 2015. |
| 199 | Гвинея | -8.30. | 2015. |
| 200 | Йемен | -8.60. | 2015. |
| 201 | Конго, Республика | -9.60. | 2015. |
| 202 | Мальдивы | -10.20. | 2013. |
| 203 | Оман | -10.80. | 2015. |
| 204 | Алжир | -11.20. | 2015. |
| 205 | Джибути | -11.80. | 2015. |
| 206 | Фарерские острова | -11.90. | 2010. |
| 207 | Бруней | -12.10. | 2015. |
| 208 | Египет | -12.20. | 2015. |
| 209 | Ниуэ | -12.60. | 2005 |
| 210 | Гамбия | -12.80. | 2015. |
| 211 | Бахрейн | -13.30. | 2015. |
| 212 | Эритрея | -13.40. | 2015. |
| 213 | Южный Судан | -14.10. | 2013. |
| 214 | Ирак | -15.40. | 2015. |
| 215 | Западный берег | -16.00. | 2014. |
| 216 | Саудовская Аравия | -18.80. | 2015. |
| 217 | Афганистан | -23.70. | 2013. |
| 218 | Восточный Тимор | -42.50. | 2015. |
| 219 | Ливия | -49.30. | 2015. |
| 220 | Венесуэла | -109.90. | 2015. |


