Дефицит или профицит бюджета стран мира за 2016 год.
Профицит бюджета или дефицит, отражает разницу между национальными государственными доходами и расходами, выраженную в процентах от ВВП.
Положительный (+) число означает, что доходы превысили расходы (профицит бюджета), а отрицательное (-) число указывает на обратное (дефицит бюджета). На основе данных: https://www.cia.gov/
Таблица с данными дефицита или профицита бюджетов стран мира за 2016 год:
| Место страны в рейтинге | Страна | Дефицит (-) или профицит бюджета (+) в % от ВВП | Дата информации |
|---|---|---|---|
| 1 | Ангилья | 4814,2 | 2016 |
| 2 | Тувалу | 31,9 | 2013 |
| 3 | Исландия | 12,5 | 2016 |
| 4 | Макао | 11,6 | 2016 |
| 5 | Кирибати | 10,8 | 2013 |
| 6 | Палау | 8,8 | 2012 |
| 7 | Микронезия, Федеративные Штаты | 6,7 | 2013 |
| 8 | Каймановы острова | 5,2 | 2016 |
| 9 | Сен-Пьер и Микелон | 4,6 | 1996 |
| 10 | Сент-Китс и Невис | 3,9 | 2016 |
| 11 | острова Кука | 3,7 | 2010 |
| 12 | Норвегия | 2,9 | 2016 |
| 13 | Лихтенштейн | 2,1 | 2012 |
| 14 | Сейшельские острова | 2,1 | 2016 |
| 15 | Гренландия | 1,9 | 2010 |
| 16 | Маршалловы острова | 1,5 | 2013 |
| 17 | Гибралтар | 1,3 | 2008 |
| 18 | шерстяная фуфайка | 1,2 | 2005 |
| 19 | Французская Полинезия | 0,8 | 2012 |
| 20 | Сингапур | 0,7 | 2016 |
| 21 | Германия | 0,6 | 2016 |
| 22 | Беларусь | 0,6 | 2016 |
| 23 | Остров Мэн | 0,5 | 2006 |
| 24 | Люксембург | 0,5 | 2016 |
| 25 | Швейцария | 0,4 | 2016 |
| 26 | Новая Зеландия | 0,3 | 2016 |
| 27 | Британские Виргинские острова | 0 | 2016 |
| 28 | Доминика | 0 | 2016 |
| 29 | Гонконг | 0 | 2016 |
| 30 | Тонга | 0 | 2016 |
| 31 | Сомали | -0,1 | 2014 |
| 32 | Эстония | -0,2 | 2016 |
| 33 | Узбекистан | -0,2 | 2016 |
| 34 | американское Самоа | -0,3 | 2013 |
| 35 | Северные Марианские острова | -0,3 | 2013 |
| 36 | Андорра | -0,3 | 2012 |
| 37 | Джерси | -0,4 | 2005 |
| 38 | Кюрасо | -0,4 | 2012 |
| 39 | Швеция | -0,4 | 2016 |
| 40 | Корея, Северная | -0,4 | 2007 |
| 41 | Чехия | -0,5 | 2016 |
| 42 | Пуэрто-Рико | -0,6 | 2016 |
| 43 | Тайвань | -0,6 | 2016 |
| 44 | Ирландия | -0,8 | 2016 |
| 45 | Камбоджа | -0,9 | 2016 |
| 46 | Гуам | -0,9 | 2013 |
| 47 | Литва | -1 | 2016 |
| 48 | Конго, Демократическая Республика | -1 | 2016 |
| 49 | Филиппины | -1 | 2016 |
| 50 | Кипр | -1,1 | 2016 |
| 51 | Ямайка | -1,1 | 2016 |
| 52 | Монако | -1,1 | 2011 |
| 53 | Мальта | -1,1 | 2016 |
| 54 | Латвия | -1,2 | 2016 |
| 55 | Южная Корея | -1,2 | 2016 |
| 56 | Гватемала | -1,2 | 2016 |
| 57 | Панама | -1,3 | 2016 |
| 58 | Нидерланды | -1,4 | 2016 |
| 59 | Австрия | -1,4 | 2016 |
| 60 | Болгария | -1,5 | 2016 |
| 61 | Иран | -1,6 | 2016 |
| 62 | Черногория | -1,7 | 2014 |
| 63 | Парагвай | -1,7 | 2016 |
| 64 | Антигуа и Барбуда | -1,7 | 2016 |
| 65 | Босния и Герцеговина | -1,8 | 2016 |
| 66 | Гондурас | -1,9 | 2016 |
| 67 | Грузия | -1,9 | 2016 |
| 68 | Турция | -2 | 2016 |
| 69 | Никарагуа | -2,1 | 2016 |
| 70 | Австралия | -2,1 | 2016 |
| 71 | Финляндия | -2,1 | 2016 |
| 72 | Таджикистан | -2,2 | 2016 |
| 73 | Аруба | -2,2 | 2016 |
| 74 | Сербия | -2,3 | 2016 |
| 75 | Португалия | -2,4 | 2016 |
| 76 | Нигерия | -2,4 | 2016 |
| 77 | Венгрия | -2,4 | 2016 |
| 78 | Молдавия | -2,4 | 2016 |
| 79 | Словакия | -2,4 | 2016 |
| 80 | Индонезия | -2,4 | 2016 |
| 81 | Хорватия | -2,5 | 2016 |
| 82 | Дания | -2,5 | 2016 |
| 83 | Канада | -2,5 | 2016 |
| 84 | Израиль | -2,5 | 2016 |
| 85 | Чили | -2,6 | 2016 |
| 86 | Доминиканская Республика | -2,6 | 2016 |
| 87 | Эфиопия | -2,6 | 2016 |
| 88 | Италия | -2,6 | 2016 |
| 89 | Бразилия | -2,6 | 2016 |
| 90 | Сент-Люсия | -2,6 | 2011 |
| 91 | Таиланд | -2,6 | 2016 |
| 92 | Туркменистан | -2,7 | 2016 |
| 93 | Бельгия | -2,7 | 2016 |
| 94 | Словения | -2,7 | 2016 |
| 95 | Румыния | -2,8 | 2016 |
| 96 | Польша | -2,8 | 2016 |
| 97 | Албания | -2,8 | 2016 |
| 98 | Буркина-Фасо | -2,8 | 2016 |
| 99 | Непал | -2,9 | 2016 |
| 100 | США | -2,9 | 2016 |
| 101 | Сан - Марино | -2,9 | 2011 |
| 102 | Уругвай | -3 | 2016 |
| 103 | Колумбия | -3 | 2016 |
| 104 | Европейский Союз | -3 | |
| 105 | Бирма | -3 | 2016 |
| 106 | Казахстан | -3 | 2016 |
| 107 | Бутан | -3 | 2016 |
| 108 | Мексика | -3 | 2016 |
| 109 | Гаити | -3,1 | 2016 |
| 110 | Перу | -3,1 | 2016 |
| 111 | Соломоновы острова | -3,1 | 2016 |
| 112 | Франция | -3,2 | 2016 |
| 113 | Коморские острова | -3,3 | 2016 |
| 114 | Сальвадор | -3,3 | 2016 |
| 115 | Азербайджан | -3,3 | 2016 |
| 116 | Косово | -3,3 | 2014 |
| 117 | Вануату | -3,3 | 2016 |
| 118 | Гренада | -3,3 | 2016 |
| 119 | Малайзия | -3,4 | 2016 |
| 120 | Зимбабве | -3,5 | 2016 |
| 121 | Украина | -3,5 | 2016 |
| 122 | Гвинея-Бисау | -3,5 | 2016 |
| 123 | Южная Африка | -3,5 | 2016 |
| 124 | Македония | -3,6 | 2016 |
| 125 | Экваториальная Гвинея | -3,7 | 2016 |
| 126 | Индия | -3,7 | 2016 |
| 127 | Бермудские острова | -3,7 | 2016 |
| 128 | Великобритания | -3,8 | 2016 |
| 129 | Габон | -3,8 | 2016 |
| 130 | Берег Слоновой кости | -3,8 | 2016 |
| 131 | Китай | -3,8 | 2016 |
| 132 | Мали | -3,8 | 2016 |
| 133 | Гайана | -3,9 | 2016 |
| 134 | Танзания | -3,9 | 2016 |
| 135 | Эквадор | -4 | 2016 |
| 136 | Россия | -4 | 2016 |
| 137 | Малави | -4 | 2016 |
| 138 | Марокко | -4 | 2016 |
| 139 | Маврикий | -4 | 2016 |
| 140 | Испания | -4,1 | 2016 |
| 141 | Сенегал | -4,1 | 2016 |
| 142 | Судан | -4,2 | 2016 |
| 143 | Сьерра-Леоне | -4,2 | 2016 |
| 144 | Кабо-Верде | -4,3 | 2016 |
| 145 | Багамские Острова, | -4,4 | 2016 |
| 146 | Самоа | -4,4 | 2016 |
| 147 | Центрально-Африканская Республика | -4,4 | 2016 |
| 148 | Тунис | -4,5 | 2016 |
| 149 | Греция | -4,5 | 2016 |
| 150 | Вьетнам | -4,6 | 2016 |
| 151 | Мадагаскар | -4,6 | 2016 |
| 152 | Пакистан | -4,7 | 2016 |
| 153 | Суринам | -4,7 | 2016 |
| 154 | Святой Винсент и Гренадины | -4,8 | 2016 |
| 155 | Бурунди | -4,8 | 2016 |
| 156 | Аргентина | -4,8 | 2016 |
| 157 | Армения | -4,9 | 2016 |
| 158 | Бенин | -4,9 | 2016 |
| 159 | Руанда | -5 | 2016 |
| 160 | Фолклендские (Мальвинские) | -5 | 2010 |
| 161 | Япония | -5 | 2016 |
| 162 | Бангладеш | -5,1 | 2016 |
| 163 | Чад | -5,1 | 2016 |
| 164 | Того | -5,2 | 2016 |
| 165 | Фиджи | -5,2 | 2016 |
| 166 | Сан-Томе и Принсипи | -5,3 | 2016 |
| 167 | Киргизстан | -5,4 | 2016 |
| 168 | Шри Ланка | -5,5 | 2016 |
| 169 | Коста-Рика | -5,5 | 2016 |
| 170 | Ботсвана | -5,6 | 2016 |
| 171 | Камерун | -5,6 | 2016 |
| 172 | Папуа-Новая Гвинея | -5,7 | 2016 |
| 173 | Намибия | -5,8 | 2016 |
| 174 | Гана | -5,8 | 2016 |
| 175 | Мальдивы | -6 | 2014 |
| 176 | Либерия | -6 | 2016 |
| 177 | Объединенные Арабские Эмираты | -6,1 | 2016 |
| 178 | Мавритания | -6,1 | 2016 |
| 179 | Боливия | -6,2 | 2016 |
| 180 | Уганда | -6,5 | 2016 |
| 181 | Иордания | -6,5 | 2016 |
| 182 | Гвинея | -6,5 | 2016 |
| 183 | Виргинские острова | -6,5 | 2013 |
| 184 | Барбадос | -6,7 | 2016 |
| 185 | Ангола | -6,8 | 2016 |
| 186 | Лаос | -6,8 | 2016 |
| 187 | Нигер | -7,1 | 2016 |
| 188 | Кения | -7,2 | 2016 |
| 189 | Конго, Республика | -7,6 | 2016 |
| 190 | Катар | -7,8 | 2016 |
| 191 | Лесото | -7,9 | 2016 |
| 192 | Куба | -8,1 | 2016 |
| 193 | Замбия | -8,1 | 2016 |
| 194 | Белиз | -8,5 | 2016 |
| 195 | Ливан | -8,7 | 2016 |
| 196 | Мозамбик | -8,8 | 2016 |
| 197 | Сирия | -8,8 | 2016 |
| 198 | Тринидад и Тобаго | -9 | 2016 |
| 199 | Египет | -9,4 | 2016 |
| 200 | Свазиленд | -9,6 | 2016 |
| 201 | Гамбия | -10,4 | 2016 |
| 202 | Монголия | -10,5 | 2016 |
| 203 | Джибути | -10,6 | 2016 |
| 204 | Эритрея | -10,9 | 2016 |
| 205 | Фарерские острова | -11,9 | 2010 |
| 206 | Йемен | -12,3 | 2016 |
| 207 | Нуаэ | -12,6 | 2005 |
| 208 | Западный берег | -13,5 | 2014 |
| 209 | Саудовская Аравия | -13,6 | 2016 |
| 210 | Бахрейн | -13,9 | 2016 |
| 211 | Алжир | -14,1 | 2016 |
| 212 | Бруней | -15,9 | 2016 |
| 213 | Ирак | -16,3 | 2016 |
| 214 | Кувейт | -16,5 | 2016 |
| 215 | Оман | -18,9 | 2016 |
| 216 | Ливия | -20,1 | 2016 |
| 217 | Афганистан | -26,8 | 2015 |
| 218 | Венесуэла | -39,9 | 2016 |
| 219 | Южный Судан | -69,3 | 2013 оц. |
| 220 | Тимор-Лешти | -100 | 2016 |


