Валюты стран мира
Указаны наименование валют, которые являются официальной денежной единицей в указанной стране
Таблица с данными наименования валют стран мира:
| №п.п. Страна | Наименование валюты | |
| 1. | Афганистан | Афгани |
| 2. | Албания | Лек |
| 3. | Алжир | Динар |
| 4. | Андорра | Евро |
| 5. | Ангола | Новый Кванза |
| 6. | Антигуа и Барбуда | Восточно-карибский доллар |
| 7. | Аргентина | Песо |
| 8. | Армения | Драхма |
| 9. | Австралия | Австралийский доллар |
| 10. | Австрия | Евро (ранее шиллинги) |
| 11. | Азербайджан | Манат |
| 12. | Багамские острова | Багамский доллар |
| 13. | Бахрейн | Бахрейнский динар |
| 14. | Бангладеш | Така |
| 15. | Барбадос | Барбадос доллар |
| 16. | Беларусь | Белорусский рубль |
| 17. | Бельгия | Евро (ранее бельгийский франк) |
| 18. | Белиз | Белизский доллар |
| 19. | Бенин | Франк КФА |
| 20. | Бутан | Нгултрум |
| 21. | Боливия | Боливиано |
| 22. | Босния и Герцеговина | Марка |
| 23. | Ботсвана | Пула |
| 24. | Бразилия | Реал |
| 25. | Бруней | Брунейский доллар |
| 26. | Болгария | Лев |
| 27. | Буркина-Фасо | Франк КФА |
| 28. | Бурунди | Бурунди франк |
| 29. | Камбоджа | Риель |
| 30. | Камерун | Франк КФА |
| 31. | Канада | Канадский доллар |
| 32. | Кабо-Верде | Кабо-Верде Эскудо |
| 33. | Центрально-Африканская Республика | Франк КФА |
| 34. | Чад | Франк КФА |
| 35. | Чили | Чилийское песо |
| 36. | Китай | Юань |
| 37. | Колумбия | Колумбийский песо |
| 38. | Коморские острова | Франк |
| 39. | Конго, Демократическая Республика | Конголезский франк |
| 40. | Республика Конго | Франк КФА |
| 41. | Коста-Рика | Колон |
| 42. | Берег Слоновой Кости | Франк КФА |
| 43. | Хорватия | Куна |
| 44. | Куба | Кубинское песо |
| 45. | Кипр | Кипрский фунт |
| 46. | Чешская республика | Крона |
| 47. | Дания | Крона |
| 48. | Джибути | Франк Джибути |
| 49. | Доминика | Восточно-карибский доллар |
| 50. | Доминиканская Республика | Доминиканская песо |
| 51. | Восточный Тимор | Доллар США |
| 52. | Эквадор | Доллар США |
| 53. | Египет | Египетский фунт |
| 54. | Сальвадор | Колон; Доллар США |
| 55. | Экваториальная Гвинея | Франк КФА |
| 56. | Эритрея | Накфа |
| 57. | Эстония | Крона |
| 58. | Эфиопия | Быр |
| 59. | Фиджи | Доллар Фиджи |
| 60. | Финляндия | Евро (ранее марка) |
| 61. | Франция | Евро (ранее французский франк) |
| 62. | Габон | Франк КФА |
| 63. | Гамбия | Даласи |
| 64. | Грузия | Лари |
| 65. | Германия | Евро (ранее немецкая марка) |
| 66. | Гана | Седи |
| 67. | Греция | Евро (ранее драхма) |
| 68. | Гренада | Восточно-карибский доллар |
| 69. | Гватемала | Кетцаль |
| 70. | Гвинея | Гвинейский франк |
| 71. | Гвинея-Бисау | Франк КФА |
| 72. | Гайана | Гайанский доллар |
| 73. | Гаити | Гурд |
| 74. | Гондурас | Лемпира |
| 75. | Венгрия | Форинт |
| 76. | Исландия | Исландская крона |
| 77. | Индия | Рупия |
| 78. | Индонезия | Рупия |
| 79. | Иран | Риал |
| 80. | Ирак | Доллар США |
| 81. | Ирландия | Евро (ранее ирландский фунт) |
| 82. | Израиль | Шекель |
| 83. | Италия | Евро (ранее лира) |
| 84. | Ямайка | Ямайский доллар |
| 85. | Япония | Иена |
| 86. | Иордания | Иорданский динар |
| 87. | Казахстан | Тенге |
| 88. | Кения | Кения шиллинг |
| 89. | Кирибати | Австралийский доллар |
| 90. | Северная Корея | Вона |
| 91. | Южная Корея | Вона |
| 92. | Кувейт | Кувейтский динар |
| 93. | Киргизия | Сом |
| 94. | Лаос | Новый Кип |
| 95. | Латвия | Лат |
| 96. | Ливан | Ливанский фунт |
| 97. | Лесото | Малути |
| 98. | Либерия | Либерийский доллар |
| 99. | Ливия | Ливийская динар |
| 100. | Лихтенштейн | Швейцарский франк |
| 101. | Литва | Литов |
| 102. | Люксембург | Евро (ранее Люксембургский франк) |
| 103. | Македония | Динар |
| 104. | Мадагаскар | Малагасийский франк |
| 105. | Малави | Квач |
| 106. | Малайзия | Ринггит |
| 107. | Мальдивы | Руфия |
| 108. | Мали | Франк КФА |
| 109. | Мальта | Евро |
| 110. | Мавритания | Угий |
| 111. | Маврикий | Маврикийская рупия |
| 112. | Мексика | Мексиканское песо |
| 113. | Молдова | Лей |
| 114. | Монако | Евро |
| 115. | Монголия | Тугрик |
| 116. | Черногория | Евро |
| 117. | Марокко | Дирхам |
| 118. | Мозамбик | Метикал |
| 119. | Мьянма | Чат |
| 120. | Намибия | Доллар Намибии |
| 121. | Науру | Австралийский доллар |
| 122. | Непал | Непальская рупия |
| 123. | Нидерланды | Евро (ранее гульден) |
| 124. | Новая Зеландия | Новозеландский доллар |
| 125. | Никарагуа | Кордоба |
| 126. | Нигер | Франк КФА |
| 127. | Нигерия | Наира |
| 128. | Норвегия | Норвежская крона |
| 129. | Оман | Оманский риал |
| 130. | Пакистан | Пакистанская рупия |
| 131. | Палау | Доллар США |
| 132. | Палестинское государство (предложение) | Новые израильские шекели, иорданские динары, доллары США |
| 133. | Панама | Бальбоа; Доллар США |
| 134. | Папуа-Новая Гвинея | Кина |
| 135. | Парагвай | Гуарани |
| 136. | Перу | Новый соль (1991) |
| 137. | Филиппины | Песо |
| 138. | Польша | Злотый |
| 139. | Португалия | Евро (ранее Эскудо) |
| 140. | Катар | Катарский риал |
| 141. | Румыния | Лей |
| 142. | Россия | Рубль |
| 143. | Руанда | Руанда франк |
| 144. | Сент-Китс и Невис | Восточно-карибский доллар |
| 145. | Сент-Люсия | Восточно-карибский доллар |
| 146. | Сент-Винсент и Гренадины | Восточно-карибский доллар |
| 147. | Самоа | Тала |
| 148. | Сан - Марино | Евро |
| 149. | Сан-Томе и Принсипи | Добра |
| 150. | Саудовская Аравия | Риал |
| 151. | Сенегал | Франк КФА |
| 152. | Сербия | Югославская новый динар |
| 153. | Сейшельские острова | Сейшельская рупия |
| 154. | Сьерра-Леоне | Леоне |
| 155. | Сингапур | Сингапурский доллар |
| 156. | Словакия | Крона |
| 157. | Словения | Словенский толар; евро (по состоянию на 1/1/07) |
| 158. | Соломоновы Острова | Доллар Соломоновых островов |
| 159. | Сомали | Сомалийский шиллинг |
| 160. | ЮАР | Рант |
| 161. | Испания | Евро (ранее песеты) |
| 162. | Шри Ланка | Шри-Ланка рупия |
| 163. | Судан | Динар |
| 164. | Суринам | Суринамский доллар |
| 165. | Свазиленд | Лилангени |
| 166. | Швеция | Крона |
| 167. | Швейцария | Швейцарский франк |
| 168. | Сирия | Сирийский фунт |
| 169. | Тайвань | Тайваньский доллар |
| 170. | Таджикистан | сомони |
| 171. | Танзания | Танзанийский шиллинг |
| 172. | Таиланд | бат |
| 173. | Того | Франк КФА |
| 174. | Тонга | Паанга |
| 175. | Тринидад и Тобаго | Тринидад и Тобаго Доллар |
| 176. | Тунис | Тунисский динар |
| 177. | Турция | Турецкая лира (YTL) |
| 178. | Туркменистан | Манат |
| 179. | Тувалу | Австралийский доллар |
| 180. | Уганда | Уганды новый шиллинг |
| 181. | Украина | Гривна |
| 182. | Объединенные Арабские Эмираты | Дирхам ОАЭ |
| 183. | Великобритания | Фунт стерлингов (£) |
| 184. | США | доллар |
| 185. | Уругвай | Уругвай песо |
| 186. | Узбекистан | Узбекский сумм |
| 187. | Вануату | Вату |
| 188. | Ватикан (Святой Престол) | Евро |
| 189. | Венесуэла | Боливар |
| 190. | Вьетнам | Донг |
| 191. | Западная Сахара (предложил государство) | Тала |
| 192. | Йемен | Риал |
| 193. | Замбия | Квач |
| 194. | Зимбабве | доллар Зимбабве |


