Рейтинг национальных сборных команд мира по футболу 2014
Данный рейтинг актуален на июль 2014 года. Рейтинг составлен FIFA (фр. Fédération internationale de football association), Международной федерацией футбола. Обновляется 1 раз в месяц.
Таблица рейтинга национальных сборных команд стран мира по футболу, июль 2014:
| Место в рейтинге | Страна национальной сборной | Очки | + / - | Направление изменения |
| 1 | Германия | 1724 | 1 | Вверх |
| 2 | Аргентина | 1606 | 3 | Вверх |
| 3 | Нидерланды | 1496 | 12 | Вверх |
| 4 | Колумбия | 1492 | 4 | Вверх |
| 5 | Бельгия | 1401 | 6 | Вверх |
| 6 | Уругвай | 1330 | 1 | Вверх |
| 7 | Бразилия | 1241 | -4 | Вниз |
| 8 | Испания | 1229 | -7 | Вниз |
| 9 | Швейцария | 1216 | -3 | Вниз |
| 10 | Франция | 1202 | 7 | Вверх |
| 11 | Португалия | 1148 | -7 | Вниз |
| 12 | Чили | 1098 | 2 | Вверх |
| 13 | Греция | 1091 | -1 | Вниз |
| 14 | Италия | 1056 | -5 | Вниз |
| 15 | США | 989 | -2 | Вниз |
| 16 | Коста-Рика | 986 | 12 | Вверх |
| 17 | Хорватия | 955 | 1 | Вверх |
| 18 | Мексика | 930 | 2 | Вверх |
| 19 | Босния и Герцеговина | 917 | 2 | Вверх |
| 20 | Англия | 911 | -10 | Вниз |
| 21 | Эквадор | 901 | 5 | Вверх |
| 22 | Украина | 898 | -6 | Вниз |
| 23 | Россия | 897 | -4 | Вниз |
| 24 | Алжир | 872 | -2 | Вниз |
| 25 | Берег Слоновой Кости | 850 | -2 | Вниз |
| 26 | Дания | 807 | -3 | Вниз |
| 27 | Шотландия | 734 | 0 | Равный |
| 28 | Румыния | 733 | 1 | Вверх |
| 29 | Швеция | 724 | 3 | Вверх |
| 30 | Венесуэла | 720 | 10 | Вверх |
| 31 | Сербия | 717 | -1 | Вниз |
| 32 | Турция | 714 | 3 | Вверх |
| 33 | Панама | 684 | -2 | Вниз |
| 34 | Нигерия | 664 | 10 | Вверх |
| 35 | Чешская республика | 646 | -1 | Вниз |
| 36 | Египет | 645 | 0 | Равный |
| 37 | Словения | 644 | -12 | Вниз |
| 38 | Венгрия | 642 | 9 | Вверх |
| 38 | Гана | 642 | -1 | Вниз |
| 40 | Гондурас | 637 | -7 | Вниз |
| 41 | Армения | 635 | -3 | Вниз |
| 42 | Тунис | 621 | 6 | Вверх |
| 43 | Австрия | 614 | -1 | Вниз |
| 44 | Уэльс | 606 | -3 | Вниз |
| 45 | Япония | 604 | 1 | Вверх |
| 46 | Словакия | 588 | 3 | Вверх |
| 47 | Исландия | 570 | 5 | Вверх |
| 48 | Парагвай | 566 | 2 | Вверх |
| 49 | Иран | 563 | -6 | Вниз |
| 50 | Черногория | 559 | 1 | Вверх |
| 51 | Гвинея | 555 | 1 | Вверх |
| 52 | Узбекистан | 523 | 7 | Вверх |
| 53 | Норвегия | 520 | 2 | Вверх |
| 53 | Камерун | 520 | 3 | Вверх |
| 55 | Финляндия | 508 | 6 | Вверх |
| 56 | Южная Корея | 501 | 1 | Вверх |
| 57 | Иордания | 500 | 6 | Вверх |
| 58 | Буркина-Фасо | 495 | 2 | Вверх |
| 59 | Перу | 487 | -14 | Вниз |
| 60 | Мали | 483 | -3 | Вниз |
| 61 | Польша | 478 | 8 | Вверх |
| 62 | Сенегал | 476 | 12 | Вверх |
| 63 | Ливия | 471 | 1 | Вверх |
| 64 | Сьерра-Леоне | 469 | -10 | Вниз |
| 65 | Объединенные Арабские Эмираты | 466 | 7 | Вверх |
| 66 | ЮАР | 450 | -1 | Вниз |
| 67 | Албания | 444 | -1 | Вниз |
| 67 | Израиль | 444 | 8 | Вверх |
| 69 | Оман | 443 | 10 | Вверх |
| 70 | Ирландия | 440 | 0 | Равный |
| 71 | Боливия | 429 | -4 | Вниз |
| 72 | Болгария | 425 | 6 | Вверх |
| 73 | Азербайджан | 410 | 10 | Вверх |
| 74 | Бывшая Югославская Республика Македония | 406 | 6 | Вверх |
| 75 | Кабо-Верде | 401 | -36 | Вниз |
| 76 | Австралия | 397 | -14 | Вниз |
| 77 | Замбия | 396 | -1 | Вниз |
| 78 | Саудовская Аравия | 384 | 12 | Вверх |
| 79 | Марокко | 377 | -2 | Вниз |
| 79 | Ангола | 377 | 14 | Вверх |
| 81 | Беларусь | 376 | 1 | Вверх |
| 82 | Конго | 375 | 3 | Вверх |
| 83 | Ямайка | 373 | -2 | Вниз |
| 84 | Тринидад и Тобаго | 369 | -13 | Вниз |
| 85 | Палестина | 362 | 9 | Вверх |
| 86 | Катар | 361 | 14 | Вверх |
| 87 | Уганда | 358 | -1 | Вниз |
| 88 | Того | 357 | 0 | Равный |
| 89 | Северная Ирландия | 356 | 1 | Вверх |
| 89 | Ирак | 356 | 15 | Вверх |
| 91 | Бенин | 354 | -4 | Вниз |
| 92 | Эстония | 345 | 6 | Вверх |
| 93 | Габон | 344 | -4 | Вниз |
| 94 | Китайская Народная Республика | 342 | 9 | Вверх |
| 95 | Кения | 339 | 13 | Вверх |
| 96 | Демократическая Республика Конго | 338 | -12 | Вниз |
| 96 | Грузия | 338 | 0 | Равный |
| 98 | Зимбабве | 334 | 1 | Вверх |
| 99 | Ботсвана | 332 | -7 | Вниз |
| 99 | Нигер | 332 | 13 | Вверх |
| 101 | Новая Зеландия | 330 | -4 | Вниз |
| 102 | Молдавия | 325 | -1 | Вниз |
| 103 | Латвия | 314 | 6 | Вверх |
| 104 | Литва | 312 | 2 | Вверх |
| 105 | Бахрейн | 288 | 5 | Вверх |
| 106 | Танзания | 287 | 7 | Вверх |
| 107 | Кувейт | 281 | 8 | Вверх |
| 108 | Люксембург | 278 | 11 | Вверх |
| 109 | Руанда | 276 | 7 | Вверх |
| 110 | Эфиопия | 273 | -3 | Вниз |
| 111 | Экваториальная Гвинея | 270 | -9 | Вниз |
| 112 | Намибия | 264 | 2 | Вверх |
| 113 | Гаити | 262 | -40 | Вниз |
| 114 | Мозамбик | 257 | 4 | Вверх |
| 115 | Судан | 256 | 5 | Вверх |
| 115 | Либерия | 256 | 1 | Вверх |
| 117 | Центрально-Африканская Республика | 253 | -12 | Вниз |
| 118 | Канада | 250 | -8 | Вниз |
| 119 | Ливан | 249 | 6 | Вверх |
| 120 | Куба | 245 | -25 | Вниз |
| 121 | Малави | 234 | 1 | Вверх |
| 121 | Сальвадор | 234 | -53 | Вниз |
| 123 | Аруба | 233 | -3 | Вниз |
| 124 | Таджикистан | 232 | 2 | Вверх |
| 125 | Доминиканская Республика | 230 | 6 | Вверх |
| 126 | Бурунди | 222 | 2 | Вверх |
| 127 | Казахстан | 220 | -3 | Вниз |
| 128 | Филиппины | 218 | 1 | Вверх |
| 129 | Афганистан | 217 | 1 | Вверх |
| 129 | Вьетнам | 217 | -6 | Вниз |
| 131 | Лесото | 213 | 8 | Вверх |
| 131 | Суринам | 213 | 5 | Вверх |
| 133 | Мавритания | 208 | 4 | Вверх |
| 134 | Гватемала | 204 | -7 | Вниз |
| 135 | Сент-Винсент и Гренадины | 203 | -2 | Вниз |
| 136 | Новая Каледония | 199 | 4 | Вверх |
| 136 | Гвинея-Бисау | 199 | -2 | Вниз |
| 138 | Сент-Люсия | 195 | -1 | Вниз |
| 139 | Кипр | 193 | 3 | Вверх |
| 140 | Туркменистан | 183 | 3 | Вверх |
| 140 | Чад | 183 | -6 | Вниз |
| 142 | Гренада | 182 | 2 | Вверх |
| 143 | Мадагаскар | 179 | 1 | Вверх |
| 144 | Киргизия | 176 | 5 | Вверх |
| 145 | Мальдивы | 171 | 2 | Вверх |
| 146 | Сирия | 169 | -6 | Вниз |
| 147 | КНДР | 163 | -1 | Вниз |
| 148 | Гамбия | 161 | 0 | Равный |
| 149 | Антигуа и Барбуда | 152 | 2 | Вверх |
| 150 | Мальта | 146 | -18 | Вниз |
| 151 | Малайзия | 144 | 2 | Вверх |
| 151 | Индия | 144 | 3 | Вверх |
| 153 | Индонезия | 141 | 4 | Вверх |
| 154 | Сингапур | 140 | 1 | Вверх |
| 155 | Гайана | 136 | 1 | Вверх |
| 156 | Пуэрто-Рико | 134 | 2 | Вверх |
| 157 | Таиланд | 128 | -8 | Вниз |
| 158 | Сент-Китс и Невис | 124 | 2 | Вверх |
| 159 | Свазиленд | 123 | 14 | Вверх |
| 160 | Мьянма | 122 | -1 | Вниз |
| 161 | Белиз | 117 | -9 | Вниз |
| 162 | Гонконг | 114 | 1 | Вверх |
| 163 | Бангладеш | 103 | 4 | Вверх |
| 164 | Непал | 102 | 0 | Равный |
| 165 | Пакистан | 100 | -1 | Вниз |
| 166 | Монтсеррат | 99 | 0 | Равный |
| 167 | Лихтенштейн | 93 | -5 | Вниз |
| 167 | Доминика | 93 | 2 | Вверх |
| 169 | Барбадос | 92 | 1 | Вверх |
| 170 | Лаос | 87 | -2 | Вниз |
| 171 | Таити | 85 | -10 | Вниз |
| 172 | Коморские острова | 84 | 2 | Вверх |
| 173 | Бермудские острова | 83 | 2 | Вверх |
| 174 | Гуам | 79 | 4 | Вверх |
| 175 | Никарагуа | 78 | 1 | Вверх |
| 175 | Соломоновы Острова | 78 | 5 | Вверх |
| 177 | Сан-Томе и Принсипи | 72 | -5 | Вниз |
| 178 | Шри Ланка | 71 | 1 | Вверх |
| 178 | Китайский Тайбэй | 71 | -2 | Вниз |
| 180 | Йемен | 70 | 3 | Вверх |
| 181 | Острова Теркс и Кайкос | 66 | 26 | Вверх |
| 182 | Сейшельские острова | 64 | -1 | Вниз |
| 183 | Ликер кюрасо | 63 | -1 | Вниз |
| 184 | Фарерские острова | 61 | -13 | Вниз |
| 185 | Маврикий | 56 | -1 | Вниз |
| 186 | Южный Судан | 43 | -1 | Вниз |
| 187 | Вануату | 38 | 3 | Вверх |
| 188 | Фиджи | 31 | 0 | Равный |
| 189 | Монголия | 29 | -2 | Вниз |
| 190 | Американские Виргинские острова | 28 | 5 | Вверх |
| 190 | Самоа | 28 | -1 | Вниз |
| 192 | Багамские острова | 26 | -6 | Вниз |
| 192 | Бруней-Даруссалам | 26 | 0 | Равный |
| 192 | Тимор-Лешти | 26 | 0 | Равный |
| 192 | Тонга | 26 | 0 | Равный |
| 196 | Каймановы острова | 21 | 0 | Равный |
| 197 | Американское Самоа | 18 | 1 | Вверх |
| 198 | Андорра | 16 | 2 | Вверх |
| 199 | Папуа-Новая Гвинея | 14 | -3 | Вниз |
| 200 | Камбоджа | 13 | -10 | Вниз |
| 200 | Британские Виргинские острова | 13 | -2 | Вниз |
| 202 | Эритрея | 11 | -1 | Вниз |
| 203 | Сомали | 8 | -1 | Вниз |
| 204 | Макао | 7 | -2 | Вниз |
| 205 | Джибути | 6 | -1 | Вниз |
| 206 | Острова Кука | 5 | -1 | Вниз |
| 207 | Ангилья | 1 | -1 | Вниз |
| 208 | Бутан | 0 | -1 | Вниз |
| 208 | Сан - Марино | 0 | -1 | Вниз |


