Рейтинг национальных сборных команд UEFA 2014
Данный рейтинг представлен на основе данных UEFA, актуален на июль 2014 года.
UEFA - Союз европейских футбольных ассоциаций (англ. Union of European Football Associations).
Таблица рейтинга национальных сборных команд по версии UEFA за июль 2014 года:
| Место в мировом рейтинге | Место в рейтинге UEFA | Страна национальной сборной | Очки | + / - | Изменения |
| 1 | 1 | Германия | 1724 | 1 | Вверх |
| 3 | 2 | Нидерланды | 1496 | 12 | Вверх |
| 5 | 3 | Бельгия | 1401 | 6 | Вверх |
| 8 | 4 | Испания | 1229 | -7 | Вниз |
| 9 | 5 | Швейцария | 1216 | -3 | Вниз |
| 10 | 6 | Франция | 1202 | 7 | Вверх |
| 11 | 7 | Португалия | 1148 | -7 | Вниз |
| 13 | 8 | Греция | 1091 | -1 | Вниз |
| 14 | 9 | Италия | 1056 | -5 | Вниз |
| 17 | 10 | Хорватия | 955 | 1 | Вверх |
| 19 | 11 | Босния и Герцеговина | 917 | 2 | Вверх |
| 20 | 12 | Англия | 911 | -10 | Вниз |
| 22 | 13 | Украина | 898 | -6 | Вниз |
| 23 | 14 | Россия | 897 | -4 | Вниз |
| 26 | 15 | Дания | 807 | -3 | Вниз |
| 27 | 16 | Шотландия | 734 | 0 | Равный |
| 28 | 17 | Румыния | 733 | 1 | Вверх |
| 29 | 18 | Швеция | 724 | 3 | Вверх |
| 31 | 19 | Сербия | 717 | -1 | Вниз |
| 32 | 20 | Турция | 714 | 3 | Вверх |
| 35 | 21 | Чешская республика | 646 | -1 | Вниз |
| 37 | 22 | Словения | 644 | -12 | Вниз |
| 38 | 23 | Венгрия | 642 | 9 | Вверх |
| 41 | 24 | Армения | 635 | -3 | Вниз |
| 43 | 25 | Австрия | 614 | -1 | Вниз |
| 44 | 26 | Уэльс | 606 | -3 | Вниз |
| 46 | 27 | Словакия | 588 | 3 | Вверх |
| 47 | 28 | Исландия | 570 | 5 | Вверх |
| 50 | 29 | Черногория | 559 | 1 | Вверх |
| 53 | 30 | Норвегия | 520 | 2 | Вверх |
| 55 | 31 | Финляндия | 508 | 6 | Вверх |
| 61 | 32 | Польша | 478 | 8 | Вверх |
| 67 | 33 | Албания | 444 | -1 | Вниз |
| 67 | 34 | Израиль | 444 | 8 | Вверх |
| 70 | 35 | Ирландия | 440 | 0 | Равный |
| 72 | 36 | Болгария | 425 | 6 | Вверх |
| 73 | 37 | Азербайджан | 410 | 10 | Вверх |
| 74 | 38 | Бывшая Югославская Республика Македония | 406 | 6 | Вверх |
| 81 | 39 | Беларусь | 376 | 1 | Вверх |
| 89 | 40 | Северная Ирландия | 356 | 1 | Вверх |
| 92 | 41 | Эстония | 345 | 6 | Вверх |
| 96 | 42 | Грузия | 338 | 0 | Равный |
| 102 | 43 | Молдавия | 325 | -1 | Вниз |
| 103 | 44 | Латвия | 314 | 6 | Вверх |
| 104 | 45 | Литва | 312 | 2 | Вверх |
| 108 | 46 | Люксембург | 278 | 11 | Вверх |
| 127 | 47 | Казахстан | 220 | -3 | Вниз |
| 139 | 48 | Кипр | 193 | 3 | Вверх |
| 150 | 49 | Мальта | 146 | -18 | Вниз |
| 167 | 50 | Лихтенштейн | 93 | -5 | Вниз |
| 184 | 51 | Фарерские острова | 61 | -13 | Вниз |
| 198 | 52 | Андорра | 16 | 2 | Вверх |
| 208 | 53 | Сан - Марино | 0 | -1 | Вниз |


