Крупнейшие строительные компании мира, ведущие строительство за рубежом (2013 год)
Ниже приведен ТОП250 строительных компаний мира, которые проводят строительные работы не только у себя в стране, а и за рубежом.
Компании расположены в рейтинге по объему выручки (обороту).
В общей сложности, строительные компании мира, входящие в список Top 250 показали выручку $ 543 970 000 000 в 2013 году от реализации проектов за пределами своих родных стран, это на 6,4% больше по сравнению с показателем 2012 года: $ 511 050 000 000.
Это дает основание сделать вывод о том, что экономика мира за период 2012-2013 года показывала достаточный рост.
Выручка от проектов, которые реализовывались внутри своих стран компаниями, входящими в список Top 250, составила $ 871,50 млрд. в 2013 году, что на 7,1% больше по отношению к этому же показателю 2012 года: $ 813 550 000 000.
Компании расположены в рейтинге по объему выручки (обороту).
В общей сложности, строительные компании мира, входящие в список Top 250 показали выручку $ 543 970 000 000 в 2013 году от реализации проектов за пределами своих родных стран, это на 6,4% больше по сравнению с показателем 2012 года: $ 511 050 000 000.
Это дает основание сделать вывод о том, что экономика мира за период 2012-2013 года показывала достаточный рост.
Выручка от проектов, которые реализовывались внутри своих стран компаниями, входящими в список Top 250, составила $ 871,50 млрд. в 2013 году, что на 7,1% больше по отношению к этому же показателю 2012 года: $ 813 550 000 000.
Таблица с данными крупнейших компаний мира, ведущих строительство за рубежом:
| Место в рейтинге на указанную дату | Наименование компании и расположение | Выручка в 2013 году, в миллионах долларов | |
|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | ||
1 | 1 | Grupo ACS, Мадрид, Испания | 44053,8 |
2 | 2 | HOCHTIEF AG, Эссен, Германия | 34 845,0 |
3 | 3 | Bechtel, Сан-Франциско, штат Калифорния., США | 23 637,0 |
4 | 4 | VINCI, Rueil-Malmaison, Франция | 20 292,6 |
5 | 5 | Fluor Corp., Ирвинг, штат Техас, США | 16 784,3 |
6 | 6 | Strabag SE, Вена, Австрия | 15 392,0 |
7 | 7 | БУИГ, Париж, Франция | 14 789,0 |
8 | 9 | Skanska AB, Стокгольм, Швеция | 14 141,1 |
9 | 10 | Communications Construction Group Ltd, Пекин, Китай | 13 162,5 |
10 | 11 | Technip, Париж, Франция | 12 243,0 |
11 | 8 | Saipem, Сан-Донато Миланезе, Италия | 12 137,6 |
12 | 12 | Строительная компания Норберто Одебрехт, Сан-Паулу, Бразилия | 9 877,1 |
13 | 15 | Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd., Сеул, Южная Корея | 8 707,8 |
14 | ** | Ferrovial, Мадрид, Испания | 7 416,5 |
15 | 13 | Samsung Engineering Co. Ltd., Сеул, Южная Корея | 7 132,5 |
16 | 16 | Бильфингер SE, Мангейм, Германия | 6 853,5 |
17 | 36 | Samsung C&T Corp., Сеул, Южная Корея | 6 308,0 |
18 | 19 | Royal BAM Group NV, Утрехт, Нидерланды | 5 936,0 |
19 | 30 | Abeinsa SA, Севилья, Испания | 5 824,2 |
20 | 24 | China State Construction Engineering Corp., Пекин, Китай | 5 742,7 |
21 | 18 | Petrofac Ltd., Джерси, Нормандские острова, Великобритания | 5 685,1 |
22 | 22 | PCL Construction Enterprises Inc., Денвер, штат Колорадо., США | 5 497,3 |
23 | 20 | Sinohydro Group Ltd, Пекин, Китай | 5 314,4 |
24 | 21 | Consolidated Contractors Group, Афины, Греция | 5 289,4 |
25 | 25 | Китайская национальная машиностроительная корпорация, Пекин, Китай | 5 288,9 |
27 | 32 | JGC Corp., Йокогама, Япония | 4 822,0 |
28 | 34 | China Railway Group Ltd., Пекин, Китай | 4 766,9 |
29 | 28 | GS Engineering & Construction Corp., Сеул, Южная Корея | 4 713,4 |
30 | 26 | Daelim Industrial Co. Ltd., Сеул, Южная Корея | 4 381,3 |
31 | 23 | OHL SA (Obrascon HUARTE Lain SA), Мадрид, Испания | 4 376,7 |
32 | ** | NCC AB, Solna, Швеция | 4 187,3 |
33 | 31 | Лейтон Холдингс Лтд, Санкт-Леонардс, Новый Южный Уэльс, Австралия | 4 169,0 |
34 | 27 | Salini Impregilo SpA, Милан, Италия | 4 165,8 |
35 | 33 | Lend Lease Group, Австралия | 4 058,5 |
36 | 14 | FCC, Fomento de Constr. y Contratas SA, Мадрид, Испания FCC | 3 884,8 |
37 | 39 | Kiewit Corp., Омаха, штат Небраска., США | 3 761,7 |
38 | 38 | Tecnicas Reunidas, Мадрид, Испания | 3 736,8 |
39 | 53 | Строительство железных дорог Китая, Пекин, Китай | 3 486,0 |
40 | 29 | KBR, Хьюстон, Техас, США | 3 449,3 |
41 | 45 | Grupo Isolux Corsan SA, Мадрид, Испания | 3 219,5 |
42 | ** | EIFFAGE, Аньер-сюр-Сен, Франция | 3 067,0 |
43 | 35 | SK Engineering & Construction Co. Ltd, Сеул, Южная Корея | 3 051,4 |
44 | 65 | Chiyoda Corp., Япония | 2 957,7 |
45 | 47 | Obayashi Corp., Токио, Япония | 2 889,0 |
46 | 43 | CITIC Construction Co. Ltd, Пекин, Китай | 2 830,9 |
47 | 48 | Ларсен & Toubro Co. Ltd, Мумбаи, Махараштра, Индия | 2 786,7 |
48 | ** | M+W Group GmbH, Штутгарт, Германия | 2 782,7 |
49 | 40 | Daewoo E & C Co. Ltd, Сеул, Южная Корея | 2 759,9 |
50 | 41 | Danieli & C. SpA OM, Баттервик, Фриули-Венеция-Джулия, Италия | 2 601,0 |
51 | 56 | China Gezhouba Group Co. Ltd., провинция Хубэй, Китай | 2 532,7 |
52 | 79 | ENKA Construction & Industry Co. Ltd, Стамбул, Турция | 2 398,8 |
53 | 64 | Renaissance Construction, Анкара, Турция | 2 391,1 |
54 | 50 | Каджима Корпорация, Токио, Япония | 2 386,8 |
55 | 44 | Foster Wheeler AG, Нью-Джерси, США | 2 384,2 |
56 | 55 | Джейкобс, Пасадена, штат Калифорния., США | 2 374,8 |
57 | 46 | POSCO Engineering & Construction, Инчхон, Южная Корея | 2 373,2 |
58 | 54 | SEPCOIII Electric Power, Цин Дао, Китай | 2 356,3 |
59 | 59 | Мота-Engil, Порту, Португалия | 2 340,0 |
60 | 49 | Acciona Infraestructuras, Мадрид, Испания | 2 231,1 |
61 | 58 | Sacyr, Мадрид, Испания | 2 211,2 |
62 | 62 | Astaldi SpA, Рим, Италия | 2 159,8 |
63 | 98 | China Petroleum Pipeline Bureau (CPP), Ланфан, Китай | 2 114,0 |
64 | 72 | Shanghai Electric Group ООО, Шанхай, Китай | 2 105,5 |
65 | 69 | WorleyParsons Ltd., Австралия | 2 082,9 |
66 | 60 | Van Oord, Роттердам, Нидерланды | 2 038,1 |
67 | 141 | OCI NV, Гелен, Нидерланды | 1 993,1 |
68 | 51 | Китайская металлургическая группа корпораций, Пекин, Китай | 1 945,0 |
69 | 63 | BESIX SA, Брюссель, Бельгия | 1 907,2 |
70 | 57 | Toyo Engineering, Чиба, Япония | 1 884,7 |
71 | 71 | China Civil Engineering Constr. Corp., Пекин, Китай | 1 879,5 |
72 | 78 | ПОРР AG, Вена, Австрия | 1 762,2 |
73 | 88 | Hanwha Engineering & Construction, Сеул, Южная Корея | 1 648,7 |
74 | 93 | URS Corp, Сан-Франциско, штат Калифорния., США | 1 630,4 |
75 | 67 | Симидзу, Токио, Япония | 1 580,7 |
76 | 84 | China Petroleum Eng’g & Construction Corp., Пекин, Китай | 1 576,6 |
77 | 66 | Construtora Andrade Gutierrez SA, Белу-Оризонти, М., Бразилия | 1 571,7 |
78 | 52 | Майре Текнимонт SpA, Рим, Италия | 1 544,5 |
79 | 92 | Дунфан Электрическая Корпорация, Чэнду, провинции Сычуань, Китай | 1 480,4 |
80 | ** | Kentz Engineering and Construction Group, Клонмел, Ирландия | 1 390,3 |
81 | 73 | Joannou & Paraskevaides Group, Гернси, Нормандские острова, Великобритания | 1 336,5 |
82 | 82 | China National Chemical Engineering Group, Пекин, Китай | 1 315,5 |
83 | 103 | TAV, Стамбул, Турция | 1 268,3 |
84 | 86 | China Int’l Water & Electric Corp. (CWE), Пекин, Китай | 1 266,2 |
85 | 81 | China General Technology (Group) Holding Ltd., Пекин, Китай | 1 123,6 |
86 | 90 | Polimeks Insaat Taahhut ve San Tic. AS, Стамбул, Турция | 1 252,1 |
87 | 74 | Zublin AG, Штуттгарт, Германия | 1 248,3 |
88 | 70 | Takenaka, Токио, Япония | 1 236,5 |
89 | 91 | Sinopec Engineering (Group) Co Ltd, Пекин, Китай | 1 153,2 |
90 | 76 | Тайсей, Токио, Япония | 1 150,0 |
91 | 75 | Taikisha Ltd., Токио, Япония | 1 109,7 |
92 | 77 | Punj Lloyd Ltd., Гургаон, Харьяна, Индия | 1 008,0 |
93 | 89 | CGC Overseas Construction Group Co. Ltd., Пекин, Китай | 1 057,5 |
94 | 121 | ОАГ SA, Сан-Паулу, Бразилия | 1 020,0 |
95 | 97 | Comsa Emte, Мадрид, Испания | 997,8 |
96 | 112 | Итальянское общество трубопроводов D'Acqua SpA, Рим, Италия | 986,4 |
97 | 80 | Penta-Ocean, Токио, Япония | 952,3 |
98 | 95 | Qingjian Group Co. Ltd., Циндао, Шаньдун, Китай | 945,0 |
99 | 68 | Arabian Construction Ко SAL, Бейрут, Ливан | 937,6 |
100 | 87 | SNC-Lavalin Inc, Монреаль, Квебек, Канада | 912,4 |


