Добыча сырой нефти в мире
В мире десятки стран добывают сырую нефть.
В 2012 году список крупнейших стран по добыче нефти выглядел следующим образом:
1. Саудовская Аравия 11 730 000 баррелей в сутки
2. США 11 230 000 баррелей в сутки
3. Россия 10 400 000 баррелей в сутки
4. Китай 4 400 000 баррелей в сутки
5. Иран 3 500 000 баррелей в сутки
Ниже представлены данные об общем объеме добычи нефти в мире.
Таблица с данными добычи нефти всеми странами мира (тысяч баррелей в сутки):
| Дата | Объем производства | Изменение по сравнению с предыдущим годом |
|---|---|---|
| 1980 | 59,420.56 | Не Доступно |
| 1981 | 55,904.87 | -5,92% |
| 1982 | 53,312.60 | -4,64% |
| 1983 | 53,130.85 | -0.34% |
| 1984 | 54,379.94 | 2.35% |
| 1985 | 53,843.26 | -0,99% |
| 1986 | 56,202.61 | 4.38% |
| 1987 | 56,536.07 | 0,59% |
| 1988 | 58,593.86 | 3.64% |
| 1989 | 59,694.83 | 1,88% |
| 1990 | 60,404.45 | 1.19% |
| 1991 | 60,112.96 | -0.48% |
| 1992 | 60,093.48 | -0.03% |
| 1993 | 60,157.95 | 0.11% |
| 1994 | 58,805.19 | -2,25% |
| 1995 | 59,949.60 | 1.95% |
| 1996 | 61,282.65 | 2.22% |
| 1997 | 63,317.67 | 3.32% |
| 1998 | 64,468.21 | 1.82% |
| 1999 | 63,322.39 | -1.78% |
| 2000 | 66,263.88 | 4.65% |
| 2001 | 65,849.95 | -0.62% |
| 2002 | 64,943.32 | -1.38% |
| 2003 | 67,230.52 | 3.52% |
| 2004 | 70,573.30 | 4.97% |
| 2005 | 71,953.90 | 1,96% |
| 2006 | 71,736.94 | -0.30% |
| 2007 | 71,320.88 | -0.58% |
| 2008 | 72,260.16 | 1.32% |
| 2009 | 70,941.59 | -1,82% |
| 2010 | 72,834.52 | 2,67% |
| 2011 | 73,066.48 | 0,32% |
| 2012 | 74,643.65 | 2.16% |


