Золотовалютный запас стран мира
Золотовалютный запас (или резервы иностранной валюты и золота). Золотовалютный запас - это показатель, выраженный в долларах США, который отражает стоимость всех валютных и финансовых активов, которые доступны центральному банку страны для оперативного регулирования финансового баланса страны и актуальны на указанную дату.
Таблица отражающая стоимость золотовалютного запаса стран на 2013 год
| № п.п. | Страна | Золотовалютный запас в долларах США | Дата информации |
| 1 | Китай | $ 3 820 000 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 2 | Япония | $ 1 268 000 000 000 | 31 декабря 2012 года |
| 3 | Евросоюз | $ 863 800 000 000 | 31 декабря 2011 |
| 4 | Саудовская Аравия | $ 739 500 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 5 | Швейцария | $ 531 100 000 000 | 31 декабря 2012 года |
| 6 | Россия | $ 515 600 000 000 | 1 декабря 2013 года |
| 7 | Тайвань | $ 414 500 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 8 | Бразилия | $ 378 300 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 9 | Южная Корея | $ 341 800 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 10 | Гонконг | $ 309 000 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 11 | Индия | $ 295 000 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 12 | Сингапур | $ 270 500 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 13 | Германия | $ 248 900 000 000 | 31 декабря 2012 года |
| 14 | Алжир | $ 192 500 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 15 | Франция | $ 184 500 000 000 | 31 декабря 2012 года |
| 16 | Италия | $ 181 700 000 000 | 31 декабря 2012 года |
| 17 | Таиланд | $ 167 600 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 18 | Мексика | $ 167 100 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 19 | США | $ 150 200 000 000 | 31 декабря 2012 года |
| 20 | Малайзия | $ 139 400 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 21 | Ливия | $ 120 900 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 22 | Турция | $ 117 600 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 23 | Польша | $ 107 800 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 24 | Великобритания | $ 105 100 000 000 | 31 декабря 2012 года |
| 25 | Дания | $ 89500000000 | 31 декабря 2013 года |
| 26 | Филиппины | $ 85040000000 | 31 декабря 2013 года |
| 27 | Индонезия | $ 83450000000 | 31 декабря 2013 года |
| 28 | Израиль | $ 80740000000 | 31 декабря 2013 года |
| 29 | Ирак | $ 71240000000 | 31 декабря 2013 года |
| 30 | Канада | $ 68550000000 | 31 декабря 2012 года |
| 31 | Иран | $ 68060000000 | 31 декабря 2013 года |
| 32 | Перу | $ 65150000000 | 31 декабря 2013 года |
| 33 | Объединенные Арабские Эмираты | $ 58040000000 | 31 декабря 2013 года |
| 34 | Чешская республика | $ 56220000000 | 31 декабря 2013 года |
| 35 | Нидерланды | $ 54820000000 | 31 декабря 2012 года |
| 36 | Румыния | $ 53410000000 | 31 декабря 2013 года |
| 37 | Швеция | $ 52230000000 | 31 декабря 2012 года |
| 38 | Ливан | $ 51950000000 | 31 декабря 2013 года |
| 39 | Норвегия | $ 51860000000 | 31 декабря 2012 года |
| 40 | Испания | $ 50590000000 | 31 декабря 2012 года |
| 41 | Австралия | $ 48800000000 | 31 декабря 2013 года |
| 42 | ЮАР | $ 48460000000 | 31 декабря 2013 года |
| 43 | Нигерия | $ 47700000000 | 31 декабря 2013 года |
| 44 | Колумбия | $ 43740000000 | 31 декабря 2013 года |
| 45 | Катар | $ 40090000000 | 31 декабря 2013 года |
| 46 | Чили | $ 39890000000 | 31 декабря 2013 года |
| 47 | Венгрия | $ 38490000000 | 31 декабря 2013 года |
| 48 | Ангола | $ 37940000000 | 31 декабря 2013 года |
| 49 | Кувейт | $ 34350000000 | 31 декабря 2013 года |
| 50 | Аргентина | $ 33650000000 | 31 декабря 2013 года |
| 51 | Вьетнам | $ 32490000000 | 31 декабря 2013 года |
| 52 | Бельгия | $ 30770000000 | 31 декабря 2012 года |
| 53 | Казахстан | $ 29340000000 | 31 декабря 2013 года |
| 54 | Австрия | $ 27210000000 | 31 декабря 2012 года |
| 55 | Португалия | $ 22660000000 | 31 декабря 2012 года |
| 56 | Туркменистан | $ 22350000000 | 31 декабря 2013 года |
| 57 | Украина | $ 21950000000 | 31 декабря 2013 года |
| 58 | Венесуэла | $ 21150000000 | 31 декабря 2013 года |
| 59 | Болгария | $ 20690000000 | 31 декабря 2013 года |
| 60 | Новая Зеландия | $ 20010000000 | 31 декабря 2013 года |
| 61 | Марокко | $ 19160000000 | 31 декабря 2013 года |
| 62 | Оман | $ 17700000000 | 31 декабря 2013 года |
| 63 | Египет | $ 17030000000 | 31 декабря 2013 года |
| 64 | Узбекистан | $ 17 000 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 65 | Макао | $ 16600000000 | 31 декабря 2012 года |
| 66 | Уругвай | $ 16320000000 | 31 декабря 2013 года |
| 67 | Сербия | $ 15870000000 | 31 декабря 2013 года |
| 68 | Бангладеш | $ 15740000000 | 31 декабря 2013 года |
| 69 | Боливия | $ 14460000000 | 31 декабря 2013 года |
| 70 | Азербайджан | $ 13080000000 | 31 декабря 2013 года |
| 71 | Иордания | $ 11830000000 | 31 декабря 2013 года |
| 72 | Хорватия | $ 11460000000 | 31 декабря 2013 года |
| 73 | Пакистан | $ 11180000000 | 31 декабря 2013 года |
| 74 | Финляндия | $ 10600000000 | 31 декабря 2013 года |
| 75 | Литва | $ 10370000000 | 31 декабря 2013 года |
| 76 | Тринидад и Тобаго | $ 10070000000 | 31 декабря 2013 года |
| 77 | Бирма | $ 8278 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 78 | Тунис | $ 8113 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 79 | Ботсвана | $ 7933 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 80 | Коста-Рика | $ 7406 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 81 | Греция | $ 7255 000 000 | 31 декабря 2012 года |
| 82 | Латвия | $ 7220 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 83 | Шри Ланка | $ 7200 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 84 | Гватемала | $ 7118 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 85 | Непал | $ 6574 000 000 | 15 января 2014 года |
| 86 | Парагвай | $ 6336 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 87 | Гана | $ 6016 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 88 | Афганистан | $ 5983 000 000 | 31 декабря 2012 года |
| 89 | Бахрейн | $ 5933 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 90 | Исландия | $ 5604 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 91 | Кения | $ 5541 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 92 | Йемен | $ 5538 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 93 | Камбоджа | $ 5415 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 94 | Республика Конго | $ 5239 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 95 | Босния и Герцеговина | $ 5002 000 000 | 31 января 2014 года |
| 96 | Куба | $ 4993 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 97 | Беларусь | $ 4513 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 98 | Доминиканская Республика | $ 4379 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 99 | Танзания | $ 4343 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 100 | Берег Слоновой Кости | $ 4085 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 101 | Экваториальная Гвинея | $ 4027 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 102 | Уганда | $ 3579 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 103 | Эфиопия | $ 3382 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 104 | Камерун | $ 3353 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 105 | Грузия | $ 3317 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 106 | Маврикий | $ 3286 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 107 | Мозамбик | $ 2990 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 108 | Папуа-Новая Гвинея | $ 2926 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 109 | Сальвадор | $ 2855 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 110 | Замбия | $ 2833 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 111 | Молдова | $ 2814 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 112 | Македония | $ 2747 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 113 | Панама | $ 2666 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 114 | Эквадор | $ 2625 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 115 | Габон | $ 2470 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 116 | Гондурас | $ 2414 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 117 | Албания | $ 2302 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 118 | Намибия | $ 2267 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 119 | Словакия | $ 2258 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 120 | Киргизия | $ 2199 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 121 | Сенегал | $ 2150 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 122 | Ямайка | $ 1900 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 123 | Сирия | $ 1895 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 124 | Никарагуа | $ 1890 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 125 | Армения | $ 1863 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 126 | Ирландия | $ 1707 000 000 | 31 декабря 2012 года |
| 127 | Конго, Демократическая Республика | $ 1582 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 128 | Руанда | $ 1354 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 129 | Гаити | $ 1335 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 130 | Чад | $ 1304 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 131 | Мадагаскар | $ 1249 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 132 | Буркина-Фасо | $ 1115 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 133 | Таджикистан | $ 1072 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 134 | Суринам | $ 1008 000 000 | 31 декабря 2012 года |
| 135 | Словения | $ 993 700 000 | 31 декабря 2013 года |
| 136 | Люксембург | $ 991 000 000 | 31 декабря 2012 года |
| 137 | Фиджи | $ 963 700 000 | 31 декабря 2013 года |
| 138 | Лесото | $ 857 900 000 | 31 декабря 2013 года |
| 139 | Гайана | $ 854 700 000 | 31 декабря 2013 года |
| 140 | Кипр | $ 853 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 141 | Лаос | $ 845 400 000 | 31 декабря 2013 года |
| 142 | Багамские острова | $ 830 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 143 | Свазиленд | $ 801 400 000 | 31 декабря 2013 года |
| 144 | Бенин | $ 720 300 000 | 31 декабря 2013 года |
| 145 | Барбадос | $ 712 600 000 | 31 декабря 2013 года |
| 146 | Мальта | $ 582 700 000 | 31 декабря 2013 года |
| 147 | Того | $ 531 400 000 | 31 декабря 2013 года |
| 148 | Зимбабве | $ 437 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 149 | Кабо-Верде | $ 426 200 000 | 31 декабря 2013 года |
| 150 | Черногория | $ 400 000 000 | 31 декабря 2011 |
| 151 | Эстония | $ 372 300 000 | 31 декабря 2013 года |
| 152 | Малави | $ 364 200 000 | 31 декабря 2013 года |
| 153 | Сейшельские острова | $ 362 400 000 | 31 декабря 2013 года |
| 154 | Мальдивы | $ 356 000 000 | 30 ноября 2012 года |
| 155 | Бурунди | $ 314 600 000 | 31 декабря 2013 года |
| 156 | Сан - Марино | $ 308 600 000 | 2012 года |
| 157 | Белиз | $ 273 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 158 | Гамбия, | $ 251 200 000 | 31 декабря 2013 года |
| 159 | Судан | $ 202 200 000 | 31 декабря 2013 года |
| 160 | Эритрея | $ 192 900 000 | 31 декабря 2013 года |
| 161 | Гвинея | $ 183 100 000 | 31 декабря 2013 года |
| 162 | Вануату | $ 174 200 000 | 31 декабря 2013 года |
| 163 | Самоа | $ 168 700 000 | 31 декабря 2012 года |
| 164 | Тонга | $ 147 100 000 | 31 декабря 2013 года |
| 165 | Сент-Винсент и Гренадины | $ 115 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 166 | Доминика | $ 90 000 000 | 31 декабря 2013 года |
| 167 | Микронезия, Федеративные Штаты | $ 75060000 | 31 декабря 2011 года |
| 168 | Сан-Томе и Принсипи | $ 46600000 | 31 декабря 2013 года |
| 169 | Монтсеррат | $ 32080000 | 31 декабря 2012 года |


