Резервы иностранной валюты и золота стран 2013

     Золотовалютный запас стран мира
     
      Золотовалютный запас стран мира
     
    Золотовалютный запас (или резервы иностранной валюты и золота). Золотовалютный запас - это показатель, выраженный в долларах США, который отражает стоимость всех валютных и финансовых активов, которые доступны центральному банку страны для оперативного регулирования финансового баланса страны и актуальны на указанную дату.
     
     Таблица отражающая стоимость золотовалютного запаса стран на 2013 год
    № п.п.   СтранаЗолотовалютный запас в долларах СШАДата информации
    1Китай$ 3 820 000 000 00031 декабря 2013 года 
    2Япония$ 1 268 000 000 00031 декабря 2012 года 
    3Евросоюз$ 863 800 000 00031 декабря 2011 
    4Саудовская Аравия$ 739 500 000 00031 декабря 2013 года 
    5Швейцария$ 531 100 000 00031 декабря 2012 года 
    6Россия$ 515 600 000 0001 декабря 2013 года 
    7Тайвань$ 414 500 000 00031 декабря 2013 года 
    8Бразилия$ 378 300 000 00031 декабря 2013 года 
    9Южная Корея$ 341 800 000 00031 декабря 2013 года 
    10Гонконг$ 309 000 000 00031 декабря 2013 года 
    11Индия$ 295 000 000 00031 декабря 2013 года 
    12Сингапур$ 270 500 000 00031 декабря 2013 года 
    13Германия$ 248 900 000 00031 декабря 2012 года 
    14Алжир$ 192 500 000 00031 декабря 2013 года 
    15Франция$ 184 500 000 00031 декабря 2012 года 
    16Италия$ 181 700 000 00031 декабря 2012 года 
    17Таиланд$ 167 600 000 00031 декабря 2013 года 
    18Мексика$ 167 100 000 00031 декабря 2013 года 
    19США$ 150 200 000 00031 декабря 2012 года 
    20Малайзия$ 139 400 000 00031 декабря 2013 года 
    21Ливия$ 120 900 000 00031 декабря 2013 года 
    22Турция$ 117 600 000 00031 декабря 2013 года 
    23Польша$ 107 800 000 00031 декабря 2013 года 
    24Великобритания$ 105 100 000 00031 декабря 2012 года 
    25Дания$ 8950000000031 декабря 2013 года 
    26Филиппины$ 8504000000031 декабря 2013 года 
    27Индонезия$ 8345000000031 декабря 2013 года 
    28Израиль$ 8074000000031 декабря 2013 года 
    29Ирак$ 7124000000031 декабря 2013 года 
    30Канада$ 6855000000031 декабря 2012 года 
    31Иран$ 6806000000031 декабря 2013 года 
    32Перу$ 6515000000031 декабря 2013 года 
    33Объединенные Арабские Эмираты$ 5804000000031 декабря 2013 года 
    34Чешская республика$ 5622000000031 декабря 2013 года 
    35Нидерланды$ 5482000000031 декабря 2012 года 
    36Румыния$ 5341000000031 декабря 2013 года 
    37Швеция$ 5223000000031 декабря 2012 года 
    38Ливан$ 5195000000031 декабря 2013 года 
    39Норвегия$ 5186000000031 декабря 2012 года 
    40Испания$ 5059000000031 декабря 2012 года 
    41Австралия$ 4880000000031 декабря 2013 года 
    42ЮАР$ 4846000000031 декабря 2013 года 
    43Нигерия$ 4770000000031 декабря 2013 года 
    44Колумбия$ 4374000000031 декабря 2013 года 
    45Катар$ 4009000000031 декабря 2013 года 
    46Чили$ 3989000000031 декабря 2013 года 
    47Венгрия$ 3849000000031 декабря 2013 года 
    48Ангола$ 3794000000031 декабря 2013 года 
    49Кувейт$ 3435000000031 декабря 2013 года 
    50Аргентина$ 3365000000031 декабря 2013 года 
    51Вьетнам$ 3249000000031 декабря 2013 года 
    52Бельгия$ 3077000000031 декабря 2012 года 
    53Казахстан$ 2934000000031 декабря 2013 года 
    54Австрия$ 2721000000031 декабря 2012 года 
    55Португалия$ 2266000000031 декабря 2012 года 
    56Туркменистан$ 2235000000031 декабря 2013 года 
    57Украина$ 2195000000031 декабря 2013 года 
    58Венесуэла$ 2115000000031 декабря 2013 года 
    59Болгария$ 2069000000031 декабря 2013 года 
    60Новая Зеландия$ 2001000000031 декабря 2013 года 
    61Марокко$ 1916000000031 декабря 2013 года 
    62Оман$ 1770000000031 декабря 2013 года 
    63Египет$ 1703000000031 декабря 2013 года 
    64Узбекистан$ 17 000 000 00031 декабря 2013 года 
    65Макао$ 1660000000031 декабря 2012 года 
    66Уругвай$ 1632000000031 декабря 2013 года 
    67Сербия$ 1587000000031 декабря 2013 года 
    68Бангладеш$ 1574000000031 декабря 2013 года 
    69Боливия$ 1446000000031 декабря 2013 года 
    70Азербайджан$ 1308000000031 декабря 2013 года 
    71Иордания$ 1183000000031 декабря 2013 года 
    72Хорватия$ 1146000000031 декабря 2013 года 
    73Пакистан$ 1118000000031 декабря 2013 года 
    74Финляндия$ 1060000000031 декабря 2013 года 
    75Литва$ 1037000000031 декабря 2013 года 
    76Тринидад и Тобаго$ 1007000000031 декабря 2013 года 
    77Бирма$ 8278 000 00031 декабря 2013 года 
    78Тунис$ 8113 000 00031 декабря 2013 года 
    79Ботсвана$ 7933 000 00031 декабря 2013 года 
    80Коста-Рика$ 7406 000 00031 декабря 2013 года 
    81Греция$ 7255 000 00031 декабря 2012 года 
    82Латвия$ 7220 000 00031 декабря 2013 года 
    83Шри Ланка$ 7200 000 00031 декабря 2013 года 
    84Гватемала$ 7118 000 00031 декабря 2013 года 
    85Непал$ 6574 000 00015 января 2014 года 
    86Парагвай$ 6336 000 00031 декабря 2013 года 
    87Гана$ 6016 000 00031 декабря 2013 года 
    88Афганистан$ 5983 000 00031 декабря 2012 года 
    89Бахрейн$ 5933 000 00031 декабря 2013 года 
    90Исландия$ 5604 000 00031 декабря 2013 года 
    91Кения$ 5541 000 00031 декабря 2013 года 
    92Йемен$ 5538 000 00031 декабря 2013 года 
    93Камбоджа$ 5415 000 00031 декабря 2013 года 
    94Республика Конго$ 5239 000 00031 декабря 2013 года 
    95Босния и Герцеговина$ 5002 000 00031 января 2014 года 
    96Куба$ 4993 000 00031 декабря 2013 года 
    97Беларусь$ 4513 000 00031 декабря 2013 года 
    98Доминиканская Республика$ 4379 000 00031 декабря 2013 года 
    99Танзания$ 4343 000 00031 декабря 2013 года 
    100Берег Слоновой Кости$ 4085 000 00031 декабря 2013 года 
    101Экваториальная Гвинея$ 4027 000 00031 декабря 2013 года 
    102Уганда$ 3579 000 00031 декабря 2013 года 
    103Эфиопия$ 3382 000 00031 декабря 2013 года 
    104Камерун$ 3353 000 00031 декабря 2013 года 
    105Грузия$ 3317 000 00031 декабря 2013 года 
    106Маврикий$ 3286 000 00031 декабря 2013 года 
    107Мозамбик$ 2990 000 00031 декабря 2013 года 
    108Папуа-Новая Гвинея$ 2926 000 00031 декабря 2013 года 
    109Сальвадор$ 2855 000 00031 декабря 2013 года 
    110Замбия$ 2833 000 00031 декабря 2013 года 
    111Молдова$ 2814 000 00031 декабря 2013 года 
    112Македония$ 2747 000 00031 декабря 2013 года 
    113Панама$ 2666 000 00031 декабря 2013 года 
    114Эквадор$ 2625 000 00031 декабря 2013 года 
    115Габон$ 2470 000 00031 декабря 2013 года 
    116Гондурас$ 2414 000 00031 декабря 2013 года 
    117Албания$ 2302 000 00031 декабря 2013 года 
    118Намибия$ 2267 000 00031 декабря 2013 года 
    119Словакия$ 2258 000 00031 декабря 2013 года 
    120Киргизия$ 2199 000 00031 декабря 2013 года 
    121Сенегал$ 2150 000 00031 декабря 2013 года 
    122Ямайка$ 1900 000 00031 декабря 2013 года 
    123Сирия$ 1895 000 00031 декабря 2013 года 
    124Никарагуа$ 1890 000 00031 декабря 2013 года 
    125Армения$ 1863 000 00031 декабря 2013 года 
    126Ирландия$ 1707 000 00031 декабря 2012 года 
    127Конго, Демократическая Республика$ 1582 000 00031 декабря 2013 года 
    128Руанда$ 1354 000 00031 декабря 2013 года 
    129Гаити$ 1335 000 00031 декабря 2013 года 
    130Чад$ 1304 000 00031 декабря 2013 года 
    131Мадагаскар$ 1249 000 00031 декабря 2013 года 
    132Буркина-Фасо$ 1115 000 00031 декабря 2013 года 
    133Таджикистан$ 1072 000 00031 декабря 2013 года 
    134Суринам$ 1008 000 00031 декабря 2012 года 
    135Словения$ 993 700 00031 декабря 2013 года 
    136Люксембург$ 991 000 00031 декабря 2012 года 
    137Фиджи$ 963 700 00031 декабря 2013 года 
    138Лесото$ 857 900 00031 декабря 2013 года 
    139Гайана$ 854 700 00031 декабря 2013 года 
    140Кипр$ 853 000 00031 декабря 2013 года 
    141Лаос$ 845 400 00031 декабря 2013 года 
    142Багамские острова$ 830 000 00031 декабря 2013 года 
    143Свазиленд$ 801 400 00031 декабря 2013 года 
    144Бенин$ 720 300 00031 декабря 2013 года 
    145Барбадос$ 712 600 00031 декабря 2013 года 
    146Мальта$ 582 700 00031 декабря 2013 года 
    147Того$ 531 400 00031 декабря 2013 года 
    148Зимбабве$ 437 000 00031 декабря 2013 года 
    149Кабо-Верде$ 426 200 00031 декабря 2013 года 
    150Черногория$ 400 000 00031 декабря 2011 
    151Эстония$ 372 300 00031 декабря 2013 года 
    152Малави$ 364 200 00031 декабря 2013 года 
    153Сейшельские острова$ 362 400 00031 декабря 2013 года 
    154Мальдивы$ 356 000 00030 ноября 2012 года 
    155Бурунди$ 314 600 00031 декабря 2013 года 
    156Сан - Марино$ 308 600 0002012 года 
    157Белиз$ 273 000 00031 декабря 2013 года 
    158Гамбия,$ 251 200 00031 декабря 2013 года 
    159Судан$ 202 200 00031 декабря 2013 года 
    160Эритрея$ 192 900 00031 декабря 2013 года 
    161Гвинея$ 183 100 00031 декабря 2013 года 
    162Вануату$ 174 200 00031 декабря 2013 года 
    163Самоа$ 168 700 00031 декабря 2012 года 
    164Тонга$ 147 100 00031 декабря 2013 года 
    165Сент-Винсент и Гренадины$ 115 000 00031 декабря 2013 года 
    166Доминика$ 90 000 00031 декабря 2013 года 
    167Микронезия, Федеративные Штаты$ 7506000031 декабря 2011 года 
    168Сан-Томе и Принсипи$ 4660000031 декабря 2013 года 
    169Монтсеррат$ 3208000031 декабря 2012 года