Резервы иностранной валюты и золота стран мира за 2016 год
Резервы иностранной валюты и золота отражают стоимость акций и всех финансовых активов в долларах США, которые доступны центральному банку для денежно-кредитного регулирования и использования в стабилизации баланса платежей по состоянию на конец дня указанного периода.
На основе данных: https://www.cia.gov
Таблица с данными объемов резервов иностранной валюты и золота стран мира за 2016 год:
| Место в рейтинге | Страна | Резервы иностранной валюты и золота | Дата информации |
| 1 | Китай | $3 092 000 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 2 | Япония | $1 233 000 000 000 | 31 декабря 2015. |
| 3 | Европейский Союз | $740 900 000 000 | 31 декабря 2014. |
| 4 | Швейцария | $602 700 000 000 | 31 декабря 2015. |
| 5 | Саудовская Аравия | $553 700 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 6 | Тайвань | $456 900 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 7 | Южная Корея | $372 700 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 8 | Россия | $365 500 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 9 | Индия | $359 100 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 10 | Бразилия | $352 100 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 11 | Гонконг | $342 700 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 12 | Сингапур | $249 700 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 13 | Таиланд | $181 400 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 14 | Мексика | $176 400 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 15 | Германия | $173 700 000 000 | 31 декабря 2015. |
| 16 | Франция | $138 200 000 000 | 31 декабря 2015. |
| 17 | Иран | $135 500 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 18 | Италия | $130 600 000 000 | 31 декабря 2015. |
| 19 | Великобритания | $129 600 000 000 | 31 декабря 2015. |
| 20 | Соединенные Штаты | $117 600 000 000 | 31 декабря 2015. |
| 21 | Алжир | $115 000 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 22 | Турция | $115 000 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 23 | Индонезия | $106 400 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 24 | Малайзия | $97 380 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 25 | Израиль | $97 220 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 26 | Польша | $90 210 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 27 | Объединенные Арабские Эмираты | $84 930 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 28 | Канада | $82 500 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 29 | Филиппины | $79 990 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 30 | Чехия | $78 620 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 31 | Дания | $61 800 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 32 | Перу | $60 410 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 33 | Швеция | $58 110 000 000 | 31 декабря 2015. |
| 34 | Норвегия | $57 460 000 000 | 31 декабря 2015. |
| 35 | Ливия | $55 400 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 36 | Австралия | $54 300 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 37 | Испания | $53 970 000 000 | 31 декабря 2015. |
| 38 | Ливан | $47 740 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 39 | Колумбия | $46 080 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 40 | Южная Африка | $44 600 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 41 | Ирак | $44 150 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 42 | Румыния | $39 860 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 43 | Нидерланды | $38 210 000 000 | 31 декабря 2015. |
| 44 | Чили | $36 790 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 45 | Катар | $36 030 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 46 | Вьетнам | $34 660 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 47 | Аргентина | $32 110 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 48 | Венгрия | $31 620 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 49 | Казахстан | $30 100 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 50 | Бангладеш | $29 770 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 51 | Кувейт | $28 720 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 52 | Болгария | $25 120 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 53 | Марокко | $24 670 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 54 | Бельгия | $24 100 000 000 | 31 декабря 2015. |
| 55 | Нигерия | $23 470 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 56 | Австрия | $22 240 000 000 | 31 декабря 2015. |
| 57 | Пакистан | $20 530 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 58 | Ангола | $20 430 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 59 | Португалия | $19 400 000 000 | 31 декабря 2015. |
| 60 | Макао | $18 890 000 000 | 31 декабря 2015. |
| 61 | Новая Зеландия | $18 550 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 62 | Украина | $16 010 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 63 | Иордания | $15 180 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 64 | Египет | $15 060 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 65 | Уругвай | $14 850 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 66 | Оман | $14 540 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 67 | Узбекистан | $14 500 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 68 | Хорватия | $14 460 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 69 | Куба | $13 100 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 70 | Сербия | $11 640 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 71 | Боливия | $11 000 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 72 | Туркменистан | $10 900 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 73 | Финляндия | $10 500 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 74 | Венесуэла | $10 430 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 75 | Тринидад и Тобаго | $9 394 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 76 | Бирма | $8 913 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 77 | Гватемала | $8 803 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 78 | Камбоджа | $8 477 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 79 | Непал | $8 054 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 80 | Коста-Рика | $7 960 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 81 | Ботсвана | $7 622 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 82 | Латвия | $7 507 000 000 | 31 декабря 2014. |
| 83 | Азербайджан | $7 453 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 84 | Кения | $7 374 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 85 | Шри Ланка | $7 060 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 86 | Тунис | $6 276 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 87 | Афганистан | $6 232 000 000 | 31 декабря 2015. |
| 88 | Гана | $6 137 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 89 | Парагвай | $6 059 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 90 | Греция | $6 026 000 000 | 31 декабря 2015. |
| 91 | Доминиканская Республика | $5 566 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 92 | Берег Слоновой кости | $4 952 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 93 | Босния и Герцеговина | $4 800 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 94 | Маврикий | $4 526 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 95 | Исландия | $4 412 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 96 | Беларусь | $4 206 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 97 | Панама | $3 878 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 98 | Гондурас | $3 846 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 99 | Танзания | $3 771 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 100 | Бахрейн | $3 260 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 101 | Албания | $3 213 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 102 | Сальвадор | $3 201 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 103 | Эфиопия | $2 956 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 104 | Ямайка | $2 900 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 105 | Грузия | $2 855 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 106 | Уганда | $2 851 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 107 | Словакия | $2 657 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 108 | Македония | $2 576 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 109 | Никарагуа | $2 442 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 110 | Камерун | $2 416 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 111 | Ирландия | $2 203 000 000 | 31 декабря 2015. |
| 112 | Сенегал | $2 173 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 113 | Эквадор | $2 163 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 114 | Замбия | $2 046 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 115 | Конго, Республика | $1 989 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 116 | Гаити | $1 936 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 117 | Молдавия | $1 850 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 118 | Киргизстан | $1 838 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 119 | Намибия | $1 762 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 120 | Литва | $1 697 000 000 | 31 декабря 2015. |
| 121 | Папуа-Новая Гвинея | $1 629 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 122 | Габон | $1 585 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 123 | Мозамбик | $1 541 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 124 | Армения | $1 512 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 125 | Лаос | $1 024 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 126 | Багамские Острова, | $1 020 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 127 | Люксембург | $1 000 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 128 | Фиджи | $884 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 129 | Словения | $851 300 000 | 31 декабря 2016. |
| 130 | Лесото | $812 500 000 | 31 декабря 2016. |
| 131 | Мадагаскар | $780 400 000 | 31 декабря 2016. |
| 132 | Кипр | $776 800 000 | 31 декабря 2016. |
| 133 | Конго, Демократическая Республика | $774 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 134 | Руанда | $756 300 000 | 31 декабря 2016. |
| 135 | Того | $647 600 000 | 31 декабря 2016. |
| 136 | Бенин | $645 500 000 | 31 декабря 2016. |
| 137 | Йемен | $639 600 000 | 31 декабря 2016. |
| 138 | Чад | $627 500 000 | 31 декабря 2016. |
| 139 | Мальдивы | $627 400 000 | 31 декабря 2014. |
| 140 | Экваториальная Гвинея | $621 900 000 | 31 декабря 2016. |
| 141 | Барбадос | $608 100 000 | 31 декабря 2016. |
| 142 | Малави | $605 900 000 | 31 декабря 2016. |
| 143 | Свазиленд | $603 900 000 | 31 декабря 2016. |
| 144 | Черногория | $599 600 000 | 31 декабря 2014. |
| 145 | Сейшельские острова | $590 500 000 | 31 декабря 2016. |
| 146 | Гайана | $547 700 000 | 31 декабря 2016. |
| 147 | Мальта | $537 700 000 | 31 декабря 2016. |
| 148 | Сирия | $504 600 000 | 31 декабря 2016. |
| 149 | Эстония | $475 500 000 | 31 декабря 2016. |
| 150 | Кабо-Верде | $447 600 000 | 31 декабря 2016. |
| 151 | Таджикистан | $416 900 000 | 31 декабря 2016. |
| 152 | Белиз | $409 300 000 | 31 декабря 2016. |
| 153 | Сан - Марино | $392 000 000 | 2014 |
| 154 | Буркина-Фасо | $333 400 000 | 31 декабря 2016. |
| 155 | Суринам | $330 200 000 | 31 декабря 2015. |
| 156 | Зимбабве | $326 300 000 | 31 декабря 2016. |
| 157 | Вануату | $251 900 000 | 31 декабря 2016. |
| 158 | Гвинея | $243 600 000 | 31 декабря 2016. |
| 159 | Эритрея | $213 100 000 | 31 декабря 2016. |
| 160 | Тонга | $180 700 000 | 31 декабря 2016. |
| 161 | Судан | $167 300 000 | 31 декабря 2016. |
| 162 | Сент-Винсент и Гренадины | $165 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 163 | Самоа | $139 400 000 | 31 декабря 2015. |
| 164 | Бурунди | $100 200 000 | 31 декабря 2016. |
| 165 | Доминика | $100 000 000 | 31 декабря 2016. |
| 166 | Гамбия | $91 700 000 | 31 декабря 2016. |
| 167 | Микронезия, Федеративные Штаты | $75 060 000 | 31 декабря 2011 года. |
| 168 | Сан-Томе и Принсипи | $68 300 000 | 31 декабря 2016. |
| 169 | Монсеррат | $51 470 000 | 31 декабря 2015. |
| 170 | Сомали | $30 450 000 | 2014 |


