Резервы иностранной валюты и золота стран за 2016 год

    Резервы иностранной валюты и золота стран мира за 2016 год
     
     
     
     Резервы иностранной валюты и золота отражают стоимость акций и всех финансовых активов в долларах США, которые доступны центральному банку для  денежно-кредитного регулирования и  использования в стабилизации баланса платежей  по состоянию на конец дня указанного периода.
     На основе данных: https://www.cia.gov
     
    Таблица с данными объемов резервов иностранной валюты и золота стран мира за 2016 год:
    Место в рейтингеСтранаРезервы иностранной валюты и золотаДата информации
    1Китай$3 092 000 000 00031 декабря 2016.
    2Япония$1 233 000 000 00031 декабря 2015.
    3Европейский Союз$740 900 000 00031 декабря 2014.
    4Швейцария$602 700 000 00031 декабря 2015.
    5Саудовская Аравия$553 700 000 00031 декабря 2016.
    6Тайвань$456 900 000 00031 декабря 2016.
    7Южная Корея$372 700 000 00031 декабря 2016.
    8Россия$365 500 000 00031 декабря 2016.
    9Индия$359 100 000 00031 декабря 2016.
    10Бразилия$352 100 000 00031 декабря 2016.
    11Гонконг$342 700 000 00031 декабря 2016.
    12Сингапур$249 700 000 00031 декабря 2016.
    13Таиланд$181 400 000 00031 декабря 2016.
    14Мексика$176 400 000 00031 декабря 2016.
    15Германия$173 700 000 00031 декабря 2015.
    16Франция$138 200 000 00031 декабря 2015.
    17Иран$135 500 000 00031 декабря 2016.
    18Италия$130 600 000 00031 декабря 2015.
    19Великобритания$129 600 000 00031 декабря 2015.
    20Соединенные Штаты$117 600 000 00031 декабря 2015.
    21Алжир$115 000 000 00031 декабря 2016.
    22Турция$115 000 000 00031 декабря 2016.
    23Индонезия$106 400 000 00031 декабря 2016.
    24Малайзия$97 380 000 00031 декабря 2016.
    25Израиль$97 220 000 00031 декабря 2016.
    26Польша$90 210 000 00031 декабря 2016.
    27Объединенные Арабские Эмираты$84 930 000 00031 декабря 2016.
    28Канада$82 500 000 00031 декабря 2016.
    29Филиппины$79 990 000 00031 декабря 2016.
    30Чехия$78 620 000 00031 декабря 2016.
    31Дания$61 800 000 00031 декабря 2016.
    32Перу$60 410 000 00031 декабря 2016.
    33Швеция$58 110 000 00031 декабря 2015.
    34Норвегия$57 460 000 00031 декабря 2015.
    35Ливия$55 400 000 00031 декабря 2016.
    36Австралия$54 300 000 00031 декабря 2016.
    37Испания$53 970 000 00031 декабря 2015.
    38Ливан$47 740 000 00031 декабря 2016.
    39Колумбия$46 080 000 00031 декабря 2016.
    40Южная Африка$44 600 000 00031 декабря 2016.
    41Ирак$44 150 000 00031 декабря 2016.
    42Румыния$39 860 000 00031 декабря 2016.
    43Нидерланды$38 210 000 00031 декабря 2015.
    44Чили$36 790 000 00031 декабря 2016.
    45Катар$36 030 000 00031 декабря 2016.
    46Вьетнам$34 660 000 00031 декабря 2016.
    47Аргентина$32 110 000 00031 декабря 2016.
    48Венгрия$31 620 000 00031 декабря 2016.
    49Казахстан$30 100 000 00031 декабря 2016.
    50Бангладеш$29 770 000 00031 декабря 2016.
    51Кувейт$28 720 000 00031 декабря 2016.
    52Болгария$25 120 000 00031 декабря 2016.
    53Марокко$24 670 000 00031 декабря 2016.
    54Бельгия$24 100 000 00031 декабря 2015.
    55Нигерия$23 470 000 00031 декабря 2016.
    56Австрия$22 240 000 00031 декабря 2015.
    57Пакистан$20 530 000 00031 декабря 2016.
    58Ангола$20 430 000 00031 декабря 2016.
    59Португалия$19 400 000 00031 декабря 2015.
    60Макао$18 890 000 00031 декабря 2015.
    61Новая Зеландия$18 550 000 00031 декабря 2016.
    62Украина$16 010 000 00031 декабря 2016.
    63Иордания$15 180 000 00031 декабря 2016.
    64Египет$15 060 000 00031 декабря 2016.
    65Уругвай$14 850 000 00031 декабря 2016.
    66Оман$14 540 000 00031 декабря 2016.
    67Узбекистан$14 500 000 00031 декабря 2016.
    68Хорватия$14 460 000 00031 декабря 2016.
    69Куба$13 100 000 00031 декабря 2016.
    70Сербия$11 640 000 00031 декабря 2016.
    71Боливия$11 000 000 00031 декабря 2016.
    72Туркменистан$10 900 000 00031 декабря 2016.
    73Финляндия$10 500 000 00031 декабря 2016.
    74Венесуэла$10 430 000 00031 декабря 2016.
    75Тринидад и Тобаго$9 394 000 00031 декабря 2016.
    76Бирма$8 913 000 00031 декабря 2016.
    77Гватемала$8 803 000 00031 декабря 2016.
    78Камбоджа$8 477 000 00031 декабря 2016.
    79Непал$8 054 000 00031 декабря 2016.
    80Коста-Рика$7 960 000 00031 декабря 2016.
    81Ботсвана$7 622 000 00031 декабря 2016.
    82Латвия$7 507 000 00031 декабря 2014.
    83Азербайджан$7 453 000 00031 декабря 2016.
    84Кения$7 374 000 00031 декабря 2016.
    85Шри Ланка$7 060 000 00031 декабря 2016.
    86Тунис$6 276 000 00031 декабря 2016.
    87Афганистан$6 232 000 00031 декабря 2015.
    88Гана$6 137 000 00031 декабря 2016.
    89Парагвай$6 059 000 00031 декабря 2016.
    90Греция$6 026 000 00031 декабря 2015.
    91Доминиканская Республика$5 566 000 00031 декабря 2016.
    92Берег Слоновой кости$4 952 000 00031 декабря 2016.
    93Босния и Герцеговина$4 800 000 00031 декабря 2016.
    94Маврикий$4 526 000 00031 декабря 2016.
    95Исландия$4 412 000 00031 декабря 2016.
    96Беларусь$4 206 000 00031 декабря 2016.
    97Панама$3 878 000 00031 декабря 2016.
    98Гондурас$3 846 000 00031 декабря 2016.
    99Танзания$3 771 000 00031 декабря 2016.
    100Бахрейн$3 260 000 00031 декабря 2016.
    101Албания$3 213 000 00031 декабря 2016.
    102Сальвадор$3 201 000 00031 декабря 2016.
    103Эфиопия$2 956 000 00031 декабря 2016.
    104Ямайка$2 900 000 00031 декабря 2016.
    105Грузия$2 855 000 00031 декабря 2016.
    106Уганда$2 851 000 00031 декабря 2016.
    107Словакия$2 657 000 00031 декабря 2016.
    108Македония$2 576 000 00031 декабря 2016.
    109Никарагуа$2 442 000 00031 декабря 2016.
    110Камерун$2 416 000 00031 декабря 2016.
    111Ирландия$2 203 000 00031 декабря 2015.
    112Сенегал$2 173 000 00031 декабря 2016.
    113Эквадор$2 163 000 00031 декабря 2016.
    114Замбия$2 046 000 00031 декабря 2016.
    115Конго, Республика$1 989 000 00031 декабря 2016.
    116Гаити$1 936 000 00031 декабря 2016.
    117Молдавия$1 850 000 00031 декабря 2016.
    118Киргизстан$1 838 000 00031 декабря 2016.
    119Намибия$1 762 000 00031 декабря 2016.
    120Литва$1 697 000 00031 декабря 2015.
    121Папуа-Новая Гвинея$1 629 000 00031 декабря 2016.
    122Габон$1 585 000 00031 декабря 2016.
    123Мозамбик$1 541 000 00031 декабря 2016.
    124Армения$1 512 000 00031 декабря 2016.
    125Лаос$1 024 000 00031 декабря 2016.
    126Багамские Острова,$1 020 000 00031 декабря 2016.
    127Люксембург$1 000 000 00031 декабря 2016.
    128Фиджи$884 000 00031 декабря 2016.
    129Словения$851 300 00031 декабря 2016.
    130Лесото$812 500 00031 декабря 2016.
    131Мадагаскар$780 400 00031 декабря 2016.
    132Кипр$776 800 00031 декабря 2016.
    133Конго, Демократическая Республика$774 000 00031 декабря 2016.
    134Руанда$756 300 00031 декабря 2016.
    135Того$647 600 00031 декабря 2016.
    136Бенин$645 500 00031 декабря 2016.
    137Йемен$639 600 00031 декабря 2016.
    138Чад$627 500 00031 декабря 2016.
    139Мальдивы$627 400 00031 декабря 2014.
    140Экваториальная Гвинея$621 900 00031 декабря 2016.
    141Барбадос$608 100 00031 декабря 2016.
    142Малави$605 900 00031 декабря 2016.
    143Свазиленд$603 900 00031 декабря 2016.
    144Черногория$599 600 00031 декабря 2014.
    145Сейшельские острова$590 500 00031 декабря 2016.
    146Гайана$547 700 00031 декабря 2016.
    147Мальта$537 700 00031 декабря 2016.
    148Сирия$504 600 00031 декабря 2016.
    149Эстония$475 500 00031 декабря 2016.
    150Кабо-Верде$447 600 00031 декабря 2016.
    151Таджикистан$416 900 00031 декабря 2016.
    152Белиз$409 300 00031 декабря 2016.
    153Сан - Марино$392 000 0002014
    154Буркина-Фасо$333 400 00031 декабря 2016.
    155Суринам$330 200 00031 декабря 2015.
    156Зимбабве$326 300 00031 декабря 2016.
    157Вануату$251 900 00031 декабря 2016.
    158Гвинея$243 600 00031 декабря 2016.
    159Эритрея$213 100 00031 декабря 2016.
    160Тонга$180 700 00031 декабря 2016.
    161Судан$167 300 00031 декабря 2016.
    162Сент-Винсент и Гренадины$165 000 00031 декабря 2016.
    163Самоа$139 400 00031 декабря 2015.
    164Бурунди$100 200 00031 декабря 2016.
    165Доминика$100 000 00031 декабря 2016.
    166Гамбия$91 700 00031 декабря 2016.
    167Микронезия, Федеративные Штаты$75 060 00031 декабря 2011 года.
    168Сан-Томе и Принсипи$68 300 00031 декабря 2016.
    169Монсеррат$51 470 00031 декабря 2015.
    170Сомали$30 450 0002014