Сальдо счета текущих операций (баланс текущего счета) стран мира за 2016 год
Сальдо счета текущих операций отражает баланс торговли страны товарами и услугами, включает сумму чистой прибыли, трансфертные платежи из других стран в течение указанного периода. Эти цифры рассчитаны на основе обменного курса.
На основании данных: https://www.cia.gov
Таблица с данными сальдо текущего счета стран мира за 2016 год:
| Место страны в рейтинге | Страна | Баланс текущего счета | Дата информации |
| 1 | Европейский Союз | $351 900 000 000 | 2015 |
| 2 | Германия | $301 400 000 000 | 2016 |
| 3 | Китай | $270 900 000 000 | 2016 |
| 4 | Япония | $176 100 000 000 | 2016 |
| 5 | Южная Корея | $101 600 000 000 | 2016 |
| 6 | Тайвань | $77 900 000 000 | 2016 |
| 7 | Нидерланды | $69 820 000 000 | 2016 |
| 8 | Швейцария | $61 200 000 000 | 2016 |
| 9 | Сингапур | $57 260 000 000 | 2016 |
| 10 | Италия | $40 230 000 000 | 2016 |
| 11 | Россия | $38 560 000 000 | 2016 |
| 12 | Таиланд | $37 690 000 000 | 2016 |
| 13 | Ирландия | $29 110 000 000 | 2016 |
| 14 | Норвегия | $26 230 000 000 | 2016 |
| 15 | Швеция | $26 030 000 000 | 2016 |
| 16 | Испания | $24 290 000 000 | 2016 |
| 17 | Дания | $20 340 000 000 | 2016 |
| 18 | Иран | $17 200 000 000 | 2016 |
| 19 | Макао | $12 510 000 000 | 2016 |
| 20 | Австрия | $10 190 000 000 | 2016 |
| 21 | Израиль | $9 541 000 000 | 2016 |
| 22 | Гонконг | $8 895 000 000 | 2016 |
| 23 | Венгрия | $5 720 000 000 | 2016 |
| 24 | Филиппины | $5 542 000 000 | 2016 |
| 25 | Объединенные Арабские Эмираты | $4 244 000 000 | 2016 |
| 26 | Кувейт | $3 939 000 000 | 2016 |
| 27 | Малайзия | $3 646 000 000 | 2016 |
| 28 | Словения | $3 398 000 000 | 2016 |
| 29 | Чехия | $2 976 000 000 | 2016 |
| 30 | Люксембург | $2 711 000 000 | 2016 |
| 31 | Хорватия | $1 514 000 000 | 2016 |
| 32 | Папуа-Новая Гвинея | $1 484 000 000 | 2016 |
| 33 | Непал | $831 000 000 | 2016 |
| 34 | Афганистан | $827 000 000 | 2016 |
| 35 | Вьетнам | $770 000 000 | 2016 |
| 36 | Мальта | $653 000 000 | 2016 |
| 37 | Бельгия | $585 000 000 | 2016 |
| 38 | Исландия | $567 000 000 | 2016 |
| 39 | Бруней | $452 000 000 | 2016 |
| 40 | Ботсвана | $447 000 000 | 2016 |
| 41 | Болгария | $400 000 000 | 2016 |
| 42 | Британские Виргинские острова | $362 600 000 | 2011 год был. |
| 43 | Азербайджан | $264 000 000 | 2016 |
| 44 | Финляндия | $199 000 000 | 2016 |
| 45 | Парагвай | $172 000 000 | 2016 |
| 46 | Эстония | $136 000 000 | 2016 |
| 47 | Гайана | $72 000 000 | 2016 |
| 48 | Узбекистан | $64 000 000 | 2016 |
| 49 | Португалия | $46 000 000 | 2016 |
| 50 | Гаити | $35 000 000 | 2016 |
| 51 | Острова Кука | $26 670 000 | 2005 |
| 52 | Эритрея | $10 000 000 | 2016 |
| 53 | Микронезия, Федеративные Штаты | $3 000 000 | 2015 |
| 54 | Тувалу | -$1 000 000 | 2016 |
| 55 | Кирибати | -$12 000 000 | 2016 |
| 56 | южный Судан | -$13 000 000 | 2016 |
| 57 | Маршалловы острова | -$14 000 000 | 2016 |
| 58 | Палау | -$16 000 000 | 2016 |
| 59 | Гвинея-Бисау | -$20 000 000 | 2016 |
| 60 | Самоа | -$29 000 000 | 2016 |
| 61 | Тонга | -$33 000 000 | 2016 |
| 62 | Сан-Томе и Принсипи | -$44 000 000 | 2016 |
| 63 | Ангилья | -$50 100 000 | 2015 |
| 64 | Соломоновы острова | -$54 000 000 | 2016 |
| 65 | Коморские острова | -$56 000 000 | 2016 |
| 66 | Доминика | -$69 000 000 | 2016 |
| 67 | Греция | -$70 000 000 | 2016 |
| 68 | Сент-Люсия | -$96 000 000 | 2016 |
| 69 | Гамбия | -$112 000 000 | 2016 |
| 70 | Антигуа и Барбуда | -$122 000 000 | 2016 |
| 71 | Бурунди | -$127 000 000 | 2016 |
| 72 | Вануату | -$129 000 000 | 2016 |
| 73 | Гренада | -$130 000 000 | 2016 |
| 74 | Кабо-Верде | -$130 000 000 | 2016 |
| 75 | Бангладеш | -$131 000 000 | 2016 |
| 76 | Лесото | -$144 000 000 | 2016 |
| 77 | Куба | -$145 700 000 | 2015 |
| 78 | Сент-Китс и Невис | -$164 000 000 | 2016 |
| 79 | Свазиленд | -$167 000 000 | 2016 |
| 80 | Суринам | -$174 000 000 | 2016 |
| 81 | Святой Винсент и Гренадины | -$176 000 000 | 2016 |
| 82 | Центрально-Африканская Республика | -$178 000 000 | 2016 |
| 83 | Кипр | -$184 000 000 | 2016 |
| 84 | Молдавия | -$189 000 000 | 2016 |
| 85 | Македония | -$194 000 000 | 2016 |
| 86 | Белиз | -$220 000 000 | 2016 |
| 87 | Мадагаскар | -$223 000 000 | 2016 |
| 88 | Барбадос | -$238 000 000 | 2016 |
| 89 | Тимор-Лешти | -$248 000 000 | 2016 |
| 90 | Польша | -$250 000 000 | 2016 |
| 91 | Сейшельские острова | -$265 000 000 | 2016 |
| 92 | Армения | -$267 000 000 | 2016 |
| 93 | Конго, Демократическая Республика | -$308 000 000 | 2016 |
| 94 | Гватемала | -$323 000 000 | 2016 |
| 95 | Джибути | -$325 000 000 | 2016 |
| 96 | Фиджи | -$329 000 000 | 2016 |
| 97 | Таджикистан | -$331 000 000 | 2016 |
| 98 | Того | -$361 000 000 | 2016 |
| 99 | Мальдивы | -$389 000 000 | 2016 |
| 100 | Черногория | -$437 000 000 | 2016 |
| 101 | Ямайка | -$456 000 000 | 2016 |
| 102 | Маврикий | -$509 000 000 | 2016 |
| 103 | Сальвадор | -$549 000 000 | 2016 |
| 104 | Латвия | -$560 000 000 | 2016 |
| 105 | Бутан | -$579 000 000 | 2016 |
| 106 | Берег Слоновой кости | -$609 000 000 | 2016 |
| 107 | Косово | -$629 000 000 | 2016 |
| 108 | Сомали | -$644 000 000 | 2014 |
| 109 | Либерия | -$661 000 000 | 2016 |
| 110 | Литва | -$676 000 000 | 2016 |
| 111 | Сьерра-Леоне | -$696 000 000 | 2016 |
| 112 | Буркина-Фасо | -$723 000 000 | 2016 |
| 113 | Конго, Республика | -$728 000 000 | 2016 |
| 114 | Габон | -$767 000 000 | 2016 |
| 115 | Босния и Герцеговина | -$847 000 000 | 2016 |
| 116 | Мали | -$848 000 000 | 2016 |
| 117 | Малави | -$863 000 000 | 2016 |
| 118 | Киргизстан | -$867 000 000 | 2016 |
| 119 | Словакия | -$885 000 000 | 2016 |
| 120 | Бенин | -$892 000 000 | 2016 |
| 121 | Гвинея | -$893 000 000 | 2016 |
| 122 | Чад | -$907 000 000 | 2016 |
| 123 | Замбия | -$932 000 000 | 2016 |
| 124 | Багамские Острова, | -$1 029 000 000 | 2016 |
| 125 | Мавритания | -$1 033 000 000 | 2016 |
| 126 | Зимбабве | -$1 069 000 000 | 2016 |
| 127 | Никарагуа | -$1 077 000 000 | 2016 |
| 128 | Гондурас | -$1 197 000 000 | 2016 |
| 129 | Шри Ланка | -$1 231 000 000 | 2016 |
| 130 | Монголия | -$1 241 000 000 | 2016 |
| 131 | Сенегал | -$1 244 000 000 | 2016 |
| 132 | Намибия | -$1 268 000 000 | 2016 |
| 133 | Марокко | -$1 276 000 000 | 2016 |
| 134 | Камерун | -$1 297 000 000 | 2016 |
| 135 | Украина | -$1 315 000 000 | 2016 |
| 136 | Нигер | -$1 350 000 000 | 2016 |
| 137 | Экваториальная Гвинея | -$1 368 000 000 | 2016 |
| 138 | Руанда | -$1 385 000 000 | 2016 |
| 139 | Эквадор | -$1 470 000 000 | 2016 |
| 140 | Бахрейн | -$1 499 000 000 | 2016 |
| 141 | Уругвай | -$1 586 000 000 | 2016 |
| 142 | Сербия | -$1 596 000 000 | 2016 |
| 143 | Албания | -$1 612 000 000 | 2016 |
| 144 | Доминиканская Республика | -$1 709 000 000 | 2016 |
| 145 | Грузия | -$1 750 000 000 | 2016 |
| 146 | Йемен | -$1 920 000 000 | 2016 |
| 147 | Камбоджа | -$1 969 000 000 | 2016 |
| 148 | Тринидад и Тобаго | -$1 975 000 000 | 2016 |
| 149 | Западный берег | -$2 149 000 000 | 2014 |
| 150 | Уганда | -$2 230 000 000 | 2016 |
| 151 | Боливия | -$2 340 000 000 | 2016 |
| 152 | Баларусь | -$2 379 000 000 | 2016 |
| 153 | Лаос | -$2 471 000 000 | 2016 |
| 154 | Коста-Рика | -$2 570 000 000 | 2016 |
| 155 | Пакистан | -$2 627 000 000 | 2015 |
| 156 | Гана | -$2 693 000 000 | 2016 |
| 157 | Казахстан | -$2 785 000 000 | 2016 |
| 158 | Нигерия | -$2 856 000 000 | 2016 |
| 159 | Катар | -$2 885 000 000 | 2016 |
| 160 | Сектор Газа | -$2 894 000 000 | 2014 |
| 161 | Панама | -$3 029 000 000 | 2016 |
| 162 | Сирия | -$3 148 000 000 | 2015 |
| 163 | Тунис | -$3 397 000 000 | 2016 |
| 164 | Иордания | -$3 566 000 000 | 2016 |
| 165 | Румыния | -$3 733 000 000 | 2016 |
| 166 | Мозамбик | -$4 035 000 000 | 2016 |
| 167 | Танзания | -$4 121 000 000 | 2016 |
| 168 | Кения | -$4 444 000 000 | 2016 |
| 169 | Чили | -$4 550 000 000 | 2016 |
| 170 | Ангола | -$4 929 000 000 | 2016 |
| 171 | Новая Зеландия | -$5 385 000 000 | 2016 |
| 172 | Судан | -$5 545 000 000 | 2016 |
| 173 | Бирма | -$5 665 000 000 | 2016 |
| 174 | Туркменистан | -$6 780 000 000 | 2016 |
| 175 | Перу | -$6 801 000 000 | 2016 |
| 176 | Эфиопия | -$7 427 000 000 | 2016 |
| 177 | Южная Африка | -$9 382 000 000 | 2016 |
| 178 | Ливан | -$10 560 000 000 | 2016 |
| 179 | Венесуэла | -$11 210 000 000 | 2016 |
| 180 | Франция | -$11 520 000 000 | 2016 |
| 181 | Египет | -$12 180 000 000 | 2015 |
| 182 | Оман | -$12 710 000 000 | 2016 |
| 183 | Аргентина | -$12 720 000 000 | 2016 |
| 184 | Бразилия | -$14 110 000 000 | 2016 |
| 185 | Колумбия | -$14 310 000 000 | 2016 |
| 186 | Ирак | -$16 870 000 000 | 2016 |
| 187 | Ливия | -$18 660 000 000 | 2016 |
| 188 | Индонезия | -$21 280 000 000 | 2016 |
| 189 | Алжир | -$25 340 000 000 | 2016 |
| 190 | Мексика | -$29 030 000 000 | 2016 |
| 191 | Индия | -$31 970 000 000 | 2016 |
| 192 | Турция | -$32 120 000 000 | 2016 |
| 193 | Саудовская Аравия | -$42 280 000 000 | 2016 |
| 194 | Австралия | -$43 850 000 000 | 2016 |
| 195 | Канада | -$56 730 000 000 | 2016 |
| 196 | Великобритания | -$157 300 000 000 | 2016 |
| 197 | Соединенные Штаты | -$469 400 000 000 | 2016 |


