Баланс текущего счета стран за 2015 год
Сальдо счета текущих операций, это показатель общей суммы разницы реальных денежных расчетов за экспорт и импорт, чистый доход от инвестиций за рубежом, а так же чистый объем трансфертных платежей.
По данным: https://www.cia.gov/
Таблица данных размера баланса текущего счета стран за 2015 год:
| Место в рейтинге | Страна | Баланс текущего счета | Дата информация |
| 1 | Европейский Союз | $351 900 000 000 | 2011 |
| 2 | Китай | $347 800 000 000 | 2015. |
| 3 | Германия | $286 300 000 000 | 2015. |
| 4 | Япония | $124 300 000 000 | 2015. |
| 5 | Корея, Юг | $98 400 000 000 | 2015. |
| 6 | Нидерланды | $72 210 000 000 | 2015. |
| 7 | Тайвань | $64 120 000 000 | 2015. |
| 8 | Россия | $61 850 000 000 | 2015. |
| 9 | Сингапур | $61 190 000 000 | 2015. |
| 10 | Швейцария | $48 800 000 000 | 2015. |
| 11 | Италия | $36 980 000 000 | 2015. |
| 12 | Швеция | $32 520 000 000 | 2015. |
| 13 | Норвегия | $27 730 000 000 | 2015. |
| 14 | Таиланд | $23 210 000 000 | 2015. |
| 15 | Макао | $22 360 000 000 | 2013. |
| 16 | Дания | $20 330 000 000 | 2015. |
| 17 | Филиппины | $14 900 000 000 | 2015. |
| 18 | Израиль | $13 890 000 000 | 2015. |
| 19 | Кувейт | $11 430 000 000 | 2015. |
| 20 | Испания | $10 620 000 000 | 2015. |
| 21 | Объединенные Арабские Эмираты | $9 779 000 000 | 2015. |
| 22 | Катар | $9 686 000 000 | 2015. |
| 23 | Бельгия | $9 506 000 000 | 2015. |
| 24 | Ирландия | $7 213 000 000 | 2015. |
| 25 | Малайзия | $6 935 000 000 | 2015. |
| 26 | Гонконг | $6 782 000 000 | 2015. |
| 27 | Австрия | $6 137 000 000 | 2015. |
| 28 | Венгрия | $5 925 000 000 | 2015. |
| 29 | Люксембург | $3 258 000 000 | 2015. |
| 30 | Чешская Республика | $3 067 000 000 | 2015. |
| 31 | Словения | $2 869 000 000 | 2015. |
| 32 | Азербайджан | $1 941 000 000 | 2015. |
| 33 | Иран | $1 624 000 000 | 2015. |
| 34 | Греция | $1 382 000 000 | 2015. |
| 35 | Португалия | $1 364 000 000 | 2015. |
| 36 | Папуа - Новая Гвинея | $1 356 000 000 | 2015. |
| 37 | Вьетнам | $1 342 000 000 | 2015. |
| 38 | Непал | $1 067 000 000 | 2015. |
| 39 | Афганистан | $918 000 000 | 2015. |
| 40 | Хорватия | $833 000 000 | 2015. |
| 41 | Исландия | $772 000 000 | 2015. |
| 42 | Восточный Тимор | $673 000 000 | 2015. |
| 43 | Болгария | $459 000 000 | 2015. |
| 44 | Ботсвана | $363 000 000 | 2015. |
| 45 | Британские Виргинские острова | $362 600 000 | 2011 |
| 46 | Тринидад и Тобаго | $196 000 000 | 2015. |
| 47 | Мальта | $142 000 000 | 2015. |
| 48 | Узбекистан | $134 000 000 | 2015. |
| 49 | Эстония | $131 000 000 | 2015. |
| 50 | Словакия | $123 000 000 | 2015. |
| 51 | Свазиленд | $47 000 000 | 2015. |
| 52 | Острова Кука | $26 670 000 | 2005 |
| 53 | Микронезия, Федеративные Штаты | $1 000 000 | 2015. |
| 54 | Маршалловы острова | -$2 000 000 | 2015. |
| 55 | Тувалу | -$12 000 000 | 2015. |
| 56 | Палау | -$21 000 000 | 2015. |
| 57 | Тонга | -$26 000 000 | 2015. |
| 58 | Гвинея-Бисау | -$36 000 000 | 2015. |
| 59 | Сан-Томе и Принсипи | -$40 000 000 | 2015. |
| 60 | Кирибати | -$41 000 000 | 2015. |
| 61 | Ангилья | -$50 100 000 | 2015. |
| 62 | Самоа | -$59 000 000 | 2015. |
| 63 | Доминика | -$69 000 000 | 2015. |
| 64 | Коморские острова | -$93 000 000 | 2015. |
| 65 | Эритрея | -$95 000 000 | 2015. |
| 66 | Сент-Люсия | -$95 000 000 | 2015. |
| 67 | Гамбия | -$103 000 000 | 2015. |
| 68 | Вануату | -$104 000 000 | 2015. |
| 69 | Белиз | -$111 000 000 | 2015. |
| 70 | Сент-Китс и Невис | -$112 000 000 | 2015. |
| 71 | Мадагаскар | -$128 000 000 | 2015. |
| 72 | Лесото | -$128 000 000 | 2015. |
| 73 | Гренада | -$131 000 000 | 2015. |
| 74 | Антигуа и Барбуда | -$135 000 000 | 2015. |
| 75 | Соломоновы острова | -$135 000 000 | 2015. |
| 76 | Куба | -$145 700 000 | 2015. |
| 77 | Кабо-Верде | -$159 000 000 | 2015. |
| 78 | Малави | -$168 000 000 | 2015. |
| 79 | Центрально-Африканская Республика | -$192 000 000 | 2015. |
| 80 | Святой Винсент и Гренадины | -$206 000 000 | 2015. |
| 81 | Сейшелы | -$209 000 000 | 2015. |
| 82 | Барбадос | -$215 000 000 | 2015. |
| 83 | Мальдивы | -$232 400 000 | 2015. |
| 84 | Фиджи | -$286 000 000 | 2015. |
| 85 | Берег слоновой кости | -$313 000 000 | 2015. |
| 86 | Македония | -$327 000 000 | 2015. |
| 87 | Бурунди | -$336 000 000 | 2015. |
| 88 | Замбия | -$341 000 000 | 2015. |
| 89 | Бруней | -$357 000 000 | 2015. |
| 90 | Мали | -$366 000 000 | 2015. |
| 91 | Гаити | -$382 000 000 | 2015. |
| 92 | Молдавия | -$383 000 000 | 2015. |
| 93 | Суринам | -$476 000 000 | 2015. |
| 94 | Латвия | -$476 000 000 | 2015. |
| 95 | Гайана | -$477 000 000 | 2015. |
| 96 | Сьерра-Леоне | -$487 000 000 | 2015. |
| 97 | Косово | -$505 000 000 | 2015. |
| 98 | Того | -$508 000 000 | 2015. |
| 99 | Джибути | -$547 000 000 | 2015. |
| 100 | Маврикий | -$555 000 000 | 2015. |
| 101 | Парагвай | -$567 000 000 | 2015. |
| 102 | Бутан | -$591 000 000 | 2015. |
| 103 | Таджикистан | -$604 000 000 | 2015. |
| 104 | Южный Судан | -$623 000 000 | 2015. |
| 105 | Армения | -$625 000 000 | 2015. |
| 106 | Ямайка | -$629 000 000 | 2015. |
| 107 | Сомали | -$644 000 000 | |
| 108 | Черногория | -$676 000 000 | 2015. |
| 109 | Сальвадор | -$678 000 000 | 2015. |
| 110 | Бенин | -$719 000 000 | 2015. |
| 111 | Кипр | -$806 000 000 | 2015. |
| 112 | Никарагуа | -$807 000 000 | 2015. |
| 113 | Либерия | -$839 000 000 | 2015. |
| 114 | Сенегал | -$849 000 000 | 2015. |
| 115 | Мавритания | -$856 000 000 | 2015. |
| 116 | Экваториальная Гвинея | -$872 000 000 | 2015. |
| 117 | Буркина-Фасо | -$895 000 000 | 2015. |
| 118 | Руанда | -$895 000 000 | 2015. |
| 119 | Литва | -$926 000 000 | 2015. |
| 120 | Габон | -$967 000 000 | 2015. |
| 121 | Монголия | -$1 040 000 000 | 2015. |
| 122 | Гватемала | -$1 093 000 000 | 2015. |
| 123 | Гвинея | -$1 124 000 000 | 2015. |
| 124 | Багамские Острова, | -$1 149 000 000 | 2015. |
| 125 | Босния и Герцеговина | -$1 205 000 000 | 2015. |
| 126 | Чад | -$1 217 000 000 | 2015. |
| 127 | Киргизстан | -$1 270 000 000 | 2015. |
| 128 | Гондурас | -$1 299 000 000 | 2015. |
| 129 | Конго, Республика | -$1 346 000 000 | 2015. |
| 130 | Нигер | -$1 358 000 000 | 2015. |
| 131 | Камерун | -$1 439 000 000 | 2015. |
| 132 | Сербия | -$1 468 000 000 | 2015. |
| 133 | Бахрейн | -$1 474 000 000 | 2015. |
| 134 | Грузия | -$1 476 000 000 | 2015. |
| 135 | Боливия | -$1 517 000 000 | 2015. |
| 136 | Украина | -$1 522 000 000 | 2015. |
| 137 | Албания | -$1 525 000 000 | 2015. |
| 138 | Намибия | -$1 557 000 000 | 2015. |
| 139 | Шри Ланка | -$1 566 000 000 | 2015. |
| 140 | Доминиканская Республика | -$1 579 000 000 | 2015. |
| 141 | Чили | -$1 793 000 000 | 2015. |
| 142 | Йемен | -$1 837 000 000 | 2015. |
| 143 | Бангладеш | -$1 896 000 000 | 2015. |
| 144 | Коста-Рика | -$1 937 000 000 | 2015. |
| 145 | Камбоджа | -$1 971 000 000 | 2015. |
| 146 | Уругвай | -$2 049 000 000 | 2015. |
| 147 | Западный берег | -$2 149 000 000 | 2014. |
| 148 | Румыния | -$2 189 000 000 | 2015. |
| 149 | Марокко | -$2 421 000 000 | 2015. |
| 150 | Финляндия | -$2 443 000 000 | 2015. |
| 151 | Польша | -$2 482 000 000 | 2015. |
| 152 | Эквадор | -$2 529 000 000 | 2015. |
| 153 | Уганда | -$2 625 000 000 | 2015. |
| 154 | Пакистан | -$2 627 000 000 | 2015. |
| 155 | Иордания | -$2 820 000 000 | 2015. |
| 156 | Сектор Газа | -$2 894 000 000 | |
| 157 | Конго, Демократическая Республика | -$2 984 000 000 | 2015. |
| 158 | Беларусь | -$3 038 000 000 | 2015. |
| 159 | Гана | -$3 139 000 000 | 2015. |
| 160 | Сирия | -$3 148 000 000 | 2015. |
| 161 | Зимбабве | -$3 187 000 000 | 2015. |
| 162 | Лаос | -$3 550 000 000 | 2015. |
| 163 | Тунис | -$3 752 000 000 | 2015. |
| 164 | Танзания | -$3 775 000 000 | 2015. |
| 165 | Эфиопия | -$3 780 000 000 | 2015. |
| 166 | Венесуэла | -$3 968 000 000 | 2015. |
| 167 | Панама | -$4 647 000 000 | 2015. |
| 168 | Судан | -$4 905 000 000 | 2015. |
| 169 | Франция | -$5 240 000 000 | 2015. |
| 170 | Египет | -$5 543 000 000 | 2015. |
| 171 | Бирма | -$5 867 000 000 | 2015. |
| 172 | Казахстан | -$5 911 000 000 | 2015. |
| 173 | Туркменистан | -$6 021 000 000 | 2015. |
| 174 | Кения | -$6 044 000 000 | 2015. |
| 175 | Перу | -$6 687 000 000 | 2015. |
| 176 | Мозамбик | -$6 960 000 000 | 2015. |
| 177 | Ангола | -$7 784 000 000 | 2015. |
| 178 | Новая Зеландия | -$7 957 000 000 | 2015. |
| 179 | Нигерия | -$8 855 000 000 | 2015. |
| 180 | Оман | -$10 160 000 000 | 2015. |
| 181 | Аргентина | -$10 170 000 000 | 2015. |
| 182 | Ливан | -$11 430 000 000 | 2015. |
| 183 | Южная Африка | -$13 700 000 000 | 2015. |
| 184 | Колумбия | -$16 930 000 000 | 2015. |
| 185 | Ливия | -$18 470 000 000 | 2015. |
| 186 | Индонезия | -$19 560 000 000 | 2015. |
| 187 | Ирак | -$20 920 000 000 | 2015. |
| 188 | Саудовская Аравия | -$22 380 000 000 | 2015. |
| 189 | Мексика | -$27 900 000 000 | 2015. |
| 190 | Индия | -$30 380 000 000 | 2015. |
| 191 | Алжир | -$30 960 000 000 | 2015. |
| 192 | Турция | -$32 690 000 000 | 2015. |
| 193 | Канада | -$45 820 000 000 | 2015. |
| 194 | Австралия | -$49 910 000 000 | 2015. |
| 195 | Бразилия | -$72 800 000 000 | 2015. |
| 196 | Великобритания | -$135 800 000 000 | 2015. |
| 197 | Соединенные Штаты | -$460 600 000 000 | 2015. |


