Разведанные запасы нефти стран мира
Разведанные запасы - это объем нефти, выраженный в баррелях, который можно извлечь с помощью современных средств добычи.
Таблица данных о разведанных запасах нефти в странах мира за 2013 год
| № п.п. | Страна | Разведанные запасы в баррелях | |
| 1 | Венесуэла | 297 600 000 000 | 1 января 2013 год |
| 2 | Саудовская Аравия | 267 900 000 000 | 1 января 2013 год |
| 3 | Канада | 173 100 000 000 | 1 января 2013 год |
| 4 | Иран | 154 600 000 000 | 1 января 2013 год |
| 5 | Ирак | 141 400 000 000 | 1 января 2013 год |
| 6 | Кувейт | 104 000 000 000 | 1 января 2013 год |
| 7 | Объединенные Арабские Эмираты | 97800000000 | 1 января 2013 год |
| 8 | Россия | 80000000000 | 1 января 2013 год |
| 9 | Ливия | 48010000000 | 1 января 2013 год |
| 10 | Нигерия | 37200000000 | 1 января 2013 год |
| 11 | Казахстан | 30000000000 | 1 января 2013 год |
| 12 | Катар | 25380000000 | 1 января 2013 год |
| 13 | США | 20680000000 | 1 января 2013 год |
| 14 | Китай | 17300000000 | 1 января 2013 год |
| 15 | Бразилия | 13150000000 | 1 января 2013 год |
| 16 | Алжир | 12200000000 | 1 января 2013 год |
| 17 | Ангола | 10470000000 | 1 января 2013 год |
| 18 | Мексика | 10260000000 | 1 января 2013 год |
| 19 | Эквадор | 8240000000 | 1 января 2013 год |
| 20 | Азербайджан | 7000000000 | 1 января 2013 год |
| 21 | Евросоюз | 5568000000 | 1 января 2013 год |
| 22 | Оман | 5500000000 | 1 января 2013 год |
| 23 | Индия | 5476000000 | 1 января 2013 год |
| 24 | Норвегия | 5366000000 | 1 января 2010 год |
| 25 | Египет | 4400000000 | 1 января 2013 год |
| 26 | Вьетнам | 4400000000 | 1 января 2013 год |
| 27 | Индонезия | 4030000000 | 1 января 2013 год |
| 28 | Малайзия | 4000000000 | 1 января 2013 год |
| 29 | Южный Судан | 3750000000 | 1 января 2013 год |
| 30 | Великобритания | 3122000000 | 1 января 2013 год |
| 31 | Йемен | 3000000000 | 1 января 2013 год |
| 32 | Аргентина | 2805000000 | 1 января 2013 год |
| 33 | Сирия | 2500000000 | 1 января 2013 год |
| 34 | Уганда | 2500000000 | 1 января 2010 год |
| 35 | Колумбия | 2200000000 | 1 января 2013 год |
| 36 | Габон | 2000000000 | 1 января 2013 год |
| 37 | Республика Конго | 1600000000 | 1 января 2013 год |
| 38 | Чад | 1500000000 | 1 января 2013 год |
| 39 | Австралия | 1433000000 | 1 января 2013 год |
| 40 | Судан | 1250000000 | 1 января 2013 год |
| 41 | Бруней | 1100000000 | 1 января 2013 год |
| 42 | Экваториальная Гвинея | 1100000000 | 1 января 2013 год |
| 43 | Дания | 805000000 | 1 января 2013 год |
| 44 | Тринидад и Тобаго | 728300000 | 1 января 2013 год |
| 45 | Гана | 660000000 | 1 января 2013 год |
| 46 | Туркменистан | 600000000 | 1 января 2013 год |
| 47 | Румыния | 600000000 | 1 января 2013 год |
| 48 | Узбекистан | 594000000 | 1 января 2013 год |
| 49 | Перу | 579200000 | 1 января 2013 год |
| 50 | Италия | 521300000 | 1 января 2013 год |
| 51 | Таиланд | 453300000 | 1 января 2013 год |
| 52 | Тунис | 425000000 | 1 января 2013 год |
| 53 | Украина | 395000000 | 1 января 2013 год |
| 54 | Турция | 270400000 | 1 января 2013 год |
| 55 | Германия | 254200000 | 1 января 2013 год |
| 56 | Пакистан | 247500000 | 1 января 2013 год |
| 57 | Нидерланды | 243900000 | 1 января 2013 год |
| 58 | Боливия | 209800000 | 1 января 2013 год |
| 59 | Камерун | 200000000 | 1 января 2013 год |
| 60 | Беларусь | 198000000 | 1 января 2013 год |
| 61 | Конго, Демократическая Республика | 180000000 | 1 января 2013 год |
| 62 | Албания | 172400000 | 1 января 2013 год |
| 63 | Польша | 156500000 | 1 января 2010 год |
| 64 | Папуа-Новая Гвинея | 154300000 | 1 января 2013 год |
| 65 | Испания | 150000000 | 1 января 2013 год |
| 66 | Чили | 150000000 | 1 января 2013 год |
| 67 | Филиппины | 138500000 | 1 января 2013 год |
| 68 | Бахрейн | 124600000 | 1 января 2013 год |
| 69 | Куба | 124000000 | 1 января 2013 год |
| 70 | Берег Слоновой Кости | 100000000 | 1 января 2013 год |
| 71 | Франция | 85180000 | 1 января 2013 год |
| 72 | Австрия | 85000000 | 1 января 2012 год |
| 73 | Гватемала | 83070000 | 1 января 2013 год |
| 74 | Новая Зеландия | 81400000 | 1 января 2013 год |
| 75 | Сербия | 77500000 | 1 января 2013 год |
| 76 | Суринам | 76800000 | 1 января 2013 год |
| 77 | Хорватия | 71000000 | 1 января 2013 год |
| 78 | Бирма | 50000000 | 1 января 2013 год |
| 79 | Япония | 44120000 | 1 января 2013 год |
| 80 | Киргизия | 40000000 | 1 января 2013 год |
| 81 | Грузия | 35000000 | 1 января 2013 год |
| 82 | Бангладеш | 28000000 | 1 января 2013 год |
| 83 | Венгрия | 27320000 | 1 января 2013 год |
| 84 | Мавритания | 20000000 | 1 января 2013 год |
| 85 | Болгария | 15000000 | 1 января 2013 год |
| 86 | ЮАР | 15000000 | 1 января 2013 год |
| 87 | Чешская республика | 15000000 | 1 января 2013 год |
| 88 | Таджикистан | 12000000 | 1 января 2013 год |
| 89 | Литва | 12000000 | 1 января 2013 год |
| 90 | Израиль | 11500000 | 1 января 2013 год |
| 91 | Греция | 10000000 | 1 января 2013 год |
| 92 | Словакия | 9000000 | 1 января 2013 год |
| 93 | Бенин | 8000000 | 1 января 2013 год |
| 94 | Белиз | 6700000 | 1 января 2013 год |
| 95 | Тайвань | 2380000 | 1 января 2013 год |
| 96 | Барбадос | 2260000 | 1 января 2013 год |
| 97 | Иордания | 1000000 | 1 января 2013 год |
| 98 | Марокко | 680.000 | 1 января 2013 год |
| 99 | Эфиопия | 430.000 | 1 января 2013 год |
| 100 | Молдова | 7.330 | 1 января 2013 год |
| 101 | Аруба | 0 | 1 января 2013 год |
| 102 | Антигуа и Барбуда | 0 | 1 января 2013 год |
| 103 | Армения | 0 | 1 января 2013 год |


