Разведанные запасы газа стран мира
Разведанные запасы газа - это объем газа, который доказан в залежах современными геологическими методами и возможен к добыванию современными существующими методами.
Данные о разведанных запасах газа стран мира на 2013 год
| № п.п. | Страна | Разведанные запасы газа в кубических метрах | Дата информации |
| 1 | Россия | 47 800 000 000 000 | 1 января 2013 год |
| 2 | Иран | 33 610 000 000 000 | 1 января 2013 год |
| 3 | Катар | 25 200 000 000 000 | 1 января 2013 год |
| 4 | Туркменистан | 17 500 000 000 000 | 1 января 2013 год |
| 5 | США | 9 459 000 000 000 | 1 января 2012 год |
| 6 | Саудовская Аравия | 8 150 000 000 000 | 1 января 2013 год |
| 7 | Объединенные Арабские Эмираты | 6 089 000 000 000 | 1 января 2013 год |
| 8 | Венесуэла | 5 524 000 000 000 | 1 января 2013 год |
| 9 | Нигерия | 5 153 000 000 000 | 1 января 2013 год |
| 10 | Алжир | 4 504 000 000 000 | 1 января 2013 год |
| 11 | Ирак | 3 158 000 000 000 | 1 января 2013 год |
| 12 | Китай | 3 100 000 000 000 | 1 января 2013 год |
| 13 | Индонезия | 3 069 000 000 000 | 1 января 2013 год |
| 14 | Казахстан | 2 407 000 000 000 | 1 января 2013 год |
| 15 | Малайзия | 2 350 000 000 000 | 1 января 2013 год |
| 16 | Египет | 2 186 000 000 000 | 1 января 2013 год |
| 17 | Норвегия | 2 070 000 000 000 | 1 января 2013 год |
| 18 | Евросоюз | 1 953 000 000 000 | 1 января 2012 год |
| 19 | Канада | 1 930 000 000 000 | 1 января 2013 год |
| 20 | Узбекистан | 1 841 000 000 000 | 1 января 2013 год |
| 21 | Кувейт | 1 798 000 000 000 | 1 января 2013 год |
| 22 | Ливия | 1 547 000 000 000 | 1 января 2013 год |
| 23 | Индия | 1 241 000 000 000 | 1 января 2013 год |
| 24 | Нидерланды | 1 230 000 000 000 | 1 января 2013 год |
| 25 | Австралия | 1 219 000 000 000 | 1 января 2013 год |
| 26 | Украина | 1 104 000 000 000 | 1 января 2013 год |
| 27 | Чад | 999 500 000 000 | 1 января 2012 год |
| 28 | Азербайджан | 991 100 000 000 | 1 января 2013 год |
| 29 | Оман | 849 500 000 000 | 1 января 2013 год |
| 30 | Вьетнам | 699 400 000 000 | 1 января 2013 год |
| 31 | Пакистан | 679 600 000 000 | 1 января 2013 год |
| 32 | Мексика | 487 700 000 000 | 1 января 2013 год |
| 33 | Йемен | 478 500 000 000 | 1 января 2013 год |
| 34 | Бразилия | 395 500 000 000 | 1 января 2013 год |
| 35 | Бруней | 390 800 000 000 | 1 января 2013 год |
| 36 | Тринидад и Тобаго | 375 400 000 000 | 1 января 2013 год |
| 37 | Ангола | 366 000 000 000 | 1 января 2013 год |
| 38 | Перу | 359 600 000 000 | 1 января 2013 год |
| 39 | Аргентина | 332 500 000 000 | 1 января 2013 год |
| 40 | Таиланд | 284 900 000 000 | 1 января 2013 год |
| 41 | Бирма | 283 200 000 000 | 1 января 2013 год |
| 42 | Боливия | 281 500 000 000 | 1 января 2013 год |
| 43 | Израиль | 268 500 000 000 | 1 января 2013 год |
| 44 | Великобритания | 246 000 000 000 | 1 января 2013 год |
| 45 | Сирия | 240 700 000 000 | 1 января 2013 год |
| 46 | Восточный Тимор | 200 000 000 000 | 1 января 2006 год |
| 47 | Бангладеш | 183 700 000 000 | 1 января 2013 год |
| 48 | Колумбия | 169 900 000 000 | 1 января 2013 год |
| 49 | Папуа-Новая Гвинея | 155 300 000 000 | 1 января 2013 год |
| 50 | Камерун | 135 100 000 000 | 1 января 2013 год |
| 51 | Мозамбик | 127 400 000 000 | 1 января 2013 год |
| 52 | Германия | 125 000 000 000 | 1 января 2013 год |
| 53 | Румыния | 105 500 000 000 | 1 января 2013 год |
| 54 | Филиппины | 98540000000 | 1 января 2013 год |
| 55 | Чили | 97970000000 | 1 января 2013 год |
| 56 | Бахрейн | 92030000000 | 1 января 2013 год |
| 57 | Польша | 92000000000 | 1 января 2013 год |
| 58 | Республика Конго | 90610000000 | 1 января 2013 год |
| 59 | Куба | 70790000000 | 1 января 2013 год |
| 60 | Тунис | 65130000000 | 1 января 2013 год |
| 61 | Южный Судан | 63710000000 | 1 января 2013 год |
| 62 | Италия | 62350000000 | 1 января 2013 год |
| 63 | Намибия | 62290000000 | 1 января 2013 год |
| 64 | Руанда | 56630000000 | 1 января 2013 год |
| 65 | Афганистан | 49550000000 | 1 января 2013 год |
| 66 | Сербия | 48140000000 | 1 января 2013 год |
| 67 | Дания | 42980000000 | 1 января 2013 год |
| 68 | Экваториальная Гвинея | 36810000000 | 1 января 2013 год |
| 69 | Новая Зеландия | 29420000000 | 1 января 2013 год |
| 70 | Габон | 28320000000 | 1 января 2013 год |
| 71 | Мавритания | 28320000000 | 1 января 2013 год |
| 72 | Берег Слоновой Кости | 28320000000 | 1 января 2013 год |
| 73 | Эфиопия | 24920000000 | 1 января 2013 год |
| 74 | Хорватия | 24920000000 | 1 января 2013 год |
| 75 | Гана | 22650000000 | 1 января 2013 год |
| 76 | Судан | 21240000000 | 1 января 2013 год |
| 77 | Япония | 20900000000 | 1 января 2013 год |
| 78 | ЮАР | 16000000000 | 1 января 2012 год |
| 79 | Уганда | 14160000000 | 1 января 2013 год |
| 80 | Словакия | 14160000000 | 1 января 2013 год |
| 81 | Австрия | 10820000000 | 1 января 2013 год |
| 82 | Французский | 10700000000 | 1 января 2013 год |
| 83 | Ирландия | 9911000000 | 1 января 2013 год |
| 84 | Грузия | 8495000000 | 1 января 2013 год |
| 85 | Венгрия | 8098000000 | 1 января 2013 год |
| 86 | Эквадор | 6994000000 | 1 января 2013 год |
| 87 | Танзания | 6513000000 | 1 января 2013 год |
| 88 | Тайвань | 6229000000 | 1 января 2013 год |
| 89 | Турция | 6173000000 | 1 января 2013 год |
| 90 | Иордания | 6031000000 | 1 января 2013 год |
| 91 | Сомали | 5663000000 | 1 января 2013 год |
| 92 | Таджикистан | 5663000000 | 1 января 2013 год |
| 93 | Болгария | 5663000000 | 1 января 2013 год |
| 94 | Киргизия | 5663000000 | 1 января 2013 год |
| 95 | Южная Корея | 5269000000 | 1 января 2013 год |
| 96 | Гватемала | 2960000000 | 1 января 2006 год |
| 97 | Беларусь | 2832000000 | 1 января 2013 год |
| 98 | Испания | 2548000000 | 1 января 2013 год |
| 99 | Мадагаскар | 2010000000 | 1 января 2012 год |
| 100 | Чешская республика | 1922000000 | 1 января 2013 год |
| 101 | Марокко | 1444000000 | 1 января 2013 год |
| 102 | Бенин | 1133000000 | 1 января 2013 год |
| 103 | Греция | 991100000 | 1 января 2013 год |
| 104 | Конго, Демократическая Республика | 991100000 | 1 января 2013 год |
| 105 | Албания | 849500000 | 1 января 2013 год |
| 106 | Барбадос | 113300000 | 1 января 2013 год |
| 107 | Аруба | 0 | 1 января 2013 год |
| 108 | Антигуа и Барбуда | 0 | 1 января 2013 год |


