Потребление природного газа странами мира
Потребление природного газа - это весь объем газа, который сжигается или перерабатывается в изделия указанной страной, объем выражен в кубических метрах.
Если в списке нет указания той или иной страны - значит в этой стране газ не используется в промышленных масштабах.
Объем потребления природного газа странами мира
| № п.п. | Страна | Потребление природного газа в метрах кубических | Дата информации |
| 1 | США | 689 900 000 000 | 2011 год |
| 2 | Россия | 457 200 000 000 | 2013 год |
| 3 | Евросоюз | 443 900 000 000 | 2012 год |
| 4 | Иран | 144 600 000 000 | 2010 год |
| 5 | Китай | 143 000 000 000 | 2012 год |
| 6 | Япония | 112 600 000 000 | 2011 год |
| 7 | Саудовская Аравия | 99230000000 | 2011 год |
| 8 | Канада | 82480000000 | 2010 год |
| 9 | Великобритания | 82210000000 | 2011 год |
| 10 | Германия | 75200000000 | 2012 год |
| 11 | Италия | 68700000000 | 2012 год |
| 12 | Индия | 64490000000 | 2010 год |
| 13 | Объединенные Арабские Эмираты | 60540000000 | 2010 год |
| 14 | Мексика | 59150000000 | 2011 год |
| 15 | Украина | 56200000000 | 2010 год |
| 16 | Нидерланды | 54850000000 | 2010 год |
| 17 | Южная Корея | 49660000000 | 2012 год |
| 18 | Французский | 47990000000 | 2010 год |
| 19 | Узбекистан | 46800000000 | 2012 год |
| 20 | Египет | 46170000000 | 2010 год |
| 21 | Таиланд | 45080000000 | 2010 год |
| 22 | Аргентина | 43290000000 | 2010 год |
| 23 | Пакистан | 42900000000 | 2011 год |
| 24 | Индонезия | 39560000000 | 2010 год |
| 25 | Турция | 38130000000 | 2010 год |
| 26 | Испания | 35820000000 | 2010 год |
| 27 | Австралия | 33390000000 | 2010 год |
| 28 | Малайзия | 32620000000 | 2010 год |
| 29 | Алжир | 28820000000 | 2010 год |
| 30 | Венесуэла | 27110000000 | 2010 год |
| 31 | Бразилия | 25200000000 | 2010 год |
| 32 | Тринидад и Тобаго | 23320000000 | 2010 год |
| 33 | Туркменистан | 23300000000 | 2012 год |
| 34 | Беларусь | 21820000000 | 2010 год |
| 35 | Бангладеш | 19910000000 | 2010 год |
| 36 | Катар | 19530000000 | 2012 год |
| 37 | Оман | 17530000000 | 2011 год |
| 38 | Тайвань | 16370000000 | 2011 год |
| 39 | Польша | 14380000000 | 2011 год |
| 40 | Кувейт | 14220000000 | 2011 год |
| 41 | Румыния | 14200000000 | 2011 год |
| 42 | Бельгия | 13460000000 | 2011 год |
| 43 | Бахрейн | 12770000000 | 2010 год |
| 44 | Венгрия | 11900000000 | 2012 год |
| 45 | Казахстан | 10200000000 | 2011 год |
| 46 | Вьетнам | 10200000000 | 2012 год |
| 47 | Азербайджан | 9921000000 | 2010 год |
| 48 | Сирия | 9630000000 | 2010 год |
| 49 | Колумбия | 9080000000 | 2010 год |
| 50 | Австрия | 9000000000 | 2012 год |
| 51 | Сингапур | 8778000000 | 2011 год |
| 52 | Боливия | 8590000000 | 2012 год |
| 53 | Чешская республика | 8158000000 | 2012 год |
| 54 | Израиль | 6860000000 | 2013 год |
| 55 | Ливия | 6844000000 | 2010 год |
| 56 | Словакия | 6468000000 | 2011 год |
| 57 | Норвегия | 5506000000 | 2010 год |
| 58 | Ирландия | 5506000000 | 2010 год |
| 59 | Перу | 5490000000 | 2010 год |
| 60 | Чили | 5296000000 | 2010 год |
| 61 | Португалия | 5143000000 | 2010 год |
| 62 | Нигерия | 5030000000 | 2010 год |
| 63 | Дания | 4994000000 | 2010 год |
| 64 | Финляндия | 4700000000 | 2010 год |
| 65 | Новая Зеландия | 4537000000 | 2010 год |
| 66 | Греция | 4200000000 | 2012 год |
| 67 | ЮАР | 4010000000 | 2010 год |
| 68 | Литва | 3300000000 | 2012 год |
| 69 | Тунис | 3280000000 | 2010 год |
| 70 | Бирма | 3240000000 | 2010 год |
| 71 | Швейцария | 3200000000 | 2012 год |
| 72 | Бруней | 2970000000 | 2010 год |
| 73 | Филиппины | 2860000000 | 2010 год |
| 74 | Сербия | 2827000000 | 2013 год |
| 75 | Гонконг | 2790000000 | 2012 год |
| 76 | Хорватия | 2755000000 | 2012 год |
| 77 | Болгария | 2540000000 | 2010 год |
| 78 | Армения | 2100000000 | 2013 год |
| 79 | Грузия | 1970000000 | 2012 год |
| 80 | Экваториальная Гвинея | 1580000000 | 2010 год |
| 81 | Швеция | 1530000000 | 2010 год |
| 82 | Латвия | 1520000000 | 2010 год |
| 83 | Берег Слоновой Кости | 1500000000 | 2010 год |
| 84 | Иордания | 1400000000 | 2011 год |
| 85 | Люксембург | 1364000000 | 2010 год |
| 86 | Ирак | 1300000000 | 2010 год |
| 87 | Молдова | 1095000000 | 2012 год |
| 88 | Словения | 1060000000 | 2010 год |
| 89 | Куба | 1030000000 | 2012 год |
| 90 | Республика Конго | 930000000 | 2010 год |
| 91 | Йемен | 869900000 | 2011 год |
| 92 | Доминиканская Республика | 820000000 | 2010 год |
| 93 | Танзания | 780000000 | 2010 год |
| 94 | Пуэрто-Рико | 770000000 | 2010 год |
| 95 | Ангола | 733000000 | 2010 год |
| 96 | Эстония | 701000000 | 2010 год |
| 97 | Марокко | 560000000 | 2010 год |
| 98 | Киргизия | 462500000 | 2010 год |
| 99 | Эквадор | 330000000 | 2010 год |
| 100 | Босния и Герцеговина | 256900000 | 2013 год |
| 101 | Камерун | 210000000 | 2010 год |
| 102 | Македония | 158600000 | 2013 год |
| 103 | Ливан | 150000000 | 2010 год |
| 104 | Афганистан | 140000000 | 2010 год |
| 105 | Гана | 120000000 | 2010 год |
| 106 | Папуа-Новая Гвинея | 110000000 | 2010 год |
| 107 | Мозамбик | 80000000 | 2010 год |
| 108 | Уругвай | 80000000 | 2010 год |
| 109 | Габон | 80000000 | 2010 год |
| 110 | Сенегал | 20000000 | 2010 год |
| 111 | Барбадос | 20000000 | 2010 год |
| 112 | Албания | 10000000 | 2010 год |
| 113 | Таджикистан | 3928000 | 2013 год |
| 114 | Северная Корея | 1 | 2011 год |
| 115 | Аруба | 1 | 2010 год |
| 116 | Антигуа и Барбуда | 0 | 2010 год |
| 117 | Американское Самоа | 0 | 2010 год |
| 118 | Ботсвана | 0 | 2010 год |


