Военные расходы стран мира
Военные расходы - показатель, который отражает процент расходов на оборону государства от ВВП.
Таблица данных о военных расходах стран мира за 2018 год (ОБНОВЛЕНО)
| № | СТРАНА | (% ОТ ВВП) | ДАТА ИНФОРМАЦИИ |
|---|---|---|---|
| 1 | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 8,78 | 2018 |
| 2 | ОМАН | 8,17 | 2018 |
| 3 | ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 5,70 | 2016 |
| 4 | АЛЖИР | 5,27 | 2018 |
| 5 | КУВЕЙТ | 5,06 | 2018 |
| 6 | ЛИВАН | 4,99 | 2018 |
| 7 | ИОРДАНИЯ | 4,68 | 2018 |
| 8 | ИЗРАИЛЬ | 4,35 | 2018 |
| 9 | АРМЕНИЯ | 4,25 | 2018 |
| 10 | ПАКИСТАН | 4,03 | 2018 |
| 11 | УЗБЕКИСТАН | 4,00 | 2018 |
| 12 | ЙЕМЕН | 3,98 | 2014 |
| 13 | РОССИЯ | 3,93 | 2018 |
| 14 | ИРАК | 3,85 | 2019 |
| 15 | УКРАИНА | 3,78 | 2018 |
| 16 | АЗЕРБАЙДЖАН | 3,77 | 2018 |
| 17 | БАХРЕЙН | 3,60 | 2018 |
| 18 | КОЛУМБИЯ | 3,50 | 2018 год |
| 19 | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 3,42 | 2019 год. |
| 20 | НАМИБИЯ | 3,35 | 2018 |
| 21 | СИНГАПУР | 3,30 | 2019 |
| 22 | БОЛГАРИЯ | 3,25 | 2019 год. |
| 23 | МАРОККО | 3,10 | 2018 |
| 24 | МАВРИТАНИЯ | 3,02 | 2018 |
| 25 | ГАМБИЯ | 3,00 | 2018 |
| 26 | БИРМА | 2,93 | 2018 |
| 27 | КУБА | 2,87 | 2017 |
| 28 | МАЛИ | 2,87 | 2018 |
| 29 | БОТСВАНА | 2,78 | 2018 |
| 30 | ИРАН | 2,67 | 2018 год |
| 31 | КОРЕЯ, ЮГ | 2,62 | 2018 |
| 32 | КОНГО, РЕСПУБЛИКА | 2,55 | 2018 |
| 33 | ГВИНЕЯ | 2,47 | 2018 |
| 34 | НИГЕР | 2,45 | 2018 |
| 35 | ЭКВАДОР | 2,38 | 2018 |
| 36 | БРУНЕЙ | 2,37 | 2018 |
| 37 | ГРУЗИЯ | 2,30 | 2019 |
| 38 | ВЬЕТНАМ | 2,30 | 2018 |
| 39 | ГРЕЦИЯ | 2,28 | 2019 год. |
| 40 | СУДАН | 2,28 | 2018 |
| 41 | КАМБОДЖА | 2,21 | 2018 |
| 42 | ЗИМБАБВЕ | 2,17 | 2018 |
| 43 | ЭСТОНИЯ | 2,14 | 2019 год. |
| 44 | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 2,14 | 2019 год. |
| 45 | ЧАД | 2,13 | 2018 |
| 46 | ТУНИС | 2,09 | 2018 |
| 47 | БУРКИНА-ФАСО | 2,06 | 2018 |
| 48 | ИНДИЯ | 2,04 | 2019 |
| 49 | РУМЫНИЯ | 2,04 | 2019 год. |
| 50 | ЛИТВА | 2,03 | 2019 год. |
| 51 | ЛАТВИЯ | 2,01 | 2019 год. |
| 52 | ПОЛЬША | 2,00 | 2019 год. |
| 53 | ТОГО | 1,97 | 2018 |
| 54 | УРУГВАЙ | 1,95 | 2018 |
| 55 | АВСТРАЛИЯ | 1,89 | 2018 |
| 56 | ЧИЛИ | 1,89 | 2018 |
| 57 | ШРИ-ЛАНКА | 1,89 | 2018 |
| 58 | ТУРЦИЯ | 1,89 | 2019 год. |
| 59 | БУРУНДИ | 1,88 | 2018 |
| 60 | КИТАЙ | 1,87 | 2018 |
| 61 | ФРАНЦИЯ | 1,84 | 2019 год. |
| 62 | ЛЕСОТО | 1,81 | 2018 |
| 63 | НОРВЕГИЯ | 1,80 | 2019 год. |
| 64 | АНГОЛА | 1,78 | 2018 |
| 65 | ТАЙВАНЬ | 1,78 | 2018 |
| 66 | СЛОВАКИЯ | 1,74 | 2019 год. |
| 67 | ГОНДУРАС | 1,71 | 2018 |
| 68 | ГАЙАНА | 1,69 | 2018 |
| 69 | ХОРВАТИЯ | 1,68 | 2019 год. |
| 70 | ЧЕРНОГОРИЯ | 1,66 | 2019 год. |
| 71 | ГВИНЕЯ-БИСАУ | 1,64 | 2015 |
| 72 | КИПР | 1,57 | 2018 |
| 73 | КИРГИЗИЯ | 1,57 | 2018 |
| 74 | ГАБОН | 1,53 | 2018 |
| 75 | ПОРТУГАЛИЯ | 1,52 | 2019 год. |
| 76 | БОЛИВИЯ | 1,50 | 2018 |
| 77 | ESWATINI | 1,50 | 2018 |
| 78 | БРАЗИЛИЯ | 1,48 | 2018 |
| 79 | НЕПАЛ | 1,44 | 2018 |
| 80 | СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 1,44 | 2018 |
| 81 | УГАНДА | 1,43 | 2018 |
| 82 | ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 1,41 | 2018 |
| 83 | СЕРБИЯ | 1,39 | 2018 год |
| 84 | ГЕРМАНИЯ | 1,38 | 2019 год. |
| 85 | СЕНЕГАЛ | 1,38 | 2019 год. |
| 86 | БАНГЛАДЕШ | 1,37 | 2018 |
| 87 | БЕРЕГ СЛОНОВОЙ КОСТИ | 1,36 | 2018 |
| 88 | НИДЕРЛАНДЫ | 1,36 | 2019 год. |
| 89 | ЯМАЙКА | 1,35 | 2018 |
| 90 | ЮЖНЫЙ СУДАН | 1,33 | 2018 |
| 91 | ТАИЛАНД | 1,33 | 2018 |
| 92 | ДАНИЯ | 1,32 | 2019 |
| 93 | КАНАДА | 1,31 | 2019 год. |
| 94 | КЕНИЯ | 1,30 | 2019 |
| 95 | ФИНЛЯНДИЯ | 1,29 | 2019 |
| 96 | БЕЛАРУСЬ | 1,27 | 2018 |
| 97 | АЛБАНИЯ | 1,26 | 2019 год. |
| 98 | БЕЛИЗ | 1,26 | 2018 |
| 99 | КАМЕРУН | 1,25 | 2018 |
| 100 | ЕГИПЕТ | 1,25 | 2018 |
| 101 | ЗАМБИЯ | 1,25 | 2018 |
| 102 | РУАНДА | 1,23 | 2018 |
| 103 | ИТАЛИЯ | 1,22 | 2019 год. |
| 104 | ТАДЖИКИСТАН | 1,22 | 2015 |
| 105 | ВЕНГРИЯ | 1,21 | 2019 год. |
| 106 | ТАНЗАНИЯ | 1,21 | 2018 |
| 107 | ЧЕХИЯ | 1,19 | 2019 год. |
| 108 | СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ | 1,19 | 2018 |
| 109 | ПЕРУ | 1,19 | 2018 |
| 110 | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 1,16 | 2018 |
| 111 | ФИЛИППИНЫ | 1,13 | 2018 |
| 112 | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 1,11 | 2018 |
| 113 | СЛОВЕНИЯ | 1,04 | 2019 год. |
| 114 | ШВЕЦИЯ | 1,04 | 2018 |
| 115 | САЛЬВАДОР | 1,03 | 2018 |
| 116 | АФГАНИСТАН | 0,99 | 2018 |
| 117 | МАКЕДОНИЯ | 0,99 | 2017 |
| 118 | МОЗАМБИК | 0,99 | 2018 |
| 119 | МАЛАЙЗИЯ | 0,98 | 2018 |
| 120 | ЮЖНАЯ АФРИКА | 0,98 | 2018 |
| 121 | КАЗАХСТАН | 0,95 | 2018 |
| 122 | БЕЛЬГИЯ | 0,93 | 2019 |
| 123 | ЯПОНИЯ | 0,93 | 2018 |
| 124 | ПАРАГВАЙ | 0,93 | 2018 |
| 125 | ФИДЖИ | 0,92 | 2018 |
| 126 | ИСПАНИЯ | 0,92 | 2019 год. |
| 127 | АРГЕНТИНА | 0,86 | 2018 |
| 128 | БЕНИН | 0,86 | 2018 |
| 129 | МАЛАВИ | 0,85 | 2018 |
| 130 | КОСОВО | 0,80 | 2018 |
| 131 | СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 0,80 | 2018 |
| 132 | ТРИНИДАД И ТОБАГО | 0,78 | 2018 |
| 133 | ЛИБЕРИЯ | 0,77 | 2018 |
| 134 | АВСТРИЯ | 0,74 | 2018 |
| 135 | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПБЛИКА | 0,74 | 2018 |
| 136 | ИНДОНЕЗИЯ | 0,72 | 2018 |
| 137 | МОНГОЛИЯ | 0,68 | 2018 |
| 138 | ШВЕЙЦАРИЯ | 0,68 | 2018 |
| 139 | КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 0,67 | 2018 |
| 140 | ЭФИОПИЯ | 0,64 | 2018 |
| 141 | НИКАРАГУА | 0,61 | 2018 |
| 142 | ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР | 0,61 | 2018 |
| 143 | МАДАГАСКАР | 0,60 | 2018 |
| 144 | ЛЮКСЕМБУРГ | 0,56 | 2019 год. |
| 145 | КАБО ВЕРДЕ | 0,55 | 2018 |
| 146 | МЕКСИКА | 0,54 | 2018 |
| 147 | НИГЕРИЯ | 0,51 | 2018 |
| 148 | МАЛЬТА | 0,49 | 2018 |
| 149 | ВЕНЕСУЭЛА | 0,49 | 2017 |
| 150 | ГАНА | 0,41 | 2018 |
| 151 | ГВАТЕМАЛА | 0,35 | 2018 |
| 152 | МОЛДОВА | 0,35 | 2018 |
| 153 | ИРЛАНДИЯ | 0,33 | 2018 |
| 154 | ИСЛАНДИЯ | 0,30 | 2018 |
| 155 | ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 0,27 | 2018 |
| 156 | ЛАОС | 0,19 | 2013 |
| 157 | ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | 0,18 | 2016 |
| 158 | МАВРИКИЙ | 0,16 | 2018 |


