ТОП-100 университетов мира 2015
Данный рейтинг предоставлен:
Times Higher Education World Reputation Rankings 2015 (https://www.timeshighereducation.co.uk) Этот рейтинг составлен англичанами, или если точнее – они руководили системой составления рейтинга и принятия окончательного решения о ранжировании того или иного ВУЗа на том или ином месте.
Опрос, для составления рейтинга проводился в 2014 году на девяти языках (арабский, японский, упрощенный китайский, испанский, французский, немецкий, бразильский португальский, европейский португальский и английский). В опросе для составления рейтинга участвуют ученые, которые ранжировали известные им учебные заведения по 13 показателям. Таким образом, данный рейтинг – это комплекс субъективных мнений некой группы ученых, списка фамилий которых нет. Этот комплекс обработан и систематизирован в качестве рейтинга вышеуказанной организацией.
По заявлениям составителей рейтинга методика совершенствуется и отличается год от года.
Рейтинги по годам:
Рейтинг университетов мира по версии Times Higher Education World Reputation Rankings 2015:
| Место в рейтинге | Наименование университета | Страна | Общий балл |
|---|---|---|---|
| 1 | Гарвардский университет | США | 100 |
| 2 | Кембриджский университет | Великобритания | 84,3 |
| 3 | Оксфордский университет | Великобритания | 80,4 |
| 4 | Массачусетский технологический институт (MIT) | США | 77,8 |
| 5 | Стэнфордский университет | США | 72,1 |
| 6 | Калифорнийский университет в Беркли | США | 60 |
| 7 | Принстонский университет | США | 35 |
| 8 | Йельский университет | США | 33,1 |
| 9 | Калифорнийский технологический институт (Caltech) | США | 24,1 |
| 10 | Колумбийский университет | США | 21 |
| 11 | Университет Чикаго | США | 19,8 |
| 12 | Токийский университет | Япония | 19,3 |
| 13 | Калифорнийский университет, Лос-Анджелес (UCLA) | США | 18,9 |
| 14 | Imperial College London | Великобритания | 18,2 |
| 15 | ETH Цюрих - Швейцарский федеральный технологический институт Цюриха | Швейцария | 16,7 |
| 16 | Университет Торонто | Канада | 15,8 |
| 17 | University College London (UCL) | Великобритания | 15,7 |
| 18 | Университет Джонса Хопкинса | США | 14,6 |
| 19 | Мичиганский университет | США | 13,8 |
| 20 | Cornell University | США | 13,6 |
| 20 | Нью-Йоркский университет (NYU) | США | 13,6 |
| 22 | Лондонская школа экономики и политических наук (LSE) | Великобритания | 12,9 |
| 23 | Университет Пенсильвании | США | 11,2 |
| 24 | Национальный университет Сингапура (NUS) | Сингапур | 10,4 |
| 25 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | Россия | 9,9 |
| 26 | Университет Цинхуа | Китай | 9,5 |
| 27 | Университет Киото | Япония | 9,3 |
| 28 | Университет Карнеги-Меллона | США | 9,2 |
| 29 | Университет Эдинбурга | Великобритания | 8,3 |
| 30 | Университет штата Иллинойс в Урбана-Шампань | США | 8,2 |
| 31 | Королевский колледж в Лондоне | Великобритания | 8,1 |
| 32 | Пекинский университет | Китай | 7,7 |
| 33 | Университет Вашингтона | США | 7,4 |
| 34 | Университет Дьюка | США | 7,3 |
| 35 | Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана | Германия | 7,2 |
| 35 | McGill University | Канада | 7,2 |
| 37 | Университет Британской Колумбии | Канада | 7 |
| 38 | Гейдельбергский университет | Германия | 6,4 |
| 38 | Университет Калифорнии, Сан-Франциско | США | 6,4 |
| 38 | Университет Висконсин-Мэдисон | США | 6,4 |
| 41 | Университет Гумбольдта в Берлине | Германия | 6,3 |
| 41 | Университет Калифорнии, Сан-Диего | США | 6,3 |
| 41 | Университет Мельбурна | Австралия | 6,3 |
| 44 | Калифорнийский университет в Дэвисе | США | 6 |
| 45 | Каролинского института | Швеция | 5,9 |
| 46 | Техасский университет в Остине | США | 5,8 |
| 47 | Северо-западный университет | США | 5,7 |
| 48 | Федеральная политехническая школа Лозанны | Швейцария | 5,5 |
| 49 | Технологический институт штата Джорджия (Georgia Tech) | США | 5,4 |
| 50 | Университет Манчестера | Великобритания | 5,3 |
| 51 | Австралийский национальный университет | Австралия | данные не сообщаются |
| 52 | Технологический университет Делфта | Нидерланды | данные не сообщаются |
| 53 | Свободный университет Берлина | Германия | данные не сообщаются |
| 54 | KU Leuven | Бельгия | данные не сообщаются |
| 55 | Пантеон-Сорбонна - Париж 1 | Франция | данные не сообщаются |
| 56 | Париж-Сорбонна - Париж 4 | Франция | данные не сообщаются |
| 57 | Сеульский национальный университет | Сеул | данные не сообщаются |
| 58 | Университет Гонконга | Гонконг | данные не сообщаются |
| 59 | Университет Амстердама | Нидерланды | данные не сообщаются |
| 60 | Университет Сан-Паулу | Бразилия | данные не сообщаются |
| 61 | Университет Сиднея | Австралия | данные не сообщаются |
| 62 | Высшая нормальная школа | Франция | данные не сообщаются |
| 63 | Leiden University | Нидерланды | данные не сообщаются |
| 64 | Национальный университет Тайваня | Тайвань | данные не сообщаются |
| 65 | Университет штата Пенсильвания | США | данные не сообщаются |
| 66 | Технический университет Мюнхена | Германия | данные не сообщаются |
| 67 | Калифорнийский университет в Санта-Барбаре | США | данные не сообщаются |
| 68 | Университет Северной Каролины | США | данные не сообщаются |
| 69 | Университет Южной Калифорнии | США | данные не сообщаются |
| 70 | Университет Вагенинген и научно-исследовательский центр | Нидерланды | данные не сообщаются |
| 71 | Бостонский университет | США | данные не сообщаются |
| 72 | Университет Брауна | США | данные не сообщаются |
| 73 | Гонконгский университет науки и технологии | Гонконг | данные не сообщаются |
| 74 | Университет штата Мичиган | США | данные не сообщаются |
| 75 | Национальный автономный университет Мексики | Мексика | данные не сообщаются |
| 76 | Университет Пердью | США | данные не сообщаются |
| 77 | Рутгерс, Университет штата Нью-Джерси | США | данные не сообщаются |
| 78 | Санкт-Петербургский государственный университет | Россия | данные не сообщаются |
| 79 | Университет Миннесоты | США | данные не сообщаются |
| 80 | Университет Питтсбурга | США | данные не сообщаются |
| 81 | Университет Утрехта | Нидерланды | данные не сообщаются |
| 82 | Durham University | Великобритания | данные не сообщаются |
| 83 | Университет штата Огайо | США | данные не сообщаются |
| 84 | Texas & M University | США | данные не сообщаются |
| 85 | Университет Копенгагена | Дания | данные не сообщаются |
| 86 | Университет Хельсинки | Финляндия | данные не сообщаются |
| 87 | Университет Квинсленда | Австралия | данные не сообщаются |
| 88 | Университет Уорвик | Великобритания | данные не сообщаются |
| 89 | Университета Упсала | Швеция | данные не сообщаются |
| 90 | Университет Вашингтона в Сент-Луисе | США | данные не сообщаются |
| 91 | Политехническая школа | Франция | данные не сообщаются |
| 92 | London Business School | Великобритания | данные не сообщаются |
| 93 | Mayo Medical School | США | данные не сообщаются |
| 94 | Университет Монаш | Австралия | данные не сообщаются |
| 95 | Nanyang технологический университет | Сингапур | данные не сообщаются |
| 96 | Институт Пастера | Франция | данные не сообщаются |
| 97 | Университет Аахена | Германия | данные не сообщаются |
| 98 | Университет Бристоля | Великобритания | данные не сообщаются |
| 99 | Университет штата Мэриленд в Колледж-Парке | США | данные не сообщаются |
| 100 | Университет Массачусетса | США | данные не сообщаются |


