Рейтинг университетов мира по привлечению иностранных граждан 2015
Данный рейтинг составлен на основе информации компании: QS World University Rankings Ранжирование высших учебных заведений в данном рейтинге происходит по степени привлечения преподавательского состава и студентов из других стран. Иными словами, чем больше граждан других государств обучаются или обучают в университете, по отношения к гражданам страны размещения университета – тем выше рейтинг.
Таблица данных рейтинга университета по количеству иностранных граждан 2015:
| Место в рейтинге | Баллы рейтинга | Наименование университета | Страна размещения |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Abu Dhabi University | ОАЭ |
| 2 | 100 | American University in Dubai | ОАЭ |
| 3 | 100 | University of Sussex | Великобритания |
| 4 | 100 | American University of Sharjah | ОАЭ |
| 5 | 100 | King Abdullah University of Science & Technology | С.Аравия |
| 6 | 100 | University of Sharjah | ОАЭ |
| 7 | 100 | Khalifa University | ОАЭ |
| 8 | 100 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul | Бразилия |
| 9 | 100 | University of Macau | Макао |
| 10 | 100 | London Business School | Великобритания |
| 11 | 100 | University of South Australia | Австралия |
| 12 | 100 | Qatar University | Катар |
| 13 | 100 | United Arab Emirates University | ОАЭ |
| 14 | 100 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Швейцария |
| 15 | 100 | EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) | Швейцария |


