Рейтинг университетов мира по академической репутации (2015)
Рейтинг университетов мира по академической репутации. В данный рейтинг вошли 200 лучших университетов мира по критерию – академическая репутация.
Рейтинг составлен на основе данных: QS World University Rankings, на 15 сентября 2015 года
Рейтинг составлен на основе данных: QS World University Rankings, на 15 сентября 2015 года
Таблица данных значения рейтинга университетов мира (2015):
| Место в рейтинге | Баллы рейтинга | Наименование университета | Страна расположения |
| 1 | 100 | Harvard University | США |
| 2 | 100 | University of Cambridge | Великобритания |
| 3 | 100 | University of Oxford | Великобритания |
| 4 | 100 | University of California, Berkeley (UCB) | США |
| 5 | 100 | Stanford University | США |
| 6 | 100 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | США |
| 7 | 100 | The University of Tokyo | Япония |
| 8 | 100 | University of California, Los Angeles (UCLA) | США |
| 9 | 100 | National University of Singapore (NUS) | Сингапур |
| 10 | 100 | Yale University | США |
| 11 | 100 | Princeton University | США |
| 12 | 100 | Columbia University | США |
| 13 | 99,9 | University of Chicago | США |
| 14 | 99,9 | University of Toronto | Канада |
| 15 | 99,9 | UCL (University College London) | Великобритания |
| 16 | 99,9 | Peking University | Китай |
| 17 | 99,9 | Imperial College London | Великобритания |
| 18 | 99,9 | Kyoto University | Япония |
| 19 | 99,9 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | |
| 20 | 99,9 | University of Michigan | США |
| 21 | 99,9 | Cornell University | США |
| 22 | 99,8 | The University of Melbourne | Австралия |
| 23 | 99,7 | California Institute of Technology (Caltech) | США |
| 24 | 99,7 | The University of Edinburgh | Великобритания |
| 25 | 99,6 | University of British Columbia | Канада |
| 26 | 99,6 | The Australian National University | Австралия |
| 27 | 99,6 | Tsinghua University | Китай |
| 28 | 99,5 | The University of Hong Kong | Гонконг |
| 29 | 99,5 | The University of Sydney | Австралия |
| 30 | 99,3 | The University of Manchester | Великобритания |
| 31 | 99,2 | Seoul National University | Ю.Корея |
| 32 | 99,1 | McGill University | Канада |
| 33 | 98,8 | University of Pennsylvania | США |
| 34 | 98,8 | New York University (NYU) | США |
| 35 | 98,5 | University of Texas at Austin | США |
| 36 | 98,1 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Германия |
| 37 | 98 | National Taiwan University (NTU) | Тайвань |
| 38 | 98 | University of California, San Diego (UCSD) | США |
| 39 | 97,7 | University of Illinois at Urbana-Champaign | США |
| 40 | 97,4 | University of Wisconsin-Madison | США |
| 41 | 97,2 | Johns Hopkins University | США |
| 42 | 96,9 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | |
| 43 | 96,6 | Humboldt-Universität zu Berlin | Германия |
| 44 | 96,6 | Duke University | США |
| 45 | 95,9 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | |
| 46 | 95,7 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | Аргентина |
| 47 | 95,6 | The University of Queensland | Австралия |
| 48 | 95,5 | University of Washington | США |
| 49 | 95,5 | Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg | Германия |
| 50 | 95,4 | The Chinese University of Hong Kong | Гонконг |
| 51 | 95,3 | Universidade de São Paulo | Бразилия |
| 52 | 95,3 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Сингапур |
| 53 | 95,2 | Kings College London | Великобритания |
| 54 | 95,1 | University of Amsterdam | Нидерланды |
| 55 | 94,5 | Monash University | Австралия |
| 56 | 94,5 | The Hong Kong University of Science and Technology | |
| 57 | 94,1 | Fudan University | Китай |
| 58 | 94 | Northwestern University | США |
| 59 | 93,8 | London School of Economics and Political Science (LSE) | Великобритания |
| 60 | 93,3 | Freie Universitaet Berlin | Германия |
| 61 | 92,7 | The University of Auckland | Австралия |
| 62 | 92,5 | Osaka University | Япония |
| 63 | 92,4 | KU Leuven | Бельгия |
| 64 | 92,1 | University of Bristol | Великобритания |
| 65 | 90,7 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | Чили |
| 66 | 90,4 | The University of Warwick | Великобритания |
| 67 | 90,7 | Technische Universität München | Германия |
| 68 | 89,6 | Ecole normale supérieure, Paris | Франция |
| 69 | 89,4 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | Ю.Корея |
| 70 | 89,3 | Lund University | Швеция |
| 71 | 89,1 | EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) | Швеция |
| 72 | 89,1 | University of Copenhagen | Дания |
| 73 | 88,8 | Shanghai Jiao Tong University | Китай |
| 74 | 88,1 | Carnegie Mellon University | США |
| 75 | 87,5 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | Италия |
| 76 | 87,5 | University of Glasgow | Великобритания |
| 77 | 87,1 | Leiden University | Голандия |
| 78 | 86,9 | University of Barcelona | Испания |
| 79 | 86,2 | Tokyo Institute of Technology | Япония |
| 80 | 86 | Université Paris-Sorbonne (Paris IV) | Франция |
| 81 | 86 | Tohoku University | Япония |
| 82 | 85,8 | University of California, Davis | США |
| 83 | 85,7 | Sapienza University of Rome | Италия |
| 84 | 85,7 | Pennsylvania State University | США |
| 85 | 87,7 | Uppsala University | Швеция |
| 86 | 84,6 | Universidad de Chile | Чили |
| 87 | 84,4 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | США |
| 88 | 84,2 | Московский государственный университет | Россия |
| 89 | 84,1 | University of Minnesota | США |
| 90 | 84,1 | University of North Carolina, Chapel Hill | США |
| 91 | 83,9 | Delft University of Technology | Нидерланды |
| 92 | 83,7 | University of Helsinki | Финляндия |
| 93 | 83,7 | Utrecht University | Нидерланды |
| 94 | 82,5 | University of Vienna | Австрия |
| 95 | 82,5 | Trinity College Dublin | Ирландия |
| 96 | 82,4 | University of Birmingham | Великобритания |
| 97 | 82 | The Ohio State University | США |
| 98 | 81,9 | Brown University | США |
| 99 | 81,8 | Georgia Institute of Technology | США |
| 100 | 81,7 | University of Leeds | Великобритания |
| 101 | 81,1 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | Франция |
| 102 | 81 | Purdue University | США |
| 103 | 80,6 | The University of Nottingham | Великобритания |
| 104 | 80,2 | Zhejiang University | Китай |
| 105 | 79,5 | University of Alberta | Канада |
| 106 | 79,5 | Université de Montréal | Канада |
| 107 | 79,4 | Yonsei University | Ю.Корея |
| 108 | 79,3 | The University of Western Australia | Австралия |
| 109 | 79 | The University of Sheffield | Великобритания |
| 110 | 78,5 | Boston University | США |
| 111 | 78,5 | RWTH Aachen University | Германия |
| 112 | 78,4 | Korea University | Ю.Корея |
| 113 | 78,1 | University of Zurich | Швейцария |
| 114 | 78 | Universitat Autònoma de Barcelona | Испания |
| 115 | 76,9 | University Complutense Madrid | Испания |
| 116 | 76,9 | Stockholm University | Швеция |
| 117 | 76,7 | Nanjing University | Китай |
| 118 | 76,5 | Université Catholique de Louvain (UCL) | Франция |
| 119 | 76,3 | Texas A&M University | США |
| 120 | 76,3 | Chulalongkorn University | Таиланд |
| 121 | 75,4 | Durham University | Великобритания |
| 122 | 75,2 | The University of Adelaide | Австралия |
| 123 | 75,1 | Universidade estadual de Campinas(Unicamp) | Бразилия |
| 124 | 74,9 | Aarhus University | Норвегия |
| 125 | 74,2 | Georg-August-University Goettingen | Германия |
| 126 | 74,1 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | Германия |
| 127 | 73,7 | Nagoya University | Япония |
| 128 | 73,5 | Ecole Polytechnique | Франция |
| 129 | 73,3 | Waseda University | Япония |
| 130 | 72,9 | University of Southampton | Великобритания |
| 131 | 72,7 | City University of Hong Kong | Гонконг |
| 132 | 72,5 | Universidad Autonoma de Madrid | Италия |
| 133 | 72,4 | University of California, San Francisco | США |
| 134 | 72,3 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | Франция |
| 135 | 72,3 | Université de Strasbourg | Франция |
| 136 | 72,1 | University of Science and Technology of China | Китай |
| 137 | 71,5 | Ghent University | Бельгия |
| 138 | 71,5 | University of Oslo | Норвегия |
| 139 | 71,2 | Universidad Nacional de Colombia | Колумбия |
| 140 | 70,5 | Technische Universität Berlin | Германия |
| 141 | 70,4 | University of Southern California | США |
| 142 | 70 | University of Maryland, College Park | США |
| 143 | 69,8 | University of Geneva | Швейцария |
| 144 | 69,8 | Hokkaido University | Япония |
| 145 | 69,8 | Michigan State University | США |
| 146 | 69,3 | Kyushu University | Япония |
| 147 | 69,1 | The Hong Kong Polytechnic University | Гонконг |
| 148 | 69,1 | University of Groningen | Нидерланды |
| 149 | 68,9 | Sungkyunkwan University (SKKU) | Ю.Корея |
| 150 | 68,9 | University of Cape Town | ЮАР |
| 151 | 67,7 | University Hamburg | Германия |
| 152 | 67,7 | University of York | Великобритания |
| 153 | 67,1 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitt Bonn | Германия |
| 154 | 66,9 | The Hebrew University of Jerusalem | Израиль |
| 155 | 65,9 | University of St Andrews | Великобритания |
| 156 | 65,8 | Keio University | Япония |
| 157 | 65,8 | Université Paris Diderot - Paris 7 | Франция |
| 158 | 65,6 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Бразилия |
| 159 | 65,5 | Universidad de los Andes | Венесуэла |
| 160 | 65,3 | University of Florida | США |
| 161 | 65,2 | National Tsing Hua University | Китай |
| 162 | 64,7 | Politecnico di Milano | Италия |
| 163 | 64,7 | Universität Frankfurt am Main | Германия |
| 164 | 64,5 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Германия |
| 165 | 64,3 | Università di Padova | Франция |
| 166 | 64,3 | Vrije Universiteit Amsterdam | Нидерланды |
| 167 | 64,1 | KTH Royal Institute of Technology | Швеция |
| 168 | 64 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | Германия |
| 169 | 63,8 | Cardiff University | Великобритания |
| 170 | 63,4 | Queen Mary University of London | Великобритания |
| 171 | 63,3 | University of California, Irvine | США |
| 172 | 62,7 | University of Otago | Австралия |
| 173 | 62,3 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | Индия |
| 174 | 62,2 | University College Dublin | Ирландия |
| 175 | 62 | Universiti Malaya (UM) | Малайзия |
| 176 | 61,7 | University of Milan | Италия |
| 177 | 61,7 | McMaster University | Канада |
| 178 | 61,6 | Indiana University Bloomington | США |
| 179 | 61 | University of Waterloo | Канада |
| 180 | 61 | The University of Arizona | США |
| 181 | 60,5 | Karolinska Institutet | Швеция |
| 182 | 60,4 | Washington University in St. Louis | США |
| 183 | 60,3 | Arizona State University | США |
| 184 | 59,4 | University of Pisa | Франция |
| 185 | 59,1 | Lancaster University | Великобритания |
| 186 | 59 | University of Illinois, Chicago (UIC) | США |
| 187 | 58,3 | Aix-Marseille University | Франция |
| 188 | 58,3 | École Normale Supérieure de Lyon | Франция |
| 189 | 58,2 | University of Pittsburgh | США |
| 190 | 58 | Tel Aviv University | Израиль |
| 191 | 57,9 | Charles University in Prague | Чехия |
| 192 | 56,4 | Beijing Normal University | Китай |
| 193 | 56,4 | Universite libre de Bruxelles | Бельгия |
| 194 | 56,1 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | Ю.Корея |
| 195 | 56 | University of Colorado Boulder | США |
| 196 | 55,6 | Wageningen University | Нидерланды |
| 197 | 55,3 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | Индия |
| 198 | 55,1 | Erasmus University Rotterdam | Нидерланды |
| 199 | 55,1 | University of Liverpool | Великобритания |
| 200 | 54,9 | University of Calgary | Канада |


