Рейтинг самых богатых людей в мире
Данный рейтинг составлен на основе информации журнала: forbes.com за 2015 год.
В списке указаны 100 самых богатых людей в мире.
Таблица с указанием состояний 100 самых богатых людей в мире:
| Ранг | Имя | Размер капитал. в млрд. доллар. | Воз- раст | Источник капитала | Гражданство | |
| 1 | Билл Гейтс | $ 79,2 | 59 | Microsoft | США |
|
| 2 | Карлос Слим | $ 77,1 | 75 | телеком. | Мексика |
|
| 3 | Уоррен Баффет | $ 72,7 | 84 | Холдинг | США |
|
| 4 | Амансио Ортега | $ 64,5 | 79 | Zara | Испания |
|
| 5 | Ларри Эллисон | $ 54,3 | 70 | Оракул | США |
|
| 6 | Чарльз Кох | $ 42,9 | 79 | многоотраслевой | США |
|
| 6 | Дэвид Кох | $ 42,9 | 75 | многоотраслевой | США |
|
| 8 | Кристи Уолтон | $ 41,7 | 60 | Торговая сеть | США |
|
| 9 | Джим Уолтон | $ 40,6 | 67 | Торговая сеть | США |
|
| 10 | Лилиан Бетанкур | $ 40,1 | 92 | L'Oreal | Франция |
|
| 11 | Алиса Уолтон | $ 39,4 | 65 | Торговая сеть | США |
|
| 12 | С. Робсон Уолтон | $ 39,1 | 71 | Торговая сеть | США |
|
| 13 | Бернар Арно | $ 37,2 | 66 | LVMH | Франция |
|
| 14 | Майкл Блумберг | $ 35,5 | 73 | Bloomberg LP | США |
|
| 15 | Джефф Безос | $ 34,8 | 51 | Amazon.com | США |
|
| 16 | Марк Цукерберг | $ 33,4 | 31 | США |
| |
| 17 | Ли Ка-Шинг | $ 33,3 | 87 | многоотраслевой | Гонконг |
|
| 18 | Шелдон Адельсон | $ 31,4 | 81 | казино | США |
|
| 19 | Ларри Пейдж | $ 29,7 | 42 | США |
| |
| 20 | Сергей Брин | $ 29,2 | 41 | США |
| |
| 21 | Георг Шеффлер | $ 26,9 | 50 | шарикоподшип. | Германия |
|
| 22 | Форрест Марс младший | $ 26,6 | 83 | конфеты | США |
|
| 22 | Жаклин Марс | $ 26,6 | 75 | конфеты | США |
|
| 22 | Джон Марс | $ 26,6 | 79 | конфеты | США |
|
| 25 | Дэвид Томсон | $ 25,5 | 58 | СМИ | Канада |
|
| 26 | Хорхе Пауло Леманн | $ 25 | 75 | пиво | Бразилия |
|
| 27 | Ли Шау Ки | $ 24,8 | 87 | недвижимость | Гонконг |
|
| 28 | Стефан Перссон | $ 24,5 | 67 | Н & М | Швеция |
|
| 29 | Джордж Сорос | $ 24,2 | 84 | хедж-фонды | США |
|
| 29 | Ван Цзяньлинь | $ 24,2 | 60 | недвижимость | Китай |
|
| 31 | Карл Икан | $ 23,5 | 79 | инвестиции | США |
|
| 32 | Мария Франка Фиссоло | $ 23,4 | 97 | Nutella, конфеты | Италия |
|
| 33 | Джек Ма | $ 22,7 | 50 | электронная коммерция | Китай |
|
| 34 | Принц Аль-Валид бен Талал Альсауд | $ 22,6 | 60 | инвестиции | Саудовская Аравия
| |
| 35 | Стив Баллмер | $ 21,5 | 59 | Microsoft | США |
|
| 35 | Фил Найт | $ 21,5 | 77 | Nike | США |
|
| 37 | Беате Heister и Карл Альбрехт-младший | $ 21,3 | - | супермаркеты | Германия |
|
| 38 | Ли Хеджун | $ 21,1 | 47 | солнечная энергия оборудование | Китай |
|
| 39 | Мукеш Амбани | $ 21 | 58 | нефтехимия, нефть и газ | Индия |
|
| 40 | Леонардо Дель Веккио | $ 20,4 | 80 | очки | Италия |
|
| 41 | Лен Блаватник | $ 20,2 | 58 | многоотраслевой | США |
|
| 41 | Тадаши Янаи | $ 20,2 | 66 | розничная торговля | Япония |
|
| 43 | Чарльз Эрген | $ 20,1 | 62 | Сеть ресторанов | США |
|
| 44 | Дилип Шангиви | $ 20 | 59 | фармацевтика | Индия |
|
| 45 | Лорин Пауэлл Джобс | $ 19,5 | 51 | Apple, Дисней | США |
|
| 46 | Дитер Шварц | $ 19,4 | 75 | розничная торговля | Германия |
|
| 47 | Майкл Делл | $ 19,2 | 50 | Dell | США |
|
| 48 | Азим Премджи | $ 19,1 | 69 | программное обеспечение | Индия |
|
| 49 | Тео Альбрехт, младший | $ 19 | 64 | Aldi, Trader Joe `s | Германия |
|
| 50 | Майкл Отто | $ 18,1 | 72 | розничной торговли, недвижимости | Германия |
|
| 51 | Пол Аллен | $ 17,5 | 62 | Microsoft, инвестиции | США |
|
| 52 | Джозеф Сафра | $ 17,3 | 76 | банковски | Бразилия |
|
| 53 | Анна Кокс Чемберс | $ 17 | 95 | средства массовой информации | США |
|
| 54 | Сюзанна Клаттен | $ 16,8 | 53 | BMW, фармацевтика | Германия |
|
| 55 | Паллонжи Мистри | $ 16,3 | 86 | строительство | Ирландия |
|
| 56 | Ма Хуатенг | $ 16,1 | 43 | Интернет-СМИ | Китай |
|
| 57 | Патрик Драхи | $ 16 | 51 | Телеком | Франция |
|
| 58 | Томас и Рэймонд Квок | $ 15,9 | - | недвижимость | Гонконг |
|
| 59 | Стефан Квандт | $ 15,6 | 49 | БМВ | Германия |
|
| 60 | Рэй Далио | $ 15,4 | 65 | хедж-фонды | США |
|
| 60 | Владимир Потанин | $ 15,4 | 54 | металлы | Россия |
|
| 62 | Серж Дассо | $ 15,3 | 90 | авиация | Франция |
|
| 62 | Робин Ли | $ 15,3 | 46 | Поиск в Интернете | Китай |
|
| 64 | Дональд Брен | $ 15,2 | 83 | недвижимость | США |
|
| 65 | Франсуа Пино | $ 14,9 | 78 | розничная торговля | Франция |
|
| 66 | Шив Надар | $ 14,8 | 69 | информационные технологии | Индия |
|
| 67 | Алико Данготе | $ 14,7 | 58 | цемент, сахар, мука | Нигерия |
|
| 68 | Михаил Фридман | $ 14,6 | 51 | масло, банковское дело, телекоммуникации | Россия |
|
| 69 | Хундай (Братья) | $ 14,5 | - | многоотраслевой | Великобритания |
|
| 69 | Рональд Перельман | $ 14,5 | 72 | кредиты | США |
|
| 71 | Чэн Юй-дун | $ 14,4 | 89 | многоотраслевой | Гонконг |
|
| 71 | Алишер Усманов | $ 14,4 | 61 | сталь, горн. промышленности, телекоммуникаций, инвестиции | Россия | |
| 73 | Генри Си | $ 14,2 | 90 | многоотраслевой | Филиппины |
|
| 73 | Виктор Вексельберг | $ 14,2 | 58 | металлы, энергия | Россия |
|
| 75 | Масаёши Сан | $ 14,1 | 57 | Интернет, Телекоммуникации | Япония |
|
| 76 | Джеймс Саймонс | $ 14 | 77 | хедж-фонды | США |
|
| 77 | Герман Ларреа Мота-Веласко | $ 13,9 | 61 | добыча | Мексика |
|
| 77 | Руперт Мердок | $ 13,9 | 84 | средства массовой информации | США |
|
| 77 | Йоханна Квандт | $ 13,9 | 89 | БМВ | Германия |
|
| 80 | Дэвид и Саймон Рубен | $ 13,7 | 72 | инвестиции, недвижимость | Великобритания |
|
| 81 | Дханин Чеараванонт | $ 13,6 | 76 | продукты питания | Таиланд |
|
| 82 | Ирис Фонтбона | $ 13,5 | 72 | добыча | Чили |
|
| 82 | Луи Че Ву | $ 13,5 | 85 | казино | Гонконг |
|
| 82 | Лакшми Миттал | $ 13,5 | 65 | сталь | Индия |
|
| 85 | Эбигейл Джонсон | $ 13,4 | 53 | Управление деньгами | США |
|
| 85 | Луис Карлос Сармьенто | $ 13,4 | 82 | банки | Колумбия |
|
| 87 | Ли Джун | $ 13,2 | 45 | смартфоны | Китай |
|
| 87 | Чароен Сиривадханабхакди | $ 13,2 | 71 | напитки | Таиланд |
|
| 89 | Алексей Мордашов | $ 13 | 49 | сталь, инвестиции | Россия |
|
| 89 | Марсель Херрманн Теллес | $ 13 | 65 | пиво | Бразилия |
|
| 91 | Джеральд Кавендиш Гросвенор | $ 12,6 | 63 | недвижимость | Великобритания |
|
| 92 | Ханс Раузинг | $ 12,5 | 89 | упаковка | Швеция |
|
| 92 | Джек Тейлор | $ 12,5 | 92 | Enterprise Rent-A-Car | США |
|
| 94 | Чарльз Батт | $ 12,3 | 77 | супермаркеты | США |
|
| 94 | Джина Райнхарт | $ 12,3 | 61 | добыча | Австралия |
|
| 96 | Вагит Алекперов | $ 12,2 | 64 | масло | Россия |
|
| 96 | Гарольд Хэмм | $ 12,2 | 69 | нефтяной газ | США |
|
| 96 | Патрик Сун-Сионг | $ 12,2 | 63 | фармацевтика | США |
|
| 99 | Стефано Pessina | $ 12,1 | 74 | аптеки | Италия |
|
| 100 | Ричард Киндер | $ 12 | 70 | трубопроводы | США |
|
| 100 | Илон Маск | $ 12 | 44 | Tesla Motors | США |
|


