Самые богатые люди России в 2015 году
В данном рейтинге отражены фамилии всех граждан России, чей суммарный капитал на июль 2015 года составлял более 1 000 000$ (одного миллиарда долларов США).
Информация на основе данных forbes.com
Таблица с данными состояний самых богатых людей России 2015:
Место в рей- тинге по России | Место в рей- тинге в мире | Фамилия, имя | Размер капит. в млрд. дол. США | Воз- раст | Направление деятельности | Фото |
| 1 | 60 | Владимир Потанин | $ 15,4 | 54 | металлы |
|
| 2 | 68 | Михаил Фридман | $ 14,6 | 51 | нефть, банки, телекоммуникации |
|
| 3 | 71 | Алишер Усманов | $ 14,4 | 61 | сталь и горнодобывающая промышленность, телекоммуникаций, инвестиции |
|
| 4 | 73 | Виктор Вексельерг | $ 14,2 | 58 | металлы, энергетика |
|
| 5 | 89 | Алексей Мордашов | $ 13 | 49 | сталь, инвестиции |
|
| 6 | 96 | Вагит Алекперов | $ 12,2 | 64 | нефть |
|
| 7 | 105 | Леонид Михельсон | $ 11,7 | 59 | газ, химикаты |
|
| 8 | 107 | Владимир Лисин | $ 11,6 | 59 | сталь, транспорт |
|
| 9 | 118 | Геннадий Тимченко | $ 10,7 | 62 | нефтяной газ |
|
| 10 | 125 | Михаил Прохоров | $ 9,9 | 50 | инвестиции |
|
| 11 | 133 | Герман Хан | $ 9,5 | 53 | банки, телекоммуникации, розничная торговля |
|
| 12 | 137 | Роман Арамович | $ 9,1 | 48 | сталь, инвестиции |
|
| 13 | 137 | Андрей Мельниченко | $ 9,1 | 43 | уголь, удобрения |
|
| 14 | 156 | Дмитрий Рыоловлев | $ 8,5 | 48 | удобрения |
|
| 15 | 162 | Сергей Галицкий | $ 8,3 | 47 | розничная торговля |
|
| 16 | 184 | Алексей Кузьмичев | $ 7,3 | 52 | банки, телекоммуникации, розничная торговля |
|
| 17 | 230 | Олег Дерипаска | $ 6,2 | 47 | алюминий, коммунальные услуги |
|
| 18 | 259 | Андрей Скоч | $ 5,7 | 49 | сталь |
|
| 19 | 283 | Леонид Федун | $ 5,3 | 59 | нефть |
|
| 20 | 301 | Петр Авен | $ 5,1 | 60 | банки, телекоммуникации |
|
| 21 | 352 | Сергей Попов | $ 4,6 | 43 | банки |
|
| 22 | 360 | Александр Арамов | $ 4,5 | 56 | сталь, добыча ископаемых |
|
| 23 | 369 | Филарет Галчев | $ 4,4 | 52 | строительные материалы |
|
| 24 | 381 | Зарах Илиев | $ 4,3 | 48 | недвижимость |
|
| 25 | 381 | Год Нисанов | $ 4,3 | 43 | недвижимость | |
| 26 | 418 | Самвел Карапетян | $ 4 | 49 | диверсифицирована |
|
| 27 | 452 | Дмитрий Каменщик | $ 3,8 | 47 | аэропорты |
|
| 28 | 497 | Андрей Гурьев | $ 3,5 | 55 | удобрения |
|
| 29 | 497 | Искандер Махмудов | $ 3,5 | 51 | добыча полезных ископаемых, металлов, производство машин |
|
| 30 | 497 | Виктор Рашников | $ 3,5 | 66 | сталь |
|
| 31 | 512 | Сулейман Керимов | $ 3,4 | 49 | инвестиции |
|
| 32 | 557 | Юрий Мильнер | $ 3,2 | 53 | Faceook |
|
| 33 | 577 | Александр Светаков | $ 3,1 | 47 | банки, недвижимость |
|
| 34 | 603 | Игорь Кесаев | $ 3 | 48 | оптовая, розничная торговля |
|
| 35 | 663 | Владимир Евтушенков | $ 2,8 | 66 | телеком |
|
| 36 | 737 | Александр Мамут | $ 2,5 | 55 | инвестиции |
|
| 37 | 737 | Александр Несис | $ 2,5 | 52 | металлы, банки, удобрения |
|
| 38 | 782 | Михаил Гуцериев | $ 2,4 | 57 | нефть, недвижимость |
|
| 39 | 782 | Александр Пономаренко | $ 2,4 | 50 | порты |
|
| 40 | 782 | Александр Скороогатько | $ 2,4 | 47 | порты |
|
| 41 | 810 | Вячеслав Кантор | $ 2.3 | 61 | удобрения, недвижимость |
|
| 42 | 894 | Игорь Макаров | $ 2,1 | 53 | газ |
|
| 43 | 949 | Василий Анисимов | $ 2 | 63 | металлы, недвижимость |
|
| 44 | 949 | Владимир Богданов | $ 2 | 64 | нефть |
|
| 45 | 949 | Андрей Козицын | $ 2 | 55 | металлы |
|
| 46 | 1006 | Арас Агаларов | $ 1,9 | 59 | недвижимость |
|
| 47 | 1006 | Вадим Мошкович | $ 1,9 | 48 | сельское хозяйство, земля |
|
| 48 | 1054 | Александр Фролов | $ 1,8 | 51 | добыча полезных ископаемых, сталь |
|
| 49 | 1105 | Юрий Шефлер | $ 1.75 | 47 | алкоголь |
|
| 50 | 1118 | Михаил Балакин | $ 1,7 | 54 | строительство |
|
| 51 | 1118 | Николай Буйнов | $ 1,7 | 48 | нефтяной газ |
|
| 52 | 1190 | Игорь Алтушкин | $ 1,6 | 44 | металлы |
|
| 53 | 1190 | Данил Хачатуров | $ 1,6 | 43 | страхование, банки, недвижимость |
|
| 54 | 1190 | Борис Минц | $ 1,6 | 56 | недвижимость |
|
| 55 | 1190 | Гаврил Юшваев | $ 1,6 | 57 | драгоценные металлы, недвижимость |
|
| 56 | 1250 | Александр Джапаридзе | $ 1,5 | 60 | услуги, связанные с нефтью |
|
| 57 | 1324 | Фархад Ахмедов | $ 1,4 | 59 | природный газ |
|
| 58 | 1324 | Петр Кондрашев | $ 1,4 | 66 | удобрения |
|
| 59 | 1324 | Анатолий Ломакин | $ 1,4 | 63 | удобрения |
|
| 60 | 1324 | Аркадий Ротенерг | $ 1,4 | 63 | строительство, трубы, банки |
|
| 61 | 1415 | Олег Бойко | $ 1,3 | 50 | многоотраслевая |
|
| 62 | 1415 | Андрей Косогов | $ 1,3 | 54 | нефть, телекоммуникации, банки |
|
| 63 | 1415 | Дмитрий Мазепин | $ 1,3 | 47 | химические препараты |
|
| 64 | 1500 | Алексей Ананьев | $ 1.25 | 50 | банки, IT, недвижимость |
|
| 65 | 1500 | Дмитрий Ананьев | $ 1.25 | 46 | банки, IT, недвижимость |
|
| 66 | 1500 | Николай Цветков | $ 1.25 | 55 | банки |
|
| 67 | 1533 | Гле Фетисов | $ 1,2 | 49 | телекоммуникации, финансы |
|
| 68 | 1533 | Валентин Гапонцев | $ 1,2 | 76 | лазеры |
|
| 69 | 1533 | Владимир Груздев | $ 1,2 | 48 | инвестиции |
|
| 70 | 1533 | Сергей Кациев | $ 1,2 | 57 | розница, опт |
|
| 71 | 1533 | Лев Кветной | $ 1,2 | 49 | цемент, аэропорт |
|
| 72 | 1605 | Айрат Шаймиев | $ 1.15 | 53 | НПЗ, химические вещества |
|
| 73 | 1638 | Роман Авдеев | $ 1.1 | 48 | банки, инвестиции |
|
| 74 | 1638 | Алексей Богачев | $ 1.1 | 44 | розничные, банковские услуги |
|
| 75 | 1638 | Константин Григоришин | $ 1.1 | 49 | энергетика |
|
| 76 | 1638 | Юрий Гущин | $ 1.1 | 70 | конфеты, недвижимость |
|
| 77 | 1638 | Александр Луценко | $ 1.1 | 53 | агробизнес |
|
| 78 | 1638 | Зияд Манас | $ 1.1 | 49 | строительство |
|
| 79 | 1638 | Николай Максимов | $ 1.1 | 57 | инвестиции |
|
| 80 | 1638 | Андрей Раппопорт | $ 1.1 | 52 | инвестиции |
|
| 81 | 1638 | Радик Шаймиев | $ 1.1 | 50 | НПЗ, химические |
|
| 82 | 1638 | Рустем Сультеев | $ 1.1 | 61 | НПЗ, химические вещества |
|
| 83 | 1638 | Рустам Тарико | $ 1.1 | 53 | банки |
|
| 84 | 1712 | Альерт Шигаутдинов | $ 1.05 | 60 | НПЗ, химические вещества |
|
| 85 | 1741 | Елена Батурина | $ 1 | 52 | строительство |
|
| 86 | 1741 | Евгений Касперский | $ 1 | 49 | программное обеспечение |
|
| 87 | 1741 | Зелимхан Муцоев | $ 1 | 55 | удобрения, недвижимость |
|
| 88 | 1741 | Леонид Симановский | $ 1 | 66 | инвестиции |
|


