Рейтинг строительных компаний по доходу за рубежом
Таблица данных об объеме строительных работ за пределами своей страны (2014):
| Место компании в рейтинге | Наименование компании | Объем строительных работ за пределами страны - регистрации, в млн. долларов США |
| 1 | Grupo ACS, Мадрид, Испания | 44 053,80 |
| 2 | HOCHTIEF AG, Эссен, Германия | 34 845,00 |
| 3 | Bechtel, Сан-Франциско, штат Калифорния., США | 23 637,00 |
| 4 | VINCI в Рюэй-Мальмезон, Франция | 20 292,60 |
| 5 | Fluor Corp., Ирвинг, штат Техас, США | 16 784,30 |
| 6 | Strabag SE, Вена, Австрия | 15 392,00 |
| 7 | Bouygues, Париж, Франция | 14 789,00 |
| 8 | Skanska AB, Стокгольм, Швеция | 14 141,10 |
| 9 | Communications Construction Group Ltd., Пекин, Китай | 13 162,50 |
| 10 | Technip, Париж, Франция | 12 243,00 |
| 11 | Saipem, Сан-Донато-Миланезе, Италия | 12 137,60 |
| 12 | Construtora Norberto Odebrecht, Сан-Паулу, SP, Brazil | 9 877,10 |
| 13 | Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd., Сеул, Южная Корея | 8 707,80 |
| 14 | Ferrovial, Мадрид, Испания | 7 416,50 |
| 15 | Samsung Engineering Co. Ltd., Сеул, Южная Корея | 7 132,50 |
| 16 | Bilfinger SE, Мангейм, Германия | 6 853,50 |
| 17 | Samsung C & T Corp., Сеул, Южная Корея | 6 308,00 |
| 18 | Royal BAM Group nv, Утрехт, Нидерланды | 5 936,00 |
| 19 | Abeinsa С.А., Севилья, Испания | 5 824,20 |
| 20 | China State Construction Engineering Corp., Пекин, Китай | 5 742,70 |
| 21 | Petrofac Ltd., Джерси, Нормандские острова, Великобритания | 5 685,10 |
| 22 | PCL Construction Enterprises Inc., Денвер, штат Колорадо., США | 5 497,30 |
| 23 | Sinohydro Group Ltd., Пекин, Китай | 5 314,40 |
| 24 | Consolidated Contractors Group, Афины, Греция | 5 289,40 |
| 25 | China National Machinery Industry Corp., Пекин, Китай | 5 288,90 |
| 26 | CB&I, The Woodlands, штат Техас, США | 5 200,80 |
| 27 | JGC Corp., Йокогама, Япония | 4 822,00 |
| 28 | China Railway Group Ltd., Пекин, Китай | 4 766,90 |
| 29 | GS Engineering & Construction Corp., Сеул, Южная Корея | 4 713,40 |
| 30 | Daelim Industrial Co. Ltd., Сеул, Южная Корея | 4 381,30 |
| 31 | OHL SA (Obrascon Huarte Lain SA), Мадрид, Испания | 4 376,70 |
| 32 | NCC AB, Сольна, Швеция | 4 187,30 |
| 33 | Leighton Holdings Ltd., Санкт-Леонардс, Новый Южный Уэльс, Австралия | 4 169,00 |
| 34 | Salini Impregilo SpA, Милан, Италия | 4 165,80 |
| 35 | Lend Lease Group, Millers Point, NSW, Australia | 4 058,50 |
| 36 | FCC, Fomento de Constr. y Contratas SA, Мадрид, Испания | 3 884,80 |
| 37 | Kiewit Corp., Омаха, штат Небраска., США | 3 761,70 |
| 38 | Tecnicas Reunidas, Мадрид, Испания | 3 736,80 |
| 39 | China Railway Construction Corp. Ltd., Пекин, Китай | 3 486,00 |
| 40 | KBR, Хьюстон, Техас, США | 3 449,30 |
| 41 | Isolux Corsan Group SA, Мадрид, Испания | 3 219,50 |
| 42 | Eiffage, Аньер-сюр-Сен, Франция | 3 067,00 |
| 43 | SK Engineering & Construction Co. Ltd., Сеул, Южная Корея | 3 051,40 |
| 44 | Chiyoda Corp., Йокогама, Канагава ап., Япония | 2 957,70 |
| 45 | Obayashi Corp., Токио, Япония | 2 889,00 |
| 46 | CITIC Construction Co. Ltd, Пекин, Китай | 2 830,90 |
| 47 | Ларсен и Тубро ООО, Мумбаи, Махараштра, Индия | 2 786,70 |
| 48 | M+W Group GmbH, Штутгарт, Германия | 2 782,70 |
| 49 | Daewoo E & C Co. Ltd., Сеул, Южная Корея | 2 759,90 |
| 50 | Danieli & C. SpA О.М., Buttrio, Фриули-Венеция-Джулия, Италия | 2 601,00 |
| 51 | China Gezhouba Group Co. Ltd., ООО, Ухань, провинция Хубэй, Китай | 2 532,70 |
| 52 | ENKA Construction & Industry Co. Inc., Стамбул, Турция | 2 398,80 |
| 53 | Renaissance Construction, Анкара, Турция | 2 391,10 |
| 54 | Каджима Corp., Токио, Япония | 2 386,80 |
| 55 | Foster Wheeler AG, Хэмптон, штат Нью-Джерси, США | 2 384,20 |
| 56 | Jacobs, Пасадена, Калифорния., США | 2 374,80 |
| 57 | POSCO Engineering & Construction, Инчхон, Южная Корея | 2 373,20 |
| 58 | SEPCOIII Electric Power Construction Corp., Цин Дао, Китай | 2 356,30 |
| 59 | Мота-Engil, Порто, Португалия | 2 340,00 |
| 60 | Acciona Infraestructuras, Мадрид, Испания | 2 231,10 |
| 61 | Sacyr, Мадрид, Испания | 2 211,20 |
| 62 | Astaldi SpA, Рим, Италия | 2 159,80 |
| 63 | China Petroleum Pipeline Bureau (CPP), Ланфан города, Китай | 2 114,00 |
| 64 | Shanghai Electric Group Co. Ltd, Шанхай, Китай | 2 105,50 |
| 65 | WorleyParsons Ltd., North Sydney, Новый Южный Уэльс, Австралия | 2 082,90 |
| 66 | Van Oord, Роттердам, Нидерланды | 2 038,10 |
| 67 | OCI NV, Гелен, Нидерланды | 1 993,10 |
| 68 | China Metallurgical Group Corp., Пекин, Китай | 1 945,00 |
| 69 | BESIX С.А., Брюссель, Бельгия | 1 907,20 |
| 70 | Toyo Engineering Corp., Чиба, Япония | 1 884,70 |
| 71 | China Civil Engineering Constr. Corp.. Корпорация, Пекин, Китай | 1 879,50 |
| 72 | PORR AG, Вена, Австрия | 1 762,20 |
| 73 | Hanwha Engineering & Construction Corp., Сеул, Южная Корея | 1 648,70 |
| 74 | URS Corp., Сан-Франциско, штат Калифорния., США | 1 630,40 |
| 75 | Shimizu Corp., Токио, Япония | 1 580,70 |
| 76 | China Petroleum Eng’g & Construction Corp., Пекин, Китай | 1 576,60 |
| 77 | Construtora Andrade Gutierrez SA, Белу-Оризонти, М., Бразилия | 1 571,70 |
| 78 | Maire Tecnimont SpA, Рим, Италия | 1 544,50 |
| 79 | Dongfang Electric Corp, Чэнду, провинции Сычуань, Китай | 1 480,40 |
| 80 | Kentz Engineering and Construction Group, Клонмел, Ирландия | 1 390,30 |
| 81 | Joannou & Paraskevaides Group, Гернси, Нормандские острова, Великобритания | 1 336,50 |
| 82 | China National Chemical Engineering Group, Пекин, Китай | 1 315,50 |
| 83 | TAV Construction, Стамбул, Турция | 1 268,30 |
| 84 | China Int’l Water & Electric Corp, Пекин, Китай | 1 266,20 |
| 86 | Polimeks Insaat Taahhut ve San Tic. AS , Стамбул, Турция | 1 252,10 |
| 87 | Редактор Zublin AG, Штуттгарт, Германия | 1 248,30 |
| 88 | Takenaka Corp., Осака, Япония | 1 236,50 |
| 89 | Sinopec Engineering (Group) Co Ltd, Пекин, Китай | 1 153,20 |
| 90 | Taisei Corp., Токио, Япония | 1 150,00 |
| * 90A | China General Technology (Group) Holding Ltd., Пекин, Китай | 1 123,60 |
| 91 | Taikisha ООО, Токио, Япония | 1 109,70 |
| 92 | Пундж Ллойд ООО, Гургаон, Харьяна, Индия | 1 089,00 |
| 93 | CGC Overseas Construction Group Co. Ltd., Пекин, Китай | 1 057,50 |
| 94 | OAS SA, Сан-Паулу, SP, Brazil | 1 020,00 |
| 95 | Comsa Emte, Мадрид, Испания | 997,8 |
| 96 | Societa Italiana Per Condotte D’Acqua SpA, Рим, Италия | 986,4 |
| 97 | Penta-Ocean Construction Co. Ltd., Токио, Япония | 952,3 |
| 98 | Qingjian Group Co. Ltd., Циндао, Шаньдун, Китай | 945 |
| 99 | Арабская Строительная компания SAL, Бейрут, Ливан | 937,6 |
| 100 | SNC-Lavalin Inc., Монреаль, Квебек, Канада | 912,4 |
| 101 | Tekfen Construction and Installation Co. Inc., Стамбул, Турция | 906 |
| 102 | SEPCO Electric Power Construction Corp., города Цзинань, Китай | 900,8 |
| 103 | IC Ictas Insaat Sanayi ve Ticaret AS, Анкара, Турция | 864,5 |
| 104 | China Wanbao Engineering Corp., Пекин, Китай | 843,6 |
| 105 | Арабские подрядчики (ОАО & Co.), Каир, Египет | 835 |
| 106 | Bauer AG, Шробенхаузен, Германия | 817,2 |
| 107 | Ant Yapi Industry & Trade JSC, Стамбул, Турция | 813,2 |
| 108 | Ansaldo Energia SpA, Генуя, Италия | 798,6 |
| 109 | Shikun & Binui - SBI Infrastructure Ltd., аэропорт города, Израиль | 797,4 |
| 110 | Ghella SpA, Рим, Италия | 774 |
| ** 112 | Metka, Афины, Греция | 737,7 |
| 113 | Iberdrola Ingenieria Y Construccion, Мадрид, Испания | 732,5 |
| 114 | C.M.C. di Ravenna, Равенна, Италия | 724,1 |
| 115 | Shenyang Yuanda Aluminum Indus. Eng’g Co., Шэньян, Китай | 713,5 |
| 116 | Nata Construction Tourism Trade & Industry, Анкара, Турция | 711,4 |
| 117 | Trevi Finanziaria Industriale SpA, Чезена (ФК), Италия | 701 |
| 118 | Kayson Co., Тегеран, Иран | 689,2 |
| 119 | Arabtec Construction LLC, Абу-Даби, ОАЭ | 687,6 |
| 120 | Black & Veatch, Overland Park, Кан., США | 654,3 |
| 121 | SICIM SpA, Busseto (PR), Италия | 641,4 |
| 122 | Empresas ICA SAB DE CV, Мехико, Федеральный округ, Мексика | 605 |
| 123 | Shapoorji Pallonji & Co. Ltd., Мумбаи, Махараштра, Индия | 595,3 |
| 124 | China Geo-Engineering Corp., Пекин, Китай | 588,6 |
| 125 | Soares da Costa Construcao SGPS SA, Порту, Португалия | 563,9 |
| 126 | China Jiangsu Int’l Econ. and Technical Coop., Нанкин, Китай | 563,3 |
| 127 | Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi AS., Стамбул, Турция | 562,2 |
| 128 | Beijing Construction Eng’g Group Co. Ltd., Пекин, Китай | 558,8 |
| 129 | Shanghai Construction Group, Шанхай, Китай | 550,7 |
| 130 | XPCC Construction & Engineering (Group) Co., Урумчи, Китай | 548,2 |
| 131 | CTCI Corp., Тайбэй, Тайвань | 546,1 |
| 132 | Yuksel Insaat А.Ш., Анкара, Турция | 540,4 |
| 133 | Anhui Construction Engineering Group Co. Ltd., Хэфэй, Китай | 537,8 |
| 134 | Bonatti SpA, Парма, Италия | 535 |
| 135 | Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd., Сеул, Южная Корея | 534,8 |
| 136 | China Petroleum Engineering Co. Ltd, Пекин, Китай | 533,8 |
| 137 | Sinopec Zhongyuan Petroleum Engineering Ltd., Пуян, Китай | 528,9 |
| 138 | Onur Taahhut Ticaret Ltd. Stl., Анкара, Турция | 520,2 |
| 139 | China Jiangxi Corp. For Int’l Eco. & Tech. Coop., Наньчан, Китай | 519,2 |
| 140 | China Henan Int’l Cooperation Group Co. Ltd., Чжэнчжоу, Китай | 517,6 |
| 141 | Camargo Correa, Сан-Паулу, SP, Brazil | 508,6 |
| 142 | Alberici Corp., Сент-Луис, штат Миссури, США | 505,8 |
| 143 | BL Harbert International LLC, Бирмингем, штат Алабама., США | 504,4 |
| 144 | Contracting & Trading Co. "C.A.T.”, Бейрут, Ливан | 501,5 |
| 145 | The Babcock & Wilcox Co., Северная Каролина, США | 475 |
| 146 | Cengiz Construction Industry & Trade Co. Inc., Стамбул, Турция | 468,8 |
| 147 | Sinosteel Equipment & Engineering Co. Ltd., Пекин, Китай | 467,6 |
| 148 | China Dalian Int’l Eco. & Techn. Cooperation Grp., Далянь, Китай | 465,4 |
| 149 | China ZhongYuan Engineering Corp., Пекин, Китай | 460,3 |
| 150 | Hazinedaroglu Construction Group, Стамбул, Турция | 457,1 |
| 151 | Per Aarsleff A/S, Дания | 448,5 |
| 152 | Willbros Group Inc., Хьюстон, Техас, США | 445,2 |
| 153 | Атлас Группа, Анкара, Турция | 436,4 |
| 154 | Zhongmei Engineering Group Ltd., Наньчан Город, Цзянси, Китай | 435,4 |
| 155 | Nishimatsu Construction Co. Ltd., Токио, Япония | 424,9 |
| 156 | ELLAKTOR С.А., Кифиссия, Греция | 419,2 |
| 157 | Calik Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Стамбул, Турция | 413,9 |
| 158 | Anhui Foreign Economic Construction (Group) Co., Хэфэй, Китай | 400,3 |
| 159 | Sener Ingenieria y Sistemas SA, Лас-Аренас (Getxo), Бискайя, Испания | 395,2 |
| 160 | Rizzani de Eccher SpA, Pozzuolo дель Фриули (UD), Италия | 388,2 |
| 161 | Dia Holding FZCO, Дубай, ОАЭ | 380,9 |
| 162 | Alarko Contracting Group, Гебзе / Коджаэли, Турция | 376,8 |
| 163 | Limak Insaat Sanayi ve Ticaret AS, Стамбул, Турция | 368 |
| 164 | Weihai International Eco. & Tech. Coop. Co. Ltd., Вэйхай, Китай | 360,6 |
| ** 164A | Grupo Empresarial SanJose SA, Мадрид, Испания | 356,2 |
| 165 | Prezioso Group, Вена, Франция | 351,5 |
| 166 | China Yunan Construction Eng'g Group Co. Ltd., Куньмин, Китай | 350,2 |
| 167 | ZhongDing International Engineering Co., Наньчан города, Китай | 347,2 |
| 168 | Lotte Engineering & Construction Co. Ltd., Сеул, Южная Корея | 345,2 |
| 169 | Kayi Insaat San. ve Tic. AS., Стамбул, Турция | 342,5 |
| 170 | China Wu Yi Co. Ltd., Фучжоу, провинция Фуцзянь, Китай | 338,7 |
| 171 | Jiangsu Nantong No. 3 Construction Grp. Co. Ltd., Haimen, Китай | 334,2 |
| 172 | MAPA Insaat ve Ticaret AS, Анкара, Турция | 331,1 |
| 173 | IRCON International Ltd., Нью-Дели, Дели, Индия | 330,1 |
| 174 | CEIEC, Пекин, Китай | 327,8 |
| 175 | Jiangsu Zhongxin Const. Group Co. Ltd., Квидонга, Цзянсу, Китай | 327,2 |
| 176 | Eser Contracting and Industry Co.Inc., Анкара, Турция | 322,2 |
| 177 | Kinden Corp., Токио, Япония | 322 |
| 178 | PIZZAROTTI & C. SpA, Парма, Италия | 321,2 |
| 179 | Nurol Construction and Trading Co., Анкара, Турция | 314,1 |
| 180 | Zhejiang Constr. Investment Group Co. Ltd., Ханчжоу, Китай | 311 |
| 181 | dck Worldwide LLC, Питтсбург, штат Пенсильвания., США | 308 |
| 182 | Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd., Токио, Япония | 305,5 |
| 183 | ECC, Берлингейм, Калифорния., США | 305 |
| 184 | ILK Construction, Стамбул, Турция | 296,3 |
| 185 | Structure Tone, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США | 295,5 |
| 186 | Toyo-Thai Corp. Public Co. Ltd.,, Бангкок, Таиланд | 291,1 |
| 187 | Summa Turizm Yatirimciligi AS, Анкара, Турция | 289,3 |
| 188 | Aegion Corp., Честерфилд, Миссури, США | 284,8 |
| 189 | POSCO Engineering Co., Инчхон Город, Южная Корея | 281,5 |
| 190 | McConnell Dowell Corp. Ltd., боярышник, VIC, Австралия | 278,8 |
| 191 | Байбурт Группа, Анкара, Турция | 270,5 |
| 192 | Infrastructure & Energy Alternatives, Вестчестер, штат Иллинойс., США | 270 |
| 193 | AMEC, Натсфорд, Чешир, Великобритания | 269,8 |
| 194 | Aslan Yapi ve Ticaret AS, Анкара, Турция | 266 |
| 195 | Kontek Construction, Стамбул, Турция | 264 |
| 196 | Nantong Construction Group Joint-Stock Co., Наньтун, Китай | 262,2 |
| 197 | SUNIR Co. (Iran Power & Water Eqpmt. & Svcs. Exp.), Тегеран, Иран | 260,4 |
| 198 | TACA Construction Inc., Стамбул, Турция | 247 |
| 199 | Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA, Виченца, Италия | 242,1 |
| 200 | Metag Insaat Ticaret AS, Анкара, Турция | 238,4 |
| 201 | Daqing Oilfield Construction Group Co. Ltd., Дацин, Китай | 237,8 |
| 202 | Gilbane Building Co., Провиденс, Род-Айленд, США | 236,7 |
| 203 | Rasen Insaat Ve Yatirim Ticaret AS., Стамбул, Турция | 234 |
| 204 | China Gansu Int’l Corp. for Econ. & Tech. Coop., Ланьчжоу, Китай | 231,3 |
| 205 | Walbridge, Детройт, штат Мичиган., США | 227 |
| 206 | GAMA, Анкара, Турция | 224,2 |
| 207 | Sinopec Oilfield Service Shengli Corp., Дунин Китай | 224,1 |
| 208 | Toda Corp., Токио, Япония | 222 |
| 209 | MWH Global, Брумфилд, Колорадо., США | 219,7 |
| 210 | Yanjian Group Co. Ltd., Яньтай, Шаньдун, Китай | 219,6 |
| 211 | Caddell Construction Co. (DE) LLC, Монтгомери, штат Алабама., США | 216 |
| 212 | Yenigun Construction Inc., Анкара, Турция | 213,9 |
| 213 | Kharafi National KSCC, Сафат, Кувейт | 213,1 |
| 214 | Beijing Urban Construction Group, Пекин, Китай | 210,8 |
| 215 | Lotus Muteahhitlik AS, Анкара, Турция | 208,7 |
| 216 | China National Complete Import & Export Corp., Пекин, Китай | 201,7 |
| 217 | Tepe Insaat Sanayi AS, Анкара, Турция | 200,3 |
| 218 | Graham Group Ltd., Калгари, Альберта, Канада | 200 |
| 219 | Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret AS, Анкара, Турция | 199,7 |
| 220 | Mortenson Construction, Миннеаполис, штат Миннесота., США | 197,6 |
| 221 | Yantai Int’l Econ. & Tech. Coop. Group Co. Ltd, Яньтай, Китай | 194,3 |
| 222 | Chongqing Int’l Construction Corp., Чунцин, Китай | 192,1 |
| 223 | KEPCO Engineering & Construction Co., Йонъин-си, Южная Корея | 184,6 |
| 224 | Dogus Insaat ve Ticaret AS, Стамбул, Турция | 182,8 |
| 225 | RailWorks Corp., Нью-Йорк, Нью-Йорк, США | 179 |
| 226 | FATA Spa, Pianezza, Италия | 178,1 |
| 227 | The Yates Cos. Inc., Филадельфия, мисс., США | 177 |
| 228 | Gurbag Group, Анкара, Турция | 176,5 |
| 229 | China Energy Eng’g Group Tianjin Elec. Power, Тяньцзинь, Китай | 173 |
| 230 | СТФА строительная группа, Стамбул, Турция | 172,5 |
| 231 | Layne Christensen Co., штат Техас, США | 163,5 |
| 232 | Energoprojekt Holding PLC, Белград, Сербия | 162,2 |
| 233 | Beijing Uni-Construction Group Co. Ltd., Пекин, Китай | 161,1 |
| 234 | SalfaCorp, Сантьяго, Столичная область, Чили | 157,6 |
| 235 | GAP Insaat Yatirim ve Dis Ticaret AS, Стамбул, Турция | 157 |
| 236 | CH2M HILL, Энглвуд, Колорадо., США | 156,9 |
| 237 | The Walsh Group Ltd.., Чикаго, штат Иллинойс., США | 150,8 |
| 238 | China HuanQiu Contracting & Engineering Corp., Пекин, Китай | 146,3 |
| 239 | Техника для нефтяной и процесса Инда., Каир, Египет | 144,9 |
| 240 | China Shenyang Int’l Eco. & Tech. Coop. Corp., Шэньян, Китай | 142,8 |
| 241 | Great Lakes Dredge & Dock Corp. LLC, Оук-Брук, штат Иллинойс., США | 138,5 |
| 242 | Zafer Taahhut Insaat ve Ticaret AS, Анкара, Турция | 136,4 |
| 243 | Jiangsu Nantong Liujian Construction Group Co., Rugao, Китай | 133 |
| 244 | China Nonferrous Metal Indus. Foreign E & C, Пекин, Китай | 131,3 |
| 245 | AE Arma-Elektropanc, Стамбул, Турция | 130,2 |
| 246 | МСМ, Майами, штат Флорида., США | 125 |
| 247 | Gulermak, Анкара, Турция | 124,9 |
| 248 | GyM SA, Лима, Перу | 124,5 |
| 249 | TML Construction Co., Стамбул, Турция | 118,1 |
| 250 | National Petroleum Construction Co. (NPCC), Абу-Даби, ОАЭ | 111,6 |


